准考证号 | 姓名 | 层次 | 专业名称 |
2237030315100386 | 刘栋 | 专科 | 学前教育 |
2237030215100351 | 曹雨晴 | 专科 | 学前教育 |
2237070015102034 | 许华城 | 专科 | 人力资源管理 |
2237030615100205 | 韩玉姣 | 专科 | 学前教育 |
2237110215100678 | 马小琳 | 专科 | 学前教育 |
2237110315100063 | 宋翠芳 | 专科 | 学前教育 |
2237112115100091 | 朱梦迪 | 专科 | 学前教育 |
2237130215100478 | 李雪莲 | 专科 | 学前教育 |
2237131115101417 | 张倩 | 专科 | 学前教育 |
2237131115101462 | 王清娟 | 专科 | 人力资源管理 |
2237131215100617 | 朱海瑞 | 专科 | 学前教育 |
2237132115100007 | 李想 | 专科 | 学前教育 |
2237132115100650 | 谢荣慧 | 专科 | 大数据与会计 |
2237132115100841 | 张新娟 | 专科 | 学前教育 |
2237132215100022 | 田雨 | 专科 | 学前教育 |
2237132515101300 | 宋永娟 | 专科 | 大数据与会计 |
2237132515101370 | 刘润泽 | 专科 | 学前教育 |
2237132615100736 | 贾鸿 | 专科 | 学前教育 |
2237132715100599 | 赵晓迪 | 专科 | 学前教育 |
2237132915100075 | 季俞宏 | 专科 | 学前教育 |
2237132915100358 | 袁欣 | 专科 | 学前教育 |
2237132915101033 | 李钰 | 专科 | 学前教育 |
2237142515100132 | 王潇倩 | 专科 | 学前教育 |
2237010011414233 | 宋晓敏 | 专升本 | 财务管理 |
2237020011606074 | 逄高瑜 | 专升本 | 小学教育 |
2237090011600344 | 胡漫 | 专升本 | 小学教育 |
2237090011601054 | 泥鲁沙 | 专升本 | 学前教育 |
2237110211400665 | 孟晓菲 | 专升本 | 财务管理 |
2237130071601014 | 于晓博 | 专升本 | 小学教育 |
2237130211100982 | 朱玉秀 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237132111600057 | 薛悦 | 专升本 | 学前教育 |
2237132211600034 | 杨文文 | 专升本 | 学前教育 |
2237132511600183 | 刘贵梅 | 专升本 | 学前教育 |
2237132911600669 | 胡文婷 | 专升本 | 小学教育 |
2237010015100731 | 李春花 | 专科 | 人力资源管理 |
2237010015101796 | 浦佳 | 专科 | 学前教育 |
2237010015101893 | 时敏 | 专科 | 学前教育 |
2237010015103582 | 尹冬莉 | 专科 | 学前教育 |
2237010015108174 | 王迎雪 | 专科 | 人力资源管理 |
2237020015502162 | 张浩东 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237083115500187 | 艾宇 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237110315100223 | 王荣 | 专科 | 学前教育 |
2237132415101411 | 任静蕾 | 专科 | 学前教育 |
2237142415100395 | 佟娟娟 | 专科 | 大数据与会计 |
2237158115100413 | 孙亚昆 | 专科 | 学前教育 |
2237170015104441 | 付艳菊 | 专科 | 学前教育 |
2237170015110707 | 李晶晶 | 专科 | 学前教育 |
2237010011103398 | 段信祥 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237010011601083 | 刘艺蒙 | 专升本 | 学前教育 |
2237010011602977 | 朱元慧 | 专升本 | 学前教育 |
2237010011604377 | 田立霞 | 专升本 | 小学教育 |
2237020011308810 | 张红梅 | 专升本 | 数学与应用数学 |
2237040071100067 | 井继德 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237081111600901 | 张冉 | 专升本 | 小学教育 |
2237083211100294 | 李学厚 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237112211600375 | 马德娟 | 专升本 | 小学教育 |
2237132111600179 | 胡发强 | 专升本 | 小学教育 |
2237132111600269 | 孟玲 | 专升本 | 小学教育 |
2237140211600694 | 杜芹芹 | 专升本 | 学前教育 |
2237142611600035 | 陈希震 | 专升本 | 小学教育 |
2237148111600024 | 王志强 | 专升本 | 小学教育 |
2237148111600217 | 张翠华 | 专升本 | 小学教育 |
2237150211100386 | 白福启 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237158111600100 | 唐燕 | 专升本 | 学前教育 |
2237170011101105 | 刘江心 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237170011102654 | 徐匡迪 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237142611600312 | 李莉 | 专升本 | 学前教育 |
2237010015107961 | 王燕 | 专科 | 人力资源管理 |
2237142715500091 | 李晶 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237148215100072 | 鹿淑洵 | 专科 | 学前教育 |
2237010011101058 | 张丽潍 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237010011601485 | 张璐 | 专升本 | 小学教育 |
2237010011603241 | 刘元芳 | 专升本 | 小学教育 |
2237048211600200 | 彭永杰 | 专升本 | 小学教育 |
2237132111600193 | 赵世艳 | 专升本 | 小学教育 |
2237170011605140 | 董亚婷 | 专升本 | 小学教育 |
2237010015102714 | 傅璐璐 | 专科 | 学前教育 |
2237010015105284 | 李春 | 专科 | 人力资源管理 |
2237010015106046 | 王杰智 | 专科 | 学前教育 |
2237010015108325 | 李倩 | 专科 | 大数据与会计 |
2237030615500129 | 姜士纺 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237032315100080 | 张红 | 专科 | 学前教育 |
2237090015100019 | 徐正伟 | 专科 | 学前教育 |
2237142415100508 | 王红阳 | 专科 | 人力资源管理 |
2237148115100133 | 张惠 | 专科 | 学前教育 |
2237150215101295 | 宋蒙蒙 | 专科 | 学前教育 |
2237152315100288 | 邹丽梅 | 专科 | 大数据与会计 |
2237160015100184 | 刘苹苹 | 专科 | 学前教育 |
2237170015108646 | 葛慧爽 | 专科 | 学前教育 |
2237170015109814 | 宋玉佩 | 专科 | 学前教育 |
2237010011107894 | 牟亚欣 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237010011602979 | 董会云 | 专升本 | 小学教育 |
2237010011603199 | 崔顺月 | 专升本 | 学前教育 |
2237010011603292 | 耿飞 | 专升本 | 小学教育 |
2237010011606137 | 宋守潇 | 专升本 | 小学教育 |
2237010071100091 | 李承祥 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237020011101277 | 董传栋 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237020011605006 | 许文亚 | 专升本 | 小学教育 |
2237032311600308 | 张晓莉 | 专升本 | 学前教育 |
2237040071100061 | 赵虎 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237040211600486 | 于美华 | 专升本 | 小学教育 |
2237052111300393 | 张世平 | 专升本 | 数学与应用数学 |
2237052311600237 | 冯轶轩 | 专升本 | 小学教育 |
2237060011601246 | 孙慧 | 专升本 | 小学教育 |
2237060011601908 | 温楠 | 专升本 | 小学教育 |
2237060011602250 | 宋明霞 | 专升本 | 小学教育 |
2237060071400620 | 周世建 | 专升本 | 财务管理 |
2237070011102989 | 邵增禧 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237070011600744 | 曹鑫 | 专升本 | 学前教育 |
2237070011601203 | 王雷 | 专升本 | 小学教育 |
2237081111300402 | 冯文秀 | 专升本 | 数学与应用数学 |
2237082611100327 | 张兴月 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237083111600567 | 冯晓 | 专升本 | 小学教育 |
2237090011100875 | 李春悦 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237090011601704 | 赵婷 | 专升本 | 小学教育 |
2237110071600541 | 苏鹏 | 专升本 | 小学教育 |
2237130071601006 | 邵珠宝 | 专升本 | 小学教育 |
2237131111600203 | 李向楠 | 专升本 | 学前教育 |
2237131211600933 | 王宸娜 | 专升本 | 小学教育 |
2237132611600765 | 王德丽 | 专升本 | 学前教育 |
2237158111400223 | 张世钥 | 专升本 | 经济与金融 |
2237160011601257 | 张心怡 | 专升本 | 小学教育 |
2237170011100855 | 郑亚茹 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237170011102780 | 祝亚楠 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237170011303246 | 杜欣雨 | 专升本 | 数学与应用数学 |
2237170011602396 | 符晓伟 | 专升本 | 小学教育 |
2237170011607516 | 李梦露 | 专升本 | 学前教育 |
2237170011609337 | 黄爽爽 | 专升本 | 小学教育 |
2237010015513129 | 王至玉 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237020015103972 | 王花敏 | 专科 | 学前教育 |
2237052215100133 | 李娜 | 专科 | 学前教育 |
2237070015107563 | 马桂艳 | 专科 | 学前教育 |
2237142515500212 | 徐雅丽 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237152515100091 | 程思琪 | 专科 | 学前教育 |
2237160015101336 | 由文迪 | 专科 | 人力资源管理 |
2237160015102282 | 郭盼 | 专科 | 学前教育 |
2237010011601310 | 李荣 | 专升本 | 小学教育 |
2237020011100853 | 邵慧琳 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237020011601229 | 郝韵 | 专升本 | 小学教育 |
2237030311600580 | 魏冰 | 专升本 | 学前教育 |
2237032311300451 | 李长峰 | 专升本 | 数学与应用数学 |
2237032311600141 | 李阳 | 专升本 | 小学教育 |
2237040211100883 | 张蕊 | 专升本 | 英语 |
2237050111600198 | 李美芳 | 专升本 | 学前教育 |
2237050311600242 | 周春梅 | 专升本 | 学前教育 |
2237052111600264 | 郑婵娟 | 专升本 | 小学教育 |
2237088111100159 | 曲亚楠 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237060015105161 | 杨华 | 专科 | 人力资源管理 |
2237010011601081 | 朱佳丽 | 专升本 | 学前教育 |
2237112115100082 | 倪守娟 | 专科 | 学前教育 |
2237130215102624 | 张敬敬 | 专科 | 学前教育 |
2237130215104656 | 张译文 | 专科 | 学前教育 |
2237132115100778 | 张芳芳 | 专科 | 人力资源管理 |
2237132215100295 | 刘洋 | 专科 | 学前教育 |
2237020011104930 | 栾术 | 专升本 | 英语 |
2237020011605746 | 时向前 | 专升本 | 学前教育 |
2237030411600038 | 李健 | 专升本 | 小学教育 |
2237100011100573 | 李海祥 | 专升本 | 英语 |
2237152315100295 | 赵丽丽 | 专科 | 学前教育 |
2237010015102103 | 刘佳 | 专科 | 学前教育 |
2237020015100112 | 杜坤 | 专科 | 学前教育 |
2237032215100010 | 陶丽 | 专科 | 学前教育 |
2237070015102537 | 刘明佳 | 专科 | 学前教育 |
2237083215100298 | 岳爱华 | 专科 | 学前教育 |
2237100015101648 | 邹红霞 | 专科 | 学前教育 |
2237130215101724 | 彭晓峰 | 专科 | 学前教育 |
2237152215100295 | 白亚杰 | 专科 | 人力资源管理 |
2237010011601122 | 李新月 | 专升本 | 小学教育 |
2237010011604403 | 邢纪元 | 专升本 | 小学教育 |
2237020011601967 | 张晶 | 专升本 | 小学教育 |
2237060011100730 | 曲艳娜 | 专升本 | 英语 |
2237083011600250 | 刘蕊 | 专升本 | 小学教育 |
2237088111600455 | 孟亭 | 专升本 | 小学教育 |
2237110211600847 | 乔文艳 | 专升本 | 学前教育 |
2237132611400384 | 陈文祥 | 专升本 | 经济与金融 |
2237152211600268 | 李静 | 专升本 | 小学教育 |
2237132415101429 | 孙婉祯 | 专科 | 学前教育 |
2237132415101453 | 王艳萍 | 专科 | 大数据与会计 |
2237132815100340 | 王兆玲 | 专科 | 学前教育 |
2237090011600288 | 王桂花 | 专升本 | 小学教育 |
2237131211600730 | 李越 | 专升本 | 小学教育 |
2237142211600239 | 杜书玲 | 专升本 | 小学教育 |
2237010015104568 | 赵亚楠 | 专科 | 学前教育 |
2237010015106777 | 刘士微 | 专科 | 人力资源管理 |
2237010015108729 | 刘巧巧 | 专科 | 学前教育 |
2237010015121138 | 陈海莹 | 专科 | 学前教育 |
2237020015101797 | 何伟华 | 专科 | 人力资源管理 |
2237020015103191 | 刘永霞 | 专科 | 人力资源管理 |
2237030315101344 | 孙晓娟 | 专科 | 学前教育 |
2237032315100025 | 陈冉冉 | 专科 | 学前教育 |
2237060015104886 | 董美秀 | 专科 | 学前教育 |
2237070015103707 | 辛瑞芬 | 专科 | 学前教育 |
2237110215502184 | 周继研 | 专科 | 计算机应用技术 |
2237110315100164 | 邓淑月 | 专科 | 人力资源管理 |
2237132815100530 | 张敬 | 专科 | 人力资源管理 |
2237170015100160 | 牛琳琳 | 专科 | 学前教育 |
2237070011103472 | 王雪洁 | 专升本 | 汉语言文学 |
2237040315100673 | 刘涛 | 专科 | 学前教育 |
2237132515101246 | 王新宇 | 专科 | 学前教育 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年齐鲁师范学院高等教育自学考试学士学位申报通知
03-132023年齐鲁师范学院自考本科报名考试时间一览表
03-212023年齐鲁师范学院自考本科成绩查询网址及入口
03-232023年齐鲁师范学院自考专科网上报名系统
03-272023年4月齐鲁师范学院自考准考证打印网址
04-102023年4月齐鲁师范学院自考准考证打印流程图解
04-112023年4月齐鲁师范学院自考考试时间安排一览表
04-14齐鲁师范学院自考学位英语考试时间安排一览表2023年上半年
04-192023年齐鲁师范学院自考报名考试时间一览表
04-232023年齐鲁师范学院自考考试时间安排一览表
04-24