2020年上半年齐鲁工业大学自考毕业考核视觉传达设计(专、本)辅导分组名单 | |||||||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
一组 | 李楠 | 252930180@qq.com | 57人 | 1 | 010215200326 | 王晓燕(专) | 30 | 010517100190 | 栾春雨 |
2 | 010218201593 | 路洋洋(专) | 31 | 010518100095 | 史晓娜 | ||||
3 | 010219101474 | 薛峰(专) | 32 | 010518200079 | 刘世豪 | ||||
4 | 011709300151 | 王蕾(专) | 33 | 010519100036 | 潘怡冉 | ||||
5 | 020219100014 | 顾睿(专) | 34 | 010519100103 | 王滋甜 | ||||
6 | 070319100011 | 张光辉(专) | 35 | 010519100118 | 孟成真 | ||||
7 | 010215100760 | 郭庆国 | 36 | 010519100119 | 崔一鹏 | ||||
8 | 010218100181 | 李桂英 | 37 | 010519100120 | 孙彬策 | ||||
9 | 010218100182 | 张同庆 | 38 | 010519100308 | 崔恬恬 | ||||
10 | 010218100210 | 闵晨 | 39 | 010519100414 | 王陶洁 | ||||
11 | 010218200425 | 卞自琦 | 40 | 010718200234 | 张家港 | ||||
12 | 010218200641 | 肖继亮 | 41 | 010718200300 | 刘婷婷 | ||||
13 | 010218200700 | 张倩楠 | 42 | 010718200301 | 臧雅欣 | ||||
14 | 010218200753 | 贾秋实 | 43 | 010718200334 | 闫婷 | ||||
15 | 010218201365 | 沈怀业 | 44 | 010718200335 | 田望红 | ||||
16 | 010218201483 | 程雨 | 45 | 010718200347 | 姜海涛 | ||||
17 | 010219100409 | 刘文静 | 46 | 010718200694 | 王晓云 | ||||
18 | 010219100410 | 蒋晓薇 | 47 | 010718200732 | 张斌 | ||||
19 | 010219100689 | 夏玉欣 | 48 | 010719100045 | 李晓彤 | ||||
20 | 010219101180 | 许凤 | 49 | 010719100094 | 高鹏 | ||||
21 | 010219101238 | 张亚男 | 50 | 010719100095 | 徐楚昱 | ||||
22 | 010219101346 | 李云苗 | 51 | 010719100410 | 李方圆 | ||||
23 | 010219101522 | 郑媛媛 | 52 | 010819100475 | 吴雅菁 | ||||
24 | 010219101523 | 赵山 | 53 | 010819100476 | 郑景龙 | ||||
25 | 010219101878 | 王真真 | 54 | 010819100477 | 史晗 | ||||
26 | 010219200167 | 杜学颖 | 55 | 010819200017 | 段宏飞 | ||||
27 | 010319100258 | 王宁 | 56 | 010819200345 | 崔明月 | ||||
28 | 010319200314 | 杨婷婷 | 57 | 010819200346 | 吴多华 | ||||
29 | 010418200013 | 范嵩立 | |||||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
二组 | 刘芳蕾 | 412934904@qq.com | 57人 | 1 | 010819200347 | 魏传喆 | 30 | 012518100007 | 王世可 |
2 | 010819200348 | 吴一帆 | 31 | 012518100008 | 刘明 | ||||
3 | 010819200351 | 翟明玉 | 32 | 012518100009 | 胡振威 | ||||
4 | 010819200404 | 吴慧 | 33 | 012518100011 | 李思宇 | ||||
5 | 010819200494 | 于唯 | 34 | 012518100013 | 杨帅 | ||||
6 | 010917100133 | 张开领 | 35 | 012518100014 | 张静 | ||||
7 | 010919100181 | 周琪 | 36 | 012518100015 | 王婵婵 | ||||
8 | 010919100249 | 刘建业 | 37 | 012518100016 | 阚丽 | ||||
9 | 011017100003 | 张伟 | 38 | 012518100017 | 毛丽慧 | ||||
10 | 011017100004 | 宋业群 | 39 | 012518100018 | 张颖 | ||||
11 | 011318100002 | 李咨莹 | 40 | 012518100019 | 何红艳 | ||||
12 | 011711200004 | 张莫沉 | 41 | 012518100020 | 段云腾 | ||||
13 | 011717100065 | 魏俊平 | 42 | 012518100021 | 薛杰文 | ||||
14 | 011717200029 | 孟晨汝 | 43 | 012518100024 | 程梦婷 | ||||
15 | 011718100022 | 许金瑜 | 44 | 012518100026 | 王晗 | ||||
16 | 011818100004 | 徐晓 | 45 | 012518100028 | 褚荣鑫 | ||||
17 | 011818100008 | 王黎明 | 46 | 012518100029 | 黎莎莎 | ||||
18 | 012516100172 | 黄略 | 47 | 012518100031 | 王雪淑仪 | ||||
19 | 012517100118 | 付艳秋 | 48 | 012518100033 | 孟玲凯 | ||||
20 | 012517100144 | 罗范 | 49 | 012518100034 | 彭昱琛 | ||||
21 | 012517100147 | 杨君艳 | 50 | 012518100036 | 孙礼龙 | ||||
22 | 012517100154 | 胡美妮 | 51 | 012518100037 | 王诗宇 | ||||
23 | 012517100156 | 曹元秋 | 52 | 012518100038 | 杨雪梅 | ||||
24 | 012517100165 | 张萍萍 | 53 | 012518100039 | 周慧敏 | ||||
25 | 012517100189 | 王文浩 | 54 | 012518100040 | 李强 | ||||
26 | 012517100191 | 秦默涵 | 55 | 012518100041 | 李宏亮 | ||||
27 | 012517100264 | 杨旭 | 56 | 012518100043 | 侯天月 | ||||
28 | 012518100002 | 栾伟伟 | 57 | 012518100046 | 李正扬 | ||||
29 | 012518100003 | 李美玲 | |||||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
三组 | 段冉 | 2254275619@qq.com | 56人 | 1 | 012518100047 | 王文淑 | 29 | 029117100014 | 王荣晋 |
2 | 012518100049 | 杨黎明 | 30 | 061218100061 | 许佳莹 | ||||
3 | 012518100050 | 李思瑶 | 31 | 061218100067 | 张镇 | ||||
4 | 012518100051 | 刘迎澳 | 32 | 061319100326 | 宋子修 | ||||
5 | 012518100052 | 赵孟郦 | 33 | 061319100344 | 张玉阖 | ||||
6 | 012518100053 | 丁勇 | 34 | 061319100345 | 徐高卉 | ||||
7 | 012518100054 | 葛盼迟 | 35 | 061319100346 | 孙千博 | ||||
8 | 012518100057 | 李媛媛 | 36 | 061319100364 | 于鑫洋 | ||||
9 | 012518100058 | 杨娇 | 37 | 061319100365 | 张馨丹 | ||||
10 | 012518100059 | 焦慧娟 | 38 | 061319100366 | 叶志卓 | ||||
11 | 012518100060 | 李金娣 | 39 | 061319100367 | 石雯丽 | ||||
12 | 012518100063 | 杨欢 | 40 | 061319100369 | 胡慧雪 | ||||
13 | 012518100064 | 王善本 | 41 | 061319100378 | 邹涵 | ||||
14 | 012518100068 | 刘金慧 | 42 | 061319100379 | 高慧卿 | ||||
15 | 012518100071 | 景帆 | 43 | 061319100380 | 苏晨 | ||||
16 | 012518100073 | 戚笑笑 | 44 | 061319100381 | 梁伟杰 | ||||
17 | 012518100075 | 古玉莲 | 45 | 061319100390 | 田冰洁 | ||||
18 | 012518100076 | 崔萍 | 46 | 061319100391 | 杨舒欣 | ||||
19 | 012518100077 | 杨玉莹 | 47 | 061319100392 | 公玉洁 | ||||
20 | 012518100272 | 樊鑫阳 | 48 | 061319100419 | 姚美彤 | ||||
21 | 012816120667 | 李祥丽 | 49 | 061319100420 | 胡晓珂 | ||||
22 | 017112100164 | 刘晓 | 50 | 069518100129 | 任栩昀 | ||||
23 | 021218100008 | 王璞莹 | 51 | 069518100132 | 刘旭亚 | ||||
24 | 021318100292 | 李宣宣 | 52 | 069518100133 | 耿慧敏 | ||||
25 | 021318100311 | 冯立新 | 53 | 069518100134 | 赵杰 | ||||
26 | 021318100323 | 宣虎成 | 54 | 069518100135 | 张永 | ||||
27 | 029116124450 | 马珺 | 55 | 069518100136 | 李镕之 | ||||
28 | 029116124466 | 李宝宝 | 56 | 069518100137 | 鲁学建 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
四组 | 沙琳 | 1146353555@qq.com | 56人 | 1 | 069518100138 | 刘保露 | 29 | 069518100188 | 闫瀚文 |
2 | 069518100139 | 刘亚 | 30 | 069518100190 | 侯泰宾 | ||||
3 | 069518100141 | 孙艺麟 | 31 | 069518100191 | 丁忠攀 | ||||
4 | 069518100142 | 申婷婷 | 32 | 069518100192 | 金威 | ||||
5 | 069518100143 | 薛海英 | 33 | 069518100193 | 王钦正 | ||||
6 | 069518100144 | 武子寒 | 34 | 069518100194 | 王俊亮 | ||||
7 | 069518100145 | 赵梦茜 | 35 | 069518100207 | 杜悦轩 | ||||
8 | 069518100146 | 张俊美 | 36 | 069518100226 | 苏梦蕊 | ||||
9 | 069518100147 | 孙淑婷 | 37 | 069518100227 | 史森 | ||||
10 | 069518100149 | 张紫姝 | 38 | 069518100228 | 郑林龙 | ||||
11 | 069518100150 | 刘玉哲 | 39 | 069518100229 | 刘力国 | ||||
12 | 069518100151 | 史团结 | 40 | 069518100230 | 宫存正 | ||||
13 | 069518100152 | 上官茂旭 | 41 | 069518100232 | 钟梦帅 | ||||
14 | 069518100155 | 张洁 | 42 | 069518100233 | 朱雪菲 | ||||
15 | 069518100158 | 孟伟伟 | 43 | 069518100234 | 张佳 | ||||
16 | 069518100159 | 陈肇基 | 44 | 069518100238 | 胡子豪 | ||||
17 | 069518100162 | 宋文祥 | 45 | 069518100240 | 付荣 | ||||
18 | 069518100163 | 李悦 | 46 | 069518100242 | 张淑珂 | ||||
19 | 069518100164 | 褚洪文 | 47 | 069518100254 | 杨艳霞 | ||||
20 | 069518100165 | 王源 | 48 | 069518100270 | 宋文超 | ||||
21 | 069518100168 | 苗西浩 | 49 | 069518100282 | 赵艺渊 | ||||
22 | 069518100174 | 张正堃 | 50 | 069518100290 | 庞世波 | ||||
23 | 069518100177 | 丁琦 | 51 | 069518100291 | 马文宇 | ||||
24 | 069518100179 | 李蒙 | 52 | 069518100292 | 王召振 | ||||
25 | 069518100183 | 蔡智淼 | 53 | 069518100296 | 鲁承航 | ||||
26 | 069518100184 | 王慧娴 | 54 | 069518100299 | 张永兴 | ||||
27 | 069518100185 | 王春燕 | 55 | 069518100315 | 李师涛 | ||||
28 | 069518100187 | 王志明 | 56 | 069518100316 | 杨建军 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
五组 | 宋丹 | 362113118@qq.com | 56人 | 1 | 069518100318 | 郭保宇 | 29 | 090219100089 | 陶金鹏 |
2 | 069518100319 | 王教欢 | 30 | 090219100090 | 王明欣 | ||||
3 | 069519100272 | 马称 | 31 | 090219100091 | 王小月 | ||||
4 | 081118200262 | 王旭 | 32 | 090219100092 | 靳宗蓓 | ||||
5 | 082618200018 | 张蒙 | 33 | 090219100093 | 吴晓晗 | ||||
6 | 090218100089 | 李森霖 | 34 | 090219100094 | 刘悠然 | ||||
7 | 090218100139 | 李世旭 | 35 | 090219100099 | 徐梦瑶 | ||||
8 | 090218100147 | 逄小璇 | 36 | 090219100100 | 陈思雨 | ||||
9 | 090218100169 | 张超 | 37 | 090219100101 | 刘聃 | ||||
10 | 090218200241 | 张依宁 | 38 | 090219100102 | 李晨 | ||||
11 | 090218200245 | 马昕宜 | 39 | 090219100103 | 杨婕 | ||||
12 | 090218200250 | 武彬 | 40 | 090219100104 | 李臣臣 | ||||
13 | 090218200254 | 戴佳丽 | 41 | 090219100105 | 刘浩宇 | ||||
14 | 090218200255 | 宋雪 | 42 | 090219100106 | 朱茵 | ||||
15 | 090219100002 | 崔文静 | 43 | 090219100107 | 朱文乐 | ||||
16 | 090219100023 | 秦绪浩 | 44 | 090219100115 | 孔凡肖 | ||||
17 | 090219100042 | 赵豫姣 | 45 | 090219100116 | 梁展 | ||||
18 | 090219100070 | 吕文馨 | 46 | 090219100117 | 初长玉 | ||||
19 | 090219100072 | 高艺烜 | 47 | 090219100119 | 张惠雯 | ||||
20 | 090219100077 | 杜淼 | 48 | 090219100120 | 雷月 | ||||
21 | 090219100078 | 王婉婷 | 49 | 090219100122 | 付耀茹 | ||||
22 | 090219100079 | 李暖 | 50 | 090219100125 | 韩澳 | ||||
23 | 090219100080 | 李赫 | 51 | 090219100136 | 韩耀宇 | ||||
24 | 090219100082 | 郑英杰 | 52 | 090219100155 | 康铁林 | ||||
25 | 090219100085 | 李昉璘 | 53 | 090219100162 | 胡秋凤 | ||||
26 | 090219100086 | 杨亚桥 | 54 | 090219100173 | 李鸣昊 | ||||
27 | 090219100087 | 高帆 | 55 | 090219100174 | 张浩宇 | ||||
28 | 090219100088 | 彭福新 | 56 | 090219100177 | 李萍 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
六组 | 路琳 | 6803499@qq.com | 56人 | 1 | 090219100178 | 任晓宇 | 29 | 130219100505 | 王嘉懿 |
2 | 090219100179 | 牛童 | 30 | 130219100523 | 蔡鹏杰 | ||||
3 | 090219100219 | 孟洋阔 | 31 | 130219100544 | 林孟瑶 | ||||
4 | 090219100220 | 方云逸 | 32 | 130219100562 | 窦文倩 | ||||
5 | 090219100295 | 郭晟 | 33 | 130219100599 | 金媚 | ||||
6 | 090219100303 | 薛洁 | 34 | 130219100601 | 徐潇 | ||||
7 | 090219100304 | 刘昌勇 | 35 | 130219100611 | 包正 | ||||
8 | 100219100183 | 刘梦玉 | 36 | 130219100617 | 代梦景 | ||||
9 | 100219100195 | 崔朝 | 37 | 130219100618 | 陈真 | ||||
10 | 130218200206 | 刘德昌 | 38 | 130219100621 | 刘文惠 | ||||
11 | 130218200336 | 史琳 | 39 | 130219100630 | 陈静茹 | ||||
12 | 130218200374 | 王玉菡 | 40 | 130219100635 | 郭伟 | ||||
13 | 130218200398 | 何雯 | 41 | 130219100641 | 刘梦童 | ||||
14 | 130219100125 | 田晓妍 | 42 | 130219100645 | 刘旭 | ||||
15 | 130219100139 | 张龙 | 43 | 130219100648 | 王长岐 | ||||
16 | 130219100147 | 张登歌 | 44 | 130219100651 | 王志刚 | ||||
17 | 130219100169 | 于春静 | 45 | 130219100652 | 李森 | ||||
18 | 130219100176 | 赵勰 | 46 | 130219100654 | 解鹏举 | ||||
19 | 130219100192 | 乔月 | 47 | 130219100655 | 刘炫廷 | ||||
20 | 130219100193 | 李成成 | 48 | 130219200247 | 韩继超 | ||||
21 | 130219100200 | 许本超 | 49 | 130219200336 | 万城君 | ||||
22 | 130219100201 | 董琳 | 50 | 130219200355 | 王楚 | ||||
23 | 130219100214 | 潘静宜 | 51 | 130219200357 | 张瑶 | ||||
24 | 130219100220 | 马艺菲 | 52 | 130219200364 | 杨惠乔 | ||||
25 | 130219100222 | 许超 | 53 | 130219200433 | 王淇 | ||||
26 | 130219100225 | 冉蕊 | 54 | 130219200434 | 徐才淇 | ||||
27 | 130219100227 | 张韵 | 55 | 130219200448 | 卞艺璇 | ||||
28 | 130219100228 | 王庆学 | 56 | 132618200029 | 刘俊男 |
注:全部毕业及实践考核专业分组明细可点击查看《2020年上半年齐鲁工业大学自考毕业考核网上辅导分组名单汇总》
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年齐鲁工业大学自考网上报名系统入口及流程
03-15齐鲁工业大学自考报名时间及费用2023年
05-042023年齐鲁工业大学自考考试时间及费用一览表
05-122023年齐鲁工业大学自考网上报名系统入口开放时间
05-222023年下半年齐鲁工业大学自考网上报名入口
06-022023年10月齐鲁工业大学自考报名入口:6月18日开通
06-082023年10月齐鲁工业大学自学考试报名时间及入口
06-092023年齐鲁工业大学自考专升本报名时间及流程
07-08齐鲁工业大学自考成绩查询系统入口2023年
07-102023年10月齐鲁工业大学自学考试时间:10月28日开考
07-11