2020年上半年齐鲁工业大学自考毕业考核环境设计(原室内设计)(本)辅导分组名单 | |||||||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 辅导学生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
一组 | 隋震 | 199656751@qq.com | 56人 | 1 | 010214101474 | 王美鑫 | 29 | 010519100068 | 王雅辰 |
2 | 010218100188 | 徐璞 | 30 | 010712100137 | 夏文龙 | ||||
3 | 010218100216 | 张琪 | 31 | 010716100475 | 付建 | ||||
4 | 010218101465 | 胡晓婷 | 32 | 010717100045 | 贾轲 | ||||
5 | 010218101468 | 班潇雨 | 33 | 010717100053 | 杨金勇 | ||||
6 | 010218101490 | 赵海旭 | 34 | 010717100056 | 杨玉峰 | ||||
7 | 010218101493 | 赵全靖 | 35 | 010717100059 | 宋建 | ||||
8 | 010218101592 | 姜帅 | 36 | 010717100060 | 李旭 | ||||
9 | 010218200619 | 宋移兰 | 37 | 010717100062 | 张志芮 | ||||
10 | 010218200896 | 傅举 | 38 | 010717100064 | 郑毅 | ||||
11 | 010218201402 | 于晨曦 | 39 | 010717100186 | 项玉婷 | ||||
12 | 010219100398 | 李肖玉 | 40 | 010717100199 | 李刚 | ||||
13 | 010219100403 | 万熔熔 | 41 | 010717100399 | 张纪超 | ||||
14 | 010219100408 | 杜丽影 | 42 | 010717100489 | 苏湧健 | ||||
15 | 010219100796 | 耿逸睿 | 43 | 010717100568 | 杨佳琳 | ||||
16 | 010219101723 | 张秀芬 | 44 | 010717100569 | 周梦晓 | ||||
17 | 010219101824 | 毛璐莹 | 45 | 010717100609 | 孟笛 | ||||
18 | 010219101826 | 高旭 | 46 | 010717200080 | 王春迎 | ||||
19 | 010219200544 | 牛亚丽 | 47 | 010717200081 | 张凤珠 | ||||
20 | 010219201064 | 许迪 | 48 | 010717200082 | 蔡文倩 | ||||
21 | 010318100406 | 韩茹月 | 49 | 010717200400 | 付鑫翔 | ||||
22 | 010417100119 | 史晓龙 | 50 | 010718100007 | 谢雨豪 | ||||
23 | 010417100123 | 辛芸净 | 51 | 010718100009 | 张业卿 | ||||
24 | 010417100125 | 付欣 | 52 | 010718100010 | 孙笑 | ||||
25 | 010418200286 | 高宏英 | 53 | 010718100011 | 魏明镐 | ||||
26 | 010418200288 | 范旭媛 | 54 | 010718100012 | 项英杰 | ||||
27 | 010519100002 | 张祯 | 55 | 010718100013 | 程士鹏 | ||||
28 | 010519100024 | 徐中政 | 56 | 010718100014 | 孙明浩 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
二组 | 刘刚 | 1400973137@qq.com | 56人 | 1 | 010718100015 | 赵燕豪 | 29 | 010718100075 | 柏茹 |
2 | 010718100017 | 彭斌恒 | 30 | 010718100077 | 楚玉杰 | ||||
3 | 010718100018 | 张寒 | 31 | 010718100078 | 徐扬 | ||||
4 | 010718100019 | 王一帆 | 32 | 010718100079 | 刘秀琴 | ||||
5 | 010718100020 | 吕振宇 | 33 | 010718100081 | 唐宇轩 | ||||
6 | 010718100021 | 徐洋 | 34 | 010718100083 | 张冠群 | ||||
7 | 010718100022 | 刘晓晨 | 35 | 010718100741 | 赵莎莎 | ||||
8 | 010718100023 | 王莹 | 36 | 010718100743 | 吴琳茹 | ||||
9 | 010718100025 | 李肖肖 | 37 | 010718100992 | 李青 | ||||
10 | 010718100026 | 高胜男 | 38 | 010718101012 | 孙静 | ||||
11 | 010718100047 | 于爱丽 | 39 | 010718101039 | 孙紫藤 | ||||
12 | 010718100050 | 张红玉 | 40 | 010718101040 | 王震 | ||||
13 | 010718100051 | 王晓丹 | 41 | 010718200023 | 霍聪 | ||||
14 | 010718100053 | 黄炳翔 | 42 | 010718200084 | 王涵 | ||||
15 | 010718100054 | 王守发 | 43 | 010718200195 | 贾苗苗 | ||||
16 | 010718100056 | 李敏 | 44 | 010718200196 | 许吉菲 | ||||
17 | 010718100057 | 闫庚瑶 | 45 | 010718200197 | 王子平 | ||||
18 | 010718100058 | 马超 | 46 | 010718200225 | 刘燕亭 | ||||
19 | 010718100059 | 李亭君 | 47 | 010718200229 | 翟靖宇 | ||||
20 | 010718100060 | 陈彦儒 | 48 | 010718200236 | 刘国健 | ||||
21 | 010718100061 | 李晓敏 | 49 | 010718200239 | 侯明 | ||||
22 | 010718100062 | 甄文举 | 50 | 010718200328 | 王立晟 | ||||
23 | 010718100063 | 张明朝 | 51 | 010718200331 | 刘姝含 | ||||
24 | 010718100064 | 宋兆颖 | 52 | 010718200332 | 毕艺林 | ||||
25 | 010718100065 | 王鑫宇 | 53 | 010718200333 | 谢阳阳 | ||||
26 | 010718100071 | 孟璐 | 54 | 010718200348 | 冯永腾 | ||||
27 | 010718100073 | 赵文军 | 55 | 010718200349 | 王玮 | ||||
28 | 010718100074 | 张彩云 | 56 | 010718200360 | 于晓强 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
三组 | 姜立善 | 122537380@qq.com | 56人 | 1 | 010718200371 | 许兴发 | 29 | 010719100357 | 李广颜 |
2 | 010718200372 | 王澜欣 | 30 | 010719100373 | 张煜靖 | ||||
3 | 010718200373 | 刘彦君 | 31 | 010719100387 | 于春东 | ||||
4 | 010718200375 | 王滕 | 32 | 010719100388 | 马宁航 | ||||
5 | 010718200376 | 赵立川 | 33 | 010719100402 | 汪艾蒙 | ||||
6 | 010718200378 | 邱国康 | 34 | 010719100407 | 金刘飞 | ||||
7 | 010718200475 | 冯倩 | 35 | 010719100408 | 解庆帅 | ||||
8 | 010718200476 | 李梳 | 36 | 010719100436 | 毕晨曦 | ||||
9 | 010718200515 | 董博 | 37 | 010719100439 | 翟恒博 | ||||
10 | 010718200554 | 刘鹏昊 | 38 | 010719100443 | 周正畅 | ||||
11 | 010718200609 | 宋晓伟 | 39 | 010719100444 | 申玉萌 | ||||
12 | 010718200610 | 田文雯 | 40 | 010719100448 | 刘威 | ||||
13 | 010718200663 | 赵津 | 41 | 010719100484 | 路京泽 | ||||
14 | 010718200664 | 林文焕 | 42 | 010719100493 | 孟翔飞 | ||||
15 | 010718200665 | 胡家正 | 43 | 010719100501 | 崔子晴 | ||||
16 | 010718200754 | 刘蒙蒙 | 44 | 010719100502 | 赵一丹 | ||||
17 | 010719100012 | 孟兆凡 | 45 | 010719100514 | 赵蓬林 | ||||
18 | 010719100157 | 董志勇 | 46 | 010719100525 | 张晶磊 | ||||
19 | 010719100158 | 褚旭凯 | 47 | 010719100550 | 李雪莹 | ||||
20 | 010719100198 | 王元红 | 48 | 010719100551 | 李晓涵 | ||||
21 | 010719100199 | 刘硕 | 49 | 010719100553 | 刘轩 | ||||
22 | 010719100223 | 袁春威 | 50 | 010719100567 | 赵迪 | ||||
23 | 010719100263 | 徐京凯 | 51 | 010719100578 | 庞家暄 | ||||
24 | 010719100265 | 孔凡泷 | 52 | 010719100580 | 张兆澄 | ||||
25 | 010719100267 | 陶安琪 | 53 | 010719100626 | 房齐慧 | ||||
26 | 010719100268 | 刘丽萍 | 54 | 010719100672 | 冯洁 | ||||
27 | 010719100340 | 张培 | 55 | 010719100764 | 霍晨露 | ||||
28 | 010719100356 | 韩卓 | 56 | 010719100765 | 常瑞 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
四组 | 李健华 | lijianhua567@163.com | 56人 | 1 | 010719100771 | 王美红 | 29 | 010918100172 | 韩家琪 |
2 | 010719200051 | 林子童 | 30 | 010918100202 | 张伟 | ||||
3 | 010719200070 | 李心宇 | 31 | 010918200014 | 初明亮 | ||||
4 | 010719200117 | 李雪莹 | 32 | 010919100001 | 刘彤彤 | ||||
5 | 010719200179 | 王岳杰 | 33 | 010919100052 | 冯旭超 | ||||
6 | 010719200304 | 李聪 | 34 | 010919100053 | 夏昌鑫 | ||||
7 | 010719200422 | 胡倚诺 | 35 | 010919100093 | 范磊 | ||||
8 | 010719200423 | 王兴雨 | 36 | 010919100094 | 冯浩男 | ||||
9 | 010719200506 | 黄皓宇 | 37 | 010919100172 | 牛健文 | ||||
10 | 010719200550 | 张姝敏 | 38 | 010919100247 | 马明政 | ||||
11 | 010719200788 | 张茂秀 | 39 | 010919100254 | 康百冰 | ||||
12 | 010816100552 | 刘雨婷 | 40 | 010919200114 | 刘忠辉 | ||||
13 | 010819100013 | 张育维 | 41 | 010919200115 | 刘韶鑫 | ||||
14 | 010819100080 | 石川 | 42 | 011516120111 | 王韵琪 | ||||
15 | 010819100153 | 刘贵浩 | 43 | 011718100035 | 宋振钢 | ||||
16 | 010819100470 | 张颢曦 | 44 | 011718100134 | 刘景赫 | ||||
17 | 010819100471 | 刘晓涵 | 45 | 011718100143 | 陈振豪 | ||||
18 | 010819100472 | 黄梦琪 | 46 | 012515100773 | 褚辉 | ||||
19 | 010819100473 | 徐冰盈 | 47 | 012516100356 | 肖岩岩 | ||||
20 | 010819100474 | 董祺鸿 | 48 | 012516100582 | 庞珍珍 | ||||
21 | 010819100480 | 季文卿 | 49 | 012517100033 | 冯坤波 | ||||
22 | 010819100481 | 赵龙 | 50 | 012517100046 | 赵毛毛 | ||||
23 | 010819100482 | 李秋萍 | 51 | 012517100059 | 罗永方 | ||||
24 | 010819100483 | 张赢 | 52 | 012517100060 | 陈磊 | ||||
25 | 010819100484 | 程晗 | 53 | 012517100082 | 任小东 | ||||
26 | 010819100485 | 侯瑞东 | 54 | 012517100198 | 高淑谦 | ||||
27 | 010819200344 | 王志颖 | 55 | 012517100347 | 艾圣涛 | ||||
28 | 010819200350 | 刘冬润 | 56 | 012517100350 | 赵庆港 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
五组 | 高磊 | gaolei1031@qq.com | 56人 | 1 | 012517100372 | 赵名扬 | 29 | 012518100103 | 崔龙振 |
2 | 012517100379 | 何云华 | 30 | 012518100104 | 齐福志 | ||||
3 | 012517100386 | 刘雪辉 | 31 | 012518100105 | 刘昊东 | ||||
4 | 012517100390 | 王强 | 32 | 012518100111 | 孙艳静 | ||||
5 | 012517100396 | 桂佳兴 | 33 | 012518100112 | 高梦娟 | ||||
6 | 012517100397 | 李涛 | 34 | 012518100127 | 吴殿琪 | ||||
7 | 012517100429 | 何兵 | 35 | 012518100128 | 潘新娜 | ||||
8 | 012518100078 | 丁帅旗 | 36 | 012518100132 | 王树岭 | ||||
9 | 012518100079 | 胡金玉 | 37 | 012518100138 | 荆靖茹 | ||||
10 | 012518100081 | 王秀秀 | 38 | 012518100141 | 赵成浩 | ||||
11 | 012518100082 | 林梦雪 | 39 | 012518100144 | 徐群 | ||||
12 | 012518100083 | 于梦佳 | 40 | 012518100150 | 李倩倩 | ||||
13 | 012518100084 | 安祥鑫 | 41 | 012518100152 | 朱梦园 | ||||
14 | 012518100085 | 李文硕 | 42 | 012518100153 | 于晨阳 | ||||
15 | 012518100087 | 杨玉皓 | 43 | 012518100159 | 李家如 | ||||
16 | 012518100088 | 殷娇娇 | 44 | 012518100160 | 宋雅茹 | ||||
17 | 012518100090 | 李帅涛 | 45 | 012518100161 | 关玉新 | ||||
18 | 012518100091 | 王长霞 | 46 | 012518100165 | 于婷婷 | ||||
19 | 012518100092 | 陈欣欣 | 47 | 012518100172 | 孟腾飞 | ||||
20 | 012518100094 | 林友广 | 48 | 012518100174 | 赵文博 | ||||
21 | 012518100095 | 姚凯元 | 49 | 012518100177 | 杨龙 | ||||
22 | 012518100096 | 孙伟健 | 50 | 012518100179 | 曾鹏 | ||||
23 | 012518100097 | 梁霄天 | 51 | 012518100180 | 蔡文博 | ||||
24 | 012518100098 | 殷文铤 | 52 | 012518100183 | 姚吉祥 | ||||
25 | 012518100099 | 童美华 | 53 | 012518100187 | 祁陈辉 | ||||
26 | 012518100100 | 谷月玲 | 54 | 012518100189 | 钱建川 | ||||
27 | 012518100101 | 刘雪莲 | 55 | 012518100190 | 邹鑫洪 | ||||
28 | 012518100102 | 牛自强 | 56 | 012518100191 | 龚凯旋 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
六组 | 王蓓蓓 | 973194303@qq.com | 56人 | 1 | 012518100196 | 仲林 | 29 | 012518100248 | 吴定波 |
2 | 012518100199 | 程雪 | 30 | 012518100250 | 翟蒙 | ||||
3 | 012518100200 | 王一鑫 | 31 | 012518100252 | 李雷 | ||||
4 | 012518100203 | 韦菲 | 32 | 012518100254 | 陆宇涵 | ||||
5 | 012518100204 | 粱超 | 33 | 012518100255 | 刘杰 | ||||
6 | 012518100216 | 韦静 | 34 | 012518100256 | 范嘉敏 | ||||
7 | 012518100218 | 谢军霞 | 35 | 012518100257 | 张浩杰 | ||||
8 | 012518100219 | 李胜涵 | 36 | 012518100259 | 蒋漆 | ||||
9 | 012518100222 | 程文科 | 37 | 012518100263 | 夏若鸿 | ||||
10 | 012518100226 | 王琪 | 38 | 012518100264 | 李朕强 | ||||
11 | 012518100227 | 陈镯敏 | 39 | 012518100265 | 曾令武 | ||||
12 | 012518100228 | 吴兴岳 | 40 | 012519100211 | 李彦坤 | ||||
13 | 012518100229 | 王威 | 41 | 012519100225 | 王常安 | ||||
14 | 012518100231 | 代吉丽 | 42 | 012519100238 | 王澳 | ||||
15 | 012518100232 | 朱梦情 | 43 | 012519100314 | 韩浪子 | ||||
16 | 012518100233 | 薛四辈 | 44 | 017108100004 | 朱立平 | ||||
17 | 012518100234 | 刘梦施 | 45 | 017112100291 | 张乾腾 | ||||
18 | 012518100235 | 孔梦洁 | 46 | 017117100007 | 郁钦文 | ||||
19 | 012518100236 | 周静 | 47 | 017117100008 | 庞晨 | ||||
20 | 012518100237 | 安帅帅 | 48 | 017117100009 | 房茜 | ||||
21 | 012518100238 | 范红丽 | 49 | 017118100001 | 王鹏惠 | ||||
22 | 012518100239 | 陈庆波 | 50 | 017317100010 | 丁言乐 | ||||
23 | 012518100240 | 樊旭 | 51 | 017317100011 | 石紫薇 | ||||
24 | 012518100242 | 莫玲 | 52 | 017317100027 | 贺红红 | ||||
25 | 012518100243 | 覃芳 | 53 | 017318100007 | 刘浩 | ||||
26 | 012518100244 | 勾正江 | 54 | 020216100023 | 李坤 | ||||
27 | 012518100246 | 赵红娟 | 55 | 020217100039 | 吴凡 | ||||
28 | 012518100247 | 陆小龙 | 56 | 020217100043 | 张肖梦 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
七组 | 曲娟 | qujuan1978@163.com | 56人 | 1 | 021215100140 | 胡雅鑫 | 29 | 021318100489 | 赵海霞 |
2 | 021216100027 | 陈琳 | 30 | 021318100492 | 董雪扬 | ||||
3 | 021216100044 | 高拥鑫 | 31 | 021318200092 | 姜乔 | ||||
4 | 021217100003 | 吕丙庆 | 32 | 021319100082 | 郭美云 | ||||
5 | 021217100006 | 薛小玉 | 33 | 027515120027 | 胡杰 | ||||
6 | 021217100008 | 张荣嘉 | 34 | 028218200053 | 姜翔宁 | ||||
7 | 021217100020 | 丁统 | 35 | 029117100177 | 罗昭转 | ||||
8 | 021217100021 | 刘守钰 | 36 | 029117100192 | 姜良艳 | ||||
9 | 021217100026 | 李家兴 | 37 | 029117100287 | 周珍珍 | ||||
10 | 021217100039 | 李小冉 | 38 | 029117100298 | 张甜甜 | ||||
11 | 021217100042 | 王吉鹏 | 39 | 058117100046 | 梅家彬 | ||||
12 | 021217100047 | 朱顺晟 | 40 | 058117100054 | 刘珍珍 | ||||
13 | 021217200076 | 王明月 | 41 | 058117100063 | 苗晨阳 | ||||
14 | 021218100052 | 王天如 | 42 | 058117100064 | 姚前 | ||||
15 | 021218100057 | 宁凤婷 | 43 | 058117100069 | 李新昭 | ||||
16 | 021218100061 | 滕朔 | 44 | 058117100078 | 张伟 | ||||
17 | 021218100064 | 于杨 | 45 | 058117100085 | 纪晓芸 | ||||
18 | 021219100187 | 武龙江 | 46 | 058117100086 | 李亚楠 | ||||
19 | 021317100200 | 蔺子寅 | 47 | 058117100088 | 高兴凯 | ||||
20 | 021318100256 | 王小琴 | 48 | 058118100072 | 王宇 | ||||
21 | 021318100257 | 苗烽锋 | 49 | 058118100096 | 姚淑玲 | ||||
22 | 021318100261 | 马卫东 | 50 | 058118100120 | 孙月平 | ||||
23 | 021318100262 | 蒋秋阳 | 51 | 058118100124 | 李芳芳 | ||||
24 | 021318100272 | 孙心雨 | 52 | 058118100126 | 吴凡 | ||||
25 | 021318100291 | 夏玮鸿 | 53 | 058118100127 | 刘凤婷 | ||||
26 | 021318100308 | 闫聪 | 54 | 058118100128 | 周晴 | ||||
27 | 021318100310 | 高丽 | 55 | 061218100079 | 祁智敏 | ||||
28 | 021318100322 | 孔珅 | 56 | 061218100083 | 毛潇苇 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
八组 | 张慧 | 724157161@qq.com | 56人 | 1 | 061218100086 | 谢明慧 | 29 | 061319100172 | 张际胜 |
2 | 061218100087 | 王聪聪 | 30 | 061319100239 | 何福利 | ||||
3 | 061218100088 | 郭静丽 | 31 | 061319100240 | 张颖 | ||||
4 | 061218100098 | 张博雯 | 32 | 061319100242 | 张子涵 | ||||
5 | 061218100109 | 王玲玲 | 33 | 061319100243 | 陈文壮 | ||||
6 | 061218100111 | 于慧 | 34 | 061319100244 | 马铭 | ||||
7 | 061218100121 | 巩慧洁 | 35 | 061319100245 | 张月帅 | ||||
8 | 061218100122 | 王心雅 | 36 | 061319100246 | 马健滔 | ||||
9 | 061218100141 | 李欣雨 | 37 | 061319100250 | 刘乐伟 | ||||
10 | 061218100144 | 王海 | 38 | 061319100251 | 赵永珂 | ||||
11 | 061218100149 | 郭怡欣 | 39 | 061319100253 | 贺书鑫 | ||||
12 | 061218100167 | 贺心语 | 40 | 061319100265 | 陈悦 | ||||
13 | 061218100168 | 陈洁 | 41 | 061319100266 | 付丽枝 | ||||
14 | 061218100192 | 刘秀清 | 42 | 061319100267 | 景方媛 | ||||
15 | 061218100200 | 赵荣雪 | 43 | 061319100301 | 吕雨萌 | ||||
16 | 061319100078 | 朱立豪 | 44 | 061319100317 | 温涵 | ||||
17 | 061319100079 | 任庆运 | 45 | 061319100318 | 宋烨 | ||||
18 | 061319100102 | 沙良栋 | 46 | 061319100319 | 赵瑶 | ||||
19 | 061319100133 | 马瑞颖 | 47 | 061319100324 | 郑阳 | ||||
20 | 061319100134 | 朱孝芳 | 48 | 061319100333 | 李美莎 | ||||
21 | 061319100135 | 张荷 | 49 | 061319100334 | 李格 | ||||
22 | 061319100143 | 贾友宝 | 50 | 061319100336 | 李晴 | ||||
23 | 061319100144 | 纪丙强 | 51 | 061319100337 | 钟雨 | ||||
24 | 061319100146 | 潘国强 | 52 | 061319100338 | 梅小洁 | ||||
25 | 061319100147 | 黄志斌 | 53 | 061319100343 | 丁鹏 | ||||
26 | 061319100161 | 邢福琳 | 54 | 061319100399 | 任守彬 | ||||
27 | 061319100162 | 张新苗 | 55 | 069117100019 | 韩莹 | ||||
28 | 061319100163 | 牟咏慧 | 56 | 069309400192 | 呼延婕 | ||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
九组 | 刘德飞 | 287068290@qq.com | 55人 | 1 | 069317100013 | 赵秀秀 | 29 | 079916100115 | 赵龙 |
2 | 069518100046 | 宇文焱魁 | 30 | 079917100101 | 刘闯 | ||||
3 | 069518100068 | 孔瑶瑶 | 31 | 079917100106 | 张帅 | ||||
4 | 069518100082 | 鞠文君 | 32 | 079917100108 | 刘俊光 | ||||
5 | 069518100210 | 张文哲 | 33 | 079917100109 | 郭威 | ||||
6 | 069518100212 | 卢鑫 | 34 | 079917100119 | 高新廷 | ||||
7 | 069518100214 | 王立祥 | 35 | 079917100130 | 晋源 | ||||
8 | 069518100217 | 李大志 | 36 | 079917100132 | 王喜军 | ||||
9 | 069518100218 | 张贵海 | 37 | 079917100133 | 朱亚男 | ||||
10 | 069518100219 | 刘艳君 | 38 | 079917100136 | 杨晨晨 | ||||
11 | 069518100220 | 骆子萱 | 39 | 079917100139 | 范昊晨 | ||||
12 | 069518100222 | 于承梁 | 40 | 079917100140 | 王琳琳 | ||||
13 | 069518100256 | 房体行 | 41 | 079917100141 | 郭巧云 | ||||
14 | 069518100257 | 吴晓迪 | 42 | 079917100145 | 刘佳 | ||||
15 | 069518100258 | 王东豪 | 43 | 079917100154 | 陈永笑 | ||||
16 | 069518100259 | 刘庆 | 44 | 079917100156 | 宋征 | ||||
17 | 069518100260 | 王新琪 | 45 | 079917100170 | 石洁玉 | ||||
18 | 069518100261 | 曹崟 | 46 | 079917100178 | 冯若兰 | ||||
19 | 069518100269 | 李腾 | 47 | 079917100180 | 马旭东 | ||||
20 | 069518100271 | 董薇 | 48 | 079917100182 | 宋志艳 | ||||
21 | 069518100274 | 王淼 | 49 | 079917100183 | 戎美 | ||||
22 | 069518100275 | 李楠 | 50 | 079917100186 | 刘贺 | ||||
23 | 069518100276 | 闫璐瑶 | 51 | 079917100187 | 李扬 | ||||
24 | 069518100277 | 张功政 | 52 | 079917100192 | 何宗方 | ||||
25 | 069518100280 | 葛景悦 | 53 | 079918100002 | 刘晓丛 | ||||
26 | 069518100281 | 冯胜楠 | 54 | 079918100007 | 张海潮 | ||||
27 | 069518100298 | 吴梦 | 55 | 079918100010 | 宋李娜 | ||||
28 | 072515100001 | 牛婷婷 | |||||||
分组 | 指导老师 | 电子邮箱 | 人数 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
十组 | 唐彤 | tangtong1991@sina.com | 55人 | 1 | 079918100011 | 曹乐乐 | 29 | 132518100037 | 徐茂煜 |
2 | 079918100016 | 王可可 | 30 | 132518100039 | 周龙飞 | ||||
3 | 079918100020 | 韩晓 | 31 | 132518100041 | 田金鑫 | ||||
4 | 079918100024 | 张青青 | 32 | 132518100042 | 程诚 | ||||
5 | 079918100025 | 武晋豫 | 33 | 132518100047 | 韩锐 | ||||
6 | 079918100026 | 殷钰 | 34 | 132518100055 | 刘聪 | ||||
7 | 079918100028 | 李崇盛 | 35 | 132518100056 | 刘紫薇 | ||||
8 | 079918100035 | 齐泽众 | 36 | 132518100057 | 王雨萌 | ||||
9 | 079918100037 | 刘锋轩 | 37 | 132518100058 | 申杨 | ||||
10 | 079918100043 | 梁璇 | 38 | 132518100064 | 郭肖 | ||||
11 | 079918100048 | 郭晓宁 | 39 | 132518100065 | 廉泽民 | ||||
12 | 079918100049 | 马生娇 | 40 | 132518100067 | 杨洪鑫 | ||||
13 | 079918100050 | 闫芳 | 41 | 132518100068 | 刘忠圆 | ||||
14 | 079918100051 | 杨宏伟 | 42 | 132518100069 | 曹芮 | ||||
15 | 079918100057 | 孟莹 | 43 | 132518100070 | 王新征 | ||||
16 | 079918100062 | 朱玉凡 | 44 | 132518100076 | 董贵先 | ||||
17 | 079918100064 | 张紫薇 | 45 | 132518100077 | 孔令昊 | ||||
18 | 079918100066 | 谷明月 | 46 | 132518100080 | 李俊杰 | ||||
19 | 079918100067 | 张卓桢 | 47 | 132518100081 | 崔宵硕 | ||||
20 | 079918100068 | 夏紫薇 | 48 | 132518100082 | 张伟 | ||||
21 | 079918100078 | 曾繁杰 | 49 | 132518100083 | 张智 | ||||
22 | 090218100199 | 李娜 | 50 | 132518100087 | 李凯 | ||||
23 | 100219100233 | 许莹 | 51 | 132519100007 | 孟梓曦 | ||||
24 | 110217200028 | 仲欣 | 52 | 132519100008 | 卜欲矗 | ||||
25 | 112119100011 | 苑楠 | 53 | 140213100050 | 张延辉 | ||||
26 | 132517100011 | 高贵伟 | 54 | 152519200022 | 满潇 | ||||
27 | 132517100054 | 单立硕 | 55 | 172117100024 | 沈海燕 | ||||
28 | 132518100027 | 刘相凯 |
注:全部毕业及实践考核专业分组明细可点击查看《2020年上半年齐鲁工业大学自考毕业考核网上辅导分组名单汇总》
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年齐鲁工业大学自考网上报名系统入口及流程
03-15齐鲁工业大学自考报名时间及费用2023年
05-042023年齐鲁工业大学自考考试时间及费用一览表
05-122023年齐鲁工业大学自考网上报名系统入口开放时间
05-222023年下半年齐鲁工业大学自考网上报名入口
06-022023年10月齐鲁工业大学自考报名入口:6月18日开通
06-082023年10月齐鲁工业大学自学考试报名时间及入口
06-092023年齐鲁工业大学自考专升本报名时间及流程
07-08齐鲁工业大学自考成绩查询系统入口2023年
07-102023年10月齐鲁工业大学自学考试时间:10月28日开考
07-11