以下内容均由山东自考网整理并发布,考生想要了解更多关于山东自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注山东自考网,获取山东自考更多信息。
点击查看《2022年10月山东自考专业科目一览表》
代码 | 现专业名 | 原专业名 | 类别 | 时间 | 主考院校 | |||||||
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | |||||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 本 | 00097外贸英语写作 | 05844国际商务英语 | 00055企业会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 00101外经贸经营与管理 | 00045企业经济统计学 | 00099涉外经济法 | 青岛大学 | |
00100国际运输与保险 | 05844国际商务英语 | 00096外刊经贸知识选读 | 00098国际市场营销学 | 00101外经贸经营与管理 | 00045企业经济统计学 | 00099涉外经济法 | ||||||
03709马克思主义基本原理概论 | 05844国际商务英语 | 00102世界市场行情 | 00101外经贸经营与管理 | 00045企业经济统计学 | 00099涉外经济法 | |||||||
04183概率论与数理统计(经管类) | 05844国际商务英语 | 03708中国近现代史纲要 | 00101外经贸经营与管理 | 00045企业经济统计学 | 00099涉外经济法 | |||||||
05844国际商务英语 | 04184线性代数(经管类) | 00101外经贸经营与管理 | 00045企业经济统计学 | 00099涉外经济法 |
备注:
国际经济与贸易专业(专升本)课程设置表
(原专业代码及名称:B020110国际贸易 )
专业代码:020401 主考院校:山东财经大学 青岛大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 74(1) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。