2026年下半年自学考试
强化实践能力培养考核试点课程
表一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东大学 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 |
4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东大学 |
5 | 00227 | 公司法 | 4 | 山东大学 |
6 | 00229 | 证据法学 | 6 | 山东大学 |
7 | 00230 | 合同法 | 5 | 山东大学 |
8 | 00247 | 国际法 | 6 | 山东大学 |
9 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 山东大学 |
10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东大学 |
11 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 山东大学 |
12 | 00413 | 现代教育技术 | 4 | 山东大学 |
13 | 00600 | 高级英语 | 12 | 山东大学 |
14 | 00648 | 编辑学概论 | 7 | 山东大学 |
15 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东大学 |
16 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 山东大学 |
17 | 03296 | 危机传播管理 | 6 | 山东大学 |
18 | 03333 | 电子政务概论 | 5 | 山东大学 |
19 | 03453 | 创业学 | 6 | 山东大学 |
20 | 03573 | 老年社会工作 | 5 | 山东大学 |
21 | 04265 | 社会心理学 | 6 | 山东大学 |
22 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东大学 |
23 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 山东大学 |
24 | 08257 | 舆论学 | 4 | 山东大学 |
25 | 09265 | 公共安全管理 | 5 | 山东大学 |
26 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 山东大学 |
27 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东大学 |
28 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 山东大学 |
29 | 13124 | 英语(专) | 7 | 山东大学 |
30 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 山东大学 |
31 | 13162 | 英语写作 | 6 | 山东大学 |
32 | 13218 | 心理咨询与辅导 | 8 | 山东大学 |
33 | 13528 | 儿童青少年社会工作 | 4 | 山东大学 |
34 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 山东大学 |
35 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东大学 |
36 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 山东大学 |
37 | 13855 | 矫正社会工作 | 4 | 山东大学 |
38 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 山东大学 |
39 | 14013 | 媒介管理 | 4 | 山东大学 |
40 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东大学 |
41 | 14177 | 社会工作价值与伦理 | 4 | 山东大学 |
42 | 14178 | 社会工作理论 | 4 | 山东大学 |
43 | 14186 | 社会政策概论 | 4 | 山东大学 |
44 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东大学 |
45 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 山东大学 |
46 | 14475 | 新闻道德与媒介法规 | 4 | 山东大学 |
47 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 山东大学 |
48 | 14660 | 政治学原理 | 6 | 山东大学 |
49 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东大学 |
50 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东大学 |
51 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东大学 |
52 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东大学 |
53 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东大学 |
表二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00536 | 古代汉语 | 8 | 山东师范大学 |
2 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 山东师范大学 |
3 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东师范大学 |
5 | 13426 | 当代文学思潮专题 | 4 | 山东师范大学 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东师范大学 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 山东师范大学 |
8 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 山东师范大学 |
9 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 山东师范大学 |
10 | 14062 | 普通话语音与发声 | 2 | 山东师范大学 |
11 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | 山东师范大学 |
12 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | 山东师范大学 |
13 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 山东师范大学 |
14 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | 山东师范大学 |
15 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 山东师范大学 |
16 | 14680 | 智慧旅游 | 3 | 山东师范大学 |
17 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东师范大学 |
18 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东师范大学 |
19 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东师范大学 |
表三
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东财经大学 |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东财经大学 |
3 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 山东财经大学 |
4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东财经大学 |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 山东财经大学 |
6 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东财经大学 |
7 | 03453 | 创业学 | 6 | 山东财经大学 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东财经大学 |
9 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东财经大学 |
10 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东财经大学 |
11 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东财经大学 |
12 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东财经大学 |
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东财经大学 |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东财经大学 |
15 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
16 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东财经大学 |
17 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 山东财经大学 |
18 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 山东财经大学 |
19 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 山东财经大学 |
20 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 山东财经大学 |
21 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东财经大学 |
22 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 山东财经大学 |
23 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东财经大学 |
24 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | 山东财经大学 |
25 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
26 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 山东财经大学 |
表四
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 01656 | 病原生物学及检验 | 5 | 山东第二医科大学 |
2 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 山东第二医科大学 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东第二医科大学 |
4 | 13198 | 社区护理学 | 5 | 山东第二医科大学 |
5 | 13206 | 外科护理学(本) | 6 | 山东第二医科大学 |
6 | 14020 | 免疫学及免疫学检验 | 5 | 山东第二医科大学 |
7 | 14207 | 生物化学及生物化学检验 | 5 | 山东第二医科大学 |
8 | 14536 | 药剂学(本) | 8 | 山东第二医科大学 |
9 | 14550 | 药物化学(本) | 5 | 山东第二医科大学 |
10 | 14652 | 诊断学 | 4 | 山东第二医科大学 |
11 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东第二医科大学 |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东第二医科大学 |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东第二医科大学 |
表五
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 青岛理工大学 |
2 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 青岛理工大学 |
3 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 青岛理工大学 |
4 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 青岛理工大学 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 青岛理工大学 |
6 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 青岛理工大学 |
7 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 青岛理工大学 |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 青岛理工大学 |
9 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 青岛理工大学 |
10 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 青岛理工大学 |
11 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 青岛理工大学 |
表六
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 青岛大学 |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 青岛大学 |
3 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 青岛大学 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 青岛大学 |
5 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 青岛大学 |
6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 青岛大学 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 青岛大学 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 青岛大学 |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 青岛大学 |
表七
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 04447 | 汽车维修工程 | 7 | 山东交通学院 |
2 | 05870 | 汽车售后服务管理 | 4 | 山东交通学院 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东交通学院 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东交通学院 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东交通学院 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东交通学院 |
表八
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 山东建筑大学 |
2 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 山东建筑大学 |
3 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 山东建筑大学 |
4 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 山东建筑大学 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东建筑大学 |
6 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 山东建筑大学 |
7 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 山东建筑大学 |
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 山东建筑大学 |
9 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 山东建筑大学 |
10 | 13973 | 理论力学 | 5 | 山东建筑大学 |
11 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东建筑大学 |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东建筑大学 |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东建筑大学 |
表九
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 齐鲁工业大学 |
2 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 齐鲁工业大学 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 齐鲁工业大学 |
4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 齐鲁工业大学 |
5 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 齐鲁工业大学 |
6 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 齐鲁工业大学 |
表十
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 中国传媒大学 |
2 | 08257 | 舆论学 | 4 | 中国传媒大学 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 中国传媒大学 |
4 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 中国传媒大学 |
5 | 14339 | 网络传播法规 | 6 | 中国传媒大学 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 中国传媒大学 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 中国传媒大学 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 中国传媒大学 |
表十一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 中国人民警察大学 |
2 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 中国人民警察大学 |
3 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 中国人民警察大学 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 中国人民警察大学 |
5 | 14357 | 危险化学品防火与防爆 | 4 | 中国人民警察大学 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 中国人民警察大学 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 中国人民警察大学 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 中国人民警察大学 |
表十二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03878 | 会议运营管理 | 5 | 济南大学 |
2 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 济南大学 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 济南大学 |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 济南大学 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 济南大学 |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 济南大学 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 济南大学 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 济南大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年4月山东自考考试时间及费用一览表
03-152022年4月山东自考630701市场营销专业开考课程
01-172022年4月山东自考680503法律事务专业开考课程
01-172022年4月山东自考03364供应链物流学课程教材明细
01-172022年4月山东自考03618采购项目管理课程教材明细
01-182022年4月山东自考05424现代设计史课程教材明细
01-182022年4月山东自考05875汽车发动机构造与维修课程教材明细
01-282022年4月山东自考06057生理心理学课程教材明细
01-282022年4月山东自考06058学校心理学课程教材明细
01-282022年4月山东自考07725物流规划课程教材明细
01-30