2026年上半年自学考试
强化实践能力培养考核试点课程
表一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东大学 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 山东大学 |
4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 山东大学 |
5 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 山东大学 |
6 | 00247 | 国际法 | 6 | 山东大学 |
7 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 山东大学 |
8 | 00283 | 社会行政 | 4 | 山东大学 |
9 | 00292 | 市政学 | 6 | 山东大学 |
10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东大学 |
11 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 山东大学 |
12 | 00413 | 现代教育技术 | 4 | 山东大学 |
13 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 山东大学 |
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东大学 |
15 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 山东大学 |
16 | 02324 | 离散数学 | 4 | 山东大学 |
17 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 山东大学 |
18 | 03296 | 危机传播管理 | 6 | 山东大学 |
19 | 03333 | 电子政务概论 | 5 | 山东大学 |
20 | 03575 | 医疗社会工作 | 5 | 山东大学 |
21 | 06941 | 知识产权法概论 | 4 | 山东大学 |
22 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 山东大学 |
23 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 山东大学 |
24 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东大学 |
25 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 山东大学 |
26 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 山东大学 |
27 | 13124 | 英语(专) | 7 | 山东大学 |
28 | 13129 | 英汉互译 | 6 | 山东大学 |
29 | 13428 | 当代中国政府与政治 | 6 | 山东大学 |
30 | 13489 | 动画概论 | 5 | 山东大学 |
31 | 13528 | 儿童青少年社会工作 | 4 | 山东大学 |
32 | 13672 | 公共政策导论 | 6 | 山东大学 |
33 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东大学 |
34 | 13702 | 国际经济法 | 6 | 山东大学 |
35 | 13813 | 家庭社会工作 | 4 | 山东大学 |
36 | 13925 | 科技英语翻译 | 6 | 山东大学 |
37 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | 山东大学 |
38 | 14013 | 媒介管理 | 4 | 山东大学 |
39 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 山东大学 |
40 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东大学 |
41 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 山东大学 |
42 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东大学 |
43 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东大学 |
44 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东大学 |
45 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东大学 |
46 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东大学 |
47 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东大学 |
表二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 山东师范大学 |
2 | 00536 | 古代汉语 | 8 | 山东师范大学 |
3 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 山东师范大学 |
4 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 山东师范大学 |
5 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 |
6 | 04934 | 现代酒店礼貌礼仪 | 3 | 山东师范大学 |
7 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 山东师范大学 |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东师范大学 |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东师范大学 |
10 | 13864 | 教育戏剧新论 | 5 | 山东师范大学 |
11 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 山东师范大学 |
12 | 14459 | 小学语文教学研究 | 6 | 山东师范大学 |
13 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | 山东师范大学 |
14 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 山东师范大学 |
15 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东师范大学 |
16 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东师范大学 |
17 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东师范大学 |
表三
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 山东财经大学 |
2 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 山东财经大学 |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 山东财经大学 |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 山东财经大学 |
5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 山东财经大学 |
6 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东财经大学 |
7 | 00146 | 中国税制 | 4 | 山东财经大学 |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | 山东财经大学 |
9 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 山东财经大学 |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 山东财经大学 |
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 山东财经大学 |
12 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 山东财经大学 |
13 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东财经大学 |
14 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 山东财经大学 |
15 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 山东财经大学 |
16 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东财经大学 |
17 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东财经大学 |
18 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东财经大学 |
19 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
20 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 山东财经大学 |
21 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 山东财经大学 |
22 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 山东财经大学 |
23 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 山东财经大学 |
24 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 山东财经大学 |
25 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 山东财经大学 |
26 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 山东财经大学 |
27 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 山东财经大学 |
28 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 山东财经大学 |
29 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 山东财经大学 |
30 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 山东财经大学 |
31 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 山东财经大学 |
表四
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02891 | 临床检验基础 | 6 | 山东第二医科大学 |
2 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 山东第二医科大学 |
3 | 03058 | 卫生法规 | 4 | 山东第二医科大学 |
4 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 山东第二医科大学 |
5 | 07950 | 药学导论 | 5 | 山东第二医科大学 |
6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东第二医科大学 |
7 | 13203 | 预防医学 | 6 | 山东第二医科大学 |
8 | 13204 | 内科护理学(本) | 6 | 山东第二医科大学 |
9 | 14540 | 药理学(本) | 6 | 山东第二医科大学 |
10 | 14546 | 药物分析(本) | 7 | 山东第二医科大学 |
11 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东第二医科大学 |
12 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东第二医科大学 |
13 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东第二医科大学 |
表五
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 青岛理工大学 |
2 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 青岛理工大学 |
3 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 青岛理工大学 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 青岛理工大学 |
5 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | 青岛理工大学 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 青岛理工大学 |
7 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | 青岛理工大学 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 青岛理工大学 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 青岛理工大学 |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 青岛理工大学 |
表六
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 青岛大学 |
2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 青岛大学 |
3 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 青岛大学 |
4 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 青岛大学 |
5 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 青岛大学 |
6 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 青岛大学 |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 青岛大学 |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 青岛大学 |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 青岛大学 |
表七
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 山东交通学院 |
2 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 山东交通学院 |
3 | 05871 | 汽车营销技术 | 4 | 山东交通学院 |
4 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 山东交通学院 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东交通学院 |
6 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东交通学院 |
7 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东交通学院 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东交通学院 |
表八
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 山东建筑大学 |
2 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 山东建筑大学 |
3 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 山东建筑大学 |
4 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 山东建筑大学 |
5 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 山东建筑大学 |
6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 山东建筑大学 |
7 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 山东建筑大学 |
8 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 山东建筑大学 |
9 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 山东建筑大学 |
10 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 山东建筑大学 |
表九
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 齐鲁工业大学 |
2 | 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 齐鲁工业大学 |
3 | 14701 | 中外服装史(本) | 4 | 齐鲁工业大学 |
4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 齐鲁工业大学 |
5 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 齐鲁工业大学 |
6 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 齐鲁工业大学 |
表十
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 中国传媒大学 |
2 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 中国传媒大学 |
3 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 中国传媒大学 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 中国传媒大学 |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 中国传媒大学 |
6 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 中国传媒大学 |
7 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 中国传媒大学 |
表十一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 12406 | 消防燃烧学 | 5 | 中国人民警察大学 |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 中国人民警察大学 |
3 | 13226 | 建筑消防设施 | 6 | 中国人民警察大学 |
4 | 13228 | 工业企业防火 | 5 | 中国人民警察大学 |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 中国人民警察大学 |
6 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 中国人民警察大学 |
7 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 中国人民警察大学 |
表十二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 济南大学 |
2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 济南大学 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 济南大学 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 济南大学 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 济南大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年4月山东自考考试时间及费用一览表
03-152022年4月山东自考630701市场营销专业开考课程
01-172022年4月山东自考680503法律事务专业开考课程
01-172022年4月山东自考03364供应链物流学课程教材明细
01-172022年4月山东自考03618采购项目管理课程教材明细
01-182022年4月山东自考05424现代设计史课程教材明细
01-182022年4月山东自考05875汽车发动机构造与维修课程教材明细
01-282022年4月山东自考06057生理心理学课程教材明细
01-282022年4月山东自考06058学校心理学课程教材明细
01-282022年4月山东自考07725物流规划课程教材明细
01-30