| 2022年山东省本科艺术统考书法类综合成绩分段表 数据为同时达到专业合格和文化线上考生 | ||
| 综合成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 615.00 | 1 | 1 |
| 610.80 | 1 | 2 |
| 601.20 | 1 | 3 |
| 599.60 | 1 | 4 |
| 590.60 | 1 | 5 |
| 585.80 | 1 | 6 |
| 583.40 | 1 | 7 |
| 579.00 | 1 | 8 |
| 572.40 | 1 | 9 |
| 569.60 | 1 | 10 |
| 569.20 | 1 | 11 |
| 559.00 | 1 | 12 |
| 558.00 | 1 | 13 |
| 556.20 | 1 | 14 |
| 556.00 | 1 | 15 |
| 555.80 | 1 | 16 |
| 554.60 | 1 | 17 |
| 553.80 | 1 | 18 |
| 553.20 | 1 | 19 |
| 551.00 | 2 | 21 |
| 550.60 | 1 | 22 |
| 550.20 | 2 | 24 |
| 549.40 | 1 | 25 |
| 549.00 | 1 | 26 |
| 548.60 | 2 | 28 |
| 545.60 | 2 | 30 |
| 545.20 | 1 | 31 |
| 544.60 | 2 | 33 |
| 544.20 | 1 | 34 |
| 542.80 | 1 | 35 |
| 542.40 | 1 | 36 |
| 542.20 | 1 | 37 |
| 542.00 | 1 | 38 |
| 541.60 | 1 | 39 |
| 541.20 | 1 | 40 |
| 541.00 | 1 | 41 |
| 540.40 | 1 | 42 |
| 540.20 | 1 | 43 |
| 540.00 | 3 | 46 |
| 539.80 | 2 | 48 |
| 539.60 | 3 | 51 |
| 539.40 | 2 | 53 |
| 539.20 | 1 | 54 |
| 539.00 | 3 | 57 |
| 538.60 | 1 | 58 |
| 538.20 | 1 | 59 |
| 537.60 | 1 | 60 |
| 536.60 | 2 | 62 |
| 536.20 | 1 | 63 |
| 536.00 | 2 | 65 |
| 534.80 | 2 | 67 |
| 534.60 | 1 | 68 |
| 534.40 | 3 | 71 |
| 533.80 | 1 | 72 |
| 533.60 | 1 | 73 |
| 532.80 | 4 | 77 |
| 532.60 | 2 | 79 |
| 532.40 | 1 | 80 |
| 532.20 | 3 | 83 |
| 532.00 | 1 | 84 |
| 531.80 | 3 | 87 |
| 531.40 | 1 | 88 |
| 531.20 | 1 | 89 |
| 531.00 | 1 | 90 |
| 530.60 | 2 | 92 |
| 530.40 | 2 | 94 |
| 530.20 | 1 | 95 |
| 530.00 | 2 | 97 |
| 529.60 | 2 | 99 |
| 529.40 | 2 | 101 |
| 529.20 | 1 | 102 |
| 529.00 | 2 | 104 |
| 528.60 | 1 | 105 |
| 528.40 | 1 | 106 |
| 528.20 | 2 | 108 |
| 528.00 | 1 | 109 |
| 527.40 | 2 | 111 |
| 527.20 | 1 | 112 |
| 526.80 | 4 | 116 |
| 526.60 | 1 | 117 |
| 526.40 | 2 | 119 |
| 526.20 | 1 | 120 |
| 526.00 | 2 | 122 |
| 525.80 | 1 | 123 |
| 525.40 | 1 | 124 |
| 525.20 | 3 | 127 |
| 525.00 | 1 | 128 |
| 524.80 | 1 | 129 |
| 524.60 | 2 | 131 |
| 524.00 | 1 | 132 |
| 523.60 | 3 | 135 |
| 523.40 | 1 | 136 |
| 523.20 | 1 | 137 |
| 522.80 | 1 | 138 |
| 522.60 | 2 | 140 |
| 522.40 | 3 | 143 |
| 522.00 | 1 | 144 |
| 521.80 | 1 | 145 |
| 521.60 | 1 | 146 |
| 521.40 | 1 | 147 |
| 521.20 | 4 | 151 |
| 521.00 | 3 | 154 |
| 520.80 | 2 | 156 |
| 520.60 | 2 | 158 |
| 520.40 | 5 | 163 |
| 520.20 | 2 | 165 |
| 520.00 | 2 | 167 |
| 519.80 | 1 | 168 |
| 519.60 | 1 | 169 |
| 519.40 | 1 | 170 |
| 519.20 | 1 | 171 |
| 519.00 | 1 | 172 |
| 518.80 | 3 | 175 |
| 518.60 | 3 | 178 |
| 518.40 | 1 | 179 |
| 518.20 | 2 | 181 |
| 518.00 | 2 | 183 |
| 517.60 | 4 | 187 |
| 517.40 | 2 | 189 |
| 517.20 | 2 | 191 |
| 517.00 | 4 | 195 |
| 516.80 | 2 | 197 |
| 516.40 | 4 | 201 |
| 516.00 | 2 | 203 |
| 515.80 | 2 | 205 |
| 515.60 | 2 | 207 |
| 515.40 | 1 | 208 |
| 515.20 | 1 | 209 |
| 515.00 | 6 | 215 |
| 514.80 | 3 | 218 |
| 514.60 | 3 | 221 |
| 514.40 | 2 | 223 |
| 514.20 | 4 | 227 |
| 514.00 | 2 | 229 |
| 513.80 | 6 | 235 |
| 513.60 | 3 | 238 |
| 513.40 | 1 | 239 |
| 513.00 | 3 | 242 |
| 512.80 | 1 | 243 |
| 512.60 | 1 | 244 |
| 512.40 | 3 | 247 |
| 512.20 | 4 | 251 |
| 512.00 | 2 | 253 |
| 511.80 | 3 | 256 |
| 511.60 | 1 | 257 |
| 511.40 | 3 | 260 |
| 511.20 | 1 | 261 |
| 511.00 | 3 | 264 |
| 510.80 | 2 | 266 |
| 510.60 | 3 | 269 |
| 510.40 | 3 | 272 |
| 510.20 | 4 | 276 |
| 510.00 | 2 | 278 |
| 509.80 | 2 | 280 |
| 509.60 | 3 | 283 |
| 509.40 | 4 | 287 |
| 509.20 | 7 | 294 |
| 509.00 | 4 | 298 |
| 508.80 | 2 | 300 |
| 508.60 | 2 | 302 |
| 508.40 | 1 | 303 |
| 508.20 | 4 | 307 |
| 508.00 | 4 | 311 |
| 507.80 | 2 | 313 |
| 507.60 | 2 | 315 |
| 507.40 | 2 | 317 |
| 507.20 | 6 | 323 |
| 507.00 | 5 | 328 |
| 506.80 | 2 | 330 |
| 506.60 | 2 | 332 |
| 506.40 | 4 | 336 |
| 506.20 | 3 | 339 |
| 506.00 | 4 | 343 |
| 505.80 | 5 | 348 |
| 505.60 | 8 | 356 |
| 505.40 | 5 | 361 |
| 505.20 | 4 | 365 |
| 505.00 | 3 | 368 |
| 504.80 | 4 | 372 |
| 504.60 | 2 | 374 |
| 504.40 | 2 | 376 |
| 504.20 | 3 | 379 |
| 504.00 | 5 | 384 |
| 503.80 | 7 | 391 |
| 503.60 | 4 | 395 |
| 503.40 | 7 | 402 |
| 503.20 | 4 | 406 |
| 502.80 | 5 | 411 |
| 502.60 | 3 | 414 |
| 502.40 | 2 | 416 |
| 502.20 | 3 | 419 |
| 502.00 | 4 | 423 |
| 501.80 | 3 | 426 |
| 501.60 | 4 | 430 |
| 501.40 | 3 | 433 |
| 501.20 | 4 | 437 |
| 501.00 | 4 | 441 |
| 500.80 | 3 | 444 |
| 500.60 | 2 | 446 |
| 500.40 | 2 | 448 |
| 500.20 | 1 | 449 |
| 499.80 | 2 | 451 |
| 499.60 | 2 | 453 |
| 499.40 | 5 | 458 |
| 499.20 | 5 | 463 |
| 499.00 | 2 | 465 |
| 498.80 | 3 | 468 |
| 498.60 | 5 | 473 |
| 498.40 | 1 | 474 |
| 498.20 | 3 | 477 |
| 498.00 | 7 | 484 |
| 497.80 | 2 | 486 |
| 497.60 | 3 | 489 |
| 497.40 | 3 | 492 |
| 497.20 | 3 | 495 |
| 497.00 | 8 | 503 |
| 496.80 | 5 | 508 |
| 496.60 | 3 | 511 |
| 496.40 | 5 | 516 |
| 496.20 | 4 | 520 |
| 496.00 | 6 | 526 |
| 495.80 | 1 | 527 |
| 495.60 | 3 | 530 |
| 495.40 | 6 | 536 |
| 495.20 | 5 | 541 |
| 495.00 | 3 | 544 |
| 494.80 | 5 | 549 |
| 494.60 | 10 | 559 |
| 494.40 | 9 | 568 |
| 494.20 | 7 | 575 |
| 494.00 | 7 | 582 |
| 493.80 | 7 | 589 |
| 493.60 | 2 | 591 |
| 493.40 | 8 | 599 |
| 493.20 | 9 | 608 |
| 493.00 | 4 | 612 |
| 492.80 | 2 | 614 |
| 492.60 | 3 | 617 |
| 492.40 | 5 | 622 |
| 492.20 | 3 | 625 |
| 492.00 | 7 | 632 |
| 491.80 | 6 | 638 |
| 491.60 | 7 | 645 |
| 491.40 | 6 | 651 |
| 491.20 | 7 | 658 |
| 491.00 | 3 | 661 |
| 490.80 | 4 | 665 |
| 490.60 | 7 | 672 |
| 490.40 | 2 | 674 |
| 490.20 | 8 | 682 |
| 490.00 | 6 | 688 |
| 489.80 | 4 | 692 |
| 489.60 | 2 | 694 |
| 489.40 | 3 | 697 |
| 489.20 | 6 | 703 |
| 489.00 | 6 | 709 |
| 488.80 | 6 | 715 |
| 488.60 | 6 | 721 |
| 488.40 | 5 | 726 |
| 488.20 | 8 | 734 |
| 488.00 | 7 | 741 |
| 487.80 | 2 | 743 |
| 487.60 | 1 | 744 |
| 487.40 | 1 | 745 |
| 487.20 | 9 | 754 |
| 487.00 | 3 | 757 |
| 486.80 | 4 | 761 |
| 486.60 | 6 | 767 |
| 486.40 | 9 | 776 |
| 486.20 | 5 | 781 |
| 486.00 | 4 | 785 |
| 485.80 | 3 | 788 |
| 485.60 | 7 | 795 |
| 485.40 | 4 | 799 |
| 485.20 | 5 | 804 |
| 485.00 | 5 | 809 |
| 484.80 | 4 | 813 |
| 484.60 | 6 | 819 |
| 484.40 | 3 | 822 |
| 484.20 | 7 | 829 |
| 484.00 | 7 | 836 |
| 483.80 | 4 | 840 |
| 483.60 | 7 | 847 |
| 483.40 | 6 | 853 |
| 483.20 | 9 | 862 |
| 483.00 | 5 | 867 |
| 482.80 | 4 | 871 |
| 482.60 | 4 | 875 |
| 482.40 | 4 | 879 |
| 482.20 | 9 | 888 |
| 482.00 | 3 | 891 |
| 481.80 | 4 | 895 |
| 481.60 | 8 | 903 |
| 481.40 | 6 | 909 |
| 481.20 | 4 | 913 |
| 481.00 | 9 | 922 |
| 480.80 | 9 | 931 |
| 480.60 | 7 | 938 |
| 480.40 | 8 | 946 |
| 480.20 | 9 | 955 |
| 480.00 | 6 | 961 |
| 479.80 | 5 | 966 |
| 479.60 | 9 | 975 |
| 479.40 | 6 | 981 |
| 479.20 | 10 | 991 |
| 479.00 | 8 | 999 |
| 478.80 | 5 | 1004 |
| 478.60 | 10 | 1014 |
| 478.40 | 10 | 1024 |
| 478.20 | 9 | 1033 |
| 478.00 | 9 | 1042 |
| 477.80 | 9 | 1051 |
| 477.60 | 9 | 1060 |
| 477.40 | 5 | 1065 |
| 477.20 | 5 | 1070 |
| 477.00 | 5 | 1075 |
| 476.80 | 7 | 1082 |
| 476.60 | 9 | 1091 |
| 476.40 | 7 | 1098 |
| 476.20 | 6 | 1104 |
| 476.00 | 6 | 1110 |
| 475.80 | 6 | 1116 |
| 475.60 | 9 | 1125 |
| 475.40 | 8 | 1133 |
| 475.20 | 8 | 1141 |
| 475.00 | 5 | 1146 |
| 474.80 | 9 | 1155 |
| 474.60 | 10 | 1165 |
| 474.40 | 4 | 1169 |
| 474.20 | 4 | 1173 |
| 474.00 | 6 | 1179 |
| 473.80 | 7 | 1186 |
| 473.60 | 6 | 1192 |
| 473.40 | 3 | 1195 |
| 473.20 | 7 | 1202 |
| 473.00 | 14 | 1216 |
| 472.80 | 10 | 1226 |
| 472.60 | 9 | 1235 |
| 472.40 | 5 | 1240 |
| 472.20 | 5 | 1245 |
| 472.00 | 8 | 1253 |
| 471.80 | 9 | 1262 |
| 471.60 | 9 | 1271 |
| 471.40 | 4 | 1275 |
| 471.20 | 6 | 1281 |
| 471.00 | 6 | 1287 |
| 470.80 | 6 | 1293 |
| 470.60 | 7 | 1300 |
| 470.40 | 12 | 1312 |
| 470.20 | 10 | 1322 |
| 470.00 | 1 | 1323 |
| 469.80 | 5 | 1328 |
| 469.60 | 6 | 1334 |
| 469.40 | 5 | 1339 |
| 469.20 | 11 | 1350 |
| 469.00 | 13 | 1363 |
| 468.80 | 6 | 1369 |
| 468.60 | 6 | 1375 |
| 468.40 | 5 | 1380 |
| 468.20 | 6 | 1386 |
| 468.00 | 7 | 1393 |
| 467.80 | 4 | 1397 |
| 467.60 | 7 | 1404 |
| 467.40 | 4 | 1408 |
| 467.20 | 13 | 1421 |
| 467.00 | 4 | 1425 |
| 466.80 | 7 | 1432 |
| 466.60 | 5 | 1437 |
| 466.40 | 3 | 1440 |
| 466.20 | 3 | 1443 |
| 466.00 | 9 | 1452 |
| 465.80 | 8 | 1460 |
| 465.60 | 4 | 1464 |
| 465.40 | 5 | 1469 |
| 465.20 | 5 | 1474 |
| 465.00 | 5 | 1479 |
| 464.80 | 10 | 1489 |
| 464.60 | 8 | 1497 |
| 464.40 | 9 | 1506 |
| 464.20 | 7 | 1513 |
| 464.00 | 1 | 1514 |
| 463.80 | 7 | 1521 |
| 463.60 | 4 | 1525 |
| 463.40 | 5 | 1530 |
| 463.20 | 3 | 1533 |
| 463.00 | 8 | 1541 |
| 462.80 | 8 | 1549 |
| 462.60 | 5 | 1554 |
| 462.40 | 9 | 1563 |
| 462.20 | 11 | 1574 |
| 462.00 | 5 | 1579 |
| 461.80 | 9 | 1588 |
| 461.60 | 10 | 1598 |
| 461.40 | 3 | 1601 |
| 461.20 | 3 | 1604 |
| 461.00 | 14 | 1618 |
| 460.80 | 7 | 1625 |
| 460.60 | 7 | 1632 |
| 460.40 | 8 | 1640 |
| 460.20 | 5 | 1645 |
| 460.00 | 7 | 1652 |
| 459.80 | 5 | 1657 |
| 459.60 | 8 | 1665 |
| 459.40 | 8 | 1673 |
| 459.20 | 9 | 1682 |
| 459.00 | 13 | 1695 |
| 458.80 | 6 | 1701 |
| 458.60 | 10 | 1711 |
| 458.40 | 3 | 1714 |
| 458.20 | 9 | 1723 |
| 458.00 | 4 | 1727 |
| 457.80 | 7 | 1734 |
| 457.60 | 7 | 1741 |
| 457.40 | 7 | 1748 |
| 457.20 | 6 | 1754 |
| 457.00 | 5 | 1759 |
| 456.80 | 9 | 1768 |
| 456.60 | 9 | 1777 |
| 456.40 | 15 | 1792 |
| 456.20 | 8 | 1800 |
| 456.00 | 6 | 1806 |
| 455.80 | 2 | 1808 |
| 455.60 | 8 | 1816 |
| 455.40 | 8 | 1824 |
| 455.20 | 1 | 1825 |
| 455.00 | 8 | 1833 |
| 454.80 | 5 | 1838 |
| 454.60 | 7 | 1845 |
| 454.40 | 4 | 1849 |
| 454.20 | 12 | 1861 |
| 454.00 | 10 | 1871 |
| 453.80 | 7 | 1878 |
| 453.60 | 9 | 1887 |
| 453.40 | 7 | 1894 |
| 453.20 | 3 | 1897 |
| 453.00 | 11 | 1908 |
| 452.80 | 4 | 1912 |
| 452.60 | 6 | 1918 |
| 452.40 | 8 | 1926 |
| 452.20 | 5 | 1931 |
| 452.00 | 8 | 1939 |
| 451.80 | 1 | 1940 |
| 451.60 | 13 | 1953 |
| 451.40 | 8 | 1961 |
| 451.20 | 6 | 1967 |
| 451.00 | 11 | 1978 |
| 450.80 | 8 | 1986 |
| 450.60 | 5 | 1991 |
| 450.40 | 8 | 1999 |
| 450.20 | 10 | 2009 |
| 450.00 | 8 | 2017 |
| 449.80 | 4 | 2021 |
| 449.60 | 7 | 2028 |
| 449.40 | 12 | 2040 |
| 449.20 | 11 | 2051 |
| 449.00 | 11 | 2062 |
| 448.80 | 6 | 2068 |
| 448.60 | 7 | 2075 |
| 448.40 | 4 | 2079 |
| 448.20 | 7 | 2086 |
| 448.00 | 12 | 2098 |
| 447.80 | 11 | 2109 |
| 447.60 | 9 | 2118 |
| 447.40 | 5 | 2123 |
| 447.20 | 8 | 2131 |
| 447.00 | 8 | 2139 |
| 446.80 | 4 | 2143 |
| 446.60 | 9 | 2152 |
| 446.40 | 6 | 2158 |
| 446.20 | 8 | 2166 |
| 446.00 | 3 | 2169 |
| 445.80 | 7 | 2176 |
| 445.60 | 13 | 2189 |
| 445.40 | 14 | 2203 |
| 445.20 | 13 | 2216 |
| 445.00 | 8 | 2224 |
| 444.80 | 9 | 2233 |
| 444.60 | 9 | 2242 |
| 444.40 | 9 | 2251 |
| 444.20 | 7 | 2258 |
| 444.00 | 9 | 2267 |
| 443.80 | 7 | 2274 |
| 443.60 | 3 | 2277 |
| 443.40 | 5 | 2282 |
| 443.20 | 6 | 2288 |
| 443.00 | 5 | 2293 |
| 442.80 | 8 | 2301 |
| 442.60 | 7 | 2308 |
| 442.40 | 6 | 2314 |
| 442.20 | 6 | 2320 |
| 442.00 | 4 | 2324 |
| 441.80 | 5 | 2329 |
| 441.60 | 11 | 2340 |
| 441.40 | 10 | 2350 |
| 441.20 | 4 | 2354 |
| 441.00 | 3 | 2357 |
| 440.80 | 10 | 2367 |
| 440.60 | 8 | 2375 |
| 440.40 | 6 | 2381 |
| 440.20 | 9 | 2390 |
| 440.00 | 6 | 2396 |
| 439.80 | 8 | 2404 |
| 439.60 | 7 | 2411 |
| 439.40 | 9 | 2420 |
| 439.20 | 11 | 2431 |
| 439.00 | 10 | 2441 |
| 438.80 | 9 | 2450 |
| 438.60 | 6 | 2456 |
| 438.40 | 9 | 2465 |
| 438.20 | 3 | 2468 |
| 438.00 | 15 | 2483 |
| 437.80 | 9 | 2492 |
| 437.60 | 8 | 2500 |
| 437.40 | 4 | 2504 |
| 437.20 | 8 | 2512 |
| 437.00 | 8 | 2520 |
| 436.80 | 8 | 2528 |
| 436.60 | 12 | 2540 |
| 436.40 | 14 | 2554 |
| 436.20 | 3 | 2557 |
| 436.00 | 4 | 2561 |
| 435.80 | 10 | 2571 |
| 435.60 | 4 | 2575 |
| 435.40 | 5 | 2580 |
| 435.20 | 5 | 2585 |
| 435.00 | 10 | 2595 |
| 434.80 | 5 | 2600 |
| 434.60 | 5 | 2605 |
| 434.40 | 9 | 2614 |
| 434.20 | 4 | 2618 |
| 434.00 | 12 | 2630 |
| 433.80 | 2 | 2632 |
| 433.60 | 8 | 2640 |
| 433.40 | 5 | 2645 |
| 433.20 | 12 | 2657 |
| 433.00 | 7 | 2664 |
| 432.80 | 5 | 2669 |
| 432.60 | 6 | 2675 |
| 432.40 | 10 | 2685 |
| 432.20 | 8 | 2693 |
| 432.00 | 7 | 2700 |
| 431.80 | 8 | 2708 |
| 431.60 | 8 | 2716 |
| 431.40 | 3 | 2719 |
| 431.20 | 9 | 2728 |
| 431.00 | 3 | 2731 |
| 430.80 | 7 | 2738 |
| 430.60 | 11 | 2749 |
| 430.40 | 2 | 2751 |
| 430.20 | 7 | 2758 |
| 430.00 | 6 | 2764 |
| 429.80 | 4 | 2768 |
| 429.60 | 4 | 2772 |
| 429.40 | 6 | 2778 |
| 429.20 | 9 | 2787 |
| 429.00 | 4 | 2791 |
| 428.80 | 7 | 2798 |
| 428.60 | 3 | 2801 |
| 428.40 | 13 | 2814 |
| 428.20 | 3 | 2817 |
| 428.00 | 8 | 2825 |
| 427.80 | 2 | 2827 |
| 427.60 | 7 | 2834 |
| 427.40 | 6 | 2840 |
| 427.20 | 5 | 2845 |
| 427.00 | 7 | 2852 |
| 426.80 | 4 | 2856 |
| 426.60 | 6 | 2862 |
| 426.40 | 5 | 2867 |
| 426.20 | 4 | 2871 |
| 426.00 | 10 | 2881 |
| 425.80 | 6 | 2887 |
| 425.60 | 3 | 2890 |
| 425.40 | 2 | 2892 |
| 425.20 | 7 | 2899 |
| 425.00 | 4 | 2903 |
| 424.80 | 5 | 2908 |
| 424.60 | 5 | 2913 |
| 424.40 | 6 | 2919 |
| 424.20 | 9 | 2928 |
| 424.00 | 4 | 2932 |
| 423.80 | 6 | 2938 |
| 423.60 | 10 | 2948 |
| 423.40 | 6 | 2954 |
| 423.20 | 4 | 2958 |
| 423.00 | 4 | 2962 |
| 422.80 | 7 | 2969 |
| 422.60 | 6 | 2975 |
| 422.40 | 5 | 2980 |
| 422.20 | 6 | 2986 |
| 422.00 | 6 | 2992 |
| 421.80 | 10 | 3002 |
| 421.60 | 4 | 3006 |
| 421.40 | 3 | 3009 |
| 421.20 | 5 | 3014 |
| 421.00 | 7 | 3021 |
| 420.80 | 1 | 3022 |
| 420.60 | 4 | 3026 |
| 420.40 | 4 | 3030 |
| 420.20 | 3 | 3033 |
| 420.00 | 6 | 3039 |
| 419.80 | 4 | 3043 |
| 419.60 | 5 | 3048 |
| 419.40 | 3 | 3051 |
| 419.20 | 7 | 3058 |
| 419.00 | 5 | 3063 |
| 418.80 | 6 | 3069 |
| 418.60 | 4 | 3073 |
| 418.40 | 5 | 3078 |
| 418.20 | 2 | 3080 |
| 418.00 | 5 | 3085 |
| 417.80 | 2 | 3087 |
| 417.60 | 7 | 3094 |
| 417.40 | 5 | 3099 |
| 417.20 | 3 | 3102 |
| 417.00 | 8 | 3110 |
| 416.80 | 5 | 3115 |
| 416.60 | 3 | 3118 |
| 416.40 | 5 | 3123 |
| 416.20 | 1 | 3124 |
| 416.00 | 3 | 3127 |
| 415.80 | 7 | 3134 |
| 415.60 | 4 | 3138 |
| 415.40 | 5 | 3143 |
| 415.20 | 6 | 3149 |
| 415.00 | 2 | 3151 |
| 414.80 | 2 | 3153 |
| 414.60 | 5 | 3158 |
| 414.40 | 3 | 3161 |
| 414.20 | 2 | 3163 |
| 414.00 | 2 | 3165 |
| 413.80 | 2 | 3167 |
| 413.60 | 5 | 3172 |
| 413.40 | 2 | 3174 |
| 413.20 | 5 | 3179 |
| 413.00 | 5 | 3184 |
| 412.80 | 7 | 3191 |
| 412.60 | 4 | 3195 |
| 412.20 | 5 | 3200 |
| 412.00 | 5 | 3205 |
| 411.80 | 4 | 3209 |
| 411.60 | 2 | 3211 |
| 411.40 | 1 | 3212 |
| 411.20 | 5 | 3217 |
| 411.00 | 6 | 3223 |
| 410.80 | 4 | 3227 |
| 410.60 | 5 | 3232 |
| 410.40 | 3 | 3235 |
| 410.20 | 3 | 3238 |
| 410.00 | 4 | 3242 |
| 409.80 | 1 | 3243 |
| 409.60 | 10 | 3253 |
| 409.40 | 2 | 3255 |
| 409.20 | 4 | 3259 |
| 409.00 | 3 | 3262 |
| 408.80 | 3 | 3265 |
| 408.60 | 5 | 3270 |
| 408.40 | 2 | 3272 |
| 408.20 | 3 | 3275 |
| 408.00 | 4 | 3279 |
| 407.80 | 4 | 3283 |
| 407.60 | 2 | 3285 |
| 407.40 | 5 | 3290 |
| 407.20 | 7 | 3297 |
| 407.00 | 5 | 3302 |
| 406.80 | 2 | 3304 |
| 406.60 | 1 | 3305 |
| 406.40 | 4 | 3309 |
| 406.20 | 1 | 3310 |
| 406.00 | 4 | 3314 |
| 405.80 | 5 | 3319 |
| 405.60 | 5 | 3324 |
| 405.20 | 1 | 3325 |
| 405.00 | 5 | 3330 |
| 404.80 | 3 | 3333 |
| 404.60 | 6 | 3339 |
| 404.40 | 2 | 3341 |
| 404.20 | 2 | 3343 |
| 404.00 | 3 | 3346 |
| 403.80 | 3 | 3349 |
| 403.60 | 1 | 3350 |
| 403.00 | 1 | 3351 |
| 402.80 | 1 | 3352 |
| 402.60 | 2 | 3354 |
| 402.40 | 2 | 3356 |
| 402.20 | 1 | 3357 |
| 402.00 | 1 | 3358 |
| 401.80 | 6 | 3364 |
| 401.60 | 2 | 3366 |
| 401.40 | 3 | 3369 |
| 401.20 | 2 | 3371 |
| 401.00 | 3 | 3374 |
| 400.80 | 3 | 3377 |
| 400.60 | 2 | 3379 |
| 400.40 | 3 | 3382 |
| 400.20 | 2 | 3384 |
| 400.00 | 1 | 3385 |
| 399.80 | 3 | 3388 |
| 399.40 | 3 | 3391 |
| 399.20 | 2 | 3393 |
| 398.80 | 2 | 3395 |
| 398.40 | 1 | 3396 |
| 398.20 | 3 | 3399 |
| 398.00 | 2 | 3401 |
| 397.80 | 1 | 3402 |
| 397.60 | 4 | 3406 |
| 397.40 | 1 | 3407 |
| 397.20 | 2 | 3409 |
| 396.80 | 1 | 3410 |
| 396.60 | 2 | 3412 |
| 396.40 | 2 | 3414 |
| 396.20 | 4 | 3418 |
| 396.00 | 2 | 3420 |
| 395.80 | 1 | 3421 |
| 395.60 | 3 | 3424 |
| 395.40 | 1 | 3425 |
| 395.20 | 4 | 3429 |
| 395.00 | 4 | 3433 |
| 394.60 | 1 | 3434 |
| 394.00 | 1 | 3435 |
| 393.80 | 1 | 3436 |
| 393.60 | 2 | 3438 |
| 393.40 | 1 | 3439 |
| 393.20 | 3 | 3442 |
| 393.00 | 1 | 3443 |
| 392.80 | 1 | 3444 |
| 392.60 | 2 | 3446 |
| 392.40 | 3 | 3449 |
| 392.20 | 3 | 3452 |
| 391.60 | 2 | 3454 |
| 391.40 | 1 | 3455 |
| 391.00 | 1 | 3456 |
| 390.80 | 3 | 3459 |
| 390.60 | 1 | 3460 |
| 390.00 | 2 | 3462 |
| 389.80 | 1 | 3463 |
| 389.00 | 2 | 3465 |
| 388.60 | 1 | 3466 |
| 387.60 | 1 | 3467 |
| 386.40 | 1 | 3468 |
| 备注:生源范围为同时达到本科专业合格和文化线上考生。 | ||
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29