2022年山东省本科艺术统考播音主持类综合成绩分段表 数据为同时达到专业合格和文化线上考生 | ||
综合成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
603.87 | 1 | 1 |
593.85 | 1 | 2 |
586.58 | 1 | 3 |
581.90 | 1 | 4 |
575.44 | 1 | 5 |
573.79 | 1 | 6 |
573.29 | 1 | 7 |
572.07 | 1 | 8 |
571.70 | 1 | 9 |
568.24 | 1 | 10 |
567.47 | 1 | 11 |
565.90 | 1 | 12 |
565.59 | 1 | 13 |
565.16 | 1 | 14 |
562.71 | 1 | 15 |
559.69 | 1 | 16 |
558.77 | 1 | 17 |
558.71 | 1 | 18 |
558.65 | 1 | 19 |
558.37 | 1 | 20 |
557.59 | 1 | 21 |
557.07 | 1 | 22 |
556.99 | 1 | 23 |
556.95 | 1 | 24 |
556.16 | 1 | 25 |
555.05 | 1 | 26 |
555.00 | 1 | 27 |
553.67 | 1 | 28 |
551.17 | 1 | 29 |
550.76 | 1 | 30 |
549.47 | 1 | 31 |
549.24 | 1 | 32 |
548.92 | 1 | 33 |
548.56 | 1 | 34 |
548.45 | 1 | 35 |
547.02 | 1 | 36 |
546.43 | 1 | 37 |
546.42 | 1 | 38 |
545.69 | 1 | 39 |
544.96 | 1 | 40 |
543.70 | 1 | 41 |
543.55 | 1 | 42 |
542.96 | 1 | 43 |
542.18 | 1 | 44 |
541.99 | 1 | 45 |
541.94 | 1 | 46 |
541.87 | 1 | 47 |
541.56 | 1 | 48 |
541.48 | 1 | 49 |
540.65 | 1 | 50 |
540.37 | 1 | 51 |
540.27 | 1 | 52 |
539.98 | 1 | 53 |
539.80 | 1 | 54 |
539.26 | 1 | 55 |
538.37 | 1 | 56 |
538.36 | 1 | 57 |
537.60 | 1 | 58 |
537.11 | 1 | 59 |
536.75 | 1 | 60 |
536.52 | 1 | 61 |
535.70 | 1 | 62 |
535.69 | 1 | 63 |
535.27 | 1 | 64 |
535.20 | 1 | 65 |
534.49 | 1 | 66 |
532.92 | 1 | 67 |
532.86 | 1 | 68 |
532.66 | 1 | 69 |
532.01 | 1 | 70 |
531.91 | 1 | 71 |
530.52 | 1 | 72 |
530.29 | 2 | 74 |
530.10 | 2 | 76 |
529.78 | 1 | 77 |
529.76 | 1 | 78 |
529.54 | 1 | 79 |
528.89 | 1 | 80 |
528.73 | 1 | 81 |
528.69 | 1 | 82 |
528.33 | 1 | 83 |
528.20 | 1 | 84 |
527.59 | 1 | 85 |
527.52 | 1 | 86 |
527.35 | 1 | 87 |
527.05 | 1 | 88 |
526.83 | 1 | 89 |
526.21 | 1 | 90 |
525.65 | 1 | 91 |
525.12 | 1 | 92 |
525.11 | 1 | 93 |
524.80 | 1 | 94 |
524.46 | 1 | 95 |
524.41 | 1 | 96 |
523.88 | 1 | 97 |
523.85 | 1 | 98 |
523.74 | 1 | 99 |
523.64 | 1 | 100 |
523.45 | 1 | 101 |
523.18 | 1 | 102 |
522.16 | 1 | 103 |
521.72 | 1 | 104 |
521.55 | 1 | 105 |
521.17 | 1 | 106 |
521.12 | 1 | 107 |
520.99 | 1 | 108 |
520.81 | 1 | 109 |
520.65 | 1 | 110 |
520.61 | 1 | 111 |
520.25 | 1 | 112 |
520.06 | 1 | 113 |
519.71 | 1 | 114 |
519.56 | 1 | 115 |
519.41 | 1 | 116 |
519.26 | 1 | 117 |
519.23 | 1 | 118 |
519.15 | 1 | 119 |
519.00 | 1 | 120 |
518.77 | 1 | 121 |
518.70 | 1 | 122 |
518.61 | 1 | 123 |
518.57 | 1 | 124 |
518.53 | 1 | 125 |
518.40 | 1 | 126 |
518.37 | 1 | 127 |
518.33 | 1 | 128 |
518.12 | 1 | 129 |
517.90 | 1 | 130 |
517.88 | 1 | 131 |
517.50 | 1 | 132 |
517.34 | 1 | 133 |
517.23 | 1 | 134 |
517.18 | 1 | 135 |
517.15 | 1 | 136 |
517.08 | 1 | 137 |
517.01 | 1 | 138 |
516.94 | 1 | 139 |
516.87 | 1 | 140 |
515.66 | 1 | 141 |
515.64 | 1 | 142 |
515.48 | 1 | 143 |
515.17 | 1 | 144 |
514.92 | 1 | 145 |
514.87 | 1 | 146 |
514.71 | 1 | 147 |
514.52 | 1 | 148 |
514.47 | 1 | 149 |
514.10 | 1 | 150 |
513.98 | 1 | 151 |
513.81 | 1 | 152 |
513.46 | 1 | 153 |
513.36 | 1 | 154 |
513.28 | 1 | 155 |
513.22 | 1 | 156 |
513.18 | 1 | 157 |
512.98 | 1 | 158 |
512.81 | 2 | 160 |
512.60 | 1 | 161 |
512.49 | 1 | 162 |
512.44 | 1 | 163 |
512.34 | 1 | 164 |
512.28 | 1 | 165 |
512.20 | 1 | 166 |
512.18 | 1 | 167 |
512.11 | 1 | 168 |
511.83 | 1 | 169 |
511.62 | 1 | 170 |
511.55 | 1 | 171 |
511.49 | 1 | 172 |
511.46 | 1 | 173 |
511.21 | 1 | 174 |
511.20 | 1 | 175 |
511.13 | 1 | 176 |
511.10 | 1 | 177 |
510.96 | 1 | 178 |
510.80 | 1 | 179 |
510.77 | 1 | 180 |
510.58 | 1 | 181 |
510.54 | 1 | 182 |
510.41 | 1 | 183 |
510.14 | 1 | 184 |
510.11 | 1 | 185 |
510.02 | 1 | 186 |
509.98 | 1 | 187 |
509.84 | 1 | 188 |
509.82 | 1 | 189 |
509.64 | 1 | 190 |
509.35 | 2 | 192 |
509.19 | 1 | 193 |
509.12 | 1 | 194 |
508.84 | 1 | 195 |
508.83 | 1 | 196 |
508.72 | 1 | 197 |
508.64 | 1 | 198 |
508.56 | 1 | 199 |
508.31 | 2 | 201 |
508.29 | 1 | 202 |
507.95 | 1 | 203 |
507.73 | 1 | 204 |
507.62 | 1 | 205 |
507.51 | 1 | 206 |
507.43 | 1 | 207 |
507.38 | 1 | 208 |
507.25 | 1 | 209 |
507.24 | 1 | 210 |
506.93 | 1 | 211 |
506.88 | 1 | 212 |
506.87 | 1 | 213 |
506.73 | 1 | 214 |
506.56 | 1 | 215 |
506.45 | 1 | 216 |
506.39 | 1 | 217 |
506.33 | 1 | 218 |
506.17 | 1 | 219 |
506.16 | 1 | 220 |
506.12 | 1 | 221 |
506.11 | 1 | 222 |
506.04 | 1 | 223 |
505.26 | 1 | 224 |
505.11 | 1 | 225 |
504.97 | 1 | 226 |
504.95 | 1 | 227 |
504.87 | 1 | 228 |
504.79 | 1 | 229 |
504.76 | 1 | 230 |
504.38 | 1 | 231 |
504.20 | 1 | 232 |
503.65 | 1 | 233 |
503.64 | 1 | 234 |
503.59 | 1 | 235 |
503.42 | 1 | 236 |
503.37 | 1 | 237 |
503.27 | 1 | 238 |
503.16 | 1 | 239 |
503.15 | 1 | 240 |
502.70 | 1 | 241 |
502.44 | 1 | 242 |
502.33 | 1 | 243 |
502.26 | 1 | 244 |
502.13 | 1 | 245 |
501.95 | 1 | 246 |
501.85 | 1 | 247 |
501.74 | 1 | 248 |
501.72 | 1 | 249 |
501.58 | 1 | 250 |
501.35 | 1 | 251 |
501.28 | 1 | 252 |
501.07 | 1 | 253 |
500.97 | 1 | 254 |
500.94 | 1 | 255 |
500.86 | 1 | 256 |
500.82 | 1 | 257 |
500.72 | 1 | 258 |
500.57 | 1 | 259 |
500.44 | 1 | 260 |
500.43 | 1 | 261 |
500.28 | 1 | 262 |
500.17 | 1 | 263 |
499.95 | 2 | 265 |
499.88 | 1 | 266 |
499.81 | 2 | 268 |
499.56 | 1 | 269 |
499.49 | 1 | 270 |
499.48 | 1 | 271 |
499.47 | 1 | 272 |
499.33 | 1 | 273 |
499.17 | 1 | 274 |
499.14 | 1 | 275 |
499.08 | 1 | 276 |
498.94 | 1 | 277 |
498.88 | 1 | 278 |
498.73 | 1 | 279 |
498.67 | 1 | 280 |
498.64 | 1 | 281 |
498.63 | 1 | 282 |
498.62 | 1 | 283 |
498.60 | 1 | 284 |
498.53 | 1 | 285 |
498.48 | 1 | 286 |
498.47 | 1 | 287 |
498.15 | 1 | 288 |
498.08 | 1 | 289 |
498.06 | 1 | 290 |
498.00 | 1 | 291 |
497.94 | 1 | 292 |
497.88 | 1 | 293 |
497.78 | 1 | 294 |
497.71 | 1 | 295 |
497.62 | 2 | 297 |
497.47 | 1 | 298 |
497.10 | 1 | 299 |
497.05 | 1 | 300 |
496.93 | 1 | 301 |
496.82 | 1 | 302 |
496.79 | 2 | 304 |
496.72 | 2 | 306 |
496.65 | 1 | 307 |
496.42 | 1 | 308 |
496.18 | 1 | 309 |
496.15 | 1 | 310 |
496.11 | 1 | 311 |
495.94 | 1 | 312 |
495.84 | 1 | 313 |
495.73 | 1 | 314 |
495.72 | 1 | 315 |
495.66 | 1 | 316 |
495.53 | 2 | 318 |
495.45 | 1 | 319 |
495.44 | 1 | 320 |
495.12 | 1 | 321 |
495.10 | 1 | 322 |
495.08 | 1 | 323 |
494.87 | 1 | 324 |
494.86 | 1 | 325 |
494.82 | 1 | 326 |
494.81 | 1 | 327 |
494.74 | 1 | 328 |
494.71 | 1 | 329 |
494.66 | 1 | 330 |
494.37 | 1 | 331 |
494.34 | 1 | 332 |
494.21 | 1 | 333 |
494.07 | 1 | 334 |
494.06 | 1 | 335 |
494.05 | 1 | 336 |
494.02 | 1 | 337 |
493.95 | 1 | 338 |
493.93 | 1 | 339 |
493.65 | 1 | 340 |
493.60 | 1 | 341 |
493.57 | 1 | 342 |
493.54 | 1 | 343 |
493.52 | 1 | 344 |
493.33 | 2 | 346 |
493.21 | 1 | 347 |
492.99 | 1 | 348 |
492.88 | 1 | 349 |
492.70 | 1 | 350 |
492.68 | 1 | 351 |
492.65 | 1 | 352 |
492.54 | 1 | 353 |
492.53 | 1 | 354 |
492.51 | 1 | 355 |
492.42 | 1 | 356 |
492.32 | 1 | 357 |
492.21 | 1 | 358 |
492.17 | 1 | 359 |
492.10 | 2 | 361 |
491.82 | 1 | 362 |
491.66 | 1 | 363 |
491.57 | 1 | 364 |
491.56 | 1 | 365 |
491.52 | 1 | 366 |
491.42 | 1 | 367 |
491.38 | 1 | 368 |
491.37 | 1 | 369 |
491.32 | 1 | 370 |
491.26 | 1 | 371 |
491.17 | 1 | 372 |
491.05 | 1 | 373 |
490.89 | 1 | 374 |
490.76 | 1 | 375 |
490.73 | 1 | 376 |
490.66 | 1 | 377 |
490.63 | 1 | 378 |
490.61 | 1 | 379 |
490.45 | 1 | 380 |
490.43 | 1 | 381 |
490.34 | 1 | 382 |
490.21 | 1 | 383 |
490.09 | 1 | 384 |
490.00 | 1 | 385 |
489.99 | 1 | 386 |
489.95 | 1 | 387 |
489.86 | 1 | 388 |
489.75 | 1 | 389 |
489.67 | 1 | 390 |
489.62 | 1 | 391 |
489.56 | 1 | 392 |
489.49 | 1 | 393 |
489.48 | 1 | 394 |
489.40 | 1 | 395 |
489.24 | 1 | 396 |
489.21 | 1 | 397 |
489.14 | 1 | 398 |
489.04 | 1 | 399 |
489.00 | 1 | 400 |
488.77 | 1 | 401 |
488.65 | 1 | 402 |
488.19 | 1 | 403 |
488.13 | 1 | 404 |
488.12 | 1 | 405 |
487.87 | 1 | 406 |
487.76 | 1 | 407 |
487.57 | 1 | 408 |
487.48 | 1 | 409 |
486.95 | 1 | 410 |
486.87 | 1 | 411 |
486.56 | 1 | 412 |
486.30 | 1 | 413 |
486.18 | 1 | 414 |
486.15 | 1 | 415 |
485.89 | 1 | 416 |
485.88 | 1 | 417 |
485.83 | 1 | 418 |
485.72 | 1 | 419 |
485.62 | 1 | 420 |
485.23 | 1 | 421 |
485.19 | 1 | 422 |
485.09 | 1 | 423 |
484.80 | 1 | 424 |
484.71 | 1 | 425 |
484.65 | 1 | 426 |
484.62 | 1 | 427 |
484.60 | 1 | 428 |
484.56 | 1 | 429 |
484.31 | 1 | 430 |
483.84 | 1 | 431 |
483.81 | 2 | 433 |
483.72 | 1 | 434 |
483.71 | 1 | 435 |
483.45 | 1 | 436 |
483.41 | 1 | 437 |
483.29 | 1 | 438 |
482.93 | 1 | 439 |
482.74 | 1 | 440 |
482.72 | 1 | 441 |
482.51 | 1 | 442 |
482.29 | 1 | 443 |
481.99 | 1 | 444 |
481.89 | 1 | 445 |
481.88 | 1 | 446 |
481.83 | 2 | 448 |
481.78 | 1 | 449 |
481.69 | 1 | 450 |
481.01 | 1 | 451 |
480.97 | 1 | 452 |
480.85 | 1 | 453 |
480.71 | 1 | 454 |
480.20 | 1 | 455 |
480.14 | 1 | 456 |
479.88 | 1 | 457 |
479.75 | 1 | 458 |
479.40 | 1 | 459 |
479.25 | 1 | 460 |
478.61 | 1 | 461 |
478.52 | 1 | 462 |
478.28 | 1 | 463 |
478.06 | 1 | 464 |
477.69 | 1 | 465 |
477.55 | 1 | 466 |
477.37 | 1 | 467 |
477.20 | 1 | 468 |
476.25 | 1 | 469 |
476.22 | 1 | 470 |
476.09 | 1 | 471 |
475.72 | 1 | 472 |
475.50 | 1 | 473 |
475.05 | 1 | 474 |
474.88 | 1 | 475 |
474.63 | 1 | 476 |
474.55 | 1 | 477 |
474.39 | 1 | 478 |
474.24 | 1 | 479 |
473.30 | 1 | 480 |
472.67 | 1 | 481 |
472.27 | 1 | 482 |
471.76 | 1 | 483 |
470.91 | 1 | 484 |
470.73 | 1 | 485 |
470.47 | 1 | 486 |
469.28 | 1 | 487 |
469.06 | 1 | 488 |
468.63 | 1 | 489 |
467.92 | 1 | 490 |
466.92 | 1 | 491 |
466.40 | 1 | 492 |
464.32 | 1 | 493 |
461.45 | 1 | 494 |
备注:生源范围为同时达到本科专业合格和文化线上考生。 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
湖北省教育考试院关于我院召开干部职工大会 总结部署半年工作
03-29湖北省教育考试院关于省教育厅宣布院主要领导任职决定
03-29湖北省教育考试院关于全省教育考试机构财务管理工作会在汉召开
03-30湖北省教育考试院关于英语口语等级(三级)考试考生模拟体验程序
04-01湖北省教育考试院关于考试咨询电话
04-03湖北省教育考试院关于2014年高水平运动员测试考生信息公示
04-03湖北省教育考试院关于考生参加高考应注意哪些事项?
04-06山东省2023年普通高考各市、县(市、区)招生考试机构联系方式、地址
04-10湖北省教育考试院关于2023年湖北省各市、县考区普通高考报名咨询电话
04-12湖北省教育考试院关于省高等学校招生委员会关于印发《湖北省2021年普通高校考试招生和录取工作实施方案》的通知
04-13