| 2022年山东省本科艺术统考文学编导类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 634 | 1 | 1 |
| 628 | 1 | 2 |
| 627 | 1 | 3 |
| 623 | 1 | 4 |
| 615 | 1 | 5 |
| 611 | 1 | 6 |
| 608 | 1 | 7 |
| 607 | 3 | 10 |
| 606 | 1 | 11 |
| 603 | 1 | 12 |
| 602 | 1 | 13 |
| 595 | 2 | 15 |
| 594 | 1 | 16 |
| 593 | 1 | 17 |
| 592 | 2 | 19 |
| 590 | 1 | 20 |
| 587 | 2 | 22 |
| 586 | 1 | 23 |
| 585 | 1 | 24 |
| 584 | 2 | 26 |
| 583 | 1 | 27 |
| 580 | 4 | 31 |
| 577 | 3 | 34 |
| 575 | 3 | 37 |
| 574 | 3 | 40 |
| 573 | 1 | 41 |
| 572 | 3 | 44 |
| 571 | 5 | 49 |
| 570 | 3 | 52 |
| 569 | 1 | 53 |
| 567 | 4 | 57 |
| 566 | 1 | 58 |
| 565 | 1 | 59 |
| 564 | 2 | 61 |
| 563 | 5 | 66 |
| 562 | 2 | 68 |
| 561 | 2 | 70 |
| 560 | 5 | 75 |
| 559 | 6 | 81 |
| 558 | 1 | 82 |
| 557 | 8 | 90 |
| 556 | 1 | 91 |
| 555 | 6 | 97 |
| 554 | 2 | 99 |
| 553 | 11 | 110 |
| 552 | 5 | 115 |
| 551 | 6 | 121 |
| 550 | 10 | 131 |
| 549 | 1 | 132 |
| 548 | 6 | 138 |
| 547 | 8 | 146 |
| 546 | 3 | 149 |
| 545 | 12 | 161 |
| 544 | 11 | 172 |
| 543 | 13 | 185 |
| 542 | 8 | 193 |
| 541 | 6 | 199 |
| 540 | 8 | 207 |
| 539 | 8 | 215 |
| 538 | 9 | 224 |
| 537 | 15 | 239 |
| 536 | 6 | 245 |
| 535 | 4 | 249 |
| 534 | 8 | 257 |
| 533 | 10 | 267 |
| 532 | 13 | 280 |
| 531 | 12 | 292 |
| 530 | 7 | 299 |
| 529 | 20 | 319 |
| 528 | 10 | 329 |
| 527 | 10 | 339 |
| 526 | 10 | 349 |
| 525 | 12 | 361 |
| 524 | 18 | 379 |
| 523 | 19 | 398 |
| 522 | 20 | 418 |
| 521 | 15 | 433 |
| 520 | 26 | 459 |
| 519 | 27 | 486 |
| 518 | 18 | 504 |
| 517 | 18 | 522 |
| 516 | 20 | 542 |
| 515 | 20 | 562 |
| 514 | 23 | 585 |
| 513 | 23 | 608 |
| 512 | 25 | 633 |
| 511 | 28 | 661 |
| 510 | 24 | 685 |
| 509 | 20 | 705 |
| 508 | 18 | 723 |
| 507 | 23 | 746 |
| 506 | 25 | 771 |
| 505 | 24 | 795 |
| 504 | 27 | 822 |
| 503 | 21 | 843 |
| 502 | 23 | 866 |
| 501 | 27 | 893 |
| 500 | 33 | 926 |
| 499 | 41 | 967 |
| 498 | 31 | 998 |
| 497 | 37 | 1035 |
| 496 | 32 | 1067 |
| 495 | 45 | 1112 |
| 494 | 38 | 1150 |
| 493 | 34 | 1184 |
| 492 | 37 | 1221 |
| 491 | 44 | 1265 |
| 490 | 52 | 1317 |
| 489 | 50 | 1367 |
| 488 | 47 | 1414 |
| 487 | 51 | 1465 |
| 486 | 51 | 1516 |
| 485 | 42 | 1558 |
| 484 | 46 | 1604 |
| 483 | 62 | 1666 |
| 482 | 38 | 1704 |
| 481 | 36 | 1740 |
| 480 | 51 | 1791 |
| 479 | 67 | 1858 |
| 478 | 62 | 1920 |
| 477 | 61 | 1981 |
| 476 | 53 | 2034 |
| 475 | 50 | 2084 |
| 474 | 56 | 2140 |
| 473 | 62 | 2202 |
| 472 | 49 | 2251 |
| 471 | 54 | 2305 |
| 470 | 67 | 2372 |
| 469 | 78 | 2450 |
| 468 | 67 | 2517 |
| 467 | 70 | 2587 |
| 466 | 84 | 2671 |
| 465 | 63 | 2734 |
| 464 | 69 | 2803 |
| 463 | 75 | 2878 |
| 462 | 59 | 2937 |
| 461 | 71 | 3008 |
| 460 | 86 | 3094 |
| 459 | 87 | 3181 |
| 458 | 64 | 3245 |
| 457 | 68 | 3313 |
| 456 | 78 | 3391 |
| 455 | 81 | 3472 |
| 454 | 61 | 3533 |
| 453 | 79 | 3612 |
| 452 | 72 | 3684 |
| 451 | 76 | 3760 |
| 450 | 78 | 3838 |
| 449 | 76 | 3914 |
| 448 | 64 | 3978 |
| 447 | 73 | 4051 |
| 446 | 78 | 4129 |
| 445 | 85 | 4214 |
| 444 | 67 | 4281 |
| 443 | 76 | 4357 |
| 442 | 92 | 4449 |
| 441 | 78 | 4527 |
| 440 | 84 | 4611 |
| 439 | 74 | 4685 |
| 438 | 77 | 4762 |
| 437 | 80 | 4842 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29