| 2022年山东省本科艺术统考书法类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 577 | 1 | 1 |
| 548 | 1 | 2 |
| 545 | 1 | 3 |
| 543 | 1 | 4 |
| 533 | 1 | 5 |
| 521 | 2 | 7 |
| 520 | 1 | 8 |
| 516 | 1 | 9 |
| 514 | 1 | 10 |
| 511 | 1 | 11 |
| 510 | 1 | 12 |
| 509 | 1 | 13 |
| 508 | 2 | 15 |
| 507 | 2 | 17 |
| 506 | 1 | 18 |
| 503 | 1 | 19 |
| 502 | 1 | 20 |
| 501 | 1 | 21 |
| 497 | 1 | 22 |
| 493 | 3 | 25 |
| 492 | 1 | 26 |
| 490 | 4 | 30 |
| 489 | 1 | 31 |
| 488 | 1 | 32 |
| 486 | 1 | 33 |
| 485 | 1 | 34 |
| 484 | 1 | 35 |
| 482 | 2 | 37 |
| 481 | 2 | 39 |
| 479 | 3 | 42 |
| 478 | 5 | 47 |
| 477 | 1 | 48 |
| 476 | 1 | 49 |
| 475 | 1 | 50 |
| 474 | 2 | 52 |
| 473 | 3 | 55 |
| 472 | 4 | 59 |
| 471 | 1 | 60 |
| 470 | 1 | 61 |
| 469 | 4 | 65 |
| 468 | 1 | 66 |
| 467 | 3 | 69 |
| 466 | 1 | 70 |
| 465 | 3 | 73 |
| 464 | 8 | 81 |
| 463 | 6 | 87 |
| 462 | 5 | 92 |
| 461 | 2 | 94 |
| 460 | 8 | 102 |
| 459 | 5 | 107 |
| 458 | 8 | 115 |
| 457 | 4 | 119 |
| 456 | 6 | 125 |
| 455 | 5 | 130 |
| 454 | 6 | 136 |
| 453 | 2 | 138 |
| 452 | 6 | 144 |
| 451 | 6 | 150 |
| 450 | 4 | 154 |
| 449 | 4 | 158 |
| 448 | 5 | 163 |
| 447 | 11 | 174 |
| 446 | 6 | 180 |
| 445 | 5 | 185 |
| 444 | 7 | 192 |
| 443 | 12 | 204 |
| 442 | 9 | 213 |
| 441 | 12 | 225 |
| 440 | 16 | 241 |
| 439 | 17 | 258 |
| 438 | 11 | 269 |
| 437 | 5 | 274 |
| 436 | 8 | 282 |
| 435 | 12 | 294 |
| 434 | 11 | 305 |
| 433 | 11 | 316 |
| 432 | 17 | 333 |
| 431 | 16 | 349 |
| 430 | 9 | 358 |
| 429 | 12 | 370 |
| 428 | 15 | 385 |
| 427 | 16 | 401 |
| 426 | 16 | 417 |
| 425 | 18 | 435 |
| 424 | 12 | 447 |
| 423 | 17 | 464 |
| 422 | 16 | 480 |
| 421 | 12 | 492 |
| 420 | 13 | 505 |
| 419 | 17 | 522 |
| 418 | 13 | 535 |
| 417 | 14 | 549 |
| 416 | 29 | 578 |
| 415 | 28 | 606 |
| 414 | 26 | 632 |
| 413 | 24 | 656 |
| 412 | 32 | 688 |
| 411 | 21 | 709 |
| 410 | 15 | 724 |
| 409 | 19 | 743 |
| 408 | 23 | 766 |
| 407 | 24 | 790 |
| 406 | 20 | 810 |
| 405 | 25 | 835 |
| 404 | 22 | 857 |
| 403 | 21 | 878 |
| 402 | 23 | 901 |
| 401 | 34 | 935 |
| 400 | 21 | 956 |
| 399 | 32 | 988 |
| 398 | 27 | 1015 |
| 397 | 34 | 1049 |
| 396 | 29 | 1078 |
| 395 | 35 | 1113 |
| 394 | 25 | 1138 |
| 393 | 25 | 1163 |
| 392 | 28 | 1191 |
| 391 | 33 | 1224 |
| 390 | 34 | 1258 |
| 389 | 41 | 1299 |
| 388 | 32 | 1331 |
| 387 | 34 | 1365 |
| 386 | 30 | 1395 |
| 385 | 31 | 1426 |
| 384 | 28 | 1454 |
| 383 | 37 | 1491 |
| 382 | 46 | 1537 |
| 381 | 28 | 1565 |
| 380 | 38 | 1603 |
| 379 | 35 | 1638 |
| 378 | 26 | 1664 |
| 377 | 32 | 1696 |
| 376 | 38 | 1734 |
| 375 | 36 | 1770 |
| 374 | 27 | 1797 |
| 373 | 39 | 1836 |
| 372 | 37 | 1873 |
| 371 | 48 | 1921 |
| 370 | 39 | 1960 |
| 369 | 27 | 1987 |
| 368 | 41 | 2028 |
| 367 | 32 | 2060 |
| 366 | 42 | 2102 |
| 365 | 39 | 2141 |
| 364 | 46 | 2187 |
| 363 | 31 | 2218 |
| 362 | 37 | 2255 |
| 361 | 42 | 2297 |
| 360 | 37 | 2334 |
| 359 | 31 | 2365 |
| 358 | 31 | 2396 |
| 357 | 34 | 2430 |
| 356 | 40 | 2470 |
| 355 | 41 | 2511 |
| 354 | 34 | 2545 |
| 353 | 32 | 2577 |
| 352 | 35 | 2612 |
| 351 | 37 | 2649 |
| 350 | 37 | 2686 |
| 349 | 33 | 2719 |
| 348 | 43 | 2762 |
| 347 | 22 | 2784 |
| 346 | 23 | 2807 |
| 345 | 35 | 2842 |
| 344 | 33 | 2875 |
| 343 | 34 | 2909 |
| 342 | 37 | 2946 |
| 341 | 42 | 2988 |
| 340 | 42 | 3030 |
| 339 | 29 | 3059 |
| 338 | 43 | 3102 |
| 337 | 38 | 3140 |
| 336 | 22 | 3162 |
| 335 | 31 | 3193 |
| 334 | 45 | 3238 |
| 333 | 30 | 3268 |
| 332 | 38 | 3306 |
| 331 | 35 | 3341 |
| 330 | 34 | 3375 |
| 329 | 34 | 3409 |
| 328 | 33 | 3442 |
| 327 | 26 | 3468 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29