| 序号 | 转入档案号 | 转出省/市 | 考生姓名 | 专业及层次 | 课程门数 |
| 1 | 2341 | 湖南省 | 张勇 | 销售管理(本科) | 16 |
| 2 | 2342 | 江苏省 | 孙娟 | 英语(本科) | 2 |
| 3 | 2343 | 广东省 | 冯璐 | 艺术设计(专) | 2 |
| 4 | 2344 | 北京 | 任维 | 物流管理(专科) | 1 |
| 5 | 2344 | 北京 | 刘赫 | 连锁经营管理(专科) | 1 |
| 6 | 2344 | 北京 | 韩国龙 | 金融(专科) | 1 |
| 7 | 2344 | 北京 | 程兴利 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 8 | 2344 | 北京 | 王丽娟 | 金融(专科) | 1 |
| 9 | 2344 | 北京 | 于江 | 会计(专科) | 1 |
| 10 | 2345 | 陕西省 | 卫星 | 会计(本科) | 3 |
| 11 | 2345 | 陕西省 | 程浩 | 计算机网络(本科) | 3 |
| 12 | 2345 | 陕西省 | 曹斌 | 汉语言文学(本科) | 3 |
| 13 | 2345 | 陕西省 | 舒嘉琦 | 工商企业管理(本科) | 3 |
| 14 | 2345 | 陕西省 | 桑松艳 | 金融(本科) | 3 |
| 15 | 2345 | 陕西省 | 江涛 | 工商企业管理(专科) | 2 |
| 16 | 2346 | 四川省 | 唐安清 | 律师 | 5 |
| 17 | 2347 | 湖南省 | 李晓娟 | 销售管理(本科) | 13 |
| 18 | 2347 | 湖南省 | 潘爱芳 | 销售管理(本科) | 9 |
| 19 | 2347 | 湖南省 | 彭勤 | 销售管理 | 2 |
| 20 | 2347 | 湖南省 | 余礼同 | 销售管理 | 2 |
| 21 | 2347 | 湖南省 | 朱方 | 销售管理 | 2 |
| 22 | 2347 | 湖南省 | 肖伟 | 销售管理(本科) | 18 |
| 23 | 2347 | 湖南省 | 谢凯 | 法律 | 2 |
| 24 | 2347 | 湖南省 | 成敏 | 销售管理 | 29 |
| 25 | 2347 | 湖南省 | 聂硕 | 销售管理 | 2 |
| 26 | 2347 | 湖南省 | 晏子 | 销售管理 | 2 |
| 27 | 2347 | 湖南省 | 付兰 | 销售管理(本科) | 21 |
| 28 | 2347 | 湖南省 | 陈利富 | 销售管理 | 2 |
| 29 | 2347 | 湖南省 | 任彬 | 销售管理 | 2 |
| 30 | 2347 | 湖南省 | 伍文凤 | 销售管理 | 2 |
| 31 | 2347 | 湖南省 | 米仁兴 | 销售管理 | 2 |
| 32 | 2347 | 湖南省 | 万姣贤 | 销售管理(本科) | 8 |
| 33 | 2347 | 湖南省 | 罗燕 | 销售管理(本科) | 7 |
| 34 | 2347 | 湖南省 | 王明义 | 销售管理(本科) | 8 |
| 35 | 2347 | 湖南省 | 杨佳 | 销售管理(本科) | 7 |
| 36 | 2347 | 湖南省 | 范勇 | 销售管理 | 2 |
| 37 | 2347 | 湖南省 | 邓丽娜 | 销售管理 | 11 |
| 38 | 2347 | 湖南省 | 庄帝耿 | 销售管理 | 2 |
| 39 | 2347 | 湖南省 | 陈建福 | 销售管理(本科) | 12 |
| 40 | 2347 | 湖南省 | 连慧芳 | 销售管理 | 2 |
| 41 | 2347 | 湖南省 | 陈维 | 销售管理(本科) | 8 |
| 42 | 2347 | 湖南省 | 颜晨 | 销售管理 | 2 |
| 43 | 2347 | 湖南省 | 潘威龙 | 销售管理 | 2 |
| 44 | 2348 | 北京 | 于大维 | 国际贸易(专科) | 1 |
| 45 | 2348 | 北京 | 孟翔 | 计算机及应用(专科) | 1 |
| 46 | 2348 | 北京 | 汪鑫 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 47 | 2348 | 北京 | 陈光 | 国际贸易(专科) | 1 |
| 48 | 2348 | 北京 | 安燕 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 49 | 2348 | 北京 | 王凯 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 50 | 2348 | 北京 | 焦伟 | 学前教育(专科) | 1 |
| 51 | 2348 | 北京 | 李铁轶 | 心理学(专科) | 1 |
| 52 | 2348 | 北京 | 吴亚杰 | 会计(专科) | 1 |
| 53 | 2348 | 北京 | 孙晨 | 金融(专科) | 1 |
| 54 | 2349 | 河北省 | 安燕 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 55 | 2349 | 河北省 | 汪鑫 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 56 | 2349 | 河北省 | 于江 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 57 | 2349 | 河北省 | 王凯 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 58 | 2349 | 河北省 | 任维 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 59 | 2349 | 河北省 | 李铁轶 | 区域经济开发与管理(本科) | 6 |
| 60 | 2349 | 河北省 | 孙晨 | 工商企业管理(专科) | 1 |
| 61 | 2350 | 甘肃省 | 王利梅 | 商务管理(本科) | 6 |
| 62 | 2351 | 青海省 | 秦春 | 汉语言文学 | 2 |
| 63 | 2352 | 安徽省 | 吴冬霞 | 艺术设计(专) | 2 |
| 64 | 2352 | 安徽省 | 戴杰 | 艺术设计(专) | 3 |
| 65 | 2352 | 安徽省 | 谢宁 | 艺术设计(专) | 4 |
| 66 | 2352 | 安徽省 | 朱少全 | 艺术设计(专) | 2 |
| 67 | 2352 | 安徽省 | 万桦 | 艺术设计(专) | 2 |
| 68 | 2352 | 安徽省 | 鲁德林 | 艺术设计(专) | 2 |
| 69 | 2352 | 安徽省 | 胡勇辉 | 艺术设计(专) | 2 |
| 70 | 2352 | 安徽省 | 梁启天 | 艺术设计(专) | 1 |
| 71 | 2352 | 安徽省 | 张鑫 | 艺术设计(专) | 1 |
| 72 | 2353 | 河北省 | 马超 | 人力资源管理(本科) | 8 |
| 73 | 2354 | 北京 | 孙晓蕊 | 会计(专科) | 6 |
| 74 | 2354 | 北京 | 彭卫星 | 工商企业管理(专科) | 5 |
| 75 | 2355 | 陕西省 | 殷梅婷 | 会计(本科) | 4 |
| 76 | 2355 | 陕西省 | 王莹 | 会计(本科) | 1 |
| 77 | 2355 | 陕西省 | 王明星 | 工商企业管理(本科) | 1 |
| 78 | 2355 | 陕西省 | 任翠翠 | 计算机信息管理(专科) | 3 |
| 79 | 2355 | 陕西省 | 刘旭 | 工商企业管理(本科) | 3 |
| 80 | 2355 | 陕西省 | 杨杨 | 工商企业管理(本科) | 4 |
| 81 | 2355 | 陕西省 | 董昊明 | 工商企业管理(本科) | 4 |
| 82 | 2355 | 陕西省 | 张彦 | 工商企业管理(本科) | 4 |
| 83 | 2355 | 陕西省 | 李毅 | 机电一体化工程(专科) | 7 |
| 84 | 2355 | 陕西省 | 李喆 | 工商企业管理(本科) | 3 |
| 85 | 2355 | 陕西省 | 周婷 | 工商企业管理(本科) | 6 |
| 86 | 2355 | 陕西省 | 郭莉 | 工商企业管理(本科) | 3 |
| 87 | 2355 | 陕西省 | 赵蕴亁 | 工商企业管理(本科) | 2 |
| 88 | 2355 | 陕西省 | 杨雪 | 采购与供应管理(专科) | 2 |
| 89 | 2355 | 陕西省 | 张娟 | 会计(本科) | 4 |
| 90 | 2356 | 甘肃省 | 陈攀登 | 销售管理(专科) | 2 |
| 91 | 2356 | 甘肃省 | 樊鹏鹏 | 销售管理(专科) | 2 |
| 92 | 2356 | 甘肃省 | 龚神姣 | 销售管理(专科) | 2 |
| 93 | 2356 | 甘肃省 | 关立新 | 销售管理(专科) | 2 |
| 94 | 2356 | 甘肃省 | 郭强 | 销售管理(专科) | 2 |
| 95 | 2356 | 甘肃省 | 郭文艳 | 销售管理(专科) | 2 |
| 96 | 2356 | 甘肃省 | 李启明 | 销售管理(专科) | 2 |
| 97 | 2356 | 甘肃省 | 刘强 | 销售管理(专科) | 2 |
| 98 | 2356 | 甘肃省 | 盘丽 | 销售管理(专科) | 2 |
| 99 | 2356 | 甘肃省 | 万益涛 | 销售管理(专科) | 1 |
| 100 | 2356 | 甘肃省 | 王巧 | 销售管理(专科) | 2 |
| 101 | 2356 | 甘肃省 | 魏胜战 | 销售管理(专科) | 2 |
| 102 | 2356 | 甘肃省 | 吴勇 | 销售管理(专科) | 2 |
| 103 | 2356 | 甘肃省 | 徐明 | 销售管理(专科) | 2 |
| 104 | 2356 | 甘肃省 | 禹洋 | 销售管理(专科) | 2 |
| 105 | 2356 | 甘肃省 | 赵锋 | 销售管理(专科) | 2 |
| 106 | 2356 | 甘肃省 | 朱天泽 | 销售管理(专科) | 2 |
| 107 | 2356 | 甘肃省 | 庄婷婷 | 销售管理(专科) | 2 |
| 108 | 2356 | 甘肃省 | 马红燕 | 销售管理(专科) | 2 |
| 109 | 2356 | 甘肃省 | 沈冰 | 销售管理(专科) | 2 |
| 110 | 2356 | 甘肃省 | 史富有 | 销售管理(专科) | 2 |
| 111 | 2356 | 甘肃省 | 宋玉娟 | 销售管理(专科) | 2 |
| 112 | 2356 | 甘肃省 | 汪晓平 | 销售管理(专科) | 2 |
| 113 | 2356 | 甘肃省 | 谢华 | 销售管理(专科) | 2 |
| 114 | 2356 | 甘肃省 | 徐一诩 | 销售管理(专科) | 2 |
| 115 | 2356 | 甘肃省 | 于洋 | 销售管理(专科) | 2 |
| 116 | 2356 | 甘肃省 | 张冲 | 销售管理(专科) | 2 |
| 117 | 2356 | 甘肃省 | 张世忠 | 销售管理(专科) | 2 |
| 118 | 2356 | 甘肃省 | 梁达 | 销售管理(专科) | 2 |
| 119 | 2356 | 甘肃省 | 单松艺 | 销售管理(专科) | 1 |
| 120 | 2356 | 甘肃省 | 蔡学锦 | 销售管理(专科) | 2 |
| 121 | 2356 | 甘肃省 | 崔磊 | 销售管理(专科) | 2 |
| 122 | 2356 | 甘肃省 | 江明洋 | 销售管理(专科) | 2 |
| 123 | 2356 | 甘肃省 | 靳月元 | 销售管理(专科) | 2 |
| 124 | 2356 | 甘肃省 | 李天鸽 | 销售管理(专科) | 2 |
| 125 | 2356 | 甘肃省 | 李文星 | 销售管理(专科) | 2 |
| 126 | 2356 | 甘肃省 | 刘洁 | 销售管理(专科) | 2 |
| 127 | 2356 | 甘肃省 | 刘生洋 | 销售管理(专科) | 2 |
| 128 | 2356 | 甘肃省 | 刘胜利 | 销售管理(专科) | 2 |
| 129 | 2356 | 甘肃省 | 邵荣荣 | 销售管理(专科) | 2 |
| 130 | 2356 | 甘肃省 | 孙振涛 | 销售管理(专科) | 1 |
| 131 | 2356 | 甘肃省 | 王楷翔 | 销售管理(专科) | 2 |
| 132 | 2356 | 甘肃省 | 肖鼎山 | 销售管理(专科) | 2 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
湖北省教育考试院关于2021年湖北省高等教育自学考试省考课程教材大纲
03-14湖北省教育考试院关于关于做好我省自学考试新旧专业转接的通知
03-17湖北省教育考试院关于关于调整全国统考课程试卷题型结构的说明
03-28湖北省教育考试院关于关于印发《湖北省高等教育自学考试社会助学专业登记管理办法(试行)》的通知
03-29湖北省教育考试院关于湖北省第四届自考校园文化节艺术作品评审会召开
04-11湖北省教育考试院关于全省高等教育自学考试工作会议召开
04-122022年上半年山东自考毕业及实践考核专业表(二)
01-202022年上半年山东自考毕业及实践考核专业表(三)
01-202022年上半年山东自考毕业及实践考核专业表(六)
01-202022年上半年山东自考毕业及实践考核专业表(八)
01-20