2018级高起本、2021级英语专业(专升本)成人学士学位专业课考试安排 | ||||||
考试时间:2023年3月12日上午9:00-12:00 | ||||||
姓名 | 证件号 | 专业 | 层次 | 教学点 | 座号 | 考试教室 |
步燕 | 370202********1821 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 1 | 301 |
盖亮波 | 370285********6513 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 2 | 301 |
韩光锋 | 130404********2758 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 3 | 301 |
韩纪祥 | 371327********6229 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 4 | 301 |
胡帅 | 412827********0051 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 5 | 301 |
荆春红 | 370283********4326 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 6 | 301 |
李妍 | 510402********0047 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 7 | 301 |
刘萌萌 | 370214********4326 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 8 | 301 |
栾晶晶 | 370785********4288 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 9 | 301 |
邱毅 | 370782********4340 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 10 | 301 |
宋春燕 | 370302********2147 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 11 | 301 |
王晨 | 370202********3916 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 12 | 301 |
王杰 | 370126********0426 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 13 | 301 |
王兰 | 413026********3968 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 14 | 301 |
王谦妮 | 370203********0327 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 15 | 301 |
王荣 | 320722********0844 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 16 | 301 |
王昀 | 370205********252X | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 17 | 301 |
王振东 | 370205********4015 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 18 | 301 |
于曙嘉 | 371482********0345 | 英语 | 专升本 | 青岛华兴 | 19 | 301 |
仇秋鸽 | 370829********6629 | 工商管理 | 高起本 | 济宁洪恩 | 1 | 302 |
崔迪 | 370405********5424 | 工商管理 | 高起本 | 临沂英辉 | 2 | 302 |
戴文杰 | 370204********2729 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 3 | 302 |
高萍 | 370281********498X | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 4 | 302 |
郭子毓 | 370481********0031 | 工商管理 | 高起本 | 山东海事 | 5 | 302 |
姜如雅 | 370687********5248 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 6 | 302 |
姜雪萍 | 371312********486X | 工商管理 | 高起本 | 日照学苑 | 7 | 302 |
金明媛 | 371502********5327 | 工商管理 | 高起本 | 聊城大人文 | 8 | 302 |
郎咸怡 | 370783********6723 | 工商管理 | 高起本 | 菏泽英辉 | 9 | 302 |
李超 | 370830********5710 | 工商管理 | 高起本 | 莱芜福来 | 10 | 302 |
李传忠 | 372901********8011 | 工商管理 | 高起本 | 菏泽英辉 | 11 | 302 |
李春艳 | 131121********3828 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 12 | 302 |
李亭 | 372924********3389 | 工商管理 | 高起本 | 日照学苑 | 13 | 302 |
刘佳 | 370983********1023 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 14 | 302 |
刘静 | 370828********0361 | 工商管理 | 高起本 | 济宁洪恩 | 15 | 302 |
刘文文 | 370687********1184 | 工商管理 | 高起本 | 日照学苑 | 16 | 302 |
刘希鹏 | 371202********4516 | 工商管理 | 高起本 | 莱芜福来 | 17 | 302 |
马健博 | 371322********8419 | 工商管理 | 高起本 | 临沂英辉 | 18 | 302 |
牛新虎 | 371323********2213 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 19 | 302 |
王磊 | 370782********681X | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 20 | 302 |
吴海峰 | 371202********1838 | 工商管理 | 高起本 | 莱芜福来 | 21 | 302 |
杨帆 | 130926********0428 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 22 | 302 |
叶丽君 | 231025********3529 | 工商管理 | 高起本 | 日照学苑 | 23 | 302 |
于赛 | 370283********1526 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 24 | 302 |
于祥迎 | 372928********2953 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 25 | 302 |
于晓娟 | 370682********1687 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 26 | 302 |
袁沐诚 | 370105********3313 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 27 | 302 |
张鹏 | 370281********5735 | 工商管理 | 高起本 | 校本部 | 28 | 302 |
张智雅 | 371102********2526 | 工商管理 | 高起本 | 日照学苑 | 29 | 302 |
邹庆良 | 371202********0814 | 工商管理 | 高起本 | 莱芜福来 | 30 | 302 |
安丽 | 371102********1022 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 31 | 302 |
董美华 | 230302********4728 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 32 | 302 |
郭志凯 | 371102********2218 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 33 | 302 |
柯妮妮 | 370282********7320 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 34 | 302 |
来萍萍 | 371122********2822 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 35 | 302 |
林祥军 | 371102********3811 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 36 | 302 |
刘素英 | 370726********482X | 会计学 | 高起本 | 青岛汇英 | 37 | 302 |
戚悦 | 371425********6102 | 会计学 | 高起本 | 山东工业 | 38 | 302 |
王翠 | 370481********5324 | 会计学 | 高起本 | 日照学苑 | 39 | 302 |
黄伟超 | 370283********5617 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 40 | 302 |
李瑾 | 370883********5122 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 41 | 302 |
李敏 | 370282********1525 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 42 | 302 |
刘涛 | 370285********2331 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 43 | 302 |
罗代吉 | 370282********5315 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 44 | 302 |
马新雨 | 370923********0324 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 45 | 302 |
隋文 | 370213********5218 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 46 | 302 |
吴晓婷 | 371327********6265 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 47 | 302 |
徐慧琳 | 370686********6514 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 48 | 302 |
朱宣宇 | 370282********0350 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 49 | 302 |
庄云梅 | 370685********4024 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 动漫 | 50 | 302 |
成立君 | 370982********0032 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 1 | 303 |
惠闯 | 411325********1918 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 2 | 303 |
解志坚 | 370283********5219 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 3 | 303 |
荆宝玉 | 370323********223X | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 4 | 303 |
李凤 | 370785********038X | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 5 | 303 |
梁程 | 371102********3816 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 6 | 303 |
刘锦荣 | 141124********0011 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 7 | 303 |
路鑫峰 | 372321********2658 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 8 | 303 |
马文龙 | 371122********7418 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 日照学苑 | 9 | 303 |
商平 | 371326********8257 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 10 | 303 |
孙鑫 | 370283********7010 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 11 | 303 |
谭加桥 | 370282********7719 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 12 | 303 |
王立刚 | 370724********0755 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 山东工业 | 13 | 303 |
王立平 | 371121********025X | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 日照学苑 | 14 | 303 |
王璇璇 | 370782********1624 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 15 | 303 |
杨柳 | 370283********5215 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 16 | 303 |
杨新科 | 370802********0612 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 17 | 303 |
杨幸臻 | 370283********5818 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 18 | 303 |
尹宪国 | 372323********3610 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 19 | 303 |
张浩然 | 370283********0651 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 20 | 303 |
张玉博 | 411481********7857 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 21 | 303 |
周垂泉 | 370281********6319 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 四方机车 | 22 | 303 |
陈飞 | 340521********0814 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 23 | 303 |
成梦晓 | 370502********0818 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 24 | 303 |
董坤 | 371482********1458 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 25 | 303 |
高华艳 | 371102********6523 | 旅游管理 | 高起本 | 日照学苑 | 26 | 303 |
郭承翔 | 370203********0933 | 旅游管理 | 高起本 | 日照学苑 | 27 | 303 |
姜凯航 | 370687********5475 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 28 | 303 |
李雯珠 | 140702********7209 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 29 | 303 |
刘常乐 | 370202********1414 | 旅游管理 | 高起本 | 城轨 | 30 | 303 |
刘光耀 | 370213********6810 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 31 | 303 |
刘佳 | 370683********6427 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 32 | 303 |
刘亚琪 | 370305********0042 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 33 | 303 |
马鑫昌 | 370521********3612 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 34 | 303 |
孟蕊 | 220602********0020 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 35 | 303 |
牛乾坤 | 140427********1232 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 36 | 303 |
任玉波 | 370283********6822 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 37 | 303 |
孙梦涵 | 370283********0443 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 38 | 303 |
王君伟 | 370283********6820 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 39 | 303 |
王榕 | 370283********8743 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 40 | 303 |
王秀丽 | 371122********0667 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 41 | 303 |
王彦文 | 370682********7534 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 42 | 303 |
徐昊翔 | 370786********1213 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 43 | 303 |
杨爽 | 371323********8423 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 44 | 303 |
张雨 | 371323********3727 | 旅游管理 | 高起本 | 国际邮轮 | 45 | 303 |
陈军 | 321182********1713 | 市场营销 | 高起本 | 青岛华洋 | 46 | 303 |
李俊璋 | 370830********7216 | 市场营销 | 高起本 | 济宁洪恩 | 47 | 303 |
王楚睿 | 370481********3841 | 市场营销 | 高起本 | 日照学苑 | 48 | 303 |
张鹏 | 370284********1219 | 市场营销 | 高起本 | 青岛汇英 | 49 | 303 |
程吉香 | 370830********2245 | 土木工程 | 高起本 | 济宁洪恩 | 50 | 303 |
孟凡星 | 371326********0819 | 土木工程 | 高起本 | 日照学苑 | 51 | 303 |
田宇航 | 372901********8016 | 土木工程 | 高起本 | 菏泽英辉 | 52 | 303 |
许崇文 | 371102********5716 | 土木工程 | 高起本 | 日照学苑 | 53 | 303 |
张月玲 | 370781********4828 | 土木工程 | 高起本 | 日照学苑 | 54 | 303 |
赵俊超 | 371102********6013 | 土木工程 | 高起本 | 日照学苑 | 55 | 303 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年4月中国海洋大学自考助学报名方式及院校
03-202023年中国海洋大学自考本科报名考试时间一览表
03-212023年中国海洋大学自考本科成绩查询网址及入口
03-232023年中国海洋大学自考本科报名时间和考试时间
05-062023年10月中国海洋大学自考本科考试时间:28至29日
05-182023年10月中国海洋大学自考助学院校名单
05-192023年中国海洋大学自考网上报名系统入口开放时间
05-222023年中国海洋大学自考助学加分政策简介
05-302023年10月中国海洋大学自考报名入口开放时间:6月18日起
06-062023年中国海洋大学自学考试报名时间表
07-04