表一
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 山东大学 |
2 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 山东大学 |
3 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东大学 |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东大学 |
5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东大学 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东大学 |
7 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 山东大学 |
8 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 山东大学 |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 山东大学 |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东大学 |
11 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | 山东大学 |
12 | 00201 | 饭店餐饮管理 | 4 | 山东大学 |
13 | 00202 | 饭店前厅与客房管理 | 4 | 山东大学 |
14 | 00227 | 公司法 | 4 | 山东大学 |
15 | 00228 | 环境与资源保护法 | 4 | 山东大学 |
16 | 00230 | 合同法 | 5 | 山东大学 |
17 | 00600 | 高级英语 | 12 | 山东大学 |
18 | 00603 | 英语写作 | 4 | 山东大学 |
19 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | 山东大学 |
20 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | 山东大学 |
21 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 山东大学 |
22 | 02194 | 工程经济 | 4 | 山东大学 |
23 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 山东大学 |
24 | 02379 | 计算机网络管理 | 3 | 山东大学 |
25 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东大学 |
26 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东大学 |
27 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东大学 |
28 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东大学 |
29 | 04749 | 网络工程 | 14 | 山东大学 |
表二
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 山东师范大学 |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 山东师范大学 |
3 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | 山东师范大学 |
4 | 00400 | 幼儿园课程论 | 6 | 山东师范大学 |
5 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 山东师范大学 |
6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 山东师范大学 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东师范大学 |
8 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 山东师范大学 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东师范大学 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东师范大学 |
表三
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 山东财经大学 |
2 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | 山东财经大学 |
3 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 山东财经大学 |
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 山东财经大学 |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 山东财经大学 |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 山东财经大学 |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 山东财经大学 |
8 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 山东财经大学 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 山东财经大学 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 山东财经大学 |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 山东财经大学 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 山东财经大学 |
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 山东财经大学 |
14 | 05126 | 技术创新 | 5 | 山东财经大学 |
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 山东财经大学 |
表四
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 潍坊医学院 |
2 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 潍坊医学院 |
3 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 潍坊医学院 |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 潍坊医学院 |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 潍坊医学院 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 潍坊医学院 |
表五
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 主考院校 |
1 | 02198 | 线性代数 | 3 | 青岛理工大学 |
2 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 青岛理工大学 |
3 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 青岛理工大学 |
4 | 02448 | 建筑结构试验 | 3(1) | 青岛理工大学 |
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 青岛理工大学 |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 青岛理工大学 |
7 | 00015 | 英语(二) | 14 | 青岛理工大学 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
山东自考实践考核收费情况
01-172022年4月山东自考02243计算机软件基础(一)实践考核主考院校
01-202022年4月山东自考00207高级财务管理实践考核主考院校
01-222022年4月山东自考13316财务分析实践考核主考院校
01-222022年4月山东自考13000英语(专升本)实践考核主考院校
01-222022年4月山东自考00015英语(二)实践考核主考院校(另)
01-222022年4月山东自考00053对外经济管理概论实践考核主考院校(另)
01-222022年4月山东自考00196专业英语实践考核主考院校
01-222022年4月山东自考00385学前卫生学实践考核主考院校
01-222022年4月山东自考00398学前教育原理实践考核主考院校
01-22