| 在学校规定的最长学习年限内未完成学业拟退学 | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 当前所在级 | 拟处理决定 |
| 1 | 18****400625 | 王洋洋 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 2 | 19****86 | 杨锋 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 3 | 19****95 | 徐大海 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 4 | 19****18 | 崔雪颖 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 5 | 19****32 | 刘易通 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 6 | 19****68 | 刘娜 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 7 | 19****97 | 李晓燕 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 8 | 19****90 | 刘袁豪 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 9 | 19****80 | 浦建强 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 10 | 19****35 | 张文良 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 11 | 19****94 | 董慧芳 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 12 | 19****56 | 李敏 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 13 | 19****96 | 王琳 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 14 | 19****62 | 赵国杰 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 15 | 18****300033 | 皮永杰 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 16 | 18****200094 | 李利平 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 17 | 18****300036 | 石乐 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 18 | 18****400001 | 王涛 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 19 | 18****400118 | 张林博 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 20 | 18****801269 | 沈乐 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 21 | 18****801104 | 董辉 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 22 | 18****200660 | 任浩 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 23 | 18****800312 | 许少杰 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 24 | 18****200560 | 常芳 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 25 | 18****801152 | 黄启闯 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 26 | 18****801720 | 张月梅 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 27 | 18****400048 | 陈文帅 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 28 | 18****800921 | 王家仁 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 29 | 18****801718 | 胡广浩 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 30 | 18****400744 | 陈子豪 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 31 | 18****400802 | 唐信明 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 32 | 18****400020 | 曹志 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 33 | 18****800902 | 李扬 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 34 | 18****400452 | 孙祺 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 35 | 18****400248 | 张宝珠 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 36 | 18****400270 | 刘文辉 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 37 | 18****400317 | 聂龙雨 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 38 | 18****200444 | 赵宁 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 39 | 18****400141 | 刘京学 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 40 | 18****800840 | 聂茸 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 41 | 18****800461 | 赵霞 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 42 | 18****200265 | 刘亚楠 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 43 | 18****400853 | 张秀茹 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 44 | 18****400531 | 林令鑫 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 45 | 18****400123 | 王怀璞 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 46 | 18****400327 | 季玮婕 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 47 | 18****801951 | 宋凯 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 48 | 18****800344 | 赵鑫年 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 49 | 18****400333 | 韩琪 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 50 | 18****400222 | 苏肃 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 51 | 18****400719 | 孙硕 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 52 | 18****400147 | 徐绍兴 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 53 | 18****400893 | 张凯 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 54 | 18****100003 | 张静 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 55 | 18****200542 | 柏腾飞 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 56 | 18****400631 | 高克学 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 57 | 18****400173 | 李浩阳 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 58 | 13****0022 | 边文朋 | 工程造价 | 本科 | 5 | 函授 | 2016 | 退学 |
| 59 | 20****10 | 宫德磊 | 工程造价 | 本科 | 5 | 函授 | 2016 | 退学 |
| 60 | 20****03 | 许亚平 | 土木工程 | 本科 | 5 | 函授 | 2016 | 退学 |
| 61 | 20****09 | 陈凯 | 工程造价 | 本科 | 5 | 函授 | 2016 | 退学 |
| 62 | 18****800989 | 刘畅 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 63 | 13****0608 | 钟晗 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2017 | 退学 |
| 64 | 18****200073 | 谢首鹏 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 65 | 18****300017 | 李宗弟 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 66 | 18****802082 | 杨涛 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 67 | 18****200741 | 杨莹 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 68 | 18****801244 | 高超 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 69 | 18****802035 | 齐晓娜 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 70 | 18****400872 | 张茂伟 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 71 | 18****800131 | 蒋茹 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 72 | 18****800221 | 张胜 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 73 | 19****94 | 司振周 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 74 | 19****01 | 徐国 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 75 | 19****03 | 赵冲 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 76 | 19****88 | 刘怀宝 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 77 | 19****48 | 马文涛 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 78 | 19****43 | 刘睿 | 机械电子工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 79 | 19****31 | 何美倩 | 环境设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2019 | 退学 |
| 80 | 19****75 | 赵晓 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 81 | 18****400320 | 薛俊兴 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 82 | 19****74 | 安延东 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 83 | 19****67 | 殷同恩 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 84 | 19****26 | 鹿欣欣 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 85 | 13****0257 | 郑尔洋 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 86 | 19****83 | 董伟 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 87 | 19****09 | 荣金鑫 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 88 | 18****801858 | 尹永修 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 89 | 19****60 | 高智勇 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 90 | 19****03 | 宋述龙 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 91 | 19****74 | 宋曰超 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 92 | 19****18 | 徐仁开 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 93 | 19****52 | 韩媛媛 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 94 | 19****13 | 丛凯 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 95 | 19****72 | 卢彦呈 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 96 | 19****67 | 孙运达 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 97 | 19****17 | 宋涛 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 98 | 19****41 | 张诗雨 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 99 | 19****53 | 李颖颖 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 100 | 19****03 | 王厚霖 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 101 | 19****53 | 侯海军 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 102 | 19****43 | 贾元魁 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 103 | 19****39 | 郭石磊 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 104 | 19****56 | 赵一夫 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 105 | 19****60 | 李洪鹏 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 106 | 18****400567 | 张玉涵 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 107 | 18****800931 | 高超 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 108 | 13****0016 | 李万京 | 工程造价 | 本科 | 5 | 函授 | 2015 | 退学 |
| 109 | 18****800680 | 韩婕 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 110 | 18****400354 | 江春雪 | 工程造价 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2018 | 退学 |
| 111 | 19****95 | 刘亚萍 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 112 | 19****25 | 李宗正 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 113 | 19****19 | 姜善群 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 114 | 19****19 | 刘伟 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
| 115 | 19****47 | 高立静 | 建设工程管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2019 | 退学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年山东建筑大学自考报名网址入口
03-162023级放弃入学资格名单
03-172023年4月山东建筑大学自考助学报名方式及院校
03-20《新华社“高校图像信息采集”小程序加密采集操作流程》
03-212023年4月山东建筑大学自考本科报名截止时间
03-222023年山东建筑大学自考专科网上报名系统
03-27山东建筑大学2023年上半年高等学历继续教育学士学位外语考试报名须知
03-282023年上半年山东建筑大学自考学位英语网上报名入口:4月2日开通
03-29截止2023年3月27日前置学历名单
03-292023年4月山东建筑大学自考本科学位英语考试时间:4月22-23日
03-30