2022年上半年山东大学自考本科工商管理专业论文指导答辩分组名单-上午组 | |||||||||
注意事项: 1、请考生及时加入QQ群,QQ群仅作为发布论文答辩相关通知,不进行论文指导工作。 2、关于毕业论文指导工作,请考生撰写完论文后,将论文上传至山东大学自考综合服务平台(https://www.zk.sdu.edu.cn/common/#/choice)。 3、进群后请认真阅读群公告及群文件,保持QQ在线,方便及时接收相关答辩通知。严禁发布与论文答辩无关信息,相关答辩通知统一由群管理员发布,切勿相信其他无关人员的聊天信息。 4、咨询电话:0531-88364916 ,请在工作日工作时间咨询。 | |||||||||
指导老师 | 联系电话 | QQ群 | 人数 | 答辩学生名单 | |||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
姜秀丽 | 18660116757 | 534210481 | 19 | 1 | 010218100387 | 张荣 | 11 | 011220120065 | 王磊 |
2 | 010219101510 | 夏迎新 | 12 | 011315120800 | 田相淑 | ||||
3 | 010720100450 | 侯月兰 | 13 | 011316120691 | 李娜 | ||||
4 | 011215120945 | 李文霞 | 14 | 011518120199 | 曹丽丽 | ||||
5 | 011215121387 | 韩萌萌 | 15 | 011519120058 | 吴佳辉 | ||||
6 | 011217121415 | 刘靖 | 16 | 011519120067 | 侯海燕 | ||||
7 | 011217121421 | 邓浩翰 | 17 | 011519120081 | 刘彬 | ||||
8 | 011220120045 | 赵强 | 18 | 011520120054 | 李雅笛 | ||||
9 | 011220120046 | 宋光栋 | 19 | 011520120058 | 陈文超 | ||||
10 | 011220120064 | 李博 | |||||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
裴春霞 | 15288876820 | 487989042 | 18 | 1 | 011520120068 | 李军沅 | 10 | 012519120523 | 龙桃妹 |
2 | 011919120113 | 张天雷 | 11 | 012519120526 | 蒋妹玲 | ||||
3 | 011919120114 | 高铖 | 12 | 012519120530 | 杨林 | ||||
4 | 011920120618 | 孟庆硕 | 13 | 012519120532 | 付玉红 | ||||
5 | 011920120634 | 牛雪丽 | 14 | 012519120534 | 孙菁蔓 | ||||
6 | 011920120642 | 荆雪莲 | 15 | 012519120535 | 刘化亮 | ||||
7 | 012518120347 | 刘希庆 | 16 | 012519120536 | 李文奇 | ||||
8 | 012519120209 | 王作超 | 17 | 012519120539 | 王卓雅 | ||||
9 | 012519120519 | 梁晶晶 | 18 | 012519120540 | 焦贺琦 | ||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
孙平 | 13583100710 | 753554398 | 18 | 1 | 012519120542 | 王佳美 | 10 | 012519120598 | 杨光彩 |
2 | 012519120543 | 靳海 | 11 | 012519120604 | 党永杰 | ||||
3 | 012519120544 | 董新艳 | 12 | 012519120614 | 刘佳 | ||||
4 | 012519120550 | 时梦梦 | 13 | 012519120618 | 李浩 | ||||
5 | 012519120556 | 曹壮壮 | 14 | 012519120621 | 魏万鑫 | ||||
6 | 012519120567 | 何成 | 15 | 012519120624 | 田丽蓉 | ||||
7 | 012519120568 | 张春艳 | 16 | 012519120677 | 陈天赐 | ||||
8 | 012519120571 | 王刘崧 | 17 | 012519120699 | 王晨 | ||||
9 | 012519120596 | 张亦亦 | 18 | 012519120709 | 阴法文 | ||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
孙少博 | 13625418558 | 752647692 | 18 | 1 | 012519120752 | 杨艺飞 | 10 | 012520120758 | 姜尚辰 |
2 | 012519120753 | 卢宝罗 | 11 | 012520120760 | 陈宁波 | ||||
3 | 012519120755 | 丁卫东 | 12 | 012520120766 | 朱希望 | ||||
4 | 012519120756 | 李小龙 | 13 | 012520120769 | 胡转霞 | ||||
5 | 012519120758 | 李雅婷 | 14 | 012520120772 | 刘方坤 | ||||
6 | 012519120759 | 王楠楠 | 15 | 012520120783 | 王雪怡 | ||||
7 | 012520120722 | 朱西庆 | 16 | 012520120787 | 李萌 | ||||
8 | 012520120734 | 李则丰 | 17 | 012520120789 | 张梦洁 | ||||
9 | 012520120753 | 姚春丽 | 18 | 012520120792 | 梁金平 | ||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
杨扬 | 17896383085 | 752623609 | 18 | 1 | 012520120814 | 包光辉 | 10 | 012520120863 | 金瑛瑶 |
2 | 012520120818 | 张锦环 | 11 | 012520120871 | 郭子慧 | ||||
3 | 012520120823 | 杨但但 | 12 | 012520120873 | 翟豫皖 | ||||
4 | 012520120837 | 薛虹 | 13 | 012520120893 | 叶偲艳 | ||||
5 | 012520120844 | 张哲 | 14 | 012619123229 | 沈凯宇 | ||||
6 | 012520120849 | 何玛莉 | 15 | 012620121761 | 席小刚 | ||||
7 | 012520120850 | 王玉梅 | 16 | 012620121770 | 马睿 | ||||
8 | 012520120856 | 张娜 | 17 | 012818120400 | 庄永康 | ||||
9 | 012520120859 | 王超 | 18 | 012819120388 | 于庆龙 | ||||
答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | 答辩序号 | 准考证号 | 姓名 | ||||
张鹏 | 13793183371 | 753500920 | 18 | 1 | 012819120430 | 任传雪 | 10 | 012820120610 | 石婧文 |
2 | 012820120458 | 陈圆圆 | 11 | 013117121010 | 高群 | ||||
3 | 012820120465 | 秦鹤佳 | 12 | 013117121033 | 彭乔歌 | ||||
4 | 012820120476 | 丁俊杰 | 13 | 013118120133 | 李峰勇 | ||||
5 | 012820120569 | 王艳茹 | 14 | 013519120064 | 陈丽 | ||||
6 | 012820120579 | 陈清华 | 15 | 013519120073 | 贾儒奎 | ||||
7 | 012820120584 | 李正润 | 16 | 013519120083 | 王娟 | ||||
8 | 012820120597 | 张陶然 | 17 | 013519120085 | 王勤 | ||||
9 | 012820120600 | 张鸿鹄 | 18 | 013519120096 | 张前前 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐