山东财经大学高等学历继续教育 | |||||||||||
2023年上半年本科毕业生学士学位申报初审数据汇总表 | |||||||||||
名称:**学位初审数据.XLS | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 身份证号 | 外语合格证号或外语专业毕业证号 | 英语准考证号或第一学位证书编号 | 英语通过时间或外语专业毕业时间或第一学位取得时间 | 英语考试省份或外语专业毕业学校或第一学位学科门类 | 联系方式 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
注:(1)“**”为函授站学校代码(如:济南校本部为“01学位初审数据.XLS”);(2)本表必须以EXCEL格式报学校学籍部。 | |||||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
学位证书邮寄申请书(样本)
03-142023年山东财经大学自考网上报名系统入口及流程
03-152023年山东财经大学自考本科成绩查询网址及入口
03-232023年上半年山东财经大学自考学位英语准考证打印时间:4月18日起
04-18山东财经大学雅思机考考点雅思考生入校须知
04-182023年山东财经大学自考网上报名系统入口开放时间
05-222023年山东财经大学自考新生注册时间
06-052023年10月山东财经大学自考报名时间公布:6月18日
06-072023年山东财经大学自考专升本报名时间及费用
06-082023年10月山东财经大学自学考试报名时间及入口
06-09