以下内容均由山东自考网整理并发布,考生想要了解更多关于山东自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注山东自考网,获取山东自考更多信息。
点击查看《2022年10月山东自考专业科目一览表》
代码 | 现专业名 | 原专业名 | 类别 | 时间 | 主考院校 | |||||||
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | |||||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||
120204 | 财务管理 | 本 | 00157管理会计(一) | 00103证券投资学 | 00155中级财务会计 | 00144企业管理概论 | 13316财务分析 | 11083跨国公司理财 | 00207高级财务管理 | 14033内部控制与风险管理 | 山东财经大学 | |
03709马克思主义基本原理概论 | 00103证券投资学 | 00160审计学 | 13000英语(专升本) | 13316财务分析 | 11083跨国公司理财 | 00207高级财务管理 | 14033内部控制与风险管理 | |||||
00103证券投资学 | 03708中国近现代史纲要 | 13316财务分析 | 11083跨国公司理财 | 00207高级财务管理 | 14033内部控制与风险管理 | |||||||
00103证券投资学 | 04184线性代数(经管类) | 13316财务分析 | 11083跨国公司理财 | 00207高级财务管理 | 14033内部控制与风险管理 |
备注:
财务管理专业(专升本)课程设置表
专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
6 | 13316 | 财务分析 | 5 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||
7 | 00160 | 审计学 | 4 | |
8 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
9 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 | |
10 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |
11 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 6 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 70 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
学位证书邮寄申请书(样本)
03-142023年山东财经大学自考网上报名系统入口及流程
03-152023年山东财经大学自考本科成绩查询网址及入口
03-232023年上半年山东财经大学自考学位英语准考证打印时间:4月18日起
04-18山东财经大学雅思机考考点雅思考生入校须知
04-182023年山东财经大学自考网上报名系统入口开放时间
05-222023年山东财经大学自考新生注册时间
06-052023年10月山东财经大学自考报名时间公布:6月18日
06-072023年山东财经大学自考专升本报名时间及费用
06-082023年10月山东财经大学自学考试报名时间及入口
06-09