准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 考生类别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 学习形式 | 入学年月 | 毕业年月 | 学位单位 | 学位代码 | 学位专业 | 学科门类 | 专业课1成绩(网页设计) | 专业课2成绩(装饰设计) | 专业课3成绩(展示设计) | 学位英语成绩 | 毕业证号 | 身份证号 | 教学点 |
XXX | X | 19950216 | 6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 201604 | 201906 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | |||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
6 | 青岛科技大学 | 数字媒体艺术 | 自考 | 青岛科技大学 | 10426 | 数字媒体艺术 | 文学 | 自考 | ||||||||||||
第一科通过时间 | 毕业证书的时间 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年青岛科技大学自考本科成绩查询网址及入口
03-232023年10月青岛科技大学自考网络助学加分报名入口及院校
04-172023年青岛科技大学自考本科报名时间和考试时间一览表
04-272023年青岛科技大学自考报名时间及系统入口
05-082023年青岛科技大学自考网上报名流程及报名入口
05-162023年青岛科技大学自考本科报名网址
05-172023年下半年青岛科技大学自学考试报名时间及网址
05-262023年青岛科技大学自考助学加分政策简介
05-302023年青岛科技大学自考新生注册时间
06-052023年10月青岛科技大学自学考试报名时间及入口
06-09