总序号 | 组号 | 组内号 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
17 | 1 | 1 | 012618140196 | 邓敏 | |
34 | 1 | 2 | 012619140002 | 姜雯钧 | |
51 | 1 | 3 | 012619140022 | 唐志兵 | |
68 | 1 | 4 | 012619140041 | 朱隆奇 | |
85 | 1 | 5 | 012619140063 | 雪航宇 | |
102 | 1 | 6 | 012619140080 | 索麟龙 | |
119 | 1 | 7 | 012619140102 | 国洪旭 | |
136 | 1 | 8 | 012619140123 | 王佳玥 | |
153 | 1 | 9 | 012619140156 | 颜磊 | |
170 | 1 | 10 | 014120140002 | 颜文婷 | |
187 | 1 | 11 | 014120140022 | 张继红 | |
204 | 1 | 12 | 014120140039 | 郝宇洋 | |
221 | 1 | 13 | 014120140057 | 续振豪 | |
238 | 1 | 14 | 014120140076 | 王岐 | |
255 | 1 | 15 | 014120140095 | 张韩利 | |
272 | 1 | 16 | 014120140112 | 孟宇 | |
289 | 1 | 17 | 014120140135 | 魏晨晓 | |
306 | 1 | 18 | 014120140155 | 苏相铭 | |
323 | 1 | 19 | 014120140181 | 赵思文 | |
340 | 1 | 20 | 014120140205 | 陶冠旺 | |
357 | 1 | 21 | 018020140476 | 林旭童 | |
374 | 1 | 22 | 018020140494 | 蒋伟恒 | |
391 | 1 | 23 | 018020140512 | 李航 | |
408 | 1 | 24 | 019418140007 | 姚鹏飞 | |
425 | 1 | 25 | 027019140202 | 任言振 | |
442 | 1 | 26 | 029119140042 | 豆玉勤 | |
459 | 1 | 27 | 029420140279 | 解宇菲 | |
476 | 1 | 28 | 029420140319 | 王铭 | |
493 | 1 | 29 | 029420140338 | 陈澳奇 | |
510 | 1 | 30 | 029420140360 | 王昊 | |
527 | 1 | 31 | 029420140386 | 许鲁洁 | |
544 | 1 | 32 | 029420140412 | 王梓尘 | |
561 | 1 | 33 | 029420140435 | 崔安乐 | |
578 | 1 | 34 | 029619140062 | 宋学智 | |
595 | 1 | 35 | 029619140172 | 王雨潇 | |
612 | 1 | 36 | 029820140584 | 李淼 | |
629 | 1 | 37 | 029820140605 | 杨宝怡 | |
646 | 1 | 38 | 029820140622 | 杨岳瑄 | |
663 | 1 | 39 | 029820140645 | 张兆宇 | |
680 | 1 | 40 | 029820140662 | 李加珍 | |
697 | 1 | 41 | 029820140683 | 王玮 | |
714 | 1 | 42 | 029820140700 | 高艺铭 | |
731 | 1 | 43 | 029820140722 | 朱晓敏 | |
748 | 1 | 44 | 029820140740 | 周围 | |
765 | 1 | 45 | 029820140757 | 尹晓文 | |
782 | 1 | 46 | 029820140776 | 张心怡 | |
799 | 1 | 47 | 029820140794 | 魏娜 | |
816 | 1 | 48 | 029820140811 | 胡家华 | |
833 | 1 | 49 | 029820140832 | 纪文茹 | |
850 | 1 | 50 | 065519140042 | 孙一丹 | |
867 | 1 | 51 | 069519140218 | 李玉皎 | |
884 | 1 | 52 | 069519140241 | 洪梓硕 | |
901 | 1 | 53 | 076219140070 | 颜培轩 | |
918 | 1 | 54 | 078720140603 | 边林雨 | |
935 | 1 | 55 | 078720140621 | 孙泽恩 | |
952 | 1 | 56 | 078720140638 | 刘璇 | |
969 | 1 | 57 | 078720140656 | 王义玄 | |
986 | 1 | 58 | 078720140677 | 董鑫 | |
1003 | 1 | 59 | 078720140702 | 徐懿敏 | |
1020 | 1 | 60 | 078720140727 | 杨晨晨 | |
1037 | 1 | 61 | 079819140164 | 宋丹丹 | |
1054 | 1 | 62 | 142020140220 | 苗泽升 | |
1071 | 1 | 63 | 142020140237 | 孙壮壮 | |
1088 | 1 | 64 | 142020140258 | 曹迎宾 | |
1105 | 1 | 65 | 142020140275 | 李玉堂 | |
1122 | 1 | 66 | 142020140292 | 姚学良 | |
1139 | 1 | 67 | 142020140315 | 翁新雪 | |
1156 | 1 | 68 | 142020140332 | 张佳慧 | |
1173 | 1 | 69 | 142020140349 | 刘丽筝 | |
1190 | 1 | 70 | 142020140368 | 郑允康 | |
1207 | 1 | 71 | 142020140385 | 武钰琴 | |
1224 | 1 | 72 | 159320140138 | 郭浩闻 | |
1241 | 1 | 73 | 159320140166 | 段虹伟 | |
1258 | 1 | 74 | 159320140194 | 王梦芮 | |
1275 | 1 | 75 | 159320140213 | 刘志涛 | |
1292 | 1 | 76 | 159320140234 | 赫璐君 |
注:上述名单不全,仅为示例。
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。