组号 | 组内序号 | 准考证号 | 姓名 |
5 | 1 | 029720120183 | 罗雅洁 |
5 | 2 | 069520121093 | 王心茹 |
5 | 3 | 078921120025 | 周显成 |
5 | 4 | 020209100078 | 刘卫胜 |
5 | 5 | 113820120092 | 韩梅 |
5 | 6 | 029720120167 | 刘雨 |
5 | 7 | 108920120593 | 张鑫 |
5 | 8 | 069519121129 | 刘明哲 |
5 | 9 | 079820120141 | 王兆鹏 |
5 | 10 | 027920120418 | 金书鑫 |
5 | 11 | 078920120042 | 魏丽婷 |
5 | 12 | 078920120328 | 曹领军 |
5 | 13 | 108921120782 | 苑昕雅 |
5 | 14 | 069520121064 | 李秋瑾 |
5 | 15 | 069520121078 | 程琰笑 |
5 | 16 | 113821120018 | 靳文姣 |
5 | 17 | 069520121061 | 王潇 |
5 | 18 | 029719120107 | 尚怡斐 |
5 | 19 | 113820120074 | 王晓凡 |
5 | 20 | 078921120017 | 朱海燕 |
5 | 21 | 079720120056 | 刘文静 |
5 | 22 | 027321120090 | 张萍 |
5 | 23 | 113821120010 | 耿艳鑫 |
5 | 24 | 069520121090 | 朱相飞 |
5 | 25 | 140218100003 | 张俊杰 |
5 | 26 | 029720120180 | 王沥旋 |
5 | 27 | 108919120956 | 徐明康 |
5 | 28 | 013118120294 | 张旭东 |
5 | 29 | 108921120697 | 高明 |
5 | 30 | 069520121120 | 张天乐 |
5 | 31 | 069520121075 | 戚佳蕊 |
5 | 32 | 078920120289 | 杨慧 |
5 | 33 | 065620120486 | 赵文博 |
5 | 34 | 065618120023 | 李佳 |
5 | 35 | 069520121087 | 于梦迪 |
5 | 36 | 108920120982 | 张祥炜 |
注:人力资源管理专业实践考核分组情况及微信群二维码详见《2022年上半年青岛大学自考毕业及实践环节考核人力资源管理专业分组名单汇总》
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。