根据宁夏军区动员局、政治工作局、自治区教育厅《关于做好2020年招收定向培养士官工作的通知》(宁军动〔46〕号),2020年全区定向培养士官报名考生1725人(含266名女生),确定审查对象1525人(含66名女生)。8月10日至25日,集中组织1525名考生进行招收审查,具体审查情况公告如下:
一、政治考核
8月10日至8月16日,各县级人武部根据下发的考生名单,通知并组织1525名考生政治考核,合格的考生安排参加下步审查。
二、体格检查
8月17日至8月25日,依托自治区第三人民医院,集中组织政治考核合格考生进行上站体检和复检复核,共参加923人,合格435人(含2名女生)。
三、面试审查
8月17日至8月19日,依托宁夏工商职业技术学院,由招收部队、培养院校和兵役机关组成面试工作组,集中组织考生进行面试审查,共参加868人,合格862人(含30名女生)。
综合政治考核、体格检查和面试审查,全区共审查合格433人,含2名女生(名单附后)。
此公告,如有问题咨询电话0951-2981407。
宁夏回族自治区人民政府征兵办公室
2020年8月31日
| 宁夏2020年招收定向培养士官审查合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 政审结论 | 体检结论 | 面试结论 | 结论 |
| 1 | 20640103560407 | 安宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 20642221540728 | 安正全 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 20640103560508 | 巴予川 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 20642128111341 | 白浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 20642221531705 | 白万龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 20640102531538 | 白宇轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 20640121520307 | 白子轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 20640111513602 | 包昊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 20642221531603 | 鲍旗 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 20640102131108 | 卜延东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 20642224112436 | 卜奕博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 20642224511220 | 卜银禄 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 20640221110728 | 蔡苗 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 20642222520301 | 蔡启亮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 20642123510803 | 曹杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 20642226110125 | 曹文睿 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 20642221120751 | 柴锦涛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 20640111160543 | 车应展 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 20642102121414 | 陈浩楠 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 20642221531134 | 陈皓 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 20642127140745 | 陈建行 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 20640122520203 | 陈健琳 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 20640103101029 | 陈劲光 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 20640122520520 | 陈明辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 20640103520819 | 陈庆宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 20642128111532 | 陈瑞东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 20640203120203 | 陈睿 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 20642123510228 | 陈文凯 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 20642128510957 | 陈星 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 20640103550219 | 陈旭东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 20640122120903 | 陈泽来 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 20640202121631 | 陈振东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 20642221540716 | 褚万琦 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 20640102530319 | 崔福 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 20640202520417 | 崔昱 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 20640202130120 | 达嘉骏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 20640102130236 | 代志鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 20642102511304 | 丁冲 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 20642101521254 | 丁佳乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 20640122110726 | 丁嘉辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 20642101521327 | 丁宇桥 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 20640203120332 | 杜凯 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 20640103550552 | 杜绍石 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 20640111150625 | 段星宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 20642103520605 | 段宇焜 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 20642223110908 | 樊嘉伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 47 | 20640122511509 | 范国峰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 48 | 20640102100668 | 方思绮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 49 | 20642123121803 | 房东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 50 | 20642124520733 | 冯稼骏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 51 | 20640122511555 | 冯向阳 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 52 | 20640221112054 | 冯潇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 53 | 20642223520930 | 冯志喜 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 54 | 20640121530543 | 冯子轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 55 | 20640122511501 | 付坤 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 56 | 20642224511402 | 高帅林 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 57 | 20642123521602 | 高鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 58 | 20640111540518 | 高一鸣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 59 | 20640111160540 | 高志超 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 60 | 20640102530119 | 顾轶芬 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 61 | 20642221500107 | 郭晨猛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 62 | 20642102121413 | 郭浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 63 | 20640103500314 | 郭熙睿 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 64 | 20642101531414 | 郭炫 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 65 | 20640203521004 | 哈万隆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 66 | 20642101130150 | 海彦涛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 67 | 20642221540415 | 海永昊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 68 | 20642128510920 | 海正军 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 69 | 20642226560432 | 韩承轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 70 | 20640102530812 | 韩嘉旭 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 71 | 20642123112213 | 韩鹏程 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 72 | 20640122120802 | 韩啸 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 73 | 20640221120746 | 韩志国 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 74 | 20642223513408 | 何家乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 75 | 20640203520905 | 何强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 76 | 20642222130107 | 何少华 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 77 | 20642101130721 | 何玉男 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 78 | 20640221110719 | 贺旺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 79 | 20642101510356 | 胡思源 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 80 | 20640102150146 | 胡煜 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 81 | 20642226560408 | 虎德元 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 82 | 20642226560327 | 虎钰杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 83 | 20640203511017 | 虎子凡 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 84 | 20640111110705 | 黄浩然 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 85 | 20642222531012 | 黄天池 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 86 | 20642221540501 | 黄向恒 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 87 | 20642126111109 | 黄新成 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 88 | 20642224110326 | 惠文轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 89 | 20642128510660 | 姬榕彬 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 90 | 20642103510807 | 纪祥 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 91 | 20642224512032 | 贾瑞东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 92 | 20640202110446 | 贾政凯 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 93 | 20642101521658 | 江济民 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 94 | 20640121130112 | 解龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 95 | 20642221130439 | 金瑞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 96 | 20642223511932 | 金勇江 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 97 | 20642223510814 | 靳凯凯 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 98 | 20642226510937 | 兰朝旭 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 99 | 20640103113439 | 兰天 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 100 | 20640102500634 | 李安南 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 101 | 20640221520948 | 李奥 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 102 | 20642126510336 | 李柏林 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 103 | 20642101521522 | 李博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 104 | 20642224511201 | 李成龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 105 | 20640103560339 | 李恩正 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 106 | 20642123511829 | 李涵博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 107 | 20642221520530 | 李继武 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 108 | 20640221521120 | 李佳杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 109 | 20642126510613 | 李佳庆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 110 | 20640121130110 | 李嘉宁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 111 | 20642222120713 | 李进龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 112 | 20640203520928 | 李俊梁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 113 | 20640202530301 | 李俊庆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 114 | 20640103520544 | 李雷 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 115 | 20642226521036 | 李利 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 116 | 20642223512616 | 李鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 117 | 20642221531236 | 李强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 118 | 20642103550912 | 李双意 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 119 | 20642103511219 | 李天硕 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 120 | 20640103560319 | 李天阳 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 121 | 20642221130334 | 李小彤 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 122 | 20640121130210 | 李孝 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 123 | 20642101531406 | 李洋 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 124 | 20642103520310 | 李垠锐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 125 | 20642226520618 | 李永琪 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 126 | 20642222520270 | 李渊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 127 | 20642102521115 | 李圆庆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 128 | 20640103120225 | 李智 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 129 | 20642123512126 | 廉子轩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 130 | 20642123121407 | 梁家玮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 131 | 20642224511122 | 梁举琪 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 132 | 20642126511341 | 梁万清 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 133 | 20640102530733 | 林波 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 134 | 20640103160913 | 林浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 135 | 20642123521739 | 刘柏辰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 136 | 20642101512132 | 刘博文 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 137 | 20642226520705 | 刘晨 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 138 | 20642226550663 | 刘海靖 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 139 | 20642103111413 | 刘浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 140 | 20640203510105 | 刘浩宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 141 | 20640221511117 | 刘佳宝 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 142 | 20640111550211 | 刘佳楠 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 143 | 20642124111614 | 刘佳圆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 144 | 20640122511447 | 刘乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 145 | 20640121190146 | 刘庆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 146 | 20640121520812 | 刘仁康 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 147 | 20642123521206 | 刘思伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 148 | 20642124510923 | 刘晓升 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 149 | 20642221531030 | 刘鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 150 | 20640221110813 | 刘雄辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 151 | 20640102500243 | 刘永青 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 152 | 20640221521003 | 刘正强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 153 | 20642101120163 | 柳翔宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 154 | 20642223111243 | 卢子奕 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 155 | 20642103550710 | 芦钰博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 156 | 20642124511930 | 吕家骏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 157 | 20640121520133 | 马宝福 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 158 | 20642222121022 | 马彬 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 159 | 20642101531254 | 马超 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 160 | 20642103550915 | 马辰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 161 | 20640202130113 | 马春天 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 162 | 20642221520954 | 马国瑞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 163 | 20642124511425 | 马海翔 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 164 | 20640102530801 | 马浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 165 | 20642224511205 | 马浩东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 166 | 20640102530308 | 马欢 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 167 | 20642223520721 | 马继强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 168 | 20642102511212 | 马佳乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 169 | 20642101521536 | 马佳瑞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 170 | 20640121121011 | 马佳兴 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 171 | 20640102500603 | 马嘉威 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 172 | 20642226521217 | 马健 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 173 | 20640102530455 | 马军 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 174 | 20642127541243 | 马明 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 175 | 20642127540623 | 马宁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 176 | 20640202561128 | 马启航 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 177 | 20642101521355 | 马尚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 178 | 20642101531146 | 马晟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 179 | 20642223121914 | 马伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 180 | 20642101530935 | 马伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 181 | 20640203120106 | 马翔炜 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 182 | 20640102130258 | 马小成 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 183 | 20642128111541 | 马小科 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 184 | 20642127550212 | 马晓龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 185 | 20642224511207 | 马鑫 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 186 | 20640121130320 | 马兴 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 187 | 20642124121538 | 马兴盛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 188 | 20642128100317 | 马兴元 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 189 | 20640102131720 | 马旭东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 190 | 20642223522368 | 马旭军 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 191 | 20642221531518 | 马学柱 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 192 | 20642124121734 | 马银虎 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 193 | 20642101130521 | 马雨杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 194 | 20640111131110 | 马志聪 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 195 | 20642221540315 | 马治辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 196 | 20642225530309 | 马卓越 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 197 | 20640221110810 | 买嘉禾 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 198 | 20642127540613 | 买廷旺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 199 | 20642221510858 | 毛振宁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 200 | 20640203120136 | 蒙家宝 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 201 | 20640121520245 | 蒙映龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 202 | 20642102121205 | 孟昊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 203 | 20642103511044 | 孟子皓 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 204 | 20642225131003 | 米海源 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 205 | 20640103520613 | 缪基成 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 206 | 20642123522521 | 莫异 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 207 | 20642221140933 | 母尚剑 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 208 | 20642221150652 | 倪岩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 209 | 20640103500315 | 年龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 210 | 20642126511620 | 牛泰民 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 211 | 20642103150113 | 裴勇越 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 212 | 20642123520114 | 祁佳驹 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 213 | 20640221120434 | 乔格程 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 214 | 20640102131125 | 瞧嘉诚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 215 | 20642123521116 | 秦诚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 216 | 20642124511831 | 秦宏博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 217 | 20640103120210 | 秦克恒 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 218 | 20642103561323 | 邱荣启 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 219 | 20642103550431 | 邱意清 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 220 | 20640102530442 | 屈岩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 221 | 20642221531536 | 瞿博 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 222 | 20642102521701 | 瞿泽宁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 223 | 20642221520147 | 任博洋 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 224 | 20642123511218 | 任启航 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 225 | 20640102500231 | 任轩辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 226 | 20640102131640 | 任一鸣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 227 | 20642221582932 | 沙瑞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 228 | 20640111150531 | 沙岩柏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 229 | 20640103520931 | 邵帅 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 230 | 20642221531338 | 邵志旭 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 231 | 20642123510631 | 申佳辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 232 | 20642221120825 | 沈加辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 233 | 20640122120819 | 沈怡 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 234 | 20642103550812 | 沈宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 235 | 20640202520247 | 石嘉琛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 236 | 20640121510144 | 史博宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 237 | 20640102150827 | 司峻玮 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 238 | 20640103500325 | 宋勃然 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 239 | 20642124511065 | 苏龙龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 240 | 20642123110304 | 苏龙乾 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 241 | 20640103560215 | 眭津荣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 242 | 20640121130212 | 眭宁 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 243 | 20640221120146 | 孙稼乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 244 | 20642123512122 | 孙尚龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 245 | 20642124121442 | 孙振鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 246 | 20642226120233 | 孙智 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 247 | 20642127540835 | 锁忠涛 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 248 | 20642101531565 | 谭钦耀 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 249 | 20640111131055 | 汤辛宇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 250 | 20642222540134 | 唐晓鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 251 | 20642103111905 | 陶榆 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 252 | 20642123512102 | 田国璋 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 253 | 20642221183254 | 田腾 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 254 | 20642222120744 | 田永奇 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 255 | 20642222520559 | 田周惠 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 256 | 20640111511240 | 田自福 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 257 | 20642101531209 | 汪俊熙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 258 | 20640102531234 | 王宝龙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 259 | 20640102131046 | 王彬仰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 260 | 20640202560803 | 王晨欣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 261 | 20642223512425 | 王福刚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 262 | 20640111540423 | 王海 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 263 | 20640121530506 | 王昊杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 264 | 20640102121903 | 王昊翔 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 265 | 20640111550324 | 王浩 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 266 | 20640122511551 | 王浩霖 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 267 | 20642226150176 | 王浩鹏 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 268 | 20640121510923 | 王浩然 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 269 | 20642222111425 | 王皓 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 270 | 20642123112202 | 王和 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 271 | 20642124521824 | 王辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 272 | 20642126511944 | 王纪文 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 273 | 20640221510427 | 王佳豪 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 274 | 20640111530901 | 王佳贺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 275 | 20642101521645 | 王佳辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 276 | 20642102121310 | 王佳瑞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 277 | 20642103520517 | 王家根 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 278 | 20640203520904 | 王嘉硕 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 279 | 20642221130832 | 王锦泽 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 280 | 20642224512210 | 王进 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 281 | 20642127541573 | 王军 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 282 | 20640202530214 | 王俊杰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 283 | 20640111550214 | 王骏绅 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 284 | 20640111140308 | 王磊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 285 | 20640202121430 | 王利 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 286 | 20640102531435 | 王龙飞 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 287 | 20642221120848 | 王培 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 288 | 20642103511122 | 王诗语 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 289 | 20640111131004 | 王舒桐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 290 | 20642221531156 | 王伟泽 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
