| 2019年黑龙江省中等职业学校技能大赛及全国中等职业学校技能大赛获奖名单 | |||||
| 序号 | 赛项名称 | 奖项 | 姓名 | ||
| 省赛 | 国赛 | ||||
| 1 | 蔬菜嫁接 | 一等奖 | 刘 存 | ||
| 2 | 蔬菜嫁接 | 一等奖 | 李 悦 | ||
| 3 | 蔬菜嫁接 | 一等奖 | 三等奖 | 代东洋 | |
| 4 | 艺术插花 | 一等奖 | 解可欣 | ||
| 5 | 农机维修 | 一等奖 | 二等奖 | 王钰峰 | |
| 6 | 建筑CAD | 一等奖 | 何思南 | ||
| 7 | 建筑CAD | 一等奖 | 孙沛卓 | ||
| 8 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 一等奖 | 三等奖 | 巩帅帅 | |
| 9 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 一等奖 | 三等奖 | 李忠宝 | |
| 10 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 三等奖 | 白瑞 | ||
| 11 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 三等奖 | 宋泽明远 | ||
| 12 | 数控车 | 一等奖 | 马清风 | ||
| 13 | 数控铣 | 一等奖 | 孟凡保 | ||
| 14 | 焊接技术 | 一等奖 | 张善元 | ||
| 15 | 焊接技术 | 一等奖 | 高德学 | ||
| 16 | 3D打印应用综合技术 | 一等奖 | 陈建鑫 | ||
| 17 | 3D打印应用综合技术 | 一等奖 | 张诚 | ||
| 18 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 二等奖 | 林利新 | |
| 19 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 二等奖 | 李长乐 | |
| 20 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 三等奖 | 姜宝龙 | |
| 21 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 三等奖 | 隋 岩 | |
| 22 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 冯 原 | ||
| 23 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 黄晓龙 | ||
| 24 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 王 捷 | ||
| 25 | 汽车机电维修 | 一等奖 | 王 泉 | ||
| 26 | 车身修复(钣金) | 一等奖 | 佟 鑫 | ||
| 27 | 车身修复(钣金) | 一等奖 | 柏常青 | ||
| 28 | 车身修复(钣金) | 一等奖 | 徐立诺 | ||
| 29 | 车身涂装(喷漆) | 一等奖 | 常清林 | ||
| 30 | 车身涂装(喷漆) | 一等奖 | 三等奖 | 赵志远 | |
| 31 | 汽车营销 | 一等奖 | 孙立澳 | ||
| 32 | 汽车营销 | 一等奖 | 张志扬 | ||
| 33 | 汽车营销 | 二等奖 | 关学军 | ||
| 34 | 汽车营销 | 二等奖 | 张政 | ||
| 35 | 新能源汽车服务技术 | 一等奖 | 罗 洋 | ||
| 36 | 新能源汽车服务技术 | 一等奖 | 马睿 | ||
| 37 | 新能源汽车服务技术 | 一等奖 | 刘 赫 | ||
| 38 | 新能源汽车服务技术 | 一等奖 | 邵天宇 | ||
| 39 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 于长龙 | ||
| 40 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 吴 坤 | ||
| 41 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 袁铭冶 | ||
| 42 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 于永双 | ||
| 43 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 刘明凯 | ||
| 44 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 张宏浩 | ||
| 45 | 数字影音后期制作技术 | 一等奖 | 邬幸辰 | ||
| 46 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 张焕伟 | ||
| 47 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 王传龙 | ||
| 48 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 高梓翔 | ||
| 49 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 邱汇珩 | ||
| 50 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 周顺奕 | ||
| 51 | 无人机技术应用 | 一等奖 | 贾宇航 | ||
| 52 | 动画片制作 | 一等奖 | 高 宁 | ||
| 53 | 动画片制作 | 一等奖 | 朱宏邦 | ||
| 54 | 动画片制作 | 一等奖 | 赵晓宇 | ||
| 55 | 物联网技术应用与维护 | 一等奖 | 鲁泽临 | ||
| 56 | 物联网技术应用与维护 | 一等奖 | 潘伟 | ||
| 57 | 物联网技术应用与维护 | 一等奖 | 刘佳旭 | ||
| 58 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 三等奖 | 杜振南 | |
| 59 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 三等奖 | 张颖 | |
| 60 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 张文涛 | ||
| 61 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 姜浩然 | ||
| 62 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 沈宏宇 | ||
| 63 | 网络搭建与应用 | 一等奖 | 杜冬鹏 | ||
| 64 | 网络搭建与应用 | 三等奖 | 曹煜 | ||
| 65 | 网络搭建与应用 | 三等奖 | 黄荻 | ||
| 66 | 网络空间安全 | 一等奖 | 潘德璞 | ||
| 67 | 网络空间安全 | 一等奖 | 靳翔戎 | ||
| 68 | 网络空间安全 | 三等奖 | 马英峰 | ||
| 69 | 网络空间安全 | 三等奖 | 黄子阳 | ||
| 70 | 网络空间安全 | 三等奖 | 陆茂松 | ||
| 71 | 网络空间安全 | 三等奖 | 李沅霖 | ||
| 72 | 网络布线 | 一等奖 | 鲁泽临 | ||
| 73 | 网络布线 | 一等奖 | 郭楠 | ||
| 74 | 网络布线 | 一等奖 | 温耀伟 | ||
| 75 | 网络布线 | 一等奖 | 马志军 | ||
| 76 | 网络布线 | 一等奖 | 符志鹏 | ||
| 77 | 网络布线 | 一等奖 | 唐宏达 | ||
| 78 | 计算机检测维修与数据恢复 | 一等奖 | 郭景川 | ||
| 79 | 计算机检测维修与数据恢复 | 一等奖 | 张航 | ||
| 80 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 一等奖 | 三等奖 | 朱 博 | |
| 81 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 一等奖 | 三等奖 | 李健 | |
| 82 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 一等奖 | 于宏卓 | ||
| 83 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 三等奖 | 母天阳 | ||
| 84 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 三等奖 | 陈鹏 | ||
| 85 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 三等奖 | 刘涵 | ||
| 86 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 三等奖 | 许宏峰 | ||
| 87 | 工业产品设计与创客实践 | 一等奖 | 王海峰 | ||
| 88 | 工业产品设计与创客实践 | 一等奖 | 刘 威 | ||
| 89 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 王 进 | ||
| 90 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 崔人友 | ||
| 91 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 刘玉婷 | ||
| 92 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 薛婉莹 | ||
| 93 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 姜 珊 | ||
| 94 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 丁 宁 | ||
| 95 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 马 一 | ||
| 96 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 焦淑娜 | ||
| 97 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 苏睿滔 | ||
| 98 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 孙 硕 | ||
| 99 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 张旭洋 | ||
| 100 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 李 苏 | ||
| 101 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 邓丽娜 | ||
| 102 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 孟繁茹 | ||
| 103 | 计算机平面设计 | 一等奖 | 王勇凯 | ||
| 104 | 智能家居安装与维护 | 一等奖 | 李志强 | ||
| 105 | 智能家居安装与维护 | 一等奖 | 张雨超 | ||
| 106 | 智能家居安装与维护 | 一等奖 | 王思雨 | ||
| 107 | 微网站设计与开发 | 一等奖 | 赵春雷 | ||
| 108 | 微网站设计与开发 | 一等奖 | 孙博文 | ||
| 109 | 微网站设计与开发 | 一等奖 | 刘昊东 | ||
| 110 | 微网站设计与开发 | 一等奖 | 司 磊 | ||
| 111 | 护理技能 | 一等奖 | 二等奖 | 范海洋 | |
| 112 | 护理技能 | 一等奖 | 三等奖 | 王晋琪 | |
| 113 | 护理技能 | 一等奖 | 三等奖 | 赵安娜 | |
| 114 | 护理技能 | 一等奖 | 二等奖 | 张 雯 | |
| 115 | 护理技能 | 一等奖 | 张雪梅 | ||
| 116 | 健康与社会照护 | 一等奖 | 于梓涵 | ||
| 117 | 男士无缝推剪造型+标准卷杠 | 一等奖 | 郑 臣 | ||
| 118 | 女士短发潮流修剪+标准卷杠 | 一等奖 | 郑伊彤 | ||
| 119 | 女士短发潮流修剪+标准卷杠 | 一等奖 | 刘宇彬 | ||
| 120 | 新娘化妆+盘发整体造型 | 一等奖 | 高莹莹 | ||
| 121 | 新娘化妆+盘发整体造型 | 一等奖 | 王奕淳 | ||
| 122 | 时尚创意化妆+盘发整体造型 | 一等奖 | 衣彦阳 | ||
| 123 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 孟 飞 | ||
| 124 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 陈慧娴 | ||
| 125 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 丁硕 | ||
| 126 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 荆晨 | ||
| 127 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 一等奖 | 高鑫源 | |
| 128 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 赵泽 | ||
| 129 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 吴思琦 | ||
| 130 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 一等奖 | 张静静 | |
| 131 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 一等奖 | 陈可毅 | |
| 132 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 郅秀梅 | ||
| 133 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 苏洋 | ||
| 134 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 一等奖 | 李响 | |
| 135 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 张佳浩 | ||
| 136 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 刘明 | ||
| 137 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 王淞淋 | ||
| 138 | 沙盘模拟企业经营 | 一等奖 | 胡瑞 | ||
| 139 | 会计技能 | 一等奖 | 张杰 | ||
| 140 | 会计技能 | 一等奖 | 王孟鑫 | ||
| 141 | 会计技能 | 一等奖 | 许诺 | ||
| 142 | 会计技能 | 一等奖 | 陈美君 | ||
| 143 | 会计技能 | 一等奖 | 孙玉华 | ||
| 144 | 会计技能 | 一等奖 | 张一凡 | ||
| 145 | 税务综合技能 | 一等奖 | 石佳雪 | ||
| 146 | 税务综合技能 | 一等奖 | 张星 | ||
| 147 | 税务综合技能 | 一等奖 | 张新瑞 | ||
| 148 | 税务综合技能 | 一等奖 | 刘金莹 | ||
| 149 | 税务综合技能 | 一等奖 | 赵惠群 | ||
| 150 | 税务综合技能 | 一等奖 | 张宏泽 | ||
| 151 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 崔 悦 | ||
| 152 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 王佳欣 | ||
| 153 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 刘杨 | ||
| 154 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 宣冰宇 | ||
| 155 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 王海昧 | ||
| 156 | 移动电子商务技术 | 一等奖 | 刘朝阳 | ||
| 157 | 酒店服务 | 一等奖 | 三等奖 | 何宇轩 | |
| 158 | 酒店服务 | 一等奖 | 三等奖 | 李 娜 | |
| 159 | 酒店服务 | 一等奖 | 三等奖 | 任弘驰 | |
| 160 | 酒店服务 | 一等奖 | 马艳敏 | ||
| 161 | 酒店服务 | 一等奖 | 三等奖 | 王 淼 | |
| 162 | 酒店服务 | 一等奖 | 王 硕 | ||
| 163 | 酒店服务 | 一等奖 | 宋冰冰 | ||
| 164 | 导游服务 | 一等奖 | 王凤茹 | ||
| 165 | 导游服务 | 一等奖 | 孙 欣 | ||
| 166 | 导游服务 | 一等奖 | 路薪玉 | ||
| 167 | 导游服务 | 一等奖 | 杨可欣 | ||
| 168 | 导游服务 | 一等奖 | 白 雪 | ||
| 169 | 导游服务 | 一等奖 | 张 悦 | ||
| 170 | 导游服务 | 一等奖 | 孔思宇 | ||
| 171 | 导游服务 | 一等奖 | 张焕颖 | ||
| 172 | 中国舞表演 | 一等奖 | 马 驰 | ||
| 173 | 键盘乐器演奏 | 一等奖 | 王齐格格 | ||
| 174 | 弹拨乐器演奏 | 一等奖 | 于安志 | ||
| 175 | 职业英语技能服务类专业组 | 一等奖 | 徐 露 | ||
| 176 | 职业英语技能服务类专业组 | 一等奖 | 李思佳 | ||
| 177 | 职业英语技能服务类专业组 | 一等奖 | 陈思含 | ||
| 178 | 职业英语技能服务类专业组 | 一等奖 | 陆亭伊 | ||
| 179 | 职业英语技能其他类专业组 | 一等奖 | 孟天奕 | ||
| 180 | 职业英语技能其他类专业组 | 一等奖 | 吴天安 | ||
| 181 | 俄语技能 | 一等奖 | 于丹妮 | ||
| 182 | 俄语技能 | 一等奖 | 刘文雨 | ||
| 183 | 俄语技能 | 一等奖 | 张鑫 | ||
| 184 | 中餐热菜 | 一等奖 | 关项龙 | ||
| 185 | 中餐热菜 | 一等奖 | 王锐锋 | ||
| 186 | 中餐热菜 | 一等奖 | 王鑫爽 | ||
| 187 | 西餐热菜 | 一等奖 | 刘文凯 | ||
| 188 | 中西式面点 | 一等奖 | 高淼 | ||
| 189 | 中西式面点 | 一等奖 | 李诗雨 | ||
| 190 | 冷拼与雕刻 | 一等奖 | 张然 | ||
| 191 | 冷拼与雕刻 | 一等奖 | 张晓龙 | ||
| 192 | 烘焙 | 一等奖 | 王森 | ||
| 193 | 烘焙 | 一等奖 | 王安琪 | ||
| 194 | 建筑装饰技能 | 一等奖 | 三等奖 | 丑俊凯 | |
| 195 | 建筑装饰技能 | 一等奖 | 三等奖 | 丁梓怡 | |
| 196 | 机器人技术应用 | 一等奖 | 三等奖 | 徐佰成 | |
| 197 | 机器人技术应用 | 一等奖 | 三等奖 | 张玉彬 | |
| 198 | 机器人技术应用 | 三等奖 | 杨新宇 | ||
| 199 | 机器人技术应用 | 三等奖 | 郑凯强 | ||
| 200 | 机电一体化设备组装与调试 | 一等奖 | 三等奖 | 王昱棋 | |
| 201 | 机电一体化设备组装与调试 | 一等奖 | 三等奖 | 谭立彬 | |
| 202 | 数控综合应用技术 | 一等奖 | 三等奖 | 马清风 | |
| 203 | 数控综合应用技术 | 一等奖 | 三等奖 | 孟凡保 | |
| 204 | 数控综合应用技术 | 一等奖 | 三等奖 | 史继鹏 | |
| 205 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 一等奖 | 刘彦辉 | ||
| 206 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 一等奖 | 庄欣 | ||
| 207 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 一等奖 | 袁赫君 | ||
| 208 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 一等奖 | 黄欣蕊 | ||
| 209 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 一等奖 | 王雨彤 | ||
| 210 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 一等奖 | 陈佳怡 | ||
| 211 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 三等奖 | 张世玉 | ||
| 212 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 三等奖 | 郭诗瑶 | ||
| 213 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 三等奖 | 朱新龙 | ||
| 214 | 服装设计与工艺 | 三等奖 | 刘思琪 | ||
| 215 | 服装设计与工艺 | 三等奖 | 唐海星 | ||
| 216 | 电子电路装调与应用 | 三等奖 | 李鹏九 | ||
| 217 | 工程测量 | 三等奖 | 李明新 | ||
| 218 | 工程测量 | 三等奖 | 谷年宽 | ||
| 219 | 工程测量 | 三等奖 | 袁梦宇 | ||
| 220 | 工程测量 | 三等奖 | 陈帅 | ||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29湖北省教育考试院关于我院召开干部职工大会 总结部署半年工作
03-29