2022年山东省夏季高考军人子女考生名单公示 | |||
按照《山东省教育厅 山东省军区战备建设局 关于做好2022年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》(战﹝2022﹞265号),在军队院校招生中,军人子女(指烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女)在投档比例范围内优先录取。军人子女考生名单公示如下: | |||
序号 | 姓名 | 考生号 | 毕业学校 |
1 | 韩明君 | 22370102100036 | 山东师范大学附属中学 |
2 | 黄明洋 | 22370102100205 | 山东师范大学附属中学 |
3 | 李昊昱 | 22370102100300 | 山东师范大学附属中学 |
4 | 李弋琳 | 22370102100476 | 山东师范大学附属中学 |
5 | 张博言 | 22370102100542 | 山东师范大学附属中学 |
6 | 傅英润 | 22370102103344 | 山东省济钢高级中学 |
7 | 傅英泽 | 22370102103977 | 山东省济钢高级中学 |
8 | 张少楚 | 22370102104200 | 山东省济南山大实验学校 |
9 | 王哲宇 | 22370102104735 | 山东省实验中学 |
10 | 王玖玥 | 22370102300046 | 山东师范大学附属中学 |
11 | 王占岭 | 22370103100326 | 山东省实验中学 |
12 | 吴子任 | 22370103100331 | 山东省实验中学 |
13 | 刘 森 | 22370103100426 | 山东省实验中学 |
14 | 金任媛 | 22370103100439 | 山东省实验中学 |
15 | 崔敏喆 | 22370103100471 | 山东省实验中学 |
16 | 李小丫 | 22370103100500 | 山东省实验中学 |
17 | 潘韵合 | 22370103100606 | 山东省实验中学 |
18 | 雷 淏 | 22370103100650 | 山东省实验中学西校 |
19 | 朱伟宁 | 22370103100747 | 山东省实验中学 |
20 | 张荃赫 | 22370103100823 | 山东省实验中学 |
21 | 轩晓嫱 | 22370103100911 | 山东省实验中学 |
22 | 瞿佳淇 | 22370103100934 | 山东省实验中学 |
23 | 任鑫泽 | 22370103101013 | 山东省实验中学 |
24 | 张新怡 | 22370103101055 | 山东省实验中学 |
25 | 苏靖人 | 22370103101074 | 山东省实验中学 |
26 | 王耀宇 | 22370103101083 | 山东省实验中学 |
27 | 王潇淇 | 22370103101097 | 山东省实验中学 |
28 | 庄晓璇 | 22370103101124 | 山东省实验中学 |
29 | 闫卓涵 | 22370103101130 | 山东省实验中学 |
30 | 管甫若 | 22370103101197 | 山东省济南中学 |
31 | 李盈希 | 22370103101384 | 山东省实验中学 |
32 | 韩明芮 | 22370103101587 | 山东省实验中学 |
33 | 任建昊 | 22370103101710 | 山东省实验中学 |
34 | 严怡蓓 | 22370103101745 | 山东省实验中学 |
35 | 杨欣钰 | 22370103102368 | 济南市第三中学 |
36 | 任书磊 | 22370103102874 | 济南市回民中学 |
37 | 朱思睿 | 22370103300047 | 山东省实验中学 |
38 | 宁惜乔 | 22370103300078 | 山东省实验中学 |
39 | 程宇昂 | 22370103300090 | 山东省实验中学 |
40 | 连钰立 | 22370103300254 | 山东省济南第三中学 |
41 | 杜杨丹晨 | 22370103300504 | 山东省济南中学 |
42 | 温家誉 | 22370104100600 | 山东省实验中学 |
43 | 周彦希 | 22370104101320 | 山东省实验中学西校 |
44 | 杜沅润 | 22370105101648 | 济南外国语学校 |
45 | 何啸川 | 22370105102712 | 山东省东平县高级中学 |
46 | 宋昕冉 | 22370112100646 | 济南市历城区第二中学 |
47 | 柯婧语 | 22370112100899 | 济南市历城区第二中学 |
48 | 夏胡杨 | 22370112101332 | 济南市历城区第二中学 |
49 | 刘育麟 | 22370112102502 | 济南高新区实验中学 |
50 | 王 睿 | 22370123102306 | 济南大学城实验高级中学 |
51 | 霍鹏宇 | 22370202100097 | 山东省青岛市第一中学 |
52 | 孙厚兆 | 22370202100147 | 山东省青岛市第一中学 |
53 | 仲心雨 | 22370202100200 | 山东省青岛市第一中学 |
54 | 赵方瑜 | 22370202100338 | 青岛一中 |
55 | 邵雅琪 | 22370202100346 | 山东省青岛市第一中学 |
56 | 刘紫桐 | 22370202100386 | 山东省青岛市第一中学 |
57 | 伊斯琦 | 22370202100393 | 山东省青岛市第一中学 |
58 | 曹黎明 | 22370202100614 | 青岛二中分校 |
59 | 陶俊哲 | 22370202101604 | 青岛霍尔姆斯学校 |
60 | 杨一帆 | 22370202101669 | 青岛市第九中学 |
61 | 邵震杰 | 22370202101679 | 青岛市第九中学 |
62 | 张家琦 | 22370202101816 | 山东省青岛市第三十九中学 |
63 | 王宇翔 | 22370202101819 | 山东省青岛市第三十九中学 |
64 | 马昊天 | 22370202101822 | 山东省青岛市第三十九中学 |
65 | 关云升 | 22370202101863 | 青岛实验高中 |
66 | 李若彤 | 22370202101883 | 山东省青岛市第十五中学 |
67 | 张欣宸 | 22370202101893 | 青岛第十五中学 |
68 | 吴东润 | 22370202101925 | 山东省青岛市第19中学 |
69 | 徐韬 | 22370202300042 | 山东省青岛市第一中学 |
70 | 于佳民 | 22370202300278 | 青岛二中分校 |
71 | 高寒 | 22370202300643 | 山东省青岛市第六中学 |
72 | 傅容 | 22370202300651 | 青岛市第九中学 |
73 | 王子轩 | 22370202300699 | 青岛海山学校 |
74 | 郝子坤 | 22370202300755 | 山东省青岛市第三十九中学 |
75 | 夏宇航 | 22370202300830 | 山东省胶州市博雅中学 |
76 | 马艺轩 | 22370203100400 | 青岛第十七中学 |
77 | 颜子涵 | 22370203101270 | 青岛超银高中 |
78 | 赵 翀 | 22370203101338 | 青岛超银高级中学 |
79 | 张怡珍 | 22370203101342 | 青岛为明学校 |
80 | 冉浩 | 22370203102171 | 青岛第三十九中学 |
81 | 杨怡凡 | 22370203300470 | 青岛市第十六中学 |
82 | 何宇飞 | 22370203300617 | 青岛第十七中学 |
83 | 张馨心 | 22370203300656 | 青岛第17中学 |
84 | 闫志洁 | 22370203300749 | 青岛第66中学 |
85 | 范嘉怡 | 22370203300991 | 青岛市第六中学 |
86 | 阮泊尧 | 22370203301248 | 青岛第十五中学 |
87 | 李志航 | 22370203400011 | 青岛启明星中学 |
88 | 陈家豪 | 22370203400131 | 青岛第十七中学 |
89 | 杨筱坤 | 22370206100066 | 青岛第3中学 |
90 | 丁 鼎 | 22370206100227 | 青岛三中 |
91 | 许竞丹 | 22370206100440 | 青岛第五十八中学 |
92 | 章纬琳 | 22370206100447 | 青岛第五十八中学 |
93 | 蔡译霆 | 22370206100515 | 青岛第五十八中学 |
94 | 史越超 | 22370206100566 | 青岛第五十八中学 |
95 | 徐卫海 | 22370206100570 | 青岛第五十八中学 |
96 | 孙海欣 | 22370206100591 | 青岛第58中学 |
97 | 杜泓逸 | 22370206100668 | 青岛第58中学 |
98 | 德昕萌 | 22370206100718 | 青岛第五十八中学 |
99 | 闫嵩涵 | 22370206100720 | 青岛第五十八中学 |
100 | 崔永康 | 22370206100853 | 青岛第五十八中学 |
101 | 徐奕涵 | 22370206100894 | 青岛第五十八中学 |
102 | 刘越 | 22370206100899 | 青岛第五十八中学 |
103 | 张涵童 | 22370206100909 | 青岛第五十八中学 |
104 | 王誌浩 | 22370206100932 | 青岛第58中学 |
105 | 钱佳铭 | 22370206100953 | 青岛市第五十八中学 |
106 | 苏钰旸 | 22370206100988 | 青岛第五十八中学 |
107 | 姜文佳 | 22370206300200 | 青岛第五十八中学 |
108 | 韩涵 | 22370206300213 | 青岛第五十八中学 |
109 | 乔健玮 | 22370206300503 | 青岛艺术学校 |
110 | 高若晗 | 22370206300707 | 山东省青岛第十五中学 |
111 | 陆韵帆 | 22370212100155 | 青岛市第六十七中学 |
112 | 郑舒心 | 22370212100352 | 青岛第67中学 |
113 | 张远尘 | 22370212100687 | 青岛市第六十八中学 |
114 | 杨博新 | 22370212100907 | 山东省青岛市第二中学 |
115 | 宋伯为 | 22370212101154 | 山东省青岛第二中学 |
116 | 姜芊睿 | 22370212101229 | 山东省青岛第二中学 |
117 | 李俊羲 | 22370212101242 | 山东省青岛第二中学 |
118 | 姜艳铎 | 22370212101261 | 山东省青岛第二中学 |
119 | 佘洺瑞 | 22370212101354 | 山东省青岛第二中学 |
120 | 薛正扬 | 22370212101418 | 山东省青岛第二中学 |
121 | 朱琦源 | 22370212101434 | 山东省青岛市第二中学 |
122 | 鲁川铱 | 22370212101435 | 青岛二中 |
123 | 王小涵 | 22370212101460 | 山东省青岛第二中学 |
124 | 汤文凯 | 22370212101934 | 青岛实验高级中学 |
125 | 王译翎 | 22370212300250 | 青岛二中 |
126 | 商家瑞 | 22370212300298 | 山东省青岛第二中学 |
127 | 张羽绚 | 22370212300736 | 青岛市私立海山学校 |
128 | 张言锦 | 22370212300800 | 私利青岛天龙中学 |
129 | 张一凡 | 22370212400008 | 青岛市第六十七中学 |
130 | 王子楠 | 22370214100575 | 青岛市城阳第一高级中学 |
131 | 欧阳霖锋 | 22370214100743 | 青岛市城阳第一高级中学 |
132 | 高航宇 | 22370214101680 | 青岛中学 |
133 | 高源 | 22370214301457 | 青岛中学 |
134 | 高皓璘 | 22370214301534 | 青岛实验高级中学 |
135 | 陈静致远 | 22370281100531 | 山东省胶州市第一中学 |
136 | 潘馨悦 | 22370281100618 | 山东省胶州市第一中学 |
137 | 张梦雨 | 22370282100655 | 青岛市即墨区第一中学 |
138 | 赵静霆 | 22370282101931 | 青岛市即墨区第二中学 |
139 | 王俊一 | 22370282103012 | 青岛即墨区实验高级中学 |
140 | 李若汐 | 22370283102716 | 平度市开发区高中 |
141 | 王菁 | 22370283300566 | 平度市华侨中学 |
142 | 王家琪 | 22370284100046 | 青岛市西海岸新区胶南一中 |
143 | 崔浩然 | 22370284100341 | 青岛市西海岸新区胶南一中 |
144 | 静永祺 | 22370284100522 | 青岛市西海岸新区胶南一中 |
145 | 王再一 | 22370284100630 | 西海岸新区胶南一中 |
146 | 高艺萍 | 22370284101773 | 青岛市西海岸新区实验中学 |
147 | 冯浩东 | 22370303100124 | 淄博市实验中学 |
148 | 赵苏齐 | 22370303100472 | 淄博实验中学 |
149 | 杜闻骐 | 22370303100744 | 淄博市实验中学 |
150 | 王艺丛 | 22370303101259 | 淄博实验中学 |
151 | 朱君哲 | 22370303101570 | 淄博市实验中学 |
152 | 韩坤潇 | 22370303101588 | 淄博实验中学 |
153 | 刘浩宇 | 22370303300123 | 淄博市实验中学 |
154 | 杨叶飞菲 | 22370303300307 | 淄博中学 |
155 | 程昭菁 | 22370306100386 | 淄博市第六中学 |
156 | 吕思铭 | 22370306100489 | 淄博市第六中学 |
157 | 张博文 | 22370306100818 | 淄博市第六中学 |
158 | 刘海玥 | 22370306101122 | 淄博市第六中学 |
159 | 赵鑫彤 | 22370306300381 | 淄博市周村区实验中学 |
160 | 赵盛辉 | 22370502100328 | 东营市胜利一中 |
161 | 王玥婷 | 22370502100907 | 东营市胜利一中 |
162 | 孟令帅 | 22370601101310 | 烟台爱华双语学校 |
163 | 崔宇赫 | 22370601101373 | 烟台爱华双语学校 |
164 | 刘浩然 | 22370602100010 | 烟台第一中学 |
165 | 侯 捷 | 22370602100036 | 烟台第一中学 |
166 | 马钶皓 | 22370602100107 | 烟台第一中学 |
167 | 沈暄妍 | 22370602100175 | 烟台第一中学 |
168 | 邱 帆 | 22370602100187 | 烟台第一中学 |
169 | 杨雨菲 | 22370602100239 | 烟台第一中学 |
170 | 姜霖初 | 22370602100547 | 烟台第一中学 |
171 | 王秦依 | 22370602100636 | 烟台第一中学 |
172 | 窦欣瑜 | 22370602100678 | 烟台第一中学 |
173 | 杜辛怡 | 22370602100714 | 烟台第一中学 |
174 | 陈湘奕 | 22370602100765 | 烟台第一中学 |
175 | 王盈棋 | 22370602100771 | 烟台第一中学 |
176 | 张玉鸿 | 22370602100979 | 烟台第三中学 |
177 | 岳禹彤 | 22370602300030 | 烟台第三中学 |
178 | 范雅恬 | 22370602300071 | 烟台第三中学 |
179 | 周昊宇 | 22370612100898 | 牟平第一中学 |
180 | 成沂睿 | 22370613300089 | 莱山第一中学 |
181 | 方泽堃 | 22370614100289 | 蓬莱第一中学 |
182 | 杨鹏宇 | 22370682100363 | 莱阳市第一中学 |
183 | 王梓文曦 | 22370682100794 | 莱阳市第一中学 |
184 | 白子涵 | 22370683300156 | 莱州市第六中学 |
185 | 张晨阳 | 22370687100084 | 青岛第三十九中学 |
186 | 董昱岐 | 22370692100146 | 烟台第二中学 |
187 | 石凌霄 | 22370692100237 | 烟台第二中学 |
188 | 徐子晗 | 22370692100352 | 烟台第二中学 |
189 | 王景琪 | 22370692300015 | 烟台第二中学 |
190 | 董雅洁 | 22370702100509 | 潍坊市第七中学 |
191 | 王文君 | 22370702100578 | 潍坊市第七中学 |
192 | 马海航 | 22370705100364 | 潍坊中学 |
193 | 王泰睿 | 22370705101038 | 潍坊中学 |
194 | 张力文 | 22370706101018 | 潍坊第一中学 |
195 | 孙翰谋 | 22370706101049 | 潍坊第一中学 |
196 | 江雨思 | 22370706101314 | 潍坊第一中学 |
197 | 项荟霖 | 22370706101458 | 潍坊第一中学 |
198 | 韩静磊 | 22370725104033 | 山东昌乐第一中学 |
199 | 王子涵 | 22370725105297 | 昌乐二中 |
200 | 王小雪 | 22370725300740 | 昌乐二中 |
201 | 盛泉博 | 22370781100337 | 青州第一中学 |
202 | 高瑞琪 | 22370781100755 | 青州第一中学 |
203 | 孙凤翔 | 22370781100987 | 青州第一中学 |
204 | 尚志越 | 22370781103885 | 青州实验中学 |
205 | 赵恒羲 | 22370781300700 | 青州实验中学 |
206 | 丁重越 | 22370782104940 | 诸城市第一中学 |
207 | 张翎翊 | 22370782105101 | 诸城市第一中学 |
208 | 王晓雪 | 22370782300751 | 诸城市繁华中学 |
209 | 岳明坤 | 22370783105509 | 寿光市第一中学 |
210 | 逄子辰 | 22370785100571 | 高密市第一中学 |
211 | 刘孟豪 | 22370793300230 | 潍坊(上海)新纪元学校 |
212 | 孔祥宇 | 22370829103647 | 山东省嘉祥县第一中学 |
213 | 郝雨欣 | 22370832300520 | 梁山现代高级中学 |
214 | 寻智邈 | 22370891100375 | 济宁孔子国际学校 |
215 | 王艺硕 | 22370891101037 | 济宁市海达行知学校 |
216 | 刘皖佳 | 22370902102085 | 山东省泰安第二中学 |
217 | 公一诺 | 22370902103096 | 山东省泰安第二中学 |
218 | 陆 洋 | 22370902300111 | 山东省泰安市第一中学新校区 |
219 | 孟育如 | 22370902300239 | 山东省泰安第二中学 |
220 | 周雨曈 | 22370902301408 | 山东省泰安实验中学 |
221 | 崔润韬 | 22370911101196 | 山东省泰安英雄山中学 |
222 | 李 琼 | 22370923100616 | 山东省东平县高级中学 |
223 | 牛方圆 | 22370982103251 | 山东省泰安市新泰中学 |
224 | 岳 奕 | 22371002103116 | 威海实验高中 |
225 | 赵志民 | 22371082100086 | 威海市荣成市第一中学 |
226 | 解子文 | 22371302104401 | 临沂市第四中学 |
227 | 刘皓天 | 22371302106325 | 临沂市第一中学(北校区) |
228 | 薛云棋 | 22371302400322 | 临沂市体育运动学校 |
229 | 武小焱 | 22371311102293 | 临沂市第十九中学 |
230 | 李周佳 | 22371321102307 | 沂南县第一中学 |
231 | 朱灿烔 | 22371402100353 | 德州市第一中学 |
232 | 蔡立东 | 22371402102370 | 德州市第二中学 |
233 | 王天一 | 22371502103591 | 山东省聊城市第三中学 |
234 | 张金哲 | 22371502104773 | 山东省聊城市第三中学 |
235 | 刘保民 | 22371502104896 | 山东省聊城市第三中学 |
236 | 郭星妤 | 22371602102653 | 山东省北镇中学 |
237 | 刘子恒 | 22371728100001 | 潍坊行知学校 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
湖北省教育考试院关于我院召开干部职工大会 总结部署半年工作
03-29湖北省教育考试院关于省教育厅宣布院主要领导任职决定
03-29湖北省教育考试院关于全省教育考试机构财务管理工作会在汉召开
03-30湖北省教育考试院关于英语口语等级(三级)考试考生模拟体验程序
04-01湖北省教育考试院关于考试咨询电话
04-03湖北省教育考试院关于2014年高水平运动员测试考生信息公示
04-03湖北省教育考试院关于考生参加高考应注意哪些事项?
04-06山东省2023年普通高考各市、县(市、区)招生考试机构联系方式、地址
04-10湖北省教育考试院关于2023年湖北省各市、县考区普通高考报名咨询电话
04-12湖北省教育考试院关于省高等学校招生委员会关于印发《湖北省2021年普通高校考试招生和录取工作实施方案》的通知
04-13