序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 考生类别 | 毕业中学 | 属何种优惠考生 | 加分 |
1 | 09360001110170 | 龚恺艺 | 女 | 1991-8-31 | 城镇应届 | 南昌县莲塘一中 | 归侨子女 | 5 |
2 | 09360001110345 | 刘波 | 男 | 1990-2-6 | 城镇应届 | 南昌县莲塘一中 | 烈士子女 | 20 |
3 | 09360005150299 | 祝文琪 | 女 | 1992-3-6 | 城镇应届 | 湾里一中 | 归侨子女 | 5 |
4 | 09360006151337 | 邓尧 | 男 | 1993-1-15 | 城镇应届 | 江西师大 | 全国物理奥赛省一等奖 | 10 |
5 | 09360006151367 | 张育铭 | 男 | 1992-8-28 | 城镇应届 | 江西师大 | 全国物理奥赛省一等奖 | 10 |
6 | 09360006151409 | 辜梓健 | 男 | 1993-6-5 | 城镇应届 | 江西师大 | 全国化学奥赛省一等奖 | 10 |
7 | 09360006151428 | 游洋 | 男 | 1991-10-19 | 城镇应届 | 江西师大 | 全国化学奥赛省一等奖 | 10 |
8 | 09360006151617 | 姜冠昌 | 男 | 1992-2-4 | 城镇应届 | 江西师大 | 华侨子女 | 5 |
9 | 09360007110390 | 宋子豪 | 男 | 1992-5-14 | 城镇应届 | 南昌三中 | 烈士子女 | 20 |
10 | 09360007110737 | 王家扬 | 男 | 1991-6-17 | 城镇应届 | 南昌十中 | 台湾省籍 | 5 |
11 | 09360007111616 | 万贾松 | 男 | 1991-8-25 | 城镇应届 | 南昌实验中学 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
12 | 09360007150004 | 刘康华 | 男 | 1992-9-22 | 农村应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 | 10 |
13 | 09360007150008 | 游峰 | 男 | 1992-6-30 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国化学奥赛省一等奖 | 10 |
14 | 09360007150014 | 贺景峰 | 男 | 1991-7-24 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 | 10 |
15 | 09360007150015 | 赵非齐 | 男 | 1991-8-22 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 | 10 |
16 | 09360007150016 | 汪非易 | 男 | 1991-8-22 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 | 10 |
17 | 09360007150018 | 余蕴 | 女 | 1993-1-10 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国数学奥赛省一等奖 | 10 |
18 | 09360007150022 | 余轩猷 | 男 | 1993-12-15 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国化学奥赛省一等奖 | 10 |
19 | 09360007150050 | 赵匡宇 | 男 | 1991-10-31 | 城镇应届 | 南昌二中 | 全国生物奥赛省一等奖 | 10 |
20 | 09360007150058 | 唐松 | 男 | 1991-10-29 | 城镇应届 | 南昌二中 | 归侨子女 | 5 |
21 | 09360007150405 | 张兴继 | 男 | 1991-8-26 | 城镇应届 | 南昌二中 | 归侨子女 | 5 |
22 | 09360007150882 | 陈颖 | 女 | 1992-4-22 | 农村应届 | 南昌三中 | 台湾省籍 | 5 |
23 | 09360008112192 | 张聪旋 | 男 | 1990-3-21 | 城镇往届 | 西湖区招考办 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
24 | 09360008151647 | 张振 | 男 | 1992-10-28 | 城镇应届 | 南昌外国语学校 | 华侨子女 | 5 |
25 | 09361001110151 | 李娴如 | 女 | 1992-1-20 | 城镇应届 | 赣州一中 | 归侨子女 | 5 |
26 | 09361001111588 | 肖荔园 | 女 | 1991-11-16 | 城镇应届 | 赣南师院 | 归侨子女 | 5 |
27 | 09361001111616 | 成孟奇 | 男 | 1992-2-14 | 城镇应届 | 赣南师院 | 归侨子女 | 5 |
28 | 09361001112603 | 蓝春平 | 女 | 1989-9-19 | 城镇应届 | 赣州风华中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
29 | 09361001112610 | 蓝宝宝 | 男 | 1989-11-17 | 城镇应届 | 赣州风华中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
30 | 09361001150602 | 林绍珍 | 男 | 1991-10-22 | 农村应届 | 赣州三中 | 全国数学奥赛省一等奖 | 10 |
31 | 09361001150844 | 范德良 | 男 | 1991-12-9 | 农村应届 | 赣州三中 | 全国化学奥赛省一等奖 | 10 |
32 | 09361001150862 | 肖言佳 | 男 | 1992-7-13 | 城镇应届 | 赣州三中 | 全国物理奥赛省一等奖 | 10 |
33 | 09361001151730 | 方馨 | 女 | 1991-2-28 | 城镇往届 | 赣南师院 | 归侨子女 | 5 |
34 | 09361003110006 | 蓝怡 | 女 | 1991-12-29 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
35 | 09361003110123 | 蓝贤波 | 男 | 1990-12-5 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
36 | 09361003110139 | 蓝小亮 | 男 | 1990-12-15 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
37 | 09361003110148 | 蓝婧杰 | 女 | 1990-8-14 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
38 | 09361003110286 | 蓝红燕 | 女 | 1991-2-25 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
39 | 09361003110306 | 蓝玉华 | 女 | 1991-9-20 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
40 | 09361003110479 | 蓝鹏 | 男 | 1992-5-12 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
41 | 09361003110626 | 蓝海坚 | 男 | 1991-6-18 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
42 | 09361003110734 | 蓝师燕 | 男 | 1991-2-26 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
43 | 09361003110760 | 蓝南凤 | 女 | 1991-12-19 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
44 | 09361003111242 | 蓝庆龄 | 女 | 1990-6-16 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
45 | 09361003111266 | 蓝星 | 男 | 1990-8-21 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
46 | 09361003111495 | 蓝晖 | 女 | 1991-11-6 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
47 | 09361003112021 | 蓝婷婷 | 女 | 1990-8-29 | 城镇往届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
48 | 09361003112041 | 蓝贤桂 | 男 | 1989-3-10 | 城镇往届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
49 | 09361003112141 | 兰彩虹 | 女 | 1991-1-24 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
50 | 09361003112784 | 蓝丽 | 女 | 1992-5-6 | 城镇应届 | 南康市唐江中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
51 | 09361003150020 | 蓝梦圆 | 女 | 1992-2-9 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
52 | 09361003150226 | 蓝伟林 | 男 | 1990-3-10 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
53 | 09361003150255 | 蓝分明 | 女 | 1991-9-24 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
54 | 09361003150331 | 蓝海洋 | 男 | 1991-8-13 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
55 | 09361003150534 | 蓝希平 | 男 | 1991-2-3 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
56 | 09361003150539 | 蓝贤赟 | 男 | 1991-7-29 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
57 | 09361003150623 | 蓝希哂 | 女 | 1990-11-19 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
58 | 09361003150627 | 蓝莉 | 女 | 1990-3-3 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
59 | 09361003150727 | 蓝善亮 | 男 | 1991-12-8 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
60 | 09361003150728 | 蓝春明 | 男 | 1990-5-1 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
61 | 09361003150773 | 蓝晓玉 | 女 | 1991-11-6 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
62 | 09361003150949 | 蓝金标 | 男 | 1991-5-23 | 城镇应届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
63 | 09361003151658 | 蓝飞 | 男 | 1989-7-8 | 城镇往届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
64 | 09361003151954 | 蓝康生 | 男 | 1990-10-9 | 城镇往届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
65 | 09361003152118 | 蓝燕飞 | 男 | 1989-10-26 | 城镇往届 | 南康中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
66 | 09361003152373 | 蓝贤飞 | 男 | 1990-9-10 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
67 | 09361003152401 | 蓝艳 | 女 | 1991-12-15 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
68 | 09361003152556 | 蓝金玲 | 女 | 1991-11-26 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
69 | 09361003152608 | 蓝贤辉 | 男 | 1991-2-12 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
70 | 09361003152651 | 蓝全英 | 女 | 1990-3-21 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
71 | 09361003152856 | 蓝希佳 | 男 | 1989-3-30 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
72 | 09361003152857 | 蓝贤福 | 男 | 1988-6-7 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
73 | 09361003152863 | 蓝小平 | 男 | 1990-5-9 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
74 | 09361003152936 | 蓝希参 | 男 | 1988-10-10 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
75 | 09361003152943 | 蓝贤超 | 男 | 1990-7-9 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
76 | 09361003153181 | 蓝彬 | 男 | 1989-9-10 | 城镇往届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
77 | 09361003153296 | 蓝亚琼 | 女 | 1991-11-19 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
78 | 09361003153315 | 蓝善良 | 男 | 1990-3-29 | 城镇应届 | 南康市第二中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
79 | 09361003890009 | 蓝善松 | 男 | 1990-9-10 | 农村应届 | 南康市职业中专 | 少数民族聚居地 | 10 |
80 | 09361004110055 | 蓝咪 | 女 | 1992-1-26 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
81 | 09361004110150 | 兰志军 | 男 | 1990-8-1 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
82 | 09361004110184 | 兰芬 | 女 | 1990-5-6 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
83 | 09361004110379 | 陈之翼 | 女 | 1991-11-9 | 城镇应届 | 信丰中学 | 归侨子女 | 5 |
84 | 09361004110719 | 兰静 | 女 | 1989-4-15 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
85 | 09361004110894 | 蓝程鹏 | 男 | 1990-4-25 | 农村往届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
86 | 09361004111265 | 兰敏飞 | 女 | 1990-9-3 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
87 | 09361004111279 | 兰远 | 男 | 1990-7-8 | 城镇应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
88 | 09361004111314 | 兰波 | 男 | 1991-12-1 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
89 | 09361004111421 | 兰希光 | 男 | 1991-2-28 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
90 | 09361004111646 | 蓝立平 | 男 | 1991-10-8 | 城镇应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
91 | 09361004111795 | 蓝霞 | 女 | 1990-6-12 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
92 | 09361004112049 | 兰翔 | 男 | 1991-7-7 | 农村往届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
93 | 09361004150384 | 兰小林 | 男 | 1990-10-12 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
94 | 09361004150397 | 兰丽萍 | 女 | 1990-11-2 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
95 | 09361004150466 | 兰金梅 | 女 | 1990-2-5 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
96 | 09361004150569 | 兰慧平 | 女 | 1990-12-9 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
97 | 09361004150712 | 兰帆 | 男 | 1988-1-16 | 农村应届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
98 | 09361004150838 | 蓝永兵 | 男 | 1990-12-8 | 农村往届 | 信丰中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
99 | 09361004151513 | 兰小珍 | 女 | 1990-4-17 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
100 | 09361004151599 | 兰春燕 | 女 | 1991-1-6 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
101 | 09361004151636 | 兰春华 | 女 | 1990-2-1 | 农村应届 | 信丰二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
102 | 09361004152246 | 蓝建彬 | 男 | 1990-8-7 | 农村应届 | 信丰县第五中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
103 | 09361005110237 | 蓝业丰 | 男 | 1990-6-20 | 农村往届 | 大余新城中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
104 | 09361005110358 | 蓝润华 | 女 | 1989-5-17 | 城镇应届 | 大余梅关中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
105 | 09361005110425 | 蓝宇彬 | 男 | 1992-1-31 | 城镇应届 | 大余梅关中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
106 | 09361005110573 | 蓝玲 | 女 | 1990-11-22 | 城镇应届 | 大余梅关中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
107 | 09361005110670 | 蓝智龄 | 女 | 1991-10-27 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
108 | 09361005110795 | 蓝艺琳 | 女 | 1990-11-19 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
109 | 09361005110811 | 蓝媛媛 | 女 | 1991-8-6 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
110 | 09361005110855 | 蓝爱华 | 女 | 1991-8-11 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
111 | 09361005110994 | 蓝顺君 | 男 | 1990-9-1 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
112 | 09361005110997 | 蓝辉 | 男 | 1991-7-22 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
113 | 09361005150349 | 蓝顺宏 | 男 | 1990-10-11 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
114 | 09361005150605 | 蓝文斌 | 男 | 1990-9-26 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
115 | 09361005150619 | 蓝卉 | 女 | 1990-3-5 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
116 | 09361005150917 | 蓝立德 | 男 | 1991-9-26 | 城镇应届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
117 | 09361005150955 | 蓝方志 | 男 | 1990-6-28 | 城镇往届 | 大余中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
118 | 09361006150002 | 刘炽成 | 男 | 1991-1-18 | 城镇应届 | 上犹中学 | 全国物理奥赛省一等奖 | 10 |
119 | 09361006151092 | 蓝月华 | 男 | 1991-10-18 | 农村应届 | 上犹营前中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
120 | 09361007110127 | 蓝志云 | 男 | 1988-1-3 | 农村应届 | 崇义中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
121 | 09361007110250 | 叶义梅 | 女 | 1990-6-24 | 农村应届 | 崇义中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
122 | 09361007150145 | 蓝善鹏 | 男 | 1989-4-21 | 农村应届 | 崇义中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
123 | 09361008110167 | 兰溁 | 男 | 1991-7-20 | 城镇应届 | 安远一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
124 | 09361008110769 | 兰芙蓉 | 女 | 1990-8-20 | 农村应届 | 安远二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
125 | 09361008110887 | 兰香煌 | 男 | 1991-1-8 | 农村应届 | 安远二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
126 | 09361008150474 | 兰天宇 | 男 | 1991-3-1 | 农村应届 | 安远一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
127 | 09361008150876 | 唐慧斌 | 男 | 1988-10-8 | 农村往届 | 安远一中 | 自谋职业退役士兵 | 10 |
128 | 09361009110030 | 兰羽 | 女 | 1990-11-28 | 农村应届 | 龙南中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
129 | 09361009150074 | 兰远超 | 男 | 1990-10-9 | 农村应届 | 龙南中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
130 | 09361009150393 | 兰磊 | 男 | 1990-8-11 | 农村应届 | 龙南中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
131 | 09361009150699 | 蓝建 | 男 | 1990-1-9 | 农村往届 | 龙南中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
132 | 09361011150319 | 王春青 | 女 | 1990-11-20 | 城镇应届 | 全南中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
133 | 09361013110012 | 蓝莉 | 女 | 1991-11-13 | 城镇应届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
134 | 09361013110095 | 马传林 | 男 | 1991-2-13 | 城镇往届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
135 | 09361013110181 | 蓝燕 | 女 | 1990-1-19 | 城镇应届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
136 | 09361013110238 | 蓝洋 | 男 | 1991-7-29 | 农村应届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
137 | 09361013111235 | 蓝森林 | 男 | 1990-12-8 | 城镇应届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
138 | 09361013111272 | 蓝志青 | 男 | 1991-6-30 | 城镇应届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
139 | 09361013111354 | 蓝九福 | 男 | 1991-11-11 | 城镇应届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
140 | 09361013111413 | 蓝立亮 | 男 | 1989-4-9 | 城镇往届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
141 | 09361013111688 | 曾巍 | 男 | 1991-11-26 | 城镇应届 | 于都中学 | 台湾省籍 | 5 |
142 | 09361013112123 | 蓝宇波 | 男 | 1990-8-6 | 农村应届 | 于都梓山中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
143 | 09361013112160 | 蓝炳 | 男 | 1991-6-7 | 农村应届 | 于都梓山中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
144 | 09361013112165 | 蓝丽萍 | 女 | 1991-4-2 | 农村应届 | 于都梓山中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
145 | 09361013112166 | 雷魏 | 男 | 1990-8-10 | 农村应届 | 于都梓山中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
146 | 09361013150014 | 蓝勇 | 男 | 1991-8-6 | 农村应届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
147 | 09361013150515 | 蓝丽萍 | 女 | 1991-12-12 | 城镇应届 | 于都二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
148 | 09361013151399 | 蓝星河 | 男 | 1989-5-29 | 城镇往届 | 于都五中 | 少数民族聚居地 | 10 |
149 | 09361013151498 | 蓝地林 | 男 | 1991-3-10 | 城镇应届 | 于都五中 | 少数民族聚居地 | 10 |
150 | 09361013151841 | 蓝海平 | 男 | 1991-11-19 | 城镇应届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
151 | 09361013151880 | 兰继平 | 男 | 1990-2-23 | 城镇往届 | 于都三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
152 | 09361013151984 | 黄东润 | 男 | 1991-11-3 | 农村应届 | 于都中学 | 信息学奥赛省一等奖 | 10 |
153 | 09361013152473 | 蓝金琳 | 男 | 1991-5-24 | 城镇应届 | 于都中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
154 | 09361013152555 | 蓝卫清 | 男 | 1991-2-21 | 城镇应届 | 于都中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
155 | 09361014110563 | 蓝君 | 女 | 1991-4-25 | 城镇应届 | 兴国县平川中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
156 | 09361014110564 | 蓝嘉园 | 女 | 1992-1-1 | 城镇应届 | 兴国县平川中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
157 | 09361014111633 | 雷金国 | 男 | 1990-9-27 | 城镇应届 | 兴国县第三中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
158 | 09361014111674 | 雷化东 | 男 | 1990-9-9 | 城镇应届 | 兴国县第三中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
159 | 09361014112057 | 雷建 | 男 | 1990-5-11 | 农村应届 | 兴国县将军中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
160 | 09361014112125 | 兰秀生 | 男 | 1990-7-24 | 农村应届 | 兴国县将军中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
161 | 09361014112286 | 兰瑞斌 | 男 | 1990-5-29 | 农村往届 | 兴国县将军中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
162 | 09361014112400 | 雷欢 | 女 | 1989-5-11 | 城镇应届 | 兴国县将军中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
163 | 09361014150388 | 雷霖 | 男 | 1991-4-7 | 农村应届 | 兴国县第一中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
164 | 09361014150998 | 雷鸣春 | 男 | 1989-5-19 | 城镇应届 | 兴国县平川中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
165 | 09361014890015 | 兰文华 | 男 | 1990-9-12 | 农村应届 | 兴国县职业技术学校 | 少数民族聚居地 | 10 |
166 | 09361015110590 | 兰婷 | 女 | 1991-3-14 | 城镇应届 | 瑞金一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
167 | 09361015110806 | 兰聪 | 男 | 1989-12-12 | 城镇往届 | 瑞金一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
168 | 09361015111433 | 杨菁 | 女 | 1991-4-6 | 城镇应届 | 瑞金二中 | 归侨子女 | 5 |
169 | 09361015111763 | 兰国榕 | 男 | 1990-5-21 | 城镇应届 | 瑞金三中 | 少数民族聚居地 | 10 |
170 | 09361015150067 | 兰晖 | 女 | 1992-3-17 | 城镇应届 | 瑞金一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
171 | 09361016110678 | 蓝星 | 男 | 1990-4-2 | 城镇往届 | 会昌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
172 | 09361016110705 | 蓝晓斌 | 男 | 1990-1-30 | 农村应届 | 会昌二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
173 | 09361016110761 | 蓝丽萍 | 女 | 1990-6-22 | 农村应届 | 会昌二中 | 少数民族聚居地 | 10 |
174 | 09361016150024 | 兰招有 | 女 | 1989-7-15 | 城镇应届 | 会昌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
175 | 09361016150451 | 蓝庆春 | 男 | 1991-12-8 | 城镇应届 | 会昌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
176 | 09361016150630 | 蓝秋丽 | 女 | 1990-10-29 | 城镇应届 | 会昌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
177 | 09361016151107 | 蓝文峰 | 男 | 1990-5-10 | 农村往届 | 会昌私立英才学校 | 少数民族聚居地 | 10 |
178 | 09361017110015 | 蓝翠青 | 男 | 1989-1-6 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
179 | 09361017110062 | 蓝未玲 | 女 | 1991-9-26 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
180 | 09361017110259 | 兰翔 | 男 | 1990-3-16 | 农村往届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
181 | 09361017110325 | 蓝佼 | 男 | 1989-10-5 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
182 | 09361017110406 | 蓝春香 | 女 | 1989-2-1 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
183 | 09361017110430 | 蓝丽丽 | 女 | 1990-8-26 | 农村往届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
184 | 09361017110552 | 蓝晓蔚 | 女 | 1991-7-20 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
185 | 09361017110574 | 蓝峻 | 男 | 1991-11-29 | 城镇应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
186 | 09361017110742 | 蓝铭敏 | 男 | 1991-9-12 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
187 | 09361017110747 | 蓝小翠 | 女 | 1991-2-3 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
188 | 09361017110829 | 蓝天娇 | 女 | 1990-2-1 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
189 | 09361017150009 | 蓝天美 | 女 | 1991-12-19 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
190 | 09361017150020 | 蓝震宇 | 男 | 1990-8-29 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
191 | 09361017150090 | 蓝浩 | 男 | 1989-8-29 | 农村往届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
192 | 09361017150116 | 蓝鹏 | 男 | 1992-6-5 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
193 | 09361017150129 | 蓝进鑫 | 男 | 1990-11-20 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
194 | 09361017150166 | 蓝沛 | 男 | 1990-12-10 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
195 | 09361017150177 | 蓝芳 | 女 | 1993-3-7 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
196 | 09361017150249 | 蓝春松 | 男 | 1989-3-9 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
197 | 09361017150449 | 蓝单 | 女 | 1991-10-9 | 农村往届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
198 | 09361017150535 | 蓝亦农 | 男 | 1991-1-24 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
199 | 09361017150569 | 蓝瑞林 | 男 | 1991-9-8 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
200 | 09361017150595 | 蓝秋明 | 男 | 1990-12-9 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
201 | 09361017150633 | 蓝鑫林 | 男 | 1990-10-2 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
202 | 09361017150687 | 蓝玉晖 | 男 | 1991-1-17 | 农村应届 | 寻乌中学 | 少数民族聚居地 | 10 |
203 | 09361017150844 | 蓝芳 | 女 | 1991-3-15 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
204 | 09361017150862 | 蓝全龙 | 男 | 1990-6-3 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
205 | 09361017150865 | 蓝文豪 | 男 | 1987-8-11 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
206 | 09361017150868 | 蓝峰 | 男 | 1989-3-13 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
207 | 09361017150909 | 蓝瑞平 | 女 | 1989-10-10 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
208 | 09361017150971 | 蓝培金 | 男 | 1989-12-6 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
209 | 09361017151058 | 蓝琳娟 | 女 | 1990-2-13 | 城镇应届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
210 | 09361017151143 | 蓝元昌 | 男 | 1990-9-20 | 城镇往届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
211 | 09361017151145 | 蓝红娟 | 女 | 1989-2-20 | 城镇往届 | 寻乌一中 | 少数民族聚居地 | 10 |
