logo

咨询热线

15020086924 (点击在线咨询)
您现在的位置:山东自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

江西省教育考试院关于江西省2009年普通高考享受优惠加分考生名单

时间:2022-07-09 17:06:35 作者:储老师

自考助学

序号 考生号 姓名 性别 年龄 考生类别 毕业中学   属何种优惠考生 加分
1 09360001110170 龚恺艺 1991-8-31 城镇应届 南昌县莲塘一中 归侨子女 5
2 09360001110345 刘波 1990-2-6 城镇应届 南昌县莲塘一中 烈士子女 20
3 09360005150299 祝文琪 1992-3-6 城镇应届 湾里一中 归侨子女 5
4 09360006151337 邓尧 1993-1-15 城镇应届 江西师大 全国物理奥赛省一等奖 10
5 09360006151367 张育铭 1992-8-28 城镇应届 江西师大 全国物理奥赛省一等奖 10
6 09360006151409 辜梓健 1993-6-5 城镇应届 江西师大 全国化学奥赛省一等奖 10
7 09360006151428 游洋 1991-10-19 城镇应届 江西师大 全国化学奥赛省一等奖 10
8 09360006151617 姜冠昌 1992-2-4 城镇应届 江西师大 华侨子女 5
9 09360007110390 宋子豪 1992-5-14 城镇应届 南昌三中 烈士子女 20
10 09360007110737 王家扬 1991-6-17 城镇应届 南昌十中 台湾省籍 5
11 09360007111616 万贾松 1991-8-25 城镇应届 南昌实验中学 自谋职业的退役士兵 10
12 09360007150004 刘康华 1992-9-22 农村应届 南昌二中 全国生物奥赛省一等奖 10
13 09360007150008 游峰 1992-6-30 城镇应届 南昌二中 全国化学奥赛省一等奖 10
14 09360007150014 贺景峰 1991-7-24 城镇应届 南昌二中 全国生物奥赛省一等奖 10
15 09360007150015 赵非齐 1991-8-22 城镇应届 南昌二中 全国数学奥赛省一等奖 10
16 09360007150016 汪非易 1991-8-22 城镇应届 南昌二中 全国数学奥赛省一等奖 10
17 09360007150018 余蕴 1993-1-10 城镇应届 南昌二中 全国数学奥赛省一等奖 10
18 09360007150022 余轩猷 1993-12-15 城镇应届 南昌二中 全国化学奥赛省一等奖 10
19 09360007150050 赵匡宇 1991-10-31 城镇应届 南昌二中 全国生物奥赛省一等奖 10
20 09360007150058 唐松 1991-10-29 城镇应届 南昌二中 归侨子女 5
21 09360007150405 张兴继 1991-8-26 城镇应届 南昌二中 归侨子女 5
22 09360007150882 陈颖 1992-4-22 农村应届 南昌三中 台湾省籍 5
23 09360008112192 张聪旋 1990-3-21 城镇往届 西湖区招考办 自谋职业的退役士兵 10
24 09360008151647 张振 1992-10-28 城镇应届 南昌外国语学校 华侨子女 5
25 09361001110151 李娴如 1992-1-20 城镇应届 赣州一中 归侨子女 5
26 09361001111588 肖荔园 1991-11-16 城镇应届 赣南师院 归侨子女 5
27 09361001111616 成孟奇 1992-2-14 城镇应届 赣南师院 归侨子女 5
28 09361001112603 蓝春平 1989-9-19 城镇应届 赣州风华中学 少数民族聚居地 10
29 09361001112610 蓝宝宝 1989-11-17 城镇应届 赣州风华中学 少数民族聚居地 10
30 09361001150602 林绍珍 1991-10-22 农村应届 赣州三中 全国数学奥赛省一等奖 10
31 09361001150844 范德良 1991-12-9 农村应届 赣州三中 全国化学奥赛省一等奖 10
32 09361001150862 肖言佳 1992-7-13 城镇应届 赣州三中 全国物理奥赛省一等奖 10
33 09361001151730 方馨 1991-2-28 城镇往届 赣南师院 归侨子女 5
34 09361003110006 蓝怡 1991-12-29 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
35 09361003110123 蓝贤波 1990-12-5 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
36 09361003110139 蓝小亮 1990-12-15 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
37 09361003110148 蓝婧杰 1990-8-14 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
38 09361003110286 蓝红燕 1991-2-25 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
39 09361003110306 蓝玉华 1991-9-20 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
40 09361003110479 蓝鹏 1992-5-12 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
41 09361003110626 蓝海坚 1991-6-18 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
42 09361003110734 蓝师燕 1991-2-26 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
43 09361003110760 蓝南凤 1991-12-19 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
44 09361003111242 蓝庆龄 1990-6-16 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
45 09361003111266 蓝星 1990-8-21 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
46 09361003111495 蓝晖 1991-11-6 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
47 09361003112021 蓝婷婷 1990-8-29 城镇往届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
48 09361003112041 蓝贤桂 1989-3-10 城镇往届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
49 09361003112141 兰彩虹 1991-1-24 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
50 09361003112784 蓝丽 1992-5-6 城镇应届 南康市唐江中学 少数民族聚居地 10
51 09361003150020 蓝梦圆 1992-2-9 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
52 09361003150226 蓝伟林 1990-3-10 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
53 09361003150255 蓝分明 1991-9-24 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
54 09361003150331 蓝海洋 1991-8-13 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
55 09361003150534 蓝希平 1991-2-3 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
56 09361003150539 蓝贤赟 1991-7-29 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
57 09361003150623 蓝希哂 1990-11-19 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
58 09361003150627 蓝莉 1990-3-3 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
59 09361003150727 蓝善亮 1991-12-8 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
60 09361003150728 蓝春明 1990-5-1 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
61 09361003150773 蓝晓玉 1991-11-6 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
62 09361003150949 蓝金标 1991-5-23 城镇应届 南康中学 少数民族聚居地 10
63 09361003151658 蓝飞 1989-7-8 城镇往届 南康中学 少数民族聚居地 10
64 09361003151954 蓝康生 1990-10-9 城镇往届 南康中学 少数民族聚居地 10
65 09361003152118 蓝燕飞 1989-10-26 城镇往届 南康中学 少数民族聚居地 10
66 09361003152373 蓝贤飞 1990-9-10 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
67 09361003152401 蓝艳 1991-12-15 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
68 09361003152556 蓝金玲 1991-11-26 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
69 09361003152608 蓝贤辉 1991-2-12 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
70 09361003152651 蓝全英 1990-3-21 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
71 09361003152856 蓝希佳 1989-3-30 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
72 09361003152857 蓝贤福 1988-6-7 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
73 09361003152863 蓝小平 1990-5-9 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
74 09361003152936 蓝希参 1988-10-10 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
75 09361003152943 蓝贤超 1990-7-9 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
76 09361003153181 蓝彬 1989-9-10 城镇往届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
77 09361003153296 蓝亚琼 1991-11-19 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
78 09361003153315 蓝善良 1990-3-29 城镇应届 南康市第二中学 少数民族聚居地 10
79 09361003890009 蓝善松 1990-9-10 农村应届 南康市职业中专 少数民族聚居地 10
80 09361004110055 蓝咪 1992-1-26 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
81 09361004110150 兰志军 1990-8-1 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
82 09361004110184 兰芬 1990-5-6 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
83 09361004110379 陈之翼 1991-11-9 城镇应届 信丰中学 归侨子女 5
84 09361004110719 兰静 1989-4-15 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
85 09361004110894 蓝程鹏 1990-4-25 农村往届 信丰中学 少数民族聚居地 10
86 09361004111265 兰敏飞 1990-9-3 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
87 09361004111279 兰远 1990-7-8 城镇应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
88 09361004111314 兰波 1991-12-1 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
89 09361004111421 兰希光 1991-2-28 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
90 09361004111646 蓝立平 1991-10-8 城镇应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
91 09361004111795 蓝霞 1990-6-12 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
92 09361004112049 兰翔 1991-7-7 农村往届 信丰二中 少数民族聚居地 10
93 09361004150384 兰小林 1990-10-12 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
94 09361004150397 兰丽萍 1990-11-2 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
95 09361004150466 兰金梅 1990-2-5 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
96 09361004150569 兰慧平 1990-12-9 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
97 09361004150712 兰帆 1988-1-16 农村应届 信丰中学 少数民族聚居地 10
98 09361004150838 蓝永兵 1990-12-8 农村往届 信丰中学 少数民族聚居地 10
99 09361004151513 兰小珍 1990-4-17 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
100 09361004151599 兰春燕 1991-1-6 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
101 09361004151636 兰春华 1990-2-1 农村应届 信丰二中 少数民族聚居地 10
102 09361004152246 蓝建彬 1990-8-7 农村应届 信丰县第五中学 少数民族聚居地 10
103 09361005110237 蓝业丰 1990-6-20 农村往届 大余新城中学 少数民族聚居地 10
104 09361005110358 蓝润华 1989-5-17 城镇应届 大余梅关中学 少数民族聚居地 10
105 09361005110425 蓝宇彬 1992-1-31 城镇应届 大余梅关中学 少数民族聚居地 10
106 09361005110573 蓝玲 1990-11-22 城镇应届 大余梅关中学 少数民族聚居地 10
107 09361005110670 蓝智龄 1991-10-27 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
108 09361005110795 蓝艺琳 1990-11-19 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
109 09361005110811 蓝媛媛 1991-8-6 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
110 09361005110855 蓝爱华 1991-8-11 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
111 09361005110994 蓝顺君 1990-9-1 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
112 09361005110997 蓝辉 1991-7-22 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
113 09361005150349 蓝顺宏 1990-10-11 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
114 09361005150605 蓝文斌 1990-9-26 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
115 09361005150619 蓝卉 1990-3-5 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
116 09361005150917 蓝立德 1991-9-26 城镇应届 大余中学 少数民族聚居地 10
117 09361005150955 蓝方志 1990-6-28 城镇往届 大余中学 少数民族聚居地 10
118 09361006150002 刘炽成 1991-1-18 城镇应届 上犹中学 全国物理奥赛省一等奖 10
119 09361006151092 蓝月华 1991-10-18 农村应届 上犹营前中学 少数民族聚居地 10
120 09361007110127 蓝志云 1988-1-3 农村应届 崇义中学 少数民族聚居地 10
121 09361007110250 叶义梅 1990-6-24 农村应届 崇义中学 少数民族聚居地 10
122 09361007150145 蓝善鹏 1989-4-21 农村应届 崇义中学 少数民族聚居地 10
123 09361008110167 兰溁 1991-7-20 城镇应届 安远一中 少数民族聚居地 10
124 09361008110769 兰芙蓉 1990-8-20 农村应届 安远二中 少数民族聚居地 10
125 09361008110887 兰香煌 1991-1-8 农村应届 安远二中 少数民族聚居地 10
126 09361008150474 兰天宇 1991-3-1 农村应届 安远一中 少数民族聚居地 10
127 09361008150876 唐慧斌 1988-10-8 农村往届 安远一中 自谋职业退役士兵 10
128 09361009110030 兰羽 1990-11-28 农村应届 龙南中学 少数民族聚居地 10
129 09361009150074 兰远超 1990-10-9 农村应届 龙南中学 少数民族聚居地 10
130 09361009150393 兰磊 1990-8-11 农村应届 龙南中学 少数民族聚居地 10
131 09361009150699 蓝建 1990-1-9 农村往届 龙南中学 少数民族聚居地 10
132 09361011150319 王春青 1990-11-20 城镇应届 全南中学 少数民族聚居地 10
133 09361013110012 蓝莉 1991-11-13 城镇应届 于都二中 少数民族聚居地 10
134 09361013110095 马传林 1991-2-13 城镇往届 于都二中 少数民族聚居地 10
135 09361013110181 蓝燕 1990-1-19 城镇应届 于都二中 少数民族聚居地 10
136 09361013110238 蓝洋 1991-7-29 农村应届 于都二中 少数民族聚居地 10
137 09361013111235 蓝森林 1990-12-8 城镇应届 于都三中 少数民族聚居地 10
138 09361013111272 蓝志青 1991-6-30 城镇应届 于都三中 少数民族聚居地 10
139 09361013111354 蓝九福 1991-11-11 城镇应届 于都三中 少数民族聚居地 10
140 09361013111413 蓝立亮 1989-4-9 城镇往届 于都三中 少数民族聚居地 10
141 09361013111688 曾巍 1991-11-26 城镇应届 于都中学 台湾省籍 5
142 09361013112123 蓝宇波 1990-8-6 农村应届 于都梓山中学 少数民族聚居地 10
143 09361013112160 蓝炳 1991-6-7 农村应届 于都梓山中学 少数民族聚居地 10
144 09361013112165 蓝丽萍 1991-4-2 农村应届 于都梓山中学 少数民族聚居地 10
145 09361013112166 雷魏 1990-8-10 农村应届 于都梓山中学 少数民族聚居地 10
146 09361013150014 蓝勇 1991-8-6 农村应届 于都二中 少数民族聚居地 10
147 09361013150515 蓝丽萍 1991-12-12 城镇应届 于都二中 少数民族聚居地 10
148 09361013151399 蓝星河 1989-5-29 城镇往届 于都五中 少数民族聚居地 10
149 09361013151498 蓝地林 1991-3-10 城镇应届 于都五中 少数民族聚居地 10
150 09361013151841 蓝海平 1991-11-19 城镇应届 于都三中 少数民族聚居地 10
151 09361013151880 兰继平 1990-2-23 城镇往届 于都三中 少数民族聚居地 10
152 09361013151984 黄东润 1991-11-3 农村应届 于都中学 信息学奥赛省一等奖 10
153 09361013152473 蓝金琳 1991-5-24 城镇应届 于都中学 少数民族聚居地 10
154 09361013152555 蓝卫清 1991-2-21 城镇应届 于都中学 少数民族聚居地 10
155 09361014110563 蓝君 1991-4-25 城镇应届 兴国县平川中学 少数民族聚居地 10
156 09361014110564 蓝嘉园 1992-1-1 城镇应届 兴国县平川中学 少数民族聚居地 10
157 09361014111633 雷金国 1990-9-27 城镇应届 兴国县第三中学 少数民族聚居地 10
158 09361014111674 雷化东 1990-9-9 城镇应届 兴国县第三中学 少数民族聚居地 10
159 09361014112057 雷建 1990-5-11 农村应届 兴国县将军中学 少数民族聚居地 10
160 09361014112125 兰秀生 1990-7-24 农村应届 兴国县将军中学 少数民族聚居地 10
161 09361014112286 兰瑞斌 1990-5-29 农村往届 兴国县将军中学 少数民族聚居地 10
162 09361014112400 雷欢 1989-5-11 城镇应届 兴国县将军中学 少数民族聚居地 10
163 09361014150388 雷霖 1991-4-7 农村应届 兴国县第一中学 少数民族聚居地 10
164 09361014150998 雷鸣春 1989-5-19 城镇应届 兴国县平川中学 少数民族聚居地 10
165 09361014890015 兰文华 1990-9-12 农村应届 兴国县职业技术学校 少数民族聚居地 10
166 09361015110590 兰婷 1991-3-14 城镇应届 瑞金一中 少数民族聚居地 10
167 09361015110806 兰聪 1989-12-12 城镇往届 瑞金一中 少数民族聚居地 10
168 09361015111433 杨菁 1991-4-6 城镇应届 瑞金二中 归侨子女 5
169 09361015111763 兰国榕 1990-5-21 城镇应届 瑞金三中 少数民族聚居地 10
170 09361015150067 兰晖 1992-3-17 城镇应届 瑞金一中 少数民族聚居地 10
171 09361016110678 蓝星 1990-4-2 城镇往届 会昌中学 少数民族聚居地 10
172 09361016110705 蓝晓斌 1990-1-30 农村应届 会昌二中 少数民族聚居地 10
173 09361016110761 蓝丽萍 1990-6-22 农村应届 会昌二中 少数民族聚居地 10
174 09361016150024 兰招有 1989-7-15 城镇应届 会昌中学 少数民族聚居地 10
175 09361016150451 蓝庆春 1991-12-8 城镇应届 会昌中学 少数民族聚居地 10
176 09361016150630 蓝秋丽 1990-10-29 城镇应届 会昌中学 少数民族聚居地 10
177 09361016151107 蓝文峰 1990-5-10 农村往届 会昌私立英才学校 少数民族聚居地 10
178 09361017110015 蓝翠青 1989-1-6 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
179 09361017110062 蓝未玲 1991-9-26 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
180 09361017110259 兰翔 1990-3-16 农村往届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
181 09361017110325 蓝佼 1989-10-5 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
182 09361017110406 蓝春香 1989-2-1 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
183 09361017110430 蓝丽丽 1990-8-26 农村往届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
184 09361017110552 蓝晓蔚 1991-7-20 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
185 09361017110574 蓝峻 1991-11-29 城镇应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
186 09361017110742 蓝铭敏 1991-9-12 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
187 09361017110747 蓝小翠 1991-2-3 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
188 09361017110829 蓝天娇 1990-2-1 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
189 09361017150009 蓝天美 1991-12-19 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
190 09361017150020 蓝震宇 1990-8-29 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
191 09361017150090 蓝浩 1989-8-29 农村往届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
192 09361017150116 蓝鹏 1992-6-5 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
193 09361017150129 蓝进鑫 1990-11-20 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
194 09361017150166 蓝沛 1990-12-10 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
195 09361017150177 蓝芳 1993-3-7 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
196 09361017150249 蓝春松 1989-3-9 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
197 09361017150449 蓝单 1991-10-9 农村往届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
198 09361017150535 蓝亦农 1991-1-24 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
199 09361017150569 蓝瑞林 1991-9-8 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
200 09361017150595 蓝秋明 1990-12-9 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
201 09361017150633 蓝鑫林 1990-10-2 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
202 09361017150687 蓝玉晖 1991-1-17 农村应届 寻乌中学 少数民族聚居地 10
203 09361017150844 蓝芳 1991-3-15 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
204 09361017150862 蓝全龙 1990-6-3 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
205 09361017150865 蓝文豪 1987-8-11 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
206 09361017150868 蓝峰 1989-3-13 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
207 09361017150909 蓝瑞平 1989-10-10 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
208 09361017150971 蓝培金 1989-12-6 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
209 09361017151058 蓝琳娟 1990-2-13 城镇应届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
210 09361017151143 蓝元昌 1990-9-20 城镇往届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
211 09361017151145 蓝红娟 1989-2-20 城镇往届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
212 09361017151213 蓝凯 1989-6-25 城镇往届 寻乌一中 少数民族聚居地 10
213 09361017890030 蓝文林 1990-6-8 农村应届 寻乌职业学校 少数民族聚居地 10
214 09362001150485 廖军 1992-8-25 农村应届 宜春中学 全国数学奥赛省一等奖 10
215 09362001150495 钟玉文 1989-10-11 农村应届 宜春中学 全国生物奥赛省一等奖 10
216 09362001150506 唐松 1991-6-24 农村应届 宜春中学 全国化学奥赛省一等奖 10
217 09362006150658 金鹏 1990-5-5 农村应届 高安中学 全国物理奥赛省一等奖 10
218 09362006150672 涂大龙 1992-3-20 城镇应届 高安中学 全国数学奥赛省一等奖 10
219 09362006150681 刘淘 1990-1-8 农村应届 高安中学 全国物理奥赛省一等奖 10
220 09362006153492 朱秦毓 1992-4-22 城镇应届 高安二中 全国生物奥赛省一等奖 10
221 09362006153493 胡东卿 1991-7-20 城镇应届 高安二中 全国生物奥赛省一等奖 10
222 09362006153499 黄金峰 1992-8-18 城镇应届 高安二中 全国生物奥赛省一等奖 10
223 09362006153511 邹权 1993-1-7 城镇应届 高安二中 物理奥赛全国三等奖 20
224 09362006153513 黄汉弘 1991-8-9 城镇应届 高安二中 全国数学奥赛省一等奖 10
225 09362007111285 刘光成 1990-5-14 农村应届 上高中学 少数民族聚居地 10
226 09362007111477 朱雅丽 1990-11-27 农村应届 上高中学 少数民族聚居地 10
227 09362007151074 聂亚雄 1990-6-6 城镇往届 上高二中 少数民族聚居地 10
228 09362007151414 冯学有 1990-4-11 农村往届 上高二中 少数民族聚居地 10
229 09363001110226 兰德明 1990-7-9 农村往届 吉安一中 少数民族聚居地 10
230 09363001150172 周梦阳 1990-12-11 城镇应届 吉安一中 少数民族聚居地 10
231 09363001150214 朱小东 1991-12-17 农村应届 吉安一中 全国数学奥赛省一等奖 10
232 09363001150236 郭洋裕 1992-2-24 农村应届 吉安一中 全国化学奥赛省一等奖 10
233 09363001150430 兰智文 1991-4-28 农村应届 吉安一中 少数民族聚居地 10
234 09363001150780 钟芳娟 1989-3-14 农村往届 吉安一中 少数民族聚居地 10
235 09363002110019 蓝德林 1989-11-7 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
236 09363002110103 蓝根琴 1990-6-20 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
237 09363002110209 雷永兰 1991-7-26 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
238 09363002110293 蓝德富 1990-6-28 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
239 09363002110374 蓝辉 1991-3-21 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
240 09363002110441 雷荣发 1990-7-10 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
241 09363002110535 黄奕松 1990-9-18 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
242 09363002150208 兰华 1991-7-29 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
243 09363002150356 兰瑞峰 1990-5-10 农村应届 井冈山大学 少数民族聚居地 10
244 09363004110908 钟珍 1990-7-15 农村往届 吉水二中 少数民族聚居地 10
245 09363004150024 兰文武 1991-1-20 农村应届 吉水中学 少数民族聚居地 10
246 09363004150832 兰礼军 1990-4-22 农村往届 吉水中学 少数民族聚居地 10
247 09363004150996 钟贵福 1989-8-18 农村应届 吉水二中 少数民族聚居地 10
248 09363004151157 钟笃勇 1990-8-17 农村应届 吉水二中 少数民族聚居地 10
249 09363006110984 曾媛宇 1991-2-24 城镇往届 新干中学 烈士子女 20
250 09363006151368 邓瑞琛 1992-2-21 城镇应届 新干中学 全国物理奥赛省一等奖 10
251 09363006151370 殷军军 1991-9-9 农村应届 新干中学 信息学奥赛省一等奖 10
252 09363007150784 刘捷 1990-5-8 农村应届 永丰中学 全国生物奥赛省一等奖 10
253 09363007151219 兰学才 1990-1-18 农村应届 永丰二中 少数民族聚居地 10
254 09363008111212 兰云桂 1988-8-9 农村往届 泰和二中 少数民族聚居地 10
255 09363008111500 兰云珍 1989-4-1 农村应届 泰和四中 少数民族聚居地 10
256 09363008111501 兰艳香 1991-8-12 农村应届 泰和四中 少数民族聚居地 10
257 09363009111369 兰本兴 1989-2-22 农村应届 遂川三合中学 少数民族聚居地 10
258 09363010110043 雷春明 1990-2-8 农村应届 万安中学 少数民族聚居地 10
259 09364001110473 兰德龙 1990-6-19 城镇应届 上饶市第二中学 少数民族聚居地 10
260 09364001111237 兰轶 1991-5-5 农村应届 上饶市音体美特色高级中学 少数民族聚居地 10
261 09364001111500 兰翠翠 1991-3-19 农村应届 上饶市第四中学 少数民族聚居地 10
262 09364001111562 兰诚凡 1991-3-11 城镇应届 上饶市第四中学 少数民族聚居地 10
263 09364001111788 兰思 1990-7-4 城镇往届 上饶市职业学院 少数民族聚居地 10
264 09364001150446 兰珊 1991-3-6 城镇应届 上饶市第一中学 少数民族聚居地 10
265 09364001151030 兰祖瑶 1991-5-8 城镇应届 上饶市第二中学 少数民族聚居地 10
266 09364001151554 雷超 1991-9-28 城镇应届 上饶市第四中学 少数民族聚居地 10
267 09364002110152 兰阑 1991-9-28 城镇应届 横峰中学 少数民族聚居地 10
268 09364002150234 兰福斌 1991-8-23 城镇应届 横峰中学 少数民族聚居地 10
269 09364002150264 兰细 1990-11-18 城镇应届 横峰中学 少数民族聚居地 10
270 09364003151121 方堃 1991-7-18 城镇应届 万年中学 化学奥赛全国二等奖 20
271 09364003151132 冯鹏飞 1991-4-12 农村应届 万年中学 全国数学奥赛省一等奖 10
272 09364006110182 兰海燕 1991-8-3 农村应届 弋阳县第一中学 少数民族聚居地 10
273 09364006111050 兰玉娟 1992-4-11 农村应届 弋阳县私立育才学校 少数民族聚居地 10
274 09364006150989 兰丽萍 1991-4-17 农村应届 弋阳县国城中学 少数民族聚居地 10
275 09364007110019 雷令梓 1991-12-6 农村应届 铅山县致远中学 少数民族聚居地 10
276 09364007110071 兰璇 1992-6-23 农村应届 铅山县致远中学 少数民族聚居地 10
277 09364007110100 雷甘霖 1990-7-29 农村应届 铅山县致远中学 少数民族聚居地 10
278 09364007110163 雷鸯鸯 1990-1-31 农村往届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
279 09364007111009 雷亚红 1991-5-13 农村应届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
280 09364007111039 雷雨晴 1990-10-21 农村应届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
281 09364007111119 兰美 1990-9-4 农村往届 横峰钟山学校 少数民族聚居地 10
282 09364007111126 雷亚萍 1990-11-8 农村往届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
283 09364007111162 兰雅丽 1990-5-10 农村往届 横峰钟山学校 少数民族聚居地 10
284 09364007111177 雷王佳然 1989-9-12 农村往届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
285 09364007150118 雷李懿 1990-9-6 农村应届 铅山县致远中学 少数民族聚居地 10
286 09364007150605 兰福娇 1989-12-14 城镇往届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
287 09364007150958 雷盟 1993-1-5 农村应届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
288 09364007150961 雷王克拓 1991-12-18 农村应届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
289 09364007151291 雷宇 1992-12-8 农村应届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
290 09364007151711 兰丽 1990-9-4 农村往届 横峰钟山学校 少数民族聚居地 10
291 09364007151727 雷高林 1990-2-23 农村往届 铅山县第一中学 少数民族聚居地 10
292 09364008110921 雷鸣 1990-5-5 农村往届 玉山县第一中学补习班 少数民族聚居地 10
293 09364008151470 刘鹏飞 1990-6-2 农村应届 玉山县第一中学 生物奥赛全国二等奖 20
294 09364008151471 张来 1991-9-2 农村应届 玉山县第一中学 全国生物奥赛省一等奖 10
295 09364010110213 白珍 1992-7-8 农村应届 余干县中学 烈士子女 20
296 09364011110360 兰天 1989-9-22 城镇应届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
297 09364011110484 兰玉 1990-4-6 城镇应届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
298 09364011111050 兰涛 1989-10-16 城镇往届 上饶县第二中学 少数民族聚居地 10
299 09364011111793 兰倩 1992-3-22 城镇应届 上饶市扬帆高级中学 少数民族聚居地 10
300 09364011112087 朱海鹏 1989-12-24 城镇往届 上饶市东华美术学校 自谋职业退役士兵 10
301 09364011150052 兰启昌 1991-6-23 城镇应届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
302 09364011150136 兰祖炜 1991-11-15 城镇应届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
303 09364011150498 兰道慧 1990-10-9 城镇应届 上饶县中学 少数民族聚居地 10
