| 2022年山东省本科艺术统考美术类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 626 | 1 | 1 |
| 616 | 1 | 2 |
| 615 | 1 | 3 |
| 607 | 1 | 4 |
| 602 | 3 | 7 |
| 595 | 1 | 8 |
| 592 | 1 | 9 |
| 583 | 1 | 10 |
| 580 | 1 | 11 |
| 578 | 2 | 13 |
| 577 | 1 | 14 |
| 575 | 1 | 15 |
| 574 | 1 | 16 |
| 573 | 2 | 18 |
| 571 | 1 | 19 |
| 570 | 1 | 20 |
| 569 | 1 | 21 |
| 568 | 1 | 22 |
| 565 | 3 | 25 |
| 564 | 2 | 27 |
| 563 | 2 | 29 |
| 562 | 1 | 30 |
| 561 | 1 | 31 |
| 560 | 4 | 35 |
| 559 | 3 | 38 |
| 558 | 2 | 40 |
| 557 | 1 | 41 |
| 556 | 3 | 44 |
| 555 | 2 | 46 |
| 553 | 2 | 48 |
| 552 | 1 | 49 |
| 551 | 3 | 52 |
| 550 | 1 | 53 |
| 549 | 3 | 56 |
| 548 | 4 | 60 |
| 547 | 3 | 63 |
| 546 | 1 | 64 |
| 545 | 1 | 65 |
| 544 | 3 | 68 |
| 543 | 5 | 73 |
| 542 | 1 | 74 |
| 541 | 2 | 76 |
| 540 | 7 | 83 |
| 539 | 3 | 86 |
| 538 | 1 | 87 |
| 537 | 3 | 90 |
| 536 | 2 | 92 |
| 535 | 3 | 95 |
| 534 | 3 | 98 |
| 533 | 5 | 103 |
| 532 | 2 | 105 |
| 531 | 6 | 111 |
| 530 | 2 | 113 |
| 528 | 6 | 119 |
| 527 | 2 | 121 |
| 526 | 1 | 122 |
| 525 | 3 | 125 |
| 524 | 6 | 131 |
| 523 | 4 | 135 |
| 522 | 5 | 140 |
| 521 | 3 | 143 |
| 520 | 5 | 148 |
| 519 | 6 | 154 |
| 518 | 6 | 160 |
| 517 | 5 | 165 |
| 516 | 4 | 169 |
| 515 | 10 | 179 |
| 514 | 8 | 187 |
| 513 | 6 | 193 |
| 512 | 11 | 204 |
| 511 | 7 | 211 |
| 510 | 7 | 218 |
| 509 | 3 | 221 |
| 508 | 12 | 233 |
| 507 | 11 | 244 |
| 506 | 13 | 257 |
| 505 | 6 | 263 |
| 504 | 8 | 271 |
| 503 | 6 | 277 |
| 502 | 14 | 291 |
| 501 | 12 | 303 |
| 500 | 11 | 314 |
| 499 | 13 | 327 |
| 498 | 13 | 340 |
| 497 | 8 | 348 |
| 496 | 15 | 363 |
| 495 | 14 | 377 |
| 494 | 9 | 386 |
| 493 | 15 | 401 |
| 492 | 12 | 413 |
| 491 | 12 | 425 |
| 490 | 16 | 441 |
| 489 | 18 | 459 |
| 488 | 17 | 476 |
| 487 | 16 | 492 |
| 486 | 14 | 506 |
| 485 | 20 | 526 |
| 484 | 16 | 542 |
| 483 | 18 | 560 |
| 482 | 18 | 578 |
| 481 | 27 | 605 |
| 480 | 21 | 626 |
| 479 | 15 | 641 |
| 478 | 27 | 668 |
| 477 | 25 | 693 |
| 476 | 17 | 710 |
| 475 | 16 | 726 |
| 474 | 28 | 754 |
| 473 | 28 | 782 |
| 472 | 24 | 806 |
| 471 | 29 | 835 |
| 470 | 29 | 864 |
| 469 | 25 | 889 |
| 468 | 29 | 918 |
| 467 | 21 | 939 |
| 466 | 40 | 979 |
| 465 | 37 | 1016 |
| 464 | 27 | 1043 |
| 463 | 28 | 1071 |
| 462 | 32 | 1103 |
| 461 | 45 | 1148 |
| 460 | 42 | 1190 |
| 459 | 38 | 1228 |
| 458 | 38 | 1266 |
| 457 | 43 | 1309 |
| 456 | 54 | 1363 |
| 455 | 40 | 1403 |
| 454 | 62 | 1465 |
| 453 | 63 | 1528 |
| 452 | 54 | 1582 |
| 451 | 59 | 1641 |
| 450 | 57 | 1698 |
| 449 | 63 | 1761 |
| 448 | 57 | 1818 |
| 447 | 57 | 1875 |
| 446 | 52 | 1927 |
| 445 | 59 | 1986 |
| 444 | 83 | 2069 |
| 443 | 65 | 2134 |
| 442 | 63 | 2197 |
| 441 | 77 | 2274 |
| 440 | 84 | 2358 |
| 439 | 86 | 2444 |
| 438 | 84 | 2528 |
| 437 | 90 | 2618 |
| 436 | 81 | 2699 |
| 435 | 84 | 2783 |
| 434 | 97 | 2880 |
| 433 | 96 | 2976 |
| 432 | 87 | 3063 |
| 431 | 115 | 3178 |
| 430 | 129 | 3307 |
| 429 | 106 | 3413 |
| 428 | 117 | 3530 |
| 427 | 105 | 3635 |
| 426 | 121 | 3756 |
| 425 | 106 | 3862 |
| 424 | 128 | 3990 |
| 423 | 130 | 4120 |
| 422 | 130 | 4250 |
| 421 | 124 | 4374 |
| 420 | 143 | 4517 |
| 419 | 130 | 4647 |
| 418 | 141 | 4788 |
| 417 | 156 | 4944 |
| 416 | 146 | 5090 |
| 415 | 149 | 5239 |
| 414 | 160 | 5399 |
| 413 | 168 | 5567 |
| 412 | 160 | 5727 |
| 411 | 184 | 5911 |
| 410 | 170 | 6081 |
| 409 | 187 | 6268 |
| 408 | 190 | 6458 |
| 407 | 187 | 6645 |
| 406 | 212 | 6857 |
| 405 | 185 | 7042 |
| 404 | 184 | 7226 |
| 403 | 200 | 7426 |
| 402 | 197 | 7623 |
| 401 | 182 | 7805 |
| 400 | 199 | 8004 |
| 399 | 216 | 8220 |
| 398 | 234 | 8454 |
| 397 | 219 | 8673 |
| 396 | 233 | 8906 |
| 395 | 231 | 9137 |
| 394 | 232 | 9369 |
| 393 | 247 | 9616 |
| 392 | 279 | 9895 |
| 391 | 286 | 10181 |
| 390 | 280 | 10461 |
| 389 | 258 | 10719 |
| 388 | 271 | 10990 |
| 387 | 259 | 11249 |
| 386 | 311 | 11560 |
| 385 | 280 | 11840 |
| 384 | 300 | 12140 |
| 383 | 306 | 12446 |
| 382 | 259 | 12705 |
| 381 | 265 | 12970 |
| 380 | 316 | 13286 |
| 379 | 286 | 13572 |
| 378 | 312 | 13884 |
| 377 | 309 | 14193 |
| 376 | 322 | 14515 |
| 375 | 344 | 14859 |
| 374 | 320 | 15179 |
| 373 | 330 | 15509 |
| 372 | 309 | 15818 |
| 371 | 312 | 16130 |
| 370 | 352 | 16482 |
| 369 | 354 | 16836 |
| 368 | 344 | 17180 |
| 367 | 356 | 17536 |
| 366 | 340 | 17876 |
| 365 | 382 | 18258 |
| 364 | 351 | 18609 |
| 363 | 396 | 19005 |
| 362 | 332 | 19337 |
| 361 | 351 | 19688 |
| 360 | 343 | 20031 |
| 359 | 318 | 20349 |
| 358 | 355 | 20704 |
| 357 | 369 | 21073 |
| 356 | 357 | 21430 |
| 355 | 385 | 21815 |
| 354 | 369 | 22184 |
| 353 | 341 | 22525 |
| 352 | 371 | 22896 |
| 351 | 367 | 23263 |
| 350 | 356 | 23619 |
| 349 | 351 | 23970 |
| 348 | 398 | 24368 |
| 347 | 346 | 24714 |
| 346 | 361 | 25075 |
| 345 | 332 | 25407 |
| 344 | 351 | 25758 |
| 343 | 356 | 26114 |
| 342 | 348 | 26462 |
| 341 | 350 | 26812 |
| 340 | 334 | 27146 |
| 339 | 343 | 27489 |
| 338 | 361 | 27850 |
| 337 | 362 | 28212 |
| 336 | 334 | 28546 |
| 335 | 324 | 28870 |
| 334 | 360 | 29230 |
| 333 | 339 | 29569 |
| 332 | 356 | 29925 |
| 331 | 320 | 30245 |
| 330 | 305 | 30550 |
| 329 | 332 | 30882 |
| 328 | 339 | 31221 |
| 327 | 305 | 31526 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29