| 2022年山东省本科艺术联考航空服务艺术类双达线考生文化成绩一分一段表 | ||
| 成绩分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 514 | 1 | 1 |
| 507 | 1 | 2 |
| 500 | 1 | 3 |
| 499 | 1 | 4 |
| 498 | 2 | 6 |
| 496 | 1 | 7 |
| 492 | 1 | 8 |
| 490 | 3 | 11 |
| 489 | 2 | 13 |
| 488 | 1 | 14 |
| 487 | 2 | 16 |
| 483 | 2 | 18 |
| 481 | 1 | 19 |
| 480 | 2 | 21 |
| 477 | 2 | 23 |
| 476 | 5 | 28 |
| 472 | 1 | 29 |
| 471 | 4 | 33 |
| 470 | 4 | 37 |
| 469 | 2 | 39 |
| 468 | 1 | 40 |
| 466 | 6 | 46 |
| 465 | 4 | 50 |
| 464 | 4 | 54 |
| 463 | 1 | 55 |
| 462 | 5 | 60 |
| 461 | 2 | 62 |
| 460 | 5 | 67 |
| 459 | 4 | 71 |
| 458 | 6 | 77 |
| 457 | 3 | 80 |
| 456 | 2 | 82 |
| 455 | 8 | 90 |
| 454 | 7 | 97 |
| 453 | 5 | 102 |
| 452 | 6 | 108 |
| 451 | 1 | 109 |
| 450 | 6 | 115 |
| 449 | 7 | 122 |
| 448 | 6 | 128 |
| 447 | 5 | 133 |
| 446 | 4 | 137 |
| 445 | 8 | 145 |
| 444 | 5 | 150 |
| 443 | 7 | 157 |
| 442 | 6 | 163 |
| 441 | 7 | 170 |
| 440 | 3 | 173 |
| 439 | 7 | 180 |
| 438 | 14 | 194 |
| 437 | 13 | 207 |
| 436 | 11 | 218 |
| 435 | 7 | 225 |
| 434 | 8 | 233 |
| 433 | 11 | 244 |
| 432 | 12 | 256 |
| 431 | 9 | 265 |
| 430 | 10 | 275 |
| 429 | 12 | 287 |
| 428 | 14 | 301 |
| 427 | 15 | 316 |
| 426 | 15 | 331 |
| 425 | 17 | 348 |
| 424 | 10 | 358 |
| 423 | 17 | 375 |
| 422 | 8 | 383 |
| 421 | 25 | 408 |
| 420 | 17 | 425 |
| 419 | 8 | 433 |
| 418 | 15 | 448 |
| 417 | 15 | 463 |
| 416 | 23 | 486 |
| 415 | 14 | 500 |
| 414 | 19 | 519 |
| 413 | 16 | 535 |
| 412 | 20 | 555 |
| 411 | 18 | 573 |
| 410 | 24 | 597 |
| 409 | 11 | 608 |
| 408 | 14 | 622 |
| 407 | 18 | 640 |
| 406 | 18 | 658 |
| 405 | 27 | 685 |
| 404 | 19 | 704 |
| 403 | 17 | 721 |
| 402 | 25 | 746 |
| 401 | 22 | 768 |
| 400 | 21 | 789 |
| 399 | 26 | 815 |
| 398 | 29 | 844 |
| 397 | 23 | 867 |
| 396 | 33 | 900 |
| 395 | 23 | 923 |
| 394 | 18 | 941 |
| 393 | 27 | 968 |
| 392 | 24 | 992 |
| 391 | 29 | 1021 |
| 390 | 30 | 1051 |
| 389 | 23 | 1074 |
| 388 | 24 | 1098 |
| 387 | 26 | 1124 |
| 386 | 23 | 1147 |
| 385 | 27 | 1174 |
| 384 | 23 | 1197 |
| 383 | 26 | 1223 |
| 382 | 25 | 1248 |
| 381 | 29 | 1277 |
| 380 | 30 | 1307 |
| 379 | 32 | 1339 |
| 378 | 39 | 1378 |
| 377 | 33 | 1411 |
| 376 | 39 | 1450 |
| 375 | 47 | 1497 |
| 374 | 31 | 1528 |
| 373 | 38 | 1566 |
| 372 | 34 | 1600 |
| 371 | 33 | 1633 |
| 370 | 40 | 1673 |
| 369 | 38 | 1711 |
| 368 | 37 | 1748 |
| 367 | 38 | 1786 |
| 366 | 36 | 1822 |
| 365 | 43 | 1865 |
| 364 | 33 | 1898 |
| 363 | 34 | 1932 |
| 362 | 43 | 1975 |
| 361 | 46 | 2021 |
| 360 | 37 | 2058 |
| 359 | 41 | 2099 |
| 358 | 49 | 2148 |
| 357 | 49 | 2197 |
| 356 | 41 | 2238 |
| 355 | 41 | 2279 |
| 354 | 49 | 2328 |
| 353 | 45 | 2373 |
| 352 | 32 | 2405 |
| 351 | 53 | 2458 |
| 350 | 40 | 2498 |
| 349 | 43 | 2541 |
| 348 | 41 | 2582 |
| 347 | 53 | 2635 |
| 346 | 46 | 2681 |
| 345 | 50 | 2731 |
| 344 | 37 | 2768 |
| 343 | 39 | 2807 |
| 342 | 47 | 2854 |
| 341 | 48 | 2902 |
| 340 | 37 | 2939 |
| 339 | 46 | 2985 |
| 338 | 40 | 3025 |
| 337 | 39 | 3064 |
| 336 | 53 | 3117 |
| 335 | 46 | 3163 |
| 334 | 47 | 3210 |
| 333 | 40 | 3250 |
| 332 | 43 | 3293 |
| 331 | 56 | 3349 |
| 330 | 29 | 3378 |
| 329 | 36 | 3414 |
| 328 | 41 | 3455 |
| 327 | 52 | 3507 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29