2022年山东省军队院校招收普通高中毕业生通知
各市教育局,各军分区、警备区战备建设处:
根据中央军委《现役军官选拔补充暂行规定》和教育部、中央军委政治工作部、中央军委训练管理部《关于做好 2022 年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》要求,结合我省招生工作 安排和疫情防控实际,现就 2022 年军队院校招收普通高中毕业生有关事宜明确如下:
一、招生计划
2022 年,全军 27 所军校在山东省招收普通高中毕业生 1161人,其中男生 1094 人、女生 67 人(见附件 1)。陆军工程大学全国人防定向生 6 人(男女不限、无军籍)。均为本科层次。
二、报考条件
报考军校的考生,为参加 2022 年普通高等学校招生全国统一考试的山东省普通高中应届、往届毕业生;未婚,年龄不低于 17 周岁、不超过 20 周岁(2002 年 9 月 1 日至 2005 年 8 月 31 日之间出生);高中阶段体质测试成绩及格以上;高考成绩达到全省特殊类型招生控制线;参加军队组织的政治考核、面试、体检和心理 检测,结论均为合格。
报考全国人防系统定向生的考生,为参加 2022 年普通高等学校招生全国统一考试的山东省普通高中应届毕业生,政治面貌 为中共党员或共青团员,高考成绩达到全省普通类一段线。
三、政治考核
6 月 11 日至 24 日,由县(市、区)人民武装部牵头,会同各地招生办公室、派出所和学校组织实施。政治考核结论分为合 格和不合格两种,政治考核结论为不合格的,不能参加面试和体 格检查。6 月 26 日前,各军分区(警备区)战备建设处将参加政治考核人员信息和未通过政治考核人员的《政治考核表》上报 省军区战备建设局。
四、志愿填报
军校实行以学校为单位顺序志愿模式,共安排两次网上志愿 填报(均为普通类提前批)。6 月 30 日,考生登录山东省普通高等学校招生考试信息平台(https://wsbm.sdzk.cn),根据军校报考要求和选考科目等,进行第一次志愿填报(填报 1 个院校志愿);当投档的第一志愿考生数量不足时,7 月 14 日进行第二次志愿填报。
五、军检
军检包括结构化面试、体检和心理检测三项内容,分别由济 南、青岛警备区会同联勤保障部队第 960 医院(济南市天桥区无影山路 25 号)、海军第 971 医院(青岛市市南区山东路 7 号),采取“一站式”封闭组织。其中 960 医院,主要负责济南、淄博、枣庄、东营、济宁、泰安、德州、滨州、聊城和菏泽 10 地市考生;971医院,主要负责青岛、烟台、潍坊、临沂、威海和日照 6 地市考生。参加军检人员区分招生院校参照选科要求(依据总成绩从高到低的顺序),男生按照招生计划数的 3 倍(陆军特种作战学院、海军潜艇学院按计划数的 5 倍)、女生按照招生计划数的 5 倍确定。军检时间为 7 月 2 日至 5 日,复检时间为 7 月 6 日、7 日,女生统一安排在 7 月 2 日参加军检(具体军检计划见军检须知)。7 月 9 日,在省教育招生考试院官网公示军检合格人员名单。
(一)结构化面试。主要是考察考生进入军校后对军事职业的适应性,判断是否适应军校的学习、生活和训练。面试由军委训练管理部指定人员,按照规定的内容和标准组织。面试结束后, 由组长填写面试登记表,面试结论由考官或终审组成员与考生共同签名确认。面试工作严格落实家长代表监督制,现场设立军队院校、警备区招生办公室和家长代表组成的考生权益申诉复议组。面试结果当场告知考生,考生对结果有异议并提出复议申请 的,由复议组进行复议,并将复议结果当场告知考生。面试结束 后,考生将带有结论的《面试评分表》《政治考核表》一并上交 军检站。济南、青岛警备区招生办公室要及时收缴面试小组、终 审组的各类面试登记表、面试小结(总结)等资料并上交。
(二)体检。分别由联勤保障部队第 960 医院、海军第 971 医院负责组织。体检按照《军队院校招收学员体检标准》《军 队院校招收学员体检办法》执行。体检结论,包含指挥专业合格、 装甲专业合格、测绘专业合格、雷达专业合格、水面舰艇专业合格、潜艇专业合格、潜水专业合格、空降专业合格、特种作战专业合格、防化专业合格、医疗专业合格、油料专业合格、音乐专业合格、舞蹈专业合格、其他专业合格和不合格 16 种分结论的一项或多项。考生最终体检结论必须满足报考专业所要求的体检标准,才符合投档录取条件。体检中,各单科检查数值应当场告知考生本人。对当场不能作出结论的血液、尿液、血清、艾滋病毒抗体等项目分结论和考生最终体检结论,济南、青岛警备区招生办公室根据医院提供的体检结果,在体检结束后 24 小时内通知考生。对可通过服用药物或其他治疗手段影响检查结果的项目不予复检,考生的初检结论为最终结论。未参加面试、体检或结论为不合格的考生不能参加投档录取。
(三)心理检测。由体检医院负责,采取计算机答题测试与 心理医生个别访谈相结合的方式组织。心理检测结论分为合格与不合格两种,心理检测不合格者军检总评不合格。
7 月 7 日 17 时前,济南、青岛警备区招生办公室将军检合格考生名单(姓名、性别、考生号、体检结论;电子版和加盖印章的纸质版)、《政治考查表》《面试评分表》《体格检查表》和各类面试 资料上报省军区招生办公室。
六、投档录取
军队院校招生实行远程网上录取,按照“学校负责、招办监 督”的要求,由省教育招生考试院会同省军区招生办公室共同组 织。省教育招生考试院从政治考核、军检合格考生中,按照考生 志愿,区分性别、选考科目,从高分到低分按照招生计划数量的110%分别向院校投档(按照四舍五入取整,同分考生全部投档,除同分考生外不得超比例投档,若因退档造成计划缺额,则根据相关要求,按计划缺额数量的 100%递补投档)。当投档的第一志愿考生数量不足时,在省教育招生考试院官网向社会公布缺额计划,在普通类提 前批第二次征集志愿时,军检合格且未被录取的考生可继续填 报,按规定的条件和计划缺额数量的 100%向院校投档,递补投档规定与第一志愿相同。军人子女(指烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女)在投档比例范围内优先录取,同分考生录取办法由各军队院校确定。
录取过程中,当招生院校与省教育招生考试院对考生退档意见不一致时,由招生院校填写《退档申请单》,详细说明退档理 由和政策依据,省教育招生考试院提出复审意见。对超过时间 1个工作日的,经全军招生办公室同意后,由省教育招生考试院在投档范围内按照从高分到低分的顺序代为录取并报教育部备案。军队院校录取工作结束后,省教育招生考试院负责向省军区 招生办公室提供录取考生报名数据库、录取数据库及录取考生名 册,录取考生名册需加盖省教育招生考试院印章。
经省教育招生考试院审核通过的录取考生,由军队院校负责 填写《录取通知书》,在录取结束后寄发给考生本人。被录取考 生的中学档案由本人自行携带,录取考生的政治考核、面试、体检等相关材料,由省军区招生办公室统一转递到相关院校。提前 批未被军校录取的考生,不影响其它批次普通高校录取。
七、复审复查
学员入校后,应于新生报到 30 日内完成体格复查,3 个月内完成政治复审。凡复审复查不合格的取消入学资格,并于 9 月30 日前通知省军区招生办公室和省教育招生考试院。对因政治考核或身体复查不合格而取消入学资格的考生,符合普通高等学 校录取条件的,考生本人可向省教育招生考试院提出申请,待省 教育招生考试院协商有关省属高校同意后,改录至山东省省属普通高等院校。
八、有关要求
(一)压实军地责任。军队院校招收普通高中毕业生工作是 国家和军队招生工作的重要组成部分,也是军队选拔培养人才的 重要环节。各级要充分认清重要意义,切实加强组织领导,强化责任意识,要制定突发事件应急预案,抓紧抓实抓细各项准备工 作。面试、体检分别落实面试组长责任制和主检医生负责制,录 取考生因体检原因退学的,将严肃追究相关人员责任。济南、青 岛警备区招生办公室要加强面试人员管理,集中组织招生政策和 工作纪律培训,严禁向无关人员透露面试内容及工作人员名单和 联系方式,凡造成不良后果的按规定予以问责。
(二)落实阳光招生。要把招生工作纳入舆论、社会、群众和纪律监督,落实招生政策、计划、流程、结果等信息全公开, 以公开透明促进公平公正。要畅通考生申诉渠道,对考生及家长反映举报的问题,一律登记在案,按程序按规定妥善处理。军地有关部门将组成联合巡视组,对招生工作实施全程监督,对查证属实的违规违纪问题,依法依纪严肃处理。960、971 医院体检咨询电话分别为:0531-51613824、0532-51870999,咨询日期: 6 月 29 日-7 月 5 日;济南、青岛警备区招生办公室监督举报电话分别为:0531-51624632、0532-51835424,监督举报日期:6 月 29 日-7 月 15 日。时间分别为每日上午 8:00-11:30,下午14:00-17:00。
(三)抓好疫情防控。贯彻落实国家和军队应对疫情防控工作各项要求,坚持底线思维、精准防控,扎实抓好疫情防控各项工作落实。各体检医院要科学制定疫情防控预案,报属地疫情防控领导小组(指挥部)批准后组织实施;要细致做好体温监测、人员排查、场地设置和卫生消毒等工作,确保全程疫情防控安全;
考生要提前咨询了解军检站所在地疫情防控要求,严格落实体检 医院各项规定,并如实填写《山东省 2022 年参加军检考生健康管理信息采集表》。对当日体温超过 37.3℃的考生,由军检站统一衡量后进行安排。对拒不执行疫情防控要求和不服从工作人员 疫情防控检查的考生,将取消军检资格,情节严重的依法追究相关法律责任。
附件:1.2022 年军队院校招收普通高中毕业生计划
2.山东省 2022 年参加军检考生健康管理信息采集表
山东省教育厅 山东省军区战备建设局
2022年6月23日
(此件主动公开)
附件1
2022年军队院校招收普通高中毕业生计划
制表单位:山东省军区战备建设局
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
合 计 | 1161 | |||||||||
91002 |
国防科技大学 | 030203 | 外交学(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 127 | 2 |
030204 | 国际事务与国际关系(军事情报) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 127 | 1 | ||
050201 |
英语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||||
050204 |
法语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||||
050206 | 阿拉伯语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 23 | 2 | ||
050213 | 印地语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||
050223 | 越南语(军事外交) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 23 | 1 | ||
0701 | 数学类(效果评估) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
070201 | 物理学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
070301 | 化学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4&5 | 1 | ||
070601 |
大气科学(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
070603 | 气象技术与工程(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
070702 | 海洋技术(海洋调查技术与 保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
070704 | 军事海洋学(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
071002 | 生物技术(相关专业技术与 指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4&6 | 1 | ||
071202 | 应用统计学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080101 | 理论与应用力学(相关专业 技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 3 | ||
080201 | 机械工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080301 | 测控技术与仪器(无人机技 术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080401 | 材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 |
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
91002 |
国防科技大学 | 080413 | 纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 |
080701 | 电子信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080701 | 电子信息工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080702 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
080703 | 通信工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080703 |
通信工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080703 | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
080704 | 微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
080706 | 信息工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080706 | 信息工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080710 | 集成电路设计与集成系统 (相关专业技术与指挥管 | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080718 | 海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
海洋信息工程(海洋调查技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | |||
080901 | 计算机科学与技术(情报分析整编) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | |||
080902 | 软件工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080903 | 网络工程(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080904 | 信息安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 3 | ||
080905 | 物联网工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080907 | 智能科学与技术(效果评估) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 5 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080911 | 网络空间安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
081203 | 导航工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 |
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
91002 |
国防科技大学 |
082002 |
飞行器设计与工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 |
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
082004 |
飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 3 | ||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
082010 |
智能飞行器技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
082107 |
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 6 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
082201 | 核工程与核技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110103 | 侦察情报(情报分析整编) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 6 | ||
侦察情报(图像判读) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 6 | |||
侦察情报(网电情报分析) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 7 | |||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
110104 | 运筹与任务规划(任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
110105 |
目标工程(效果评估) | 四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 7 | ||||
110107 | 网电指挥与工程(网络安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 6 | ||
110109 | 无人系统工程(无人机技术 与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110301 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110305 |
雷达工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 9 | ||
四年 | 本科 | 女 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
110306 | 导弹工程(航天测发技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110307 | 无人装备工程(无人机技术 与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110309 |
仿真工程(任务规划) | 四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||||
1201 | 管理科学与工程类(指挥勤务保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 4 | ||
小 计 | 163 |
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
91004 |
陆军工程大学 | 080201 | 机械工程(战斗支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 |
080601 | 电气工程及其自动化(航空 机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080703 |
通信工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 22 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
080903 |
网络工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
网络工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
081001 | 土木工程(阵地工程与指 挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
081006 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
081401 | 地质工程(野战给水) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
082002 |
飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||||
082101 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
082104 | 弹药工程与爆炸技术(战斗 支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
110109 | 无人系统工程(无人机运用 与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 7 | ||
110111 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110113 | 地雷爆破与破障工程(战斗 支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110203 | 军事设施工程(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110301 | 指挥信息系统工程(战场机 动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
110306 | 导弹工程(防空装备技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
110311 | 伪装与防护工程(伪装工程 与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
110312 | 装备保障工程(装备技术保障与分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
小 计 | 52 | |||||||||
91005 |
陆军步兵学院 | 082106 | 装甲车辆工程(装甲步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 19 |
110101 | 作战指挥(摩托化步兵分队 指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 | ||
作战指挥(警卫勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 3 |
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
91005 |
陆军步兵学院 | 110101 | 作战指挥(中重型合成营营属轻便炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 |
小 计 | 24 | |||||||||
91006 |
陆军装甲兵学院 | 080201 | 机械工程(装甲步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 10 |
080401 | 材料科学与工程(装甲步兵 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080601 | 电气工程及其自动化(坦克兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080703 | 通信工程(装甲步兵分队指 挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 9 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(装甲兵侦察分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
082101 | 武器系统与工程(装甲装备 维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
082106 | 装甲车辆工程(装甲装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 非指 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
1201 | 管理科学与工程类(装甲兵 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
小 计 | 26 | |||||||||
91007 |
陆军炮兵防空兵学院 |
080201 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 3 |
机械工程(高炮分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
080301 | 测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
080601 | 电气工程及其自动化(炮兵 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
080703 | 通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
通信工程(防空兵保障专业 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
080901 | 计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | ||
计算机科学与技术(炮兵分 队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 3 | |||
082101 | 武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 2 | ||
082104 | 弹药工程与爆炸技术(防空 导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 3 | ||
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 1 | |||
110106 | 火力指挥与控制工程(炮兵 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 | ||
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 | |||
110109 | 无人系统工程(炮兵保障专 业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 2 | ||
110301 | 指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 | ||
指挥信息系统工程(防空兵 保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 |
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称(招考方向) |
学制 |
学历 |
性别 |
专业类别 |
体检标准 |
选考科目 |
计划数 |
91007 |
陆军炮兵防空兵学院 | 110305 | 雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 |
110306 | 导弹工程(防空导弹技术与 指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 2 | ||
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 3 | |||
小 计 | 31 | |||||||||
91009 |
陆军特种作战学院 | 110101 | 作战指挥(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 指挥专业合格&特种作战合 | 999 | 2 |
110103 | 侦察情报(侦察兵初级指 挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 指挥专业合格 | 999 | 2 | ||
110301 |
指挥信息系统工程(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 指挥专业合格&特种作战合 | 999 | 4 | ||
四年 | 本科 | 女 | 指挥 | 指挥专业合格 &特种作战合 | 999 | 2 | ||||
指挥信息系统工程(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 指挥专业合格 | 999 | 3 | |||
小 计 | 13 | |||||||||
91010 |
陆军边海防学院 |
0501 | 中国语言文学类(山地步兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 2 |
中国语言文学类(海防步兵 分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 1 | |||
110301 | 指挥信息系统工程(警卫勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 指挥 | 其他专业合格 | 999 | 2 | ||
小 计 | 5 | |||||||||
91011 |
陆军防化学院 |
082202 |
辐射防护与核安全(核生化防护技术) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 防化专业合格 | 4 | 4 |
四年 | 本科 | 女 | 指挥 | 防化专业合格 | 4 | 2 | ||||
小 计 | 6 | |||||||||
91012 |
陆军军医大学 |
100201 |
临床医学(高级临床医师) | 八年 | 本科 | 男 | 非指 | 医疗专业合格 | 5&6 | 1 |
八年 | 本科 | 女 | 非指 | 医疗专业合格 | 5&6 | 1 | ||||
临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 非指 | 医疗专业合格 | 5&6 | 11 | |||
五年 | 本科 | 女 | 非指 | 医疗专业合格 | 5&6 | 1 | ||||
100401 | 预防医学(预防医师和研究人员) | 八年 | 本科 | 男 | 非指 | 医疗专业合格 | 5&6 | 1 | ||
小 计 | 15 | |||||||||
91013 |
陆军军事交通学院 | 080207 | 车辆工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | 10 |
