序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 院校名称 | 专业名称 | 保送资格 |
1 | 22370105101860 | 黄子衿 | 女 | 济南外国语学校 | 华东师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
2 | 22370105101560 | 温佳睿 | 男 | 济南外国语学校 | 湖南师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
3 | 22370105101511 | 王嘉乐 | 男 | 济南外国语学校 | 北京理工大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
4 | 22370105101512 | 蔚若菡 | 女 | 济南外国语学校 | 北京理工大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
5 | 22370105101580 | 荆奉稷 | 男 | 济南外国语学校 | 北京理工大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
6 | 22370105101616 | 王志彬 | 男 | 济南外国语学校 | 北京理工大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
7 | 22370105101911 | 卢文欣 | 女 | 济南外国语学校 | 上海交通大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
8 | 22370105101615 | 袁艺恬 | 女 | 济南外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) | 外国语中学优秀学生 |
9 | 22370105101686 | 张家宁 | 男 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
10 | 22370105101593 | 宗修齐 | 男 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
11 | 22370105101854 | 董子涵 | 女 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
12 | 22370105101888 | 郭雨彤 | 女 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
13 | 22370105101471 | 魏敬蕊 | 女 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
14 | 22370105101651 | 胡琦琛 | 男 | 济南外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
15 | 22370105101547 | 周泰 | 男 | 济南外国语学校 | 中央财经大学 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 外国语中学优秀学生 |
16 | 22370105101750 | 龙璨 | 女 | 济南外国语学校 | 香港中文大学(深圳) | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
17 | 22370105101418 | 薛志坤 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
18 | 22370105101987 | 黄瑞琳 | 女 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
19 | 22370105101574 | 黄嘉木 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
20 | 22370105101478 | 王祖晨 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
21 | 22370105101658 | 任绣烨 | 女 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
22 | 22370105101473 | 任桐 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
23 | 22370105101465 | 吴若雪 | 女 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
24 | 22370105101598 | 王钰轩 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
25 | 22370105101768 | 刘文宇 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
26 | 22370105101423 | 任钰 | 女 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
27 | 22370105101611 | 孙银浩 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
28 | 22370105101612 | 房子禄 | 男 | 济南外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
29 | 22370105101923 | 尚文野 | 男 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
30 | 22370105102013 | 李旻锋 | 男 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
31 | 22370105101921 | 高小雅 | 女 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
32 | 22370105101744 | 宋昕语 | 女 | 济南外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
33 | 22370105101680 | 于子洋 | 男 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
34 | 22370105101573 | 孔睿 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
35 | 22370105101510 | 成思瑶 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
36 | 22370105101775 | 杨丰宁 | 男 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
37 | 22370105101947 | 任若琪 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
38 | 22370105101629 | 陈天佑 | 男 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
39 | 22370105101424 | 孙璐菡 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
40 | 22370105102030 | 林奕晨 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
41 | 22370105101673 | 陈琛 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
42 | 22370105101571 | 刘子淇 | 男 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
43 | 22370105101908 | 张晨希 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
44 | 22370105101798 | 张子睿 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
45 | 22370105101786 | 郑渤晗 | 男 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
46 | 22370105102027 | 吴紫涵 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
47 | 22370105101933 | 梁好 | 女 | 济南外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 外国语中学优秀学生 |
48 | 22370105101723 | 张仪柔 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
49 | 22370105102072 | 吴紫玉 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
50 | 22370105101661 | 贾雨音 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
51 | 22370105101882 | 王子涵 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
52 | 22370105101931 | 崔睦晨 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
53 | 22370105101785 | 吕程子 | 女 | 济南外国语学校 | 北京师范大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
54 | 22370105101751 | 庄储瑞 | 女 | 济南外国语学校 | 山东大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
55 | 22370105101710 | 宋子安 | 男 | 济南外国语学校 | 山东大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
56 | 22370105102006 | 王萍 | 女 | 济南外国语学校 | 山东大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
57 | 22370105101416 | 王雅琦 | 女 | 济南外国语学校 | 山东大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
58 | 22370105101514 | 王睿 | 女 | 济南外国语学校 | 山东大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
59 | 22370105101640 | 李天娇 | 女 | 济南外国语学校 | 大连理工大学 | 英语【含英语、翻译】 | 外国语中学优秀学生 |
60 | 22370105101711 | 孔言 | 女 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
61 | 22370105101920 | 于明鑫 | 女 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
62 | 22370105101493 | 张子琪 | 男 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
63 | 22370105102007 | 范冰冰 | 女 | 济南外国语学校 | 南开大学 | 翻译 | 外国语中学优秀学生 |
64 | 22370105101632 | 陈康宁 | 女 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
65 | 22370105101442 | 贾贯西 | 男 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
66 | 22370105101541 | 倪雨轩 | 女 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
67 | 22370105101792 | 苏彦铭 | 女 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
68 | 22370105101935 | 王逸飞 | 女 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
69 | 22370105101489 | 朱林烨 | 男 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
70 | 22370105102012 | 朱曼彤 | 女 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
71 | 22370105101708 | 男 | 济南外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 | |
72 | 22370105101566 | 马彦升 | 女 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
73 | 22370105101436 | 刘芃岩 | 男 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
74 | 22370105101521 | 焦凯雯 | 女 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
75 | 22370105101617 | 杨云影 | 女 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
76 | 22370105101836 | 张奕笑 | 女 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
77 | 22370105101605 | 张靖苒 | 女 | 济南外国语学校 | 复旦大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
78 | 22370105101449 | 胡佳琪 | 女 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
79 | 22370105101455 | 周传络 | 男 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
80 | 22370105101520 | 申明舒 | 女 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
81 | 22370105101425 | 孙宇豪 | 男 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
82 | 22370105101439 | 张义斐 | 女 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
83 | 22370105101452 | 黄嘉琦 | 男 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
84 | 22370105101446 | 王立霖 | 男 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
85 | 22370105101422 | 郑晓宁 | 女 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
86 | 22370105101754 | 马子涵 | 女 | 济南外国语学校 | 南京大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
87 | 22370105101821 | 李永祥 | 男 | 济南外国语学校 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
88 | 22370105101758 | 王翊宸 | 男 | 济南外国语学校 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
89 | 22370105101942 | 庞毅林 | 男 | 济南外国语学校 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
90 | 22370105101810 | 梁优 | 女 | 济南外国语学校 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
91 | 22370105101766 | 刘天祥 | 男 | 济南外国语学校 | 华中科技大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
92 | 22370105101443 | 庞一孟 | 男 | 济南外国语学校 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
93 | 22370105102179 | 李胤芃 | 男 | 济南外国语学校 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
94 | 22370105101426 | 邵天宇 | 男 | 济南外国语学校 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
95 | 22370105101467 | 崔孟非 | 男 | 济南外国语学校 | 哈尔滨工业大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
96 | 22370105101599 | 刘逸飞 | 男 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
97 | 22370105101969 | 王嘉熙 | 男 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
98 | 22370105102083 | 江如蓝 | 女 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
99 | 22370105101992 | 孙俪航 | 女 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
100 | 22370105101963 | 郭春慧 | 女 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
101 | 22370105102038 | 郭雯迪 | 女 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
102 | 22370105101816 | 程雪芸 | 女 | 济南外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 外国语中学优秀学生 |
103 | 22370105101604 | 王政涵 | 男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
104 | 22370105101528 | 王甲申 | 男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) | 外国语中学优秀学生 |
105 | 22370105101652 | 单骁睿 | 男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
106 | 22370105101832 | 王景泰 | 男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
107 | 22370105101506 | 陈其炎 | 男 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
108 | 22370105101681 | 赵心悦 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
109 | 22370105101421 | 王子涵 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
110 | 22370105101461 | 姚筱山 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 俄语 | 外国语中学优秀学生 |
111 | 22370105101627 | 郭庆 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 土耳其语 | 外国语中学优秀学生 |
112 | 22370105102020 | 杨翘尔 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 拉丁语 | 外国语中学优秀学生 |
113 | 22370105101859 | 付娆 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
114 | 22370105101626 | 潘玉瑶 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
115 | 22370105101532 | 张馨雅 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
116 | 22370105101429 | 王婧宁 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
117 | 22370105101537 | 王语璨 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
118 | 22370105101623 | 李夏 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 波兰语 | 外国语中学优秀学生 |
119 | 22370105101698 | 刘姝贤 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学优秀学生 |
120 | 22370105101539 | 刘欣畅 | 女 | 济南外国语学校 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
121 | 22370105101556 | 任达 | 女 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 西班牙语 | 外国语中学优秀学生 |
122 | 22370105101536 | 张纳川 | 男 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 葡萄牙语 | 外国语中学优秀学生 |
123 | 22370105101577 | 赵文杰 | 男 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 外国语中学优秀学生 |
124 | 22370105101564 | 张亦菲 | 女 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
125 | 22370105101475 | 李泽昊 | 男 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 泰语 | 外国语中学优秀学生 |
126 | 22370105101914 | 张熹 | 女 | 济南外国语学校 | 北京大学 | 泰语 | 外国语中学优秀学生 |
127 | 22370112101559 | 张旭瑞 | 男 | 济南市历城第二中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛国家队集训学生 |
128 | 22370112101530 | 张能源 | 男 | 济南市历城第二中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛国家队集训学生 |
129 | 22370706101075 | 周俊廷 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 奥赛国家队集训学生 |
130 | 22370102104245 | 陈冠彬 | 男 | 济南山大实验学校 | 北京大学 | 生物科学类 | 奥赛国家队集训学生 |
131 | 22370105101631 | 王露宁 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(翻译) | 外国语中学优秀学生 |
132 | 22370105101499 | 杨烨瑄 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(英语) | 外国语中学优秀学生 |
133 | 22370105101451 | 鞠若涵 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(翻译) | 外国语中学优秀学生 |
134 | 22370105101868 | 刘畅 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(翻译) | 外国语中学优秀学生 |
135 | 22370105101884 | 钱暖 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(英语) | 外国语中学优秀学生 |
136 | 22370105101849 | 谭瑞天 | 女 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(英语) | 外国语中学优秀学生 |
137 | 22370105101609 | 张靖昭 | 男 | 济南外国语学校 | 北京航空航天大学 | 外国语言文学类(德语) | 外国语中学优秀学生 |
138 | 22370112101528 | 吴焱鑫 | 女 | 济南市历城第二中学 | 北京大学医学部 | 口腔医学(八年制) | 奥赛国家队集训学生 |
139 | 22370105102066 | 杨思媛 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语(国际政治双学位) | 外国语中学优秀学生 |
140 | 22370105101507 | 朱泽宇 | 男 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译(工商管理双学位) | 外国语中学优秀学生 |
141 | 22370105101895 | 李曦昂 | 男 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 外国语中学优秀学生 |
142 | 22370105101767 | 谢弘颖 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) | 外国语中学优秀学生 |
143 | 22370105101962 | 马营营 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语(教育) | 外国语中学优秀学生 |
144 | 22370105102074 | 刘国霖 | 男 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 外国语中学优秀学生 |
145 | 22370105101805 | 张译文 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
146 | 22370105101979 | 刘丁绮 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语(教育) | 外国语中学优秀学生 |
147 | 22370105101488 | 李沐天 | 男 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
148 | 22370105101474 | 董小萌 | 女 | 济南外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
149 | 22370502101136 | 杜盛全 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 清华大学 | 计算机类 | 奥赛国家队集训学生 |
150 | 22370523101726 | 杨志浩 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 清华大学 | 理科试验班(化生类) | 奥赛国家队集训学生 |
151 | 22370783102669 | 张羽飒 | 男 | 寿光现代中学 | 清华大学 | 临床医学类 | 奥赛国家队集训学生 |
152 | 22370105101748 | 张公乐 | 男 | 济南外国语学校 | 清华大学 | 英语 | 外国语中学优秀学生 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
湖北省教育考试院关于我院召开干部职工大会 总结部署半年工作
03-29湖北省教育考试院关于省教育厅宣布院主要领导任职决定
03-29湖北省教育考试院关于全省教育考试机构财务管理工作会在汉召开
03-30湖北省教育考试院关于英语口语等级(三级)考试考生模拟体验程序
04-01湖北省教育考试院关于考试咨询电话
04-03湖北省教育考试院关于2014年高水平运动员测试考生信息公示
04-03湖北省教育考试院关于考生参加高考应注意哪些事项?
04-06山东省2023年普通高考各市、县(市、区)招生考试机构联系方式、地址
04-10湖北省教育考试院关于2023年湖北省各市、县考区普通高考报名咨询电话
04-12湖北省教育考试院关于省高等学校招生委员会关于印发《湖北省2021年普通高校考试招生和录取工作实施方案》的通知
04-13