2013年台湾地区试办科技校院二年制学士班联合招收大陆学生简章 本简章系依据大陆地区人民来台就读专科以上学校办法第六条订定之。 壹、报名 一、报名资格 现在户籍地为大陆福建及广东2省居民,就读以下所列18所学校专科应届毕业,且参加2013年该2省专升本考试取得成绩,始具报考二年制学士班资格。 18 所学校为:福州大学、福建船政交通职业技术学院、福建信息职业技术学院、漳州职业技术学院、福建林业职业技术学院、闽西职业技术学院、华南师范大学、广州番禺职业技术学院、深圳职业技术学院、广州民航职业技术学院、广东轻工职业技术学院、顺德职业技术学院、广东交通职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广州铁路职业技术学院、广东科学技术职业学院、深圳信息职业技术学院及中山火炬职业技术学院。 二、报名时间与方式 2013 年5月8日 上午9时起至5月10日下午5时截止。 考生登录台湾“陆生联招网会”网站进行网上报名(网址:http://rusen.stust.edu.tw),逾期不再受理。 三、报名费 今年为试办性质,免收报名费。 四、报名手续 (一)一律至台湾地区大学校院招收大陆地区学生联合招生委员会(以下简称“陆生联招会”)网站“在线报名”区进行网络报名,报名后须保留密码,以利日后登录报名系统。 (二)申请人于网上报名后,将须缴交数据转为pdf或jpg格式后,再上传至报名系统,上传成功才算完成报名程序。 (三)2013年5月13日24时前,本会未收到须缴交资料,或有以下情形之一者,视为未完成报名: 1. 未上网报名或报名不完全者。 2. 未上传须缴交数据或缴交数据证件不齐全者。 五、须缴交数据及注意事项: (一)须缴交数据:以下资料各准备1份。 1. 大陆居民身分证正反面:格式为jpg,档案大小不超过5Mb。 2. 在校历年成绩单:可不包含最后一学期,格式为pdf或jpg,单一档案大小不超过5Mb。 3. 财力证明:指由银行于2013年2月8日至5月13日间所开立申请人本人、申请人父母或法定监护人之人民币10万元(约等值新台币45万元)以上之存款证明,格式为pdf或jpg,单一档案大小不超过5Mb,至多5个档案。 (二)注意事项: 1. 各招生学校系组等数据请至“陆生联招会”网站“招生学校招生数据查询系统”查询。 2. 须缴交数据请检查无误后转成pdf或jpg格式,凡证件不齐全、填写不详尽、转换后之pdf或jpg格式不清晰或有违反本简章规定者,视为资格不符,不再通知补正,事后申请人不得以任何理由要求补缴或追认。 3. 所缴各项证件,如发现有与报考资格不符,或有伪造、变造或冒用等情事者,则撤销录取资格;已注册入学者,撤销其学籍,且不发给任何相关学业证明;毕业后始发现者,由学校撤销毕业资格,并追缴或注销学历证件。 六、填报志愿 申请人应依个人专业及意愿顺序,可报名多校多志愿,但合计至多报名10个校系志愿,所选志愿应与申请人所学专业相同或相近。 贰、审查 各招生学校系组根据申请人之在校历年成绩单及大陆专升本考试成绩(由“陆生联招会”向“海峡两岸招生服务中心”索取)进行综合审查。未参加福建及广东2省2013年专升本考试者,不予审查。 叁、分发录取 一、“陆生联招会”依据各招生学校系组审查结果及申请人于网络报名时所选填之志愿顺序进行统一分发。各招生学校系组可不足额录取。 二、申请人已选择在大陆高等学校或机构就读者,“陆生联招会”不予分发。 三、申请人可于2013年6月19日上午10时起,至“陆生联招会”网站查询分发结果,获得录取者,取得来台就读资格。 肆、申请来台入境准备事项 一、录取生应邮寄下列证件至录取学校,由录取学校代办申请入境: (一)就学申请书(格式由“陆生联招会”网站下载)。 (二)大陆居民身分证复印件。 (三)委托学校代为办理进入台湾申请手续之委托书复印件(格式由“陆生联招会”网站下载)。 二、录取生经许可来台者,应于来台前完成学历(力)证件验(认)证: 毕业证(明)书及在校修业期间完整之成绩单,须向“海峡两岸招生服务中心”申请代办认证。 伍、抵台入学注册 一、录取生须依各校规定入学时间抵台,开学具体时间及相关注意事项,依录取学校寄发之录取通知书为准。 二、录取生入学注册时,应缴大陆居民身分证、学历(力)证件(含原始正本、毕业证(明)书及修业期间完整成绩单的认证报告)、单次入出境许可证正本等文件交学校审查,并应依各校规定缴交学杂费及有关费用。 陆、学习年限 二年制学士学位之修业年限以2年为原则。 柒、学位 录取生修业期满,经考核成绩及格者,由就读学校授予学士学位,发给证书。 捌、其它 一、录取生来台就学期间应遵守台湾地区有关法规。 二、在台就学期间,改以就学许可目的以外之身分在台停留或居留者,学校应予退学。 三、在台就学期间,有休学、退学或变更或丧失学生身分等情事,应于生效之翌日起十日内离台,届期未离台者,视为逾期停留,列入未来入境申请资格之考虑。但应届毕业学生应于毕业后1个月内离台。 四、在台就学期间,不得从事专职或兼职之工作。违反规定者,依「台湾地区与大陆地区人民关系条例」第18条规定强制其出境。 五、1992年9月18日至2010年9月3日期间取得台湾地区认可名册所列大陆高职院校或机构专科毕业证书之申请人,如通过报考学校所设招生条件及历年成绩审查,可依大陆学历采认办法获发相当学历证明。 六、申请人对招生事宜或成绩有疑义,最迟应于录取结果公告后1周内向“陆生联招会”提出申诉或成绩复查,本会应于1个月内正式答复。 七、其它未尽事宜悉依「大陆地区人民来台就读专科以上学校办法」、「大陆地区学历采认办法」及台湾有关法令规定办理。 八、申请人于报名系统所填录之数据,仅作为“陆生联招会”招生及相关研究使用,且除提供申请人个人、受理申请学校、入出境及移民署、教育主管部门及其委托之学历查证单位、报考测验或检定之单位使用外,其余均依照「个人数据保护法」相关规定处理。 九、本简章若有所修订时,概以“陆生联招会”或“海峡两岸招生服务中心”网站最新公告为准。 2013 年台湾地区科技校院二年制学士班招收大陆学生核定名额
序号 | 区域 | 县市 | 校名 | 招生名额 | 招生系组数 |
1 | 北区 | 宜兰县 | 兰阳技术学院 | 2 | 2 |
2 | 北区 | 基隆市 | 经国管理暨健康学院 | 2 | 2 |
3 | 北区 | 基隆市 | 崇右技术学院 | 2 | 2 |
4 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 25 | 5 |
5 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 12 | 5 |
6 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 5 | 5 |
7 | 北区 | 新北市 | 亚东技术学院 | 12 | 3 |
8 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 12 | 5 |
9 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 12 | 5 |
10 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 12 | 5 |
11 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 12 | 5 |
12 | 北区 | 新北市 | 黎明技术学院 | 2 | 1 |
13 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 30 | 3 |
14 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 30 | 4 |
15 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 12 | 3 |
16 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业技术学院 | 12 | 3 |
17 | 北区 | 台北市 新竹县 |
中国科技大学 | 25 | 2 3 |
18 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 5 | 5 |
19 | 北区 | 台北市 | 台北海洋技术学院 | 2 | 2 |
20 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 25 | 5 |
21 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 12 | 5 |
22 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 12 | 5 |
23 | 北区 | 桃园县 | 长庚科技大学 | 12 | 2 |
24 | 北区 | 桃园县 | 桃园创新技术学院 | 2 | 2 |
25 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 12 | 5 |
26 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 5 | 5 |
27 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 5 | 5 |
28 | 中区 | 南投县 | 南开科技大学 | 25 | 3 |
29 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 12 | 5 |
30 | 中区 | 苗栗县 | 亚太创意技术学院 | 2 | 2 |
31 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 30 | 4 |
32 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 25 | 5 |
33 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 12 | 5 |
34 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 12 | 5 |
35 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 25 | 4 |
36 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 25 | 5 |
37 | 中区 | 台中市 | 公立台中科技大学 | 5 | 2 |
38 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 25 | 5 |
39 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 25 | 5 |
40 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 12 | 5 |
41 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 12 | 1 |
42 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 5 | 5 |
43 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 5 | 5 |
44 | 南区 | 嘉义市 | 大同技术学院 | 2 | 2 |
45 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 5 | 5 |
46 | 南区 | 台南市 | 远东科技大学 | 25 | 3 |
47 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 30 | 3 |
48 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 25 | 5 |
49 | 南区 | 台南市 | 嘉南药理科技大学 | 12 | 3 |
50 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 12 | 3 |
51 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 5 | 5 |
52 | 南区 | 台南市 | 南荣技术学院 | 2 | 2 |
53 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 25 | 5 |
54 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄应用科技大学 | 30 | 2 |
55 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 12 | 4 |
56 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 25 | 4 |
57 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 25 | 5 |
58 | 南区 | 高雄市 | 辅英科技大学 | 12 | 3 |
59 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 25 | 5 |
60 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 25 | 5 |
61 | 南区 | 高雄市 | 东方设计学院 | 2 | 2 |
62 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 12 | 5 |
63 | 南区 | 高雄市 | 和春技术学院 | 2 | 2 |
64 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东科技大学 | 30 | 4 |
65 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东商业技术学院 | 2 | 2 |
66 | 南区 | 屏东县 | 大仁科技大学 | 12 | 5 |
67 | 南区 | 屏东县 | 美和科技大学 | 5 | 5 |
68 | 南区 | 屏东县 | 永达技术学院 | 2 | 2 |
69 | 南区 | 屏东县 | 高凤数位内容学院 | 2 | 2 |
70 | 东区 | 花莲县 | 大汉技术学院 | 2 | 2 |
71 | 东区 | 花莲县 | 慈济技术学院 | 12 | 4 |
72 | 东区 | 花莲县 | 台湾观光学院 | 2 | 2 |
73 | 离岛 | 澎湖县 | 公立澎湖科技大学 | 5 | 5 |
小计 | 955 | 276 |
序号 | 区域 | 县市 | 校名 | 系所名称 |
1 | 北区 | 宜兰县 | 兰阳技术学院 | 健康休闲管理系 |
2 | 北区 | 宜兰县 | 兰阳技术学院 | 资讯管理系 |
3 | 北区 | 基隆市 | 经国管理暨健康学院 | 美容流行设计系 |
4 | 北区 | 基隆市 | 经国管理暨健康学院 | 餐旅管理系 |
5 | 北区 | 基隆市 | 崇右技术学院 | 时尚造型设计系 |
6 | 北区 | 基隆市 | 崇右技术学院 | 影视传播系 |
7 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 创意设计系 |
8 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 电机工程系 |
9 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 资讯工程系多媒体与网络组 |
10 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 时尚经营管理系时尚事业经营组 |
11 | 北区 | 新北市 | 圣约翰科技大学 | 休闲运动与健康管理系 |
12 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 旅游管理系 |
13 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 视觉传达设计系 |
14 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 行销与流通管理系 |
15 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 电子工程系 |
16 | 北区 | 新北市 | 景文科技大学 | 财务金融系 |
17 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 机械工程系 |
18 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 营建与空间设计系绿营建设计组 |
19 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 电机工程系 |
20 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 环境工程系 |
21 | 北区 | 新北市 | 东南科技大学 | 应用英语系 |
22 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 理财经营管理系 |
23 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 国际商务系 |
24 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 企业管理系 |
25 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 资讯传播系 |
26 | 北区 | 新北市 | 醒吾科技大学 | 餐旅管理系 |
27 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 国际贸易系 |
28 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 财务金融系 |
29 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 行销与流通管理系 |
30 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 应用英语系 |
31 | 北区 | 新北市 | 致理技术学院 | 资讯管理系 |
32 | 北区 | 新北市 | 亚东技术学院 | 电子工程系 |
33 | 北区 | 新北市 | 亚东技术学院 | 通讯工程系 |
34 | 北区 | 新北市 | 亚东技术学院 | 医务管理系 |
35 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 餐旅管理系 |
36 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 餐饮厨艺系 |
37 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 休闲事业管理系 |
38 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 企业管理系 |
39 | 北区 | 新北市 | 德霖技术学院 | 会展与观光系 |
40 | 北区 | 新北市 | 黎明技术学院 | 化妆品应用系 |
41 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 电机工程系 |
42 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 资讯管理系 |
43 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 建筑系 |
44 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 企业管理系 |
45 | 北区 | 新北市 | 华夏技术学院 | 机械工程系 |
46 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 营建工程系 |
47 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 工业管理系 |
48 | 北区 | 台北市 | 公立台湾科技大学 | 企业管理系 |
49 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 电机工程系 |
50 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 电子工程系 |
51 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 化学工程与生物科技系 |
52 | 北区 | 台北市 | 公立台北科技大学 | 土木工程系 |
53 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 护理系 |
54 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 婴幼儿保育系 |
55 | 北区 | 台北市 | 公立台北护理健康大学 | 健康事业管理系 |
56 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业技术学院 | 国际商务系 |
57 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业技术学院 | 企业管理系 |
58 | 北区 | 台北市 | 公立台北商业技术学院 | 会计资讯系 |
59 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 会计系 |
60 | 北区 | 台北市 | 中国科技大学 | 土木与防灾设计系 |
61 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 电机工程系 |
62 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 资讯工程系 |
63 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 企业管理系 |
64 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 行销与流通管理系 |
65 | 北区 | 台北市 | 台北城市科技大学 | 餐饮管理系 |
66 | 北区 | 台北市 | 台北海洋技术学院 | 海空物流与行销系 |
67 | 北区 | 台北市 | 台北海洋技术学院 | 食品科技与行销系 |
68 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 多媒体与游戏发展科学系 |
69 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 电子工程系 |
70 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 机械工程系 |
71 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 国际企业系 |
72 | 北区 | 桃园县 | 龙华科技大学 | 财务金融系 |
73 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 财务金融系 |
74 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 资讯工程系 |
75 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 行销与流通管理系 |
76 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 土木工程系 |
77 | 北区 | 桃园县 | 健行科技大学 | 企业管理系 |
78 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 营建科技系营建与物业管理组 |
79 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 观光与休闲事业管理系 |
80 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 资讯工程系 |
81 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 企业管理系 |
82 | 北区 | 桃园县 | 万能科技大学 | 理财经营管理系 |
83 | 北区 | 桃园县 | 长庚科技大学 | 幼儿保育系 |
84 | 北区 | 桃园县 | 长庚科技大学 | 化妆品应用系 |
85 | 北区 | 桃园县 | 桃园创新技术学院 | 机械工程系车辆工程组 |
86 | 北区 | 桃园县 | 桃园创新技术学院 | 机械工程系 |
87 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 化学工程与材料科技系 |
88 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 土木工程与环境资源管理系 |
89 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 工业工程与管理系 |
90 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 资讯管理系 |
91 | 北区 | 新竹县 | 明新科技大学 | 幼儿保育系 |
92 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 资讯工程系 |
93 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 资讯管理系 |
94 | 北区 | 新竹县 | 中国科技大学 | 企业管理系 |
95 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 企业管理系 |
96 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 观光管理系 |
97 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 机电工程系 |
98 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 资讯管理系 |
99 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 商务与观光企划系 |
100 | 北区 | 新竹县 | 大华科技大学 | 商务暨观光英语系 |
101 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 应用英语系 |
102 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 资讯管理系 |
103 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 生物科技系 |
104 | 北区 | 新竹县 | 元培科技大学 | 生物医学工程系 |
105 | 中区 | 南投县 | 南开科技大学 | 应用外语系 |
106 | 中区 | 南投县 | 南开科技大学 | 电机与信息技术系 |
107 | 中区 | 南投县 | 南开科技大学 | 自动化工程系 |
108 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 企业管理系 |
109 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 营销与流通管理系 |
110 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 资讯管理系 |
111 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 餐旅经营系 |
112 | 中区 | 苗栗县 | 育达商业科技大学 | 时尚造型设计系流行设计组 |
113 | 中区 | 苗栗县 | 亚太创意技术学院 | 数位媒体设计系动漫艺术组 |
114 | 中区 | 苗栗县 | 亚太创意技术学院 | 视觉传达设计系 |
115 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 企业管理系 |
116 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 资讯管理系 |
117 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 环境与安全卫生工程系 |
118 | 中区 | 云林县 | 公立云林科技大学 | 应用外语系 |
119 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 电机工程系 |
120 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 电子工程系 |
121 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 工业管理系 |
122 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 机械设计工程系 |
123 | 中区 | 云林县 | 公立虎尾科技大学 | 机械与计算机辅助工程系 |
124 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 财务金融系 |
125 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 行销管理系 |
126 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 观光与餐饮旅馆系 |
127 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 视觉传达设计系 |
128 | 中区 | 云林县 | 环球科技大学 | 应用外语系 |
129 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 电子工程系 |
130 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 游戏与产品设计系 |
131 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 空间设计系 |
132 | 中区 | 彰化县 | 建国科技大学 | 国际企业管理系 |
133 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 机械与自动化工程系机电整合组 |
134 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 多媒体与游戏发展科学系 |
135 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 电机与能源科技系 |
136 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 观光与休闲管理系 |
137 | 中区 | 彰化县 | 中州科技大学 | 行销与流通管理系 |
138 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 电子工程系 |
139 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 应用英语系 |
140 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 资讯工程系 |
141 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 机械工程系 |
142 | 中区 | 台中市 | 公立勤益科技大学 | 工业工程与管理系 |
143 | 中区 | 台中市 | 公立台中科技大学 | 资讯管理系 |
144 | 中区 | 台中市 | 公立台中科技大学 | 应用英语系 |
145 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 财务金融系 |
146 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 资讯工程系 |
147 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 视觉传达设计系 |
148 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 应用英语系 |
149 | 中区 | 台中市 | 朝阳科技大学 | 营建工程系 |
150 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 环境与安全卫生工程系环境工程组 |
151 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 资讯工程系 |
152 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 食品科技系 |
153 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 资讯管理系 |
154 | 中区 | 台中市 | 弘光科技大学 | 餐旅管理系 |
155 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 财务金融系 |
156 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 企业管理系 |
157 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 资讯管理系 |
158 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 数字媒体设计系 |
159 | 中区 | 台中市 | 岭东科技大学 | 国际企业系 |
160 | 中区 | 台中市 | 中台科技大学 | 牙体技术暨材料系 |
161 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 企业管理系 |
162 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 观光与休闲事业管理系 |
163 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 信息科技系 |
164 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 财务金融系 |
165 | 中区 | 台中市 | 侨光科技大学 | 营销与流通管理系 |
166 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 行销与流通管理系 |
167 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 人力资源管理与发展系 |
168 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 资讯管理系 |
169 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 应用英语系 |
170 | 中区 | 台中市 | 修平科技大学 | 应用日语系 |
171 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 行销与流通管理系 |
172 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 资讯管理系 |
173 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 观光英语系 |
174 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 电机工程系 |
175 | 南区 | 嘉义县 | 吴凤科技大学 | 应用数位媒体系 |
176 | 南区 | 嘉义市 | 大同技术学院 | 茶文化与事业经营学士学位学程 |
177 | 南区 | 嘉义市 | 大同技术学院 | 时尚造型设计系 |
178 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 资讯管理系 |
179 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 应用英语系 |
180 | 南区 | 台南市 | 南台科技大学 | 幼儿保育系 |
181 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 视觉传达设计系 |
182 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 机械工程系 |
183 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 财务金融系 |
184 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 企业管理系 |
185 | 南区 | 台南市 | 昆山科技大学 | 幼儿保育系 |
186 | 南区 | 台南市 | 嘉南药理科技大学 | 化妆品应用与管理系 |
187 | 南区 | 台南市 | 嘉南药理科技大学 | 老人服务事业管理系 |
188 | 南区 | 台南市 | 嘉南药理科技大学 | 餐旅管理系 |
189 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 服饰设计管理系 |
190 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 商品设计系 |
191 | 南区 | 台南市 | 台南应用科技大学 | 美容造型设计系 |
192 | 南区 | 台南市 | 远东科技大学 | 企业管理系创意行销组 |
193 | 南区 | 台南市 | 远东科技大学 | 行销与流通管理系 |
194 | 南区 | 台南市 | 远东科技大学 | 餐饮管理系 |
195 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 幼儿保育系 |
196 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 长期照顾系 |
197 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 生物科技系 |
198 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 职业安全卫生系 |
199 | 南区 | 台南市 | 中华医事科技大学 | 化妆品应用与管理系 |
200 | 南区 | 台南市 | 南荣技术学院 | 电机工程系 |
201 | 南区 | 台南市 | 南荣技术学院 | 企业管理系 |
202 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 资讯管理系 |
203 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 电子工程系 |
204 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 营建工程系 |
205 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 电脑与通讯工程系 |
206 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄第一科技大学 | 应用英语系 |
207 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄应用科技大学 | 会计系 |
208 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄应用科技大学 | 观光管理系 |
209 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 电讯工程系 |
210 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 航运技术系 |
211 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 微电子工程系 |
212 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄海洋科技大学 | 轮机工程系 |
213 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 餐饮管理系 |
214 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 旅馆管理系 |
215 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 旅运管理系 |
216 | 南区 | 高雄市 | 公立高雄餐旅大学 | 航空暨运输服务管理系 |
217 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 资讯工程系 |
218 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 生活产品设计系 |
219 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 视觉传达设计系 |
220 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 金融系 |
221 | 南区 | 高雄市 | 树德科技大学 | 休闲与观光管理系 |
222 | 南区 | 高雄市 | 辅英科技大学 | 职业安全卫生系 |
223 | 南区 | 高雄市 | 辅英科技大学 | 应用外语系 |
224 | 南区 | 高雄市 | 辅英科技大学 | 健康事业管理系 |
225 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 土木与空间资讯系工程技术组 |
226 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 建筑与室内设计系建筑设计组 |
227 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 资讯工程系 |
228 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 观光游憩系 |
229 | 南区 | 高雄市 | 正修科技大学 | 国际企业系国际贸易组 |
230 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 资讯管理系 |
231 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 电机工程系 |
232 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 建筑系建筑设计组 |
233 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 企业管理系 |
234 | 南区 | 高雄市 | 高苑科技大学 | 资讯科技应用系 |
235 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 英国语文系 |
236 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 翻译系 |
237 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 法国语文系 |
238 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 德国语文系 |
239 | 南区 | 高雄市 | 文藻外语学院 | 西班牙语文系 |
240 | 南区 | 高雄市 | 和春技术学院 | 多媒体设计系 |
241 | 南区 | 高雄市 | 和春技术学院 | 资讯管理系 |
242 | 南区 | 高雄市 | 东方设计学院 | 室内设计系 |
243 | 南区 | 高雄市 | 东方设计学院 | 影视艺术系 |
244 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东商业技术学院 | 休闲事业经营系 |
245 | 南区 | 屏东县 | 公立屏东商业技术学院 | 企业管理系 |
