logo

咨询热线

15020086924 (点击在线咨询)
您现在的位置:山东自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

福建省教育考试院关于2021年福建省普通高校招生高校专项计划入选名单公示的公告

时间:2022-05-25 16:03:07 作者:储老师

自考助学

根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2021年我省普通高校招生高校专项计划入选名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。

公示时间:2021年6月29日至2021年7月12日

联系电话:0591-86215760(正常上班时间)

通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处

电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn


福建省教育考试院

2021年6月29日

2021年福建省普通高校招生高校专项计划入选名单
序号 考生号 姓名 毕业中学 院校名称 专业 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码
1 21350***051 周家宏 大田县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 145 2
2 21350***927 陈鑫圣 晋江市季延中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 155 2
3 21350***009 朱逸星 莆田第二中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 155 2
4 21350***282 柯子昊 长乐第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
5 21350***001 陈宏斌 漳浦第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
6 21350***506 何萌萌 安溪第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
7 21350***114 李天浩 福安市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
8 21350***173 王靖辉 永泰县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
9 21350***601 黄凯扬 南安第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
10 21350***354 黄佳伟 仙游第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
11 21350***480 吕廷鋆 宁德第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
12 21350***056 詹家扬 邵武市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
13 21350***669 柯星宇 龙岩第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
14 21350***205 张睿涛 上杭县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 165 2
15 21350***113 郑哲远 福安市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
16 21350***459 黄锦昊 宁德第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
17 21350***600 钟万淇 古田县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
18 21350***056 苏光亮 德化县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
19 21350***453 李名场 尤溪第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
20 21350***668 曾家鑫 沙县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
21 21350***185 周圣威 福鼎市第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
22 21350***678 吴一比 沙县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
23 21350***518 谢文彪 浦城第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 175 2
24 21350***113 刘婉莹 永春第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 75 2
25 21350***002 马文馨 长汀县第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 85 2
26 21350***704 蔡乐怡 平和正兴学校 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 5 95 2
27 21350***230 巫莹莹 永定第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 50 2
28 21350***066 胡祥贺 长汀县第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 50 2
29 21350***036 张龙鑫 宁化第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
30 21350***063 姜恒材 三明第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
31 21350***360 张耘天 惠安第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 40 2
32 21350***845 林峻熙 福州第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
33 21350***330 傅轩 连城县第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
34 21350***065 刘健 长汀县第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 2
35 21350***118 宋扬 福安市第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
36 21350***016 陈志坚 德化县第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
37 21350***394 林志忠 仙游县私立第一中学 清华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 20 2
38 21350***442 张乙航 惠安荷山中学 北京航空航天大学 工科试验班类(航空H航天类) 5 110 2
39 21350***089 戴文麒 长汀县第一中学 北京航空航天大学 理科试验班类 5 110 2
40 21350***258 许尚书 永定第一中学 北京航空航天大学 工科试验班类(航空H航天类) 5 110 2
41 21350***086 李优烺 长乐第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
42 21350***856 郑启航 福安市第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
43 21350***825 李沙沙 同安第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
44 21350***417 冯少飞 泰宁第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
45 21350***303 曾祺睿 漳平第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
46 21350***159 邹明旭 顺昌第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
47 21350***775 许旭捷 南安市侨光中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
48 21350***124 傅金鸿 南安第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
49 21350***181 许永一 晋江市第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
50 21350***281 谢思杰 将乐县第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
51 21350***319 林星妤 闽清县第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
52 21350***015 缪林隆 福安市第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
53 21350***136 陈伟维 政和第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
54 21350***237 陈勋 永安市第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
55 21350***506 卢晓萍 南安第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),交通运输类 4 60 1
56 21350***086 李优烺 长乐第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),交通运输类 4 60 1
57 21350***834 李一个 福安市第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),交通运输类 4 60 1
58 21350***314 黄俊文 连城县第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
59 21350***222 林雨彤 平潭县第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
60 21350***496 王金程 安溪第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
61 21350***879 陈宇飞 长乐第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
62 21350***249 吴克权 连江第一中学 北京交通大学 机械类(智能制造与智能装备),土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
63 21350***568 兰旭杭 永定第一中学 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
64 21350***280 郑睿 永定第一中学 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
65 21350***168 吴彬 上杭县第一中学 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
66 21350***317 詹慧君 漳州立人学校 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
67 21350***409 曹烨 上杭县第一中学 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
68 21350***282 范显增 建瓯第一中学 北京交通大学 交通运输类,机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
69 21350***561 沈菲朵 漳平第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
70 21350***977 陈燕铃 同安第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
71 21350***103 黄文强 长汀县第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
72 21350***376 郑梓楠 永泰县第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
73 21350***430 罗谋锴 连城县第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
74 21350***411 沈杭 永定第一中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
75 21350***276 谢金杰 莆田第八中学 北京交通大学 交通运输类,土木类(智慧建造与智能工程) 4 60 1
76 21350***841 罗江义 福安市第一中学 北京交通大学 土木类(智慧建造与智能工程),机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
77 21350***603 王扬浩 莆田第一中学 北京交通大学 土木类(智慧建造与智能工程),机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
78 21350***907 林桢楷 福安市第一中学 北京交通大学 土木类(智慧建造与智能工程),机械类(智能制造与智能装备) 4 60 1
79 21350***552 李恒屹 安溪第一中学 北京交通大学 土木类(智慧建造与智能工程),交通运输类 4 60 1
80 21350***371 李兴铭 建瓯第一中学 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
81 21350***403 黄佳楠 莆田第一中学 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
82 21350***377 黄超旻 长汀县第一中学 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
83 21350***103 黄文强 长汀县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
84 21350***044 邹承祺 上杭县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
85 21350***047 华煜 上杭县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
86 21350***423 陈煜 莆田第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
87 21350***566 张君 建瓯第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
88 21350***207 张治炜 三明第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
89 21350***231 曹征云 武夷山第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
90 21350***282 蔡隆腾 福鼎市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
91 21350***379 林祖涛 福鼎市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
92 21350***058 陈颖妍 福安市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
93 21350***653 姚艳艳 南安国光中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
94 21350***840 林韩磊 福安市第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
95 21350***599 詹梓杭 建瓯第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
96 21350***711 林琪 古田县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
97 21350***220 孟宗旭 沙县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
98 21350***490 罗奋键 沙县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
99 21350***551 王雯 上杭县第一中学 北京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
100 21350***248 苏烨 永春第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
101 21350***182 雷志涵 南平第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
102 21350***712 郑佳明 福安市第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
103 21350***144 王琳 泉州市泉港区第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
104 21350***202 宋晓辉 周宁县第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
105 21350***880 何烽 宁德第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
106 21350***480 林柠 闽侯县第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
107 21350***549 林玥冰 莆田第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
108 21350***352 陈龙伟 安溪第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
109 21350***346 吴梦琴 泰宁第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
110 21350***373 谢佳璇 建瓯第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
111 21350***066 柯雨晨 泉州市泉港区第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
112 21350***444 陈家祺 福清华侨中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
113 21350***704 林景辉 福安市第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
114 21350***223 张鸿斌 浦城第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
115 21350***926 刘端钦 晋江市季延中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
116 21350***425 翁宇哲 莆田第二中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
117 21350***329 张丰烁 屏南县第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
118 21350***055 郭俊强 福清德旺中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
119 21350***549 吴欣 宁化第一中学 北京林业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1
120 21350***326 黄巧巧 同安第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
121 21350***158 林丽晨 莆田第六中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
122 21350***287 张雁景 宁德市民族中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
123 21350***765 叶鑫镐 同安第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
124 21350***103 翁钰馨 龙岩第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
125 21350***366 张宇航 平潭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
126 21350***579 蓝志彬 漳浦立人学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
127 21350***035 巫汝鹏 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
128 21350***331 杨孝添 南平第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
129 21350***252 刘钊 闽清县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
130 21350***129 王马妍 晋江市第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
131 21350***784 董雅琳 安溪县俊民中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
132 21350***466 洪子琦 同安第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
133 21350***240 蒋漫莲 建瓯第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
134 21350***090 罗雪静 仙游第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
135 21350***649 潘梦婷 莆田华侨中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
136 21350***636 廖钰琪 龙岩北大附属实验学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
137 21350***312 苏伟勋 同安第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
138 21350***631 潘海祺 泉州市泉港区第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
139 21350***002 邹慧敏 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
140 21350***358 杨礼淮 南平第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
141 21350***546 叶苗 长乐第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
142 21350***248 翁钰雯 建瓯第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
143 21350***552 林子怡 长乐第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
144 21350***010 李昕怡 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
145 21350***250 何碧连 福鼎市第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
146 21350***047 吴雅婧 安溪第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
147 21350***091 黄艺婷 漳浦立人学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
148 21350***012 陈字翰 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
149 21350***082 刘艺芸 漳浦立人学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
150 21350***098 吴扬玲 漳浦立人学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
151 21350***031 饶倩茜 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
152 21350***140 郑如萍 莆田第六中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
153 21350***347 周梦玲 厦门市第二外国语学校 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
154 21350***682 倪嘉荣 古田县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
155 21350***408 范芯瑶 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
156 21350***628 郑楠 莆田第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
157 21350***464 姚筱菁 安溪县恒兴中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
158 21350***154 罗宇婷 福鼎市第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
159 21350***191 郑思宇 浦城第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
160 21350***327 郑丽丽 宁德第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
161 21350***228 徐慧芳 浦城第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
162 21350***487 黄潇悦 沙县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
163 21350***426 黄思蕾 上杭县第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
164 21350***155 危平艳 光泽第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
165 21350***186 谢霖湘 惠安广海中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
166 21350***208 曾燕虹 惠安广海中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
167 21350***329 郑育豪 永安市第一中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
168 21350***043 林锺盛 福清融城中学 北京师范大学(珠海校区) 汉语言文学,英语 4 0 2
169 21350***187 谢林惠 周宁县第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
170 21350***401 李佳敏 建瓯第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
171 21350***539 魏诺仪 连江第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
172 21350***088 蔡雯昕 福清第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
173 21350***540 王莉婷 霞浦第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
174 21350***667 王芷歆 福安市第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
175 21350***447 谢佳鑫 晋江市养正中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
176 21350***073 叶诗情 平和正兴学校 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
177 21350***441 许敏慧 诏安第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
178 21350***021 张诗颖 龙岩第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
179 21350***654 陈元启 福清第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
180 21350***237 周庆鸿 福鼎市第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
181 21350***103 杨昌锦 连城县第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
182 21350***601 欧成杰 福建师大平潭附中 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
183 21350***251 董真正 福鼎市第一中学 北京外国语大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
184 21350***529 黄祥煜 上杭县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
185 21350***748 刘端盛 晋江市季延中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
186 21350***929 陈煜燊 晋江市季延中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
187 21350***086 李优烺 长乐第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
188 21350***111 陈健达 平潭县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
189 21350***013 吴震医 莆田第二中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
190 21350***546 林义雄 上杭县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
191 21350***041 林学征 平潭县城关中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
192 21350***018 李玟剑 福安市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
193 21350***538 俞良声 上杭县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
194 21350***063 黄仕成 建宁县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
195 21350***233 范明亮 永定第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
196 21350***130 郭怡鑫 上杭县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
197 21350***665 张炳锋 南安国光中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
198 21350***024 吴文杰 宁化第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
199 21350***215 陈逸舟 仙游第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
200 21350***089 刘嘉俊 建宁县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
201 21350***492 刘坤辉 安溪第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
202 21350***087 黄伟鹏 连江第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
203 21350***087 黄晨曦 罗源第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
204 21350***913 曾江河 晋江市季延中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
205 21350***068 江梓文 长汀县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
206 21350***536 叶心凌 同安第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
207 21350***533 刘堉翔 安溪第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
208 21350***165 吴亦飞 建瓯第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
209 21350***529 俞乙千 福建师大平潭附中 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
210 21350***661 李宜中 古田县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
211 21350***720 程匀 莆田第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
212 21350***695 罗其榕 沙县第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
213 21350***546 颜骏杰 连江第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
214 21350***325 池鸿翔 福鼎市第一中学 北京邮电大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2
215 21350***007 黄紫轩 尤溪第一中学 北京语言大学 财务管理 4 0 1
216 21350***235 陈静一 漳平第一中学 北京语言大学 财务管理 4 0 1
217 21350***635 纪怡倩 仙游县华侨中学 北京语言大学 阿拉伯语 4 0 1
218 21350***899 张易 惠安第三中学 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理,大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
219 21350***788 傅锶铭 石狮市第一中学 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理,大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
220 21350***030 林怡晨 南靖县第一中学 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理,大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
221 21350***100 林佳佳 华安县第一中学 北京中医药大学 中医学(卓越5+3一体化),中医学,针灸推拿学,中药学,中药制药,药学,生物工程,康复治疗学,公共管理类,药事管理,大数据管理与应用,法学(医药卫生) 5 10 2
222 21350***213 饶京权 建宁县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
223 21350***545 吴童哲 莆田第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
224 21350***852 蔡宏棋 石狮市第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
225 21350***161 林诗泓 漳浦第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
226 21350***053 李展翼 长乐第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
227 21350***085 黄泓皓 长乐第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
228 21350***175 李夏南 上杭县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
229 21350***651 叶伟祥 同安第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
230 21350***067 张伟 建宁县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
231 21350***116 王婧 泉州市泉港区第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
232 21350***456 江宸 上杭县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
233 21350***123 杨伟泽 惠安第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
234 21350***364 许智煌 永春第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
235 21350***989 上官海鑫 长汀县第二中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
236 21350***039 赖建彬 永定第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
237 21350***611 游子莹 永定第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
238 21350***939 冯昊 长乐第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
239 21350***958 张乐均 城关中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
240 21350***845 蔡晓宜 石狮市第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
241 21350***149 何孟鸿 福鼎市第六中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
242 21350***973 林煜星 晋江市养正中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
243 21350***248 张钦煜 大田县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
244 21350***286 钟槟锋 泉州市泉港区第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
245 21350***443 廖钰溦 建瓯第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
246 21350***120 唐诗 永定第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
247 21350***780 王保茗 同安第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
248 21350***485 张献文 永定第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
249 21350***128 余燕君 建瓯第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
250 21350***341 谢惠琳 晋江市第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
251 21350***252 刘婧茹 周宁县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
252 21350***301 叶建新 周宁县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
253 21350***225 李文钦 周宁县第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
254 21350***660 苏慧 永定第一中学 大连海事大学 交通运输类,应用物理学 4 0 1
