| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 备注 |
| 1 | 2137020011409232 | 康文萍 | 财务管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 2 | 2137020011407125 | 王秀芹 | 财务管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 3 | 2137020011413702 | 徐同洁 | 财务管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 4 | 2137150011403929 | 杨新美 | 财务管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 5 | 2137060011400109 | 张君娜 | 财务管理 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 6 | 2153329911400065 | 赵佩玉 | 财务管理 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 7 | 2137020011415660 | 郑虎威 | 财务管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 8 | 2137130011305794 | 陈友磊 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 9 | 2137080011304869 | 高文谊 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 10 | 2137010011310180 | 郭兴宴 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 11 | 2153019911305666 | 孔令和 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 12 | 2153019911304350 | 李光国 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 13 | 2137060011304775 | 宋卫华 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 14 | 2137080011306595 | 谈先娟 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 15 | 2153212811300022 | 杨青苇 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 16 | 2137130011308382 | 杨全祥 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 17 | 2137050011303268 | 张广发 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 18 | 2153019911302269 | 张俊 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 19 | 2153292811300067 | 张立高 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 20 | 2137040011300850 | 赵成龙 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 21 | 2137010011305808 | 郑景龙 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 22 | 2137130011303753 | 周东成 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 23 | 2137020014100517 | 郭可日 | 电子商务 | 本科 | 主动放弃学籍 |
| 24 | 2137050011400636 | 李江圣 | 电子商务 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 25 | 2137160011400010 | 马晓晗 | 电子商务 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 26 | 2137010011416705 | 任喜 | 电子商务 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 27 | 2137030011403211 | 田紫瑄 | 电子商务 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 28 | 2137170014100727 | 王壮威 | 电子商务 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 29 | 2137020011400481 | 肖玉琪 | 电子商务 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 30 | 2137020014101467 | 张莉莉 | 电子商务 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 31 | 2137020011311438 | 韩瑞文 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 32 | 2137080011304237 | 胡勤勇 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 33 | 2137020011309361 | 尚梅 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 34 | 2137020011303899 | 王云云 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 35 | 2137020071400364 | 董安祥 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 36 | 2137010011416235 | 郭家阳 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 37 | 2137020011410934 | 贾作壮 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 38 | 2137060011402183 | 姜刚 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 39 | 2137020011403198 | 李德军 | 工程管理 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 40 | 2137060071400130 | 李明志 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 41 | 2137020011406612 | 刘博 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 42 | 2137130011401482 | 王群普 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 43 | 2137110011403501 | 王重重 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 44 | 2153019911403610 | 徐江岩 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 45 | 2137040011402038 | 张贺 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 46 | 2137070011405088 | 张金勇 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 47 | 2137150011403516 | 赵庆华 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 48 | 2137130011400902 | 周鹏 | 工程管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 49 | 2137020011404261 | 窦香英 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 50 | 2137030011401274 | 李传坤 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 51 | 2137020014500486 | 李晓兰 | 工程造价 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 52 | 2137080014500361 | 吕前通 | 工程造价 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 53 | 2137130011407406 | 牟伦船 | 工程造价 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 54 | 2137150014500236 | 孙淑仁 | 工程造价 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 55 | 2137140011404121 | 陶树娟 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 56 | 2137130014500618 | 薛锐 | 工程造价 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 57 | 2153212711400025 | 杨毓杰 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 58 | 2137080011405032 | 张亚 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 59 | 2137110011403814 | 周玉洁 | 工程造价 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 60 | 2137150014100726 | 崔代浩 | 国际经济与贸易 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 61 | 2137020011415429 | 翟晓辉 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 62 | 2137020011407302 | 林姣 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 63 | 2137020011403199 | 牟海涛 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 64 | 2137130011401124 | 潘星谕 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 65 | 2137020014100805 | 余庆春 | 国际经济与贸易 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 66 | 2137020011400611 | 臧晓璐 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 67 | 2137170011401227 | 周前 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 68 | 2137150014500390 | 朱洪加 | 国际经济与贸易 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 69 | 2137070011302668 | 王小云 | 环境工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 70 | 2137090011303821 | 于鲁明 | 环境工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 71 | 2137020011200059 | 方周慧 | 环境设计 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 72 | 2137010011200626 | 刘子静 | 环境设计 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 73 | 2137020011200333 | 马骏 | 环境设计 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 74 | 2137070011200075 | 孙凤艳 | 环境设计 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 75 | 2137010011200134 | 赵辉 | 环境设计 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 76 | 2137020011413093 | 代怡萍 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 77 | 2137020011404631 | 丁洁 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 78 | 2137150014500093 | 郭状 | 会计学 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 79 | 2137080011405347 | 韩利英 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 80 | 2137020014101450 | 郝姝迪 | 会计学 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 81 | 2137130014101454 | 何雪 | 会计学 | 本科 | 主动放弃学籍 |
| 82 | 2137070011401603 | 姜娜 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 83 | 2137020011410894 | 李红霞 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 84 | 2153210111400123 | 刘熠 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 85 | 2137030011402368 | 邱至清 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 86 | 2137080011406604 | 田素阳 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 87 | 2137020011408662 | 王丽丽 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 88 | 2137070014100690 | 王秀 | 会计学 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 89 | 2137020014501181 | 王英 | 会计学 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 90 | 2137020011403580 | 武瑞青 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 91 | 2137020014101058 | 徐亚伟 | 会计学 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 92 | 2137060011406593 | 由茜 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 93 | 2137060011400171 | 赵得宇 | 会计学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 94 | 2137070011307519 | 卜德民 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 95 | 2137150014500396 | 范云福 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 96 | 2137020014501746 | 高廷 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 97 | 2137130014500230 | 郭本利 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 98 | 2137080011303440 | 李春捷 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 99 | 2137070014500254 | 刘增坤 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 100 | 2137020011305225 | 刘紫辰 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 101 | 2137020014501342 | 柳家辉 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 102 | 2137020011307048 | 潘广雪 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 103 | 2137150011302464 | 任国博 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 104 | 2137130011303836 | 王淇 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 105 | 2137150014501013 | 吴瑞宽 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 106 | 2137150011300316 | 闫之海 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 107 | 2137060011302914 | 张晖 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 108 | 2137080011306026 | 赵进 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 109 | 2137110011302338 | 朱见军 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 110 | 2137010011305106 | 庄志鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 111 | 2137150011304575 | 陈镇坤 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 112 | 2137020011301992 | 侯堃 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 113 | 2137020011304035 | 李新 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 114 | 2137010011309136 | 刘莹 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 115 | 2137010011302105 | 王孝民 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 116 | 2137140011303631 | 王玉 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 117 | 2153302211300060 | 杨建荣 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 118 | 2137020011309143 | 杨中乾 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 119 | 2137080011306121 | 韩淑景 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 120 | 2137010011314133 | 王海利 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 121 | 2137170011300855 | 陈勇 | 建筑学 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 122 | 2137150011303109 | 蒿文忠 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 123 | 2137010011303030 | 何光冉 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 124 | 2137010011303926 | 吕兴家 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 125 | 2137010011311736 | 马小军 | 建筑学 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 126 | 2137170011304651 | 史俊杰 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 127 | 2153242311300064 | 苏钰婷 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 128 | 2133021211300567 | 杨晓华 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 129 | 2137170011302492 | 于祥伟 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 130 | 2137020011306188 | 张楠 | 建筑学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 131 | 2137160011400218 | 高永鹏 | 经济学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 132 | 2153252211400419 | 侬建芬 | 经济学 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 133 | 2137010011302839 | 孙连状 | 汽车服务工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 134 | 2137080011304924 | 刘佳淼 | 软件工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 135 | 2137010011309297 | 朱宝龙 | 软件工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 136 | 2137030011401696 | 翟肇元 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 137 | 2137070011404699 | 韩丽丽 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 138 | 2153019911404463 | 何平平 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 139 | 2137020011414534 | 李啸枫 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 140 | 2137020011408698 | 谭宁宁 | 市场营销 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 141 | 2137020011410544 | 王明政 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 142 | 2137020011412130 | 吴冰 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 143 | 2133010111409288 | 周燕飞 | 市场营销 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 144 | 2137080011302094 | 毕孝芬 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 145 | 2137090011300062 | 陈佳 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 146 | 2153019911304325 | 陈庭周 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 147 | 2137080011303478 | 代安春 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 148 | 2137020011311073 | 范丰霞 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 149 | 2137040011300530 | 范学礼 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 150 | 2137080011306750 | 冯祥雪 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 151 | 2137020011312308 | 冯雪 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 152 | 2153019911306260 | 付文欢 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 153 | 2137040011303387 | 高芳 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 154 | 2137150014500733 | 葛晓阳 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 155 | 2137010011308466 | 韩垒 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 156 | 2137150011302231 | 侯亚飞 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 157 | 2137130011307850 | 黄金辉 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 158 | 2137080011302508 | 贾古稳 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 159 | 2137150011300638 | 贾利利 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 160 | 2137030014500323 | 江国庆 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 161 | 2137020011307295 | 蒋律 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 162 | 2137150011300999 | 蒋天龙 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 163 | 2137020014500228 | 雷文博 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 164 | 2153252211300280 | 李金原 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 165 | 2137050011304765 | 李竟环 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 166 | 2137130014500700 | 李岚 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 167 | 2137130011300158 | 李扬 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 168 | 2137010014500019 | 林秀娟 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 169 | 2137030011304073 | 刘秉瑜 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 170 | 2137070011312372 | 刘超 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 171 | 2137020011304420 | 刘克 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 172 | 2137020071300301 | 刘崑 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 173 | 2137130011303799 | 刘晓强 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 174 | 2137140011303058 | 马立忠 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 175 | 2137020011305960 | 曲先胜 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 176 | 2137170011303533 | 申玉贞 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 177 | 2137020011301326 | 时彦臻 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 178 | 2137020011312081 | 宋超 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 179 | 2137020011302305 | 宋德旭 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 180 | 2137130014500193 | 苏肃 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 181 | 2137130011302143 | 孙若男 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 182 | 2137090011306084 | 孙震 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 183 | 2137150011302506 | 王丙燚 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 184 | 2137130011301246 | 王辰心 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 185 | 2137040011303871 | 王宏亮 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 186 | 2153019911306237 | 王杰 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 187 | 2137150011303726 | 王琳 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 188 | 2137020011312683 | 王效南 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 189 | 2137070011304924 | 王新 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 190 | 2137070011304012 | 王旭 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 191 | 2137110011303487 | 王英平 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 192 | 2137020014500918 | 王占龙 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 193 | 2137070014500439 | 王正欣 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 194 | 2137070014500795 | 魏和平 | 土木工程 | 本科 | 主动放弃学籍 |
| 195 | 2137010011310707 | 吴生文 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 196 | 2137080011302130 | 武传豪 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 197 | 2137150014500519 | 席学栋 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 198 | 2137030011300097 | 谢刚伟 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 199 | 2137130011302632 | 徐福永 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 200 | 2137020011306848 | 徐晓晨 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 201 | 2137020011310283 | 许嗣恒 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 202 | 2137080011305246 | 闫召凯 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 203 | 2137020011303404 | 杨炳军 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 204 | 2137050011300920 | 杨松 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 205 | 2137020014500076 | 杨玉 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 206 | 2137050011301286 | 殷倩倩 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 207 | 2137150011304760 | 于学兵 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 208 | 2153250111300100 | 张瑞林 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 209 | 2137020011308364 | 张潇文 | 土木工程 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
| 210 | 2137130014500649 | 赵德龙 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 211 | 2137090014500542 | 周晓腾 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 212 | 2137130071300189 | 周子豪 | 土木工程 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 213 | 2137020014500081 | 朱新涛 | 土木工程 | 本科 | 未按规定办理入学手续 |
| 214 | 2137020011406540 | 韩康泽 | 物流管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 215 | 2137150011402358 | 刘兴路 | 物流管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 216 | 2137060011400798 | 孙欣 | 物流管理 | 专升本 | 未按规定办理入学手续 |
| 217 | 2137020011401379 | 衣艳明 | 物流管理 | 专升本 | 主动放弃学籍 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29