| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考证件号 | 层次 | 专业 |
| 1 | 2137010011602981 | 曹延青 | 女 | 37****19820428**27 | 专升本 | 学前教育 |
| 2 | 2137010011602959 | 丁宜波 | 女 | 37****19990729**2X | 专升本 | 学前教育 |
| 3 | 2137010011200043 | 王浩 | 男 | 37****19990219**15 | 专升本 | 美术学 |
| 4 | 2137110011600268 | 刘冠红 | 女 | 37****19880520**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 5 | 2137100011100642 | 隋鑫 | 女 | 37****20010525**46 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 6 | 2137130011200339 | 武玫含 | 女 | 37****19981112**2X | 专升本 | 美术学 |
| 7 | 2137010011100915 | 李乐 | 女 | 37****19971212**29 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 8 | 2137050011601463 | 闫光红 | 女 | 37****19930916**86 | 专升本 | 学前教育 |
| 9 | 2137010011403385 | 徐兆燕 | 女 | 37****19830918**20 | 专升本 | 应用心理学 |
| 10 | 2137050011600164 | 刘昕然 | 女 | 37****19930627**21 | 专升本 | 学前教育 |
| 11 | 2137050011600463 | 李阳 | 女 | 37****19930610**64 | 专升本 | 学前教育 |
| 12 | 2137170011103163 | 谢寒 | 男 | 37****19960910**18 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 13 | 2137090011100078 | 蒋泽治 | 男 | 37****19970414**14 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 14 | 2137020011407628 | 张晓燕 | 女 | 37****19850826**23 | 专升本 | 应用心理学 |
| 15 | 2137110011600041 | 张海艳 | 女 | 37****19790901**42 | 专升本 | 学前教育 |
| 16 | 2137050011601062 | 唐宇 | 男 | 37****19920314**18 | 专升本 | 学前教育 |
| 17 | 2137140011101678 | 韩美 | 女 | 37****19970713**24 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 18 | 2137110011601403 | 赵云涛 | 女 | 37****19991224**49 | 专升本 | 学前教育 |
| 19 | 2137010011104233 | 秦雪婷 | 女 | 37****19941231**2X | 专升本 | 汉语言文学 |
| 20 | 2137020011200443 | 潘娜娜 | 女 | 37****19950316**25 | 专升本 | 美术学 |
| 21 | 2137080011400562 | 刘立艳 | 女 | 23****19841012**23 | 专升本 | 会计学 |
| 22 | 2137070011103799 | 史李杨子 | 女 | 37****20010203**86 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 23 | 2137080011200229 | 谷珊珊 | 女 | 37****19850113**2X | 专升本 | 美术学 |
| 24 | 2137110011101337 | 卢萍萍 | 女 | 37****19930109**28 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 25 | 2137130011104073 | 公旭 | 男 | 37****19911006**18 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 26 | 2137020011602006 | 徐婷婷 | 女 | 37****19950301**25 | 专升本 | 学前教育 |
| 27 | 2137050011600228 | 于惠敏 | 女 | 37****19871123**28 | 专升本 | 学前教育 |
| 28 | 2137010011103431 | 李严闻 | 女 | 37****19991129**21 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 29 | 2137130011200322 | 王凯 | 男 | 37****19990304**18 | 专升本 | 美术学 |
| 30 | 2137010011320149 | 桑坤霖 | 男 | 37****20001126**14 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 2137050011600050 | 王成敏 | 女 | 37****19910519**23 | 专升本 | 学前教育 |
| 32 | 2137070011103334 | 王璐 | 女 | 37****19910207**44 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 33 | 2137130011200034 | 高亮 | 男 | 37****19870710**37 | 专升本 | 美术学 |
| 34 | 2137150011200110 | 代睿杰 | 男 | 41****19981022**14 | 专升本 | 美术学 |
| 35 | 2137130011200377 | 杜金鸽 | 女 | 37****19980911**48 | 专升本 | 美术学 |
| 36 | 2137050011600930 | 李真 | 女 | 37****19961231**2X | 专升本 | 学前教育 |
| 37 | 2137070011103711 | 孙凯莉 | 女 | 37****19990209**40 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 38 | 2137010011200176 | 吴瑞芬 | 女 | 41****19710218**0X | 专升本 | 美术学 |
| 39 | 2137130011603463 | 王娜娜 | 女 | 37****19881005**25 | 专升本 | 学前教育 |
| 40 | 2137170011102905 | 谭效令 | 男 | 37****19980903**17 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 41 | 2137170011200284 | 李战 | 男 | 37****19990915**71 | 专升本 | 美术学 |
| 42 | 2137130011200376 | 庄新娜 | 女 | 37****19991002**25 | 专升本 | 美术学 |
| 43 | 2137020011604280 | 廉新平 | 女 | 37****19980829**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 44 | 2137030011101870 | 焦宁 | 男 | 37****19881116**12 | 专升本 | 英语 |
| 45 | 2137030011101307 | 周仪 | 女 | 37****19990829**21 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 46 | 2137070011100747 | 刘潇 | 女 | 37****19951204**28 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 47 | 2137110011100920 | 王章君 | 女 | 37****20000604**22 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 48 | 2137010011417655 | 鹿婷 | 女 | 37****19781013**29 | 专升本 | 应用心理学 |
| 49 | 2137080011102686 | 黄浩涵 | 男 | 37****19890508**14 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 50 | 2137010011604135 | 秦国文 | 女 | 37****19961224**29 | 专升本 | 学前教育 |
| 51 | 2137030015100321 | 乐贤慧 | 女 | 42****19800528**03 | 专科 | 学前教育 |
| 52 | 2137050011600182 | 张琳琳 | 女 | 37****19980511**26 | 专升本 | 教育学 |
| 53 | 2137160011101422 | 夏学凯 | 女 | 37****19991117**82 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 54 | 2137050011601135 | 刘漫利 | 女 | 21****19951023**21 | 专升本 | 学前教育 |
| 55 | 2137010011620143 | 纪雅雯 | 女 | 37****19911116**42 | 专升本 | 学前教育 |
| 56 | 2137010011601418 | 王瑞 | 女 | 65****19900626**85 | 专升本 | 学前教育 |
| 57 | 2137030011600298 | 刘鑫 | 女 | 37****20000111**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 58 | 2137020011601512 | 王雪宁 | 女 | 37****19990109**47 | 专升本 | 教育学 |
| 59 | 2137050011601684 | 李春凤 | 女 | 37****19900224**83 | 专升本 | 学前教育 |
| 60 | 2137010011600100 | 宋南 | 女 | 37****19870329**23 | 专升本 | 学前教育 |
| 61 | 2137140011600980 | 郭新慧 | 女 | 37****19910220**62 | 专升本 | 学前教育 |
| 62 | 2137130011405521 | 房龙 | 男 | 37****19880506**3X | 专升本 | 应用心理学 |
| 63 | 2137010011414272 | 张燕 | 女 | 37****19781111**23 | 专升本 | 应用心理学 |
| 64 | 2137010011301470 | 田柳 | 女 | 37****19871212**45 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 2137160011601466 | 于守英 | 女 | 37****20000522**63 | 专升本 | 学前教育 |
| 66 | 2137130011608664 | 张智慧 | 女 | 37****19951119**24 | 专升本 | 学前教育 |
| 67 | 2137130011401935 | 刘敏 | 女 | 37****19940320**29 | 专升本 | 应用心理学 |
| 68 | 2137130011403887 | 赵倩 | 女 | 37****19900219**29 | 专升本 | 会计学 |
| 69 | 2137150011304066 | 张立伟 | 男 | 37****19900511**1X | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 70 | 2137020011600404 | 丁潇兰 | 女 | 37****19920513**08 | 专升本 | 学前教育 |
| 71 | 2137020011601023 | 王郝怡华 | 女 | 37****19940108**42 | 专升本 | 学前教育 |
| 72 | 2137010011417176 | 展波 | 男 | 37****19870227**12 | 专升本 | 会计学 |
| 73 | 2137040011402645 | 徐程章 | 男 | 37****19971210**33 | 专升本 | 会计学 |
| 74 | 2137010011600949 | 张慧 | 女 | 37****19870208**20 | 专升本 | 学前教育 |
| 75 | 2137130011403143 | 王邢邢 | 男 | 37****19931018**15 | 专升本 | 会计学 |
| 76 | 2137040011302080 | 李尚斌 | 女 | 37****19980124**66 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 2137010011302177 | 孙莹 | 女 | 37****19911225**26 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 2137150011602452 | 李文静 | 女 | 37****20001019**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 79 | 2137150011500451 | 孔祥征 | 男 | 37****19901128**11 | 专升本 | 社会工作 |
| 80 | 2137110011600940 | 刘瑶 | 女 | 37****19961228**29 | 专升本 | 学前教育 |
| 81 | 2137150011602040 | 任亚男 | 女 | 37****19990222**20 | 专升本 | 学前教育 |
| 82 | 2137010011600330 | 李云 | 女 | 37****19860406**4X | 专升本 | 学前教育 |
| 83 | 2137010011600748 | 邢晓倩 | 女 | 37****19980405**28 | 专升本 | 学前教育 |
| 84 | 2137080011600488 | 褚诗诗 | 女 | 37****19990927**23 | 专升本 | 学前教育 |
| 85 | 2137170011608357 | 何凤格 | 女 | 37****19960413**25 | 专升本 | 学前教育 |
| 86 | 2137020011408920 | 邰志菲 | 女 | 37****19991024**25 | 专升本 | 应用心理学 |
| 87 | 2137070011408135 | 孙伟宁 | 男 | 37****19900214**13 | 专升本 | 电子商务 |
| 88 | 2137050011601647 | 尚桂福 | 男 | 37****19950910**16 | 专升本 | 学前教育 |
| 89 | 2137010011604292 | 王萌萌 | 女 | 37****19971013**21 | 专升本 | 学前教育 |
| 90 | 2137030011600578 | 周猛猛 | 女 | 37****19880625**22 | 专升本 | 学前教育 |
| 91 | 2137160011402720 | 刘洪龙 | 男 | 37****19990908**17 | 专升本 | 电子商务 |
| 92 | 2137110011600035 | 吴倩倩 | 女 | 37****19981110**29 | 专升本 | 学前教育 |
| 93 | 2137090011403286 | 胡翠红 | 女 | 37****19850722**21 | 专升本 | 会计学 |
| 94 | 2137010011603616 | 潘新欣 | 女 | 37****19991227**42 | 专升本 | 学前教育 |
| 95 | 2137020011601013 | 许曼琦 | 女 | 37****20001120**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 96 | 2137090011600555 | 宋迪 | 男 | 37****19961014**76 | 专升本 | 学前教育 |
| 97 | 2137010011603540 | 刘江威 | 女 | 14****19991029**4X | 专升本 | 学前教育 |
| 98 | 2137150011603358 | 岳宗杨 | 女 | 37****19950325**24 | 专升本 | 学前教育 |
| 99 | 2137070011601812 | 王雨 | 女 | 37****19971221**22 | 专升本 | 学前教育 |
| 100 | 2137010011313009 | 张燕燕 | 女 | 14****19890903**29 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 101 | 2137140011602624 | 王伟 | 女 | 37****19980816**27 | 专升本 | 教育学 |
| 102 | 2137150011602976 | 李付亮 | 男 | 37****19981130**57 | 专升本 | 教育学 |
| 103 | 2137170011601651 | 田秀平 | 女 | 37****19981105**22 | 专升本 | 教育学 |
| 104 | 2137150011301472 | 司恩浩 | 男 | 37****19980623**14 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 105 | 2137080011301422 | 贾淑婷 | 女 | 37****19890327**8X | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 106 | 2137010011304850 | 张文丽 | 女 | 37****19950422**43 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 107 | 2137160011101577 | 王晓云 | 女 | 37****19871019**20 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 108 | 2137150011100155 | 王墨 | 男 | 37****19940919**13 | 专升本 | 英语 |
| 109 | 2137010011105399 | 刘晓 | 女 | 37****19881101**45 | 专升本 | 英语 |
| 110 | 2137130011104316 | 张为清 | 女 | 37****19790622**63 | 专升本 | 英语 |
| 111 | 2137140011603182 | 刘文文 | 女 | 37****19870909**21 | 专升本 | 教育学 |
| 112 | 2137030011601633 | 刘晓娜 | 女 | 37****19811215**46 | 专升本 | 教育学 |
| 113 | 2137090011304204 | 孟丹丹 | 女 | 37****19920121**25 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 114 | 2137010011308243 | 张丹丹 | 女 | 37****19921121**24 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 115 | 2137020011600938 | 迟培培 | 女 | 37****19990919**48 | 专升本 | 教育学 |
| 116 | 2137170011606740 | 刘玉杰 | 女 | 37****19860606**21 | 专升本 | 教育学 |
| 117 | 2137090011602757 | 祁振平 | 女 | 37****19890219**21 | 专升本 | 教育学 |
| 118 | 2137130011607485 | 张仕楠 | 女 | 37****19931016**26 | 专升本 | 教育学 |
| 119 | 2137080011604973 | 黄文亭 | 女 | 37****19910424**21 | 专升本 | 教育学 |
| 120 | 2137170011607028 | 刘萌萌 | 女 | 37****20000627**43 | 专升本 | 教育学 |
| 121 | 2137010011304012 | 刘瑶瑶 | 女 | 37****19901015**28 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 122 | 2137010011600939 | 张亚男 | 女 | 37****19920507**29 | 专升本 | 教育学 |
| 123 | 2137040011300181 | 杜晴 | 女 | 37****20020416**42 | 专升本 | 数学与应用数学 |
| 124 | 2137080015101026 | 李会娟 | 女 | 37****19830516**47 | 专科 | 学前教育 |
| 125 | 2137160011101667 | 蒋保金 | 男 | 37****19700930**14 | 专升本 | 英语 |
| 126 | 2137040011601526 | 孙琪琪 | 女 | 37****19961108**46 | 专升本 | 教育学 |
| 127 | 2137110011600929 | 李海燕 | 女 | 37****19941101**20 | 专升本 | 教育学 |
| 128 | 2137110011601292 | 杜继娜 | 女 | 37****19951211**43 | 专升本 | 教育学 |
| 129 | 2137010011120043 | 孙文霞 | 女 | 37****19961023**23 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 130 | 2137130011609550 | 张修花 | 女 | 37****19930217**21 | 专升本 | 教育学 |
| 131 | 2137060015103266 | 韩晓青 | 女 | 37****19890814**27 | 专科 | 学前教育 |
| 132 | 2137060015100828 | 王莎 | 女 | 37****19870221**2X | 专科 | 学前教育 |
| 133 | 2137080015108631 | 曹会会 | 女 | 37****19871112**66 | 专科 | 学前教育 |
| 134 | 2137150015100508 | 宋静 | 女 | 37****19990706**24 | 专科 | 学前教育 |
| 135 | 2137150015104519 | 赵本越 | 女 | 37****20020404**41 | 专科 | 学前教育 |
| 136 | 2137030011601684 | 彭婷婷 | 女 | 37****19860127**27 | 专升本 | 教育学 |
| 137 | 2137170011606562 | 于丁丁 | 女 | 37****19900101**2X | 专升本 | 教育学 |
| 138 | 2137170011602620 | 苏丽亚 | 女 | 37****20010127**20 | 专升本 | 教育学 |
| 139 | 2137170011101346 | 吉召霞 | 女 | 37****19920315**27 | 专升本 | 英语 |
| 140 | 2137010011603222 | 谢秋玲 | 女 | 37****19990918**2X | 专升本 | 教育学 |
| 141 | 2137130011601649 | 吴永强 | 男 | 37****19911225**39 | 专升本 | 教育学 |
| 142 | 2137040071600083 | 冯冯 | 男 | 01****39 | 专升本 | 教育学 |
| 143 | 2137030011601865 | 赵静 | 女 | 37****19890324**66 | 专升本 | 教育学 |
| 144 | 2137130011607862 | 吴云云 | 女 | 37****19981016**20 | 专升本 | 教育学 |
| 145 | 2137130011608809 | 范慧杰 | 女 | 37****19911208**41 | 专升本 | 教育学 |
| 146 | 2137020011602874 | 刘承环 | 女 | 34****19860510**82 | 专升本 | 教育学 |
| 147 | 2137020011602504 | 刘芳芳 | 女 | 15****19870521**41 | 专升本 | 教育学 |
| 148 | 2137160011101349 | 王建叶 | 女 | 37****19900406**62 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 149 | 2137020011604333 | 张旋旋 | 女 | 37****19931104**27 | 专升本 | 教育学 |
| 150 | 2137010011602593 | 孟娜娜 | 女 | 37****19861012**20 | 专升本 | 教育学 |
| 151 | 2137020011604519 | 刘自胥 | 女 | 42****19940325**46 | 专升本 | 教育学 |
| 152 | 2137170011606097 | 张芹芹 | 女 | 37****19920220**42 | 专升本 | 教育学 |
| 153 | 2137010011603523 | 刘亚如 | 女 | 37****19920701**85 | 专升本 | 教育学 |
| 154 | 2137010011605408 | 刘慧 | 女 | 37****19961103**20 | 专升本 | 教育学 |
| 155 | 2137080011604075 | 仲亚晴 | 女 | 37****19900429**42 | 专升本 | 教育学 |
| 156 | 2137020015107796 | 王晓彤 | 女 | 37****20020617**28 | 专科 | 学前教育 |
| 157 | 2137130011602320 | 左建红 | 女 | 37****19941123**24 | 专升本 | 教育学 |
| 158 | 2137150011601944 | 杨福建 | 男 | 37****19780703**15 | 专升本 | 教育学 |
| 159 | 2137010011601947 | 孟凯 | 男 | 37****19900407**10 | 专升本 | 教育学 |
| 160 | 2137110011600206 | 刘蕾 | 女 | 37****19920701**47 | 专升本 | 教育学 |
| 161 | 2137140011602767 | 穆春玲 | 女 | 23****19780422**22 | 专升本 | 教育学 |
| 162 | 2137040011602107 | 房婷婷 | 女 | 37****19870714**45 | 专升本 | 教育学 |
| 163 | 2137130011606045 | 姚慧 | 女 | 37****19920520**22 | 专升本 | 教育学 |
| 164 | 2137110011600129 | 陈恕燕 | 男 | 37****19800714**18 | 专升本 | 教育学 |
| 165 | 2137130011610333 | 郭英靖 | 女 | 37****19890701**22 | 专升本 | 教育学 |
| 166 | 2137130011603959 | 卢雪茹 | 女 | 37****19961122**67 | 专升本 | 教育学 |
| 167 | 2137070011604962 | 李晓青 | 女 | 37****20000516**20 | 专升本 | 教育学 |
| 168 | 2137150071600108 | 梁正雨 | 男 | 37****19940408**91 | 专升本 | 教育学 |
| 169 | 2137010011620248 | 赵娟娟 | 女 | 37****19860825**6X | 专升本 | 教育学 |
| 170 | 2137020011604169 | 丁惠 | 女 | 37****19950318**2X | 专升本 | 教育学 |
| 171 | 2137170011606640 | 高凤贤 | 男 | 37****19860103**14 | 专升本 | 教育学 |
| 172 | 2137130011605467 | 王凯丽 | 女 | 37****19901009**20 | 专升本 | 教育学 |
| 173 | 2137020011603769 | 刘航燕 | 女 | 37****19980910**28 | 专升本 | 教育学 |
| 174 | 2137170011604609 | 张灿灿 | 女 | 37****19920922**66 | 专升本 | 教育学 |
| 175 | 2137110011600791 | 丁志鹏 | 男 | 37****19931201**14 | 专升本 | 教育学 |
| 176 | 2137080011601156 | 李海波 | 男 | 37****19941218**35 | 专升本 | 教育学 |
| 177 | 2137080011600803 | 张庆 | 女 | 37****19960713**2X | 专升本 | 教育学 |
| 178 | 2137020015102919 | 李恩静 | 女 | 37****20000627**42 | 专科 | 小学教育 |
| 179 | 2137020014101082 | 张煦晨 | 女 | 23****19980204**27 | 本科 | 人力资源管理 |
| 180 | 2137150015107746 | 张玉灵 | 女 | 37****19930118**24 | 专科 | 小学教育 |
| 181 | 2137010015101067 | 郇忠卿 | 女 | 37****19910101**24 | 专科 | 学前教育 |
| 182 | 2137130014100601 | 邱淑淼 | 女 | 37****20040229**48 | 本科 | 汉语言文学 |
| 183 | 2137130011609473 | 杜晓艳 | 女 | 37****19870407**22 | 专升本 | 教育学 |
| 184 | 2137110015103258 | 安亚楠 | 女 | 37****19911222**48 | 专科 | 小学教育 |
| 185 | 2137160014100160 | 高振豪 | 男 | 37****20010214**10 | 本科 | 人力资源管理 |
| 186 | 2137160014100308 | 张万才 | 男 | 37****19970620**13 | 本科 | 人力资源管理 |
| 187 | 2137070015103433 | 李明 | 男 | 37****19780123**1X | 专科 | 小学教育 |
| 188 | 2137140015101306 | 刘博 | 男 | 37****20031019**50 | 专科 | 小学教育 |
| 189 | 2137130015118404 | 孙小雯 | 女 | 37****20030812**48 | 专科 | 小学教育 |
| 190 | 2137040015103792 | 黄艳敏 | 女 | 37****19871207**27 | 专科 | 小学教育 |
| 191 | 2137010014101219 | 宫宏起 | 男 | 15****20030202**32 | 本科 | 教育学 |
| 192 | 2137030014100585 | 王长琦 | 女 | 37****20020211**27 | 本科 | 教育学 |
| 193 | 2137170014100059 | 董文潇 | 女 | 37****20030601**88 | 本科 | 汉语言文学 |
| 194 | 2137080015103640 | 张晨晨 | 女 | 37****20010518**25 | 专科 | 小学教育 |
| 195 | 2137010014100314 | 刘帅 | 男 | 37****19910321**16 | 本科 | 汉语言文学 |
| 196 | 2137010011407749 | 王嘉辉 | 男 | 37****19970722**15 | 专升本 | 金融学 |
| 197 | 2137150011600709 | 许倩倩 | 女 | 37****19951225**44 | 专升本 | 教育学 |
| 198 | 2137090015104925 | 崔旭 | 女 | 37****19991224**2X | 专科 | 小学教育 |
| 199 | 2137090015102968 | 段芳 | 女 | 37****19890423**45 | 专科 | 小学教育 |
| 200 | 2137010011604876 | 杨庆男 | 男 | 37****19931215**18 | 专升本 | 教育学 |
| 201 | 2137070014500624 | 张纪顺 | 男 | 37****19770529**36 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 202 | 2137170014101137 | 杨合州 | 男 | 41****19900126**10 | 本科 | 教育学 |
| 203 | 2137010014500112 | 潘月华 | 女 | 23****19740918**23 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 204 | 2137090014100667 | 耿云飞 | 女 | 37****20020919**48 | 本科 | 汉语言文学 |
| 205 | 2137010014101236 | 王英敦 | 男 | 32****20000226**11 | 本科 | 教育学 |
| 206 | 2137090015103562 | 于靓靓 | 女 | 37****19981205**62 | 专科 | 小学教育 |
| 207 | 2137130011601292 | 邵晓艳 | 女 | 37****19900824**25 | 专升本 | 教育学 |
| 208 | 2137010011620006 | 徐良 | 男 | 37****19940804**11 | 专升本 | 教育学 |
| 209 | 2137130015102294 | 李秀 | 女 | 37****19910103**24 | 专科 | 小学教育 |
| 210 | 2137020015100517 | 薛俊菊 | 女 | 37****19890117**28 | 专科 | 小学教育 |
| 211 | 2137010011604828 | 彭茜 | 女 | 37****19890115**41 | 专升本 | 教育学 |
| 212 | 2137130015114059 | 张华 | 女 | 37****19870608**87 | 专科 | 学前教育 |
| 213 | 2137090015100700 | 范方玉 | 女 | 37****19841007**44 | 专科 | 学前教育 |
| 214 | 2137010014101589 | 吴东旭 | 男 | 37****19991201**79 | 本科 | 教育学 |
| 215 | 2137050014100071 | 王红梅 | 女 | 37****19850219**46 | 本科 | 教育学 |
| 216 | 2137010011414391 | 张婷 | 女 | 37****19980124**88 | 专升本 | 人力资源管理 |
| 217 | 2137130015114110 | 钟雨 | 女 | 37****19890511**48 | 专科 | 学前教育 |
| 218 | 2137020011500598 | 祝浩楠 | 女 | 62****20020213**23 | 专升本 | 法学 |
| 219 | 2137130015111994 | 王小平 | 女 | 37****19891206**66 | 专科 | 学前教育 |
| 220 | 2137150014100364 | 潘光显 | 男 | 37****20001118**15 | 本科 | 学前教育 |
| 221 | 2137070015106070 | 王佳美 | 女 | 37****19880602**65 | 专科 | 学前教育 |
| 222 | 2137130015117092 | 李丽华 | 女 | 37****19871028**41 | 专科 | 小学教育 |
| 223 | 2137160014100085 | 朱情情 | 女 | 37****19950913**40 | 本科 | 教育学 |
| 224 | 2137130014101731 | 刘成英 | 女 | 37****20021028**41 | 本科 | 学前教育 |
| 225 | 2137060015102148 | 阴姿潞 | 女 | 37****19990619**2X | 专科 | 小学教育 |
| 226 | 2137130015110076 | 翁晓红 | 女 | 33****19881116**45 | 专科 | 大数据与会计 |
| 227 | 2137150015107206 | 孙保芝 | 男 | 37****19900213**76 | 专科 | 小学教育 |
| 228 | 2137140015103683 | 邓雅雪 | 女 | 37****20020123**24 | 专科 | 小学教育 |
| 229 | 2137130015120044 | 李凤 | 女 | 37****20020706**45 | 专科 | 小学教育 |
| 230 | 2137170015100802 | 徐慧丽 | 女 | 37****19820207**47 | 专科 | 小学教育 |
| 231 | 2137130015117309 | 丁春春 | 女 | 37****19870509**25 | 专科 | 小学教育 |
| 232 | 2137030014500711 | 向鸿煊 | 男 | 37****20000421**11 | 本科 | 计算机科学与技术 |
| 233 | 2137010071500292 | 曹志帅 | 男 | 37****19990802**13 | 专升本 | 法学 |
| 234 | 2137010011602172 | 刘士程 | 女 | 37****19980405**28 | 专升本 | 教育学 |
| 235 | 2137150014100421 | 崔德帅 | 男 | 37****20030710**78 | 本科 | 汉语言文学 |
| 236 | 2137130014100920 | 孟祥乐 | 女 | 37****20011017**65 | 本科 | 汉语言文学 |
| 237 | 2137070015101820 | 张珊珊 | 女 | 37****19890802**87 | 专科 | 小学教育 |
| 238 | 2137080011603756 | 徐浩峰 | 男 | 37****19960726**12 | 专升本 | 学前教育 |
| 239 | 2137020014100150 | 袁浩 | 女 | 21****19901113**23 | 本科 | 教育学 |
| 240 | 2137080011600189 | 张艳 | 女 | 37****19950122**27 | 专升本 | 教育学 |
| 241 | 2137060011101238 | 王小洁 | 女 | 37****20001123**28 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 242 | 2137100011100637 | 任杰 | 男 | 37****19890303**10 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 243 | 2137070011411019 | 吴玉春 | 女 | 37****19950207**67 | 专升本 | 会计学 |
| 244 | 2137090011101914 | 玄文烨 | 女 | 37****20020711**27 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 245 | 2137010011101558 | 朱晓琳 | 女 | 37****19931006**22 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 246 | 2137010011600433 | 李雅琪 | 女 | 37****19981204**65 | 专升本 | 学前教育 |
| 247 | 2137020011400232 | 刘倩辰 | 女 | 21****19970202**23 | 专升本 | 应用心理学 |
| 248 | 2137110011101974 | 张宜芬 | 女 | 37****19960524**20 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 249 | 2137050011601289 | 盖小燕 | 女 | 37****19980227**24 | 专升本 | 学前教育 |
| 250 | 2137140011600640 | 林南南 | 女 | 37****19901201**48 | 专升本 | 学前教育 |
| 251 | 2137160011601769 | 董文敏 | 女 | 37****19970309**6X | 专升本 | 学前教育 |
| 252 | 2137010011604091 | 沈静新 | 女 | 37****19990815**21 | 专升本 | 学前教育 |
| 253 | 2137160011100596 | 赵伟 | 男 | 37****19950126**18 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 254 | 2137050011601361 | 李倩倩 | 女 | 37****19880525**24 | 专升本 | 学前教育 |
| 255 | 2137130011101350 | 郭梅 | 女 | 37****19941229**4X | 专升本 | 汉语言文学 |
| 256 | 2137090011101450 | 郝梦琪 | 女 | 37****20000826**26 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 257 | 2137050011100243 | 王玥 | 女 | 37****19980221**20 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 258 | 2137040011100813 | 于琦 | 女 | 37****20000821**24 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 259 | 2137170011103146 | 马玉 | 女 | 37****20000120**4X | 专升本 | 汉语言文学 |
| 260 | 2137130011610236 | 高磊 | 女 | 37****19880826**26 | 专升本 | 学前教育 |
| 261 | 2137170011101840 | 张帆 | 女 | 37****19941004**67 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 262 | 2137010011104012 | 李飞飞 | 女 | 37****19920103**24 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 263 | 2137010011104055 | 杨翠 | 女 | 37****19840218**22 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 264 | 2137130011601928 | 朱文丽 | 女 | 37****20000514**42 | 专升本 | 学前教育 |
| 265 | 2137080011101471 | 吕琳 | 女 | 37****19961109**24 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 266 | 2137160011101663 | 康力文 | 女 | 37****19981228**62 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 267 | 2137150011403676 | 李艳鸫 | 女 | 37****19980913**28 | 专升本 | 会计学 |
| 268 | 2137130011406210 | 苏宁 | 女 | 22****19960614**29 | 专升本 | 会计学 |
| 269 | 2137170011102359 | 丁国强 | 男 | 37****19930926**1X | 专升本 | 汉语言文学 |
| 270 | 2137010011102182 | 王长钰 | 女 | 37****19981220**26 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 271 | 2137080011100786 | 董晓东 | 男 | 37****19750217**17 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 272 | 2137050011100395 | 韩丹 | 女 | 37****19880225**09 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 273 | 2137130011307148 | 于海洋 | 男 | 37****19950525**59 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 274 | 2137010011306187 | 徐伟龙 | 男 | 37****19980228**51 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
| 275 | 2137130011102948 | 吴悦 | 女 | 37****19980126**22 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 276 | 2137010011103254 | 刘文钊 | 男 | 37****19930730**17 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 277 | 2137090011101376 | 耿雪 | 女 | 37****19961106**23 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 278 | 2137110011600469 | 楚国宇 | 女 | 37****20000226**20 | 专升本 | 学前教育 |
| 279 | 2137140011101191 | 李月月 | 女 | 37****19960127**2X | 专升本 | 汉语言文学 |
| 280 | 2137020011103634 | 吴伟伟 | 女 | 37****19810903**25 | 专升本 | 汉语言文学 |
| 281 | 2137070011102309 | 邱敏 | 女 | 37****19950613**25 | 专升本 | 汉语言文学 |
