序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 层次 | 学制 |
1 | 王冠中 | 男 | 37230119******0331 | 工程管理 | 本科 | 5 |
2 | 张天成 | 男 | 37230119******3810 | 工程管理 | 本科 | 5 |
3 | 孙亚鹏 | 男 | 37232120******6252 | 工商管理 | 本科 | 5 |
4 | 查忠果 | 男 | 37083119******4336 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
5 | 王凯迪 | 男 | 37232119******027X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
6 | 刘志强 | 男 | 37232120******6719 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
7 | 高凯 | 男 | 37230119******0311 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
8 | 吴香平 | 女 | 37250119******3328 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
9 | 袁昊 | 男 | 37148219******3914 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
10 | 刘众 | 男 | 37142820******4539 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
11 | 张文越 | 男 | 37142819******4531 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
12 | 王瑞涛 | 男 | 13118119******2375 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
13 | 田涛 | 男 | 32072120******2411 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
14 | 李俊兰 | 女 | 37142819******752X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
15 | 张学全 | 男 | 37142119******2213 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
16 | 王松松 | 男 | 37012619******5211 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
17 | 马红燕 | 女 | 37142119******3689 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
18 | 王超 | 男 | 37140219******6439 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
19 | 卢远成 | 男 | 37142419******3632 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
20 | 韩勇 | 男 | 37242319******0018 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
21 | 李小琦 | 男 | 37140219******2618 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
22 | 李飞 | 男 | 37142619******4811 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
23 | 张宁 | 男 | 37142519******8171 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
24 | 赵梦婻 | 女 | 37083019******2222 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
25 | 陈家然 | 男 | 37142119******0117 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
26 | 李元隆 | 男 | 37142819******0570 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
27 | 杨凯 | 男 | 37098219******5918 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
28 | 康莉莉 | 女 | 37050219******6425 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
29 | 马孝驰 | 男 | 37052120******0011 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
30 | 张宝宁 | 男 | 37232419******4118 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
31 | 刘倩倩 | 女 | 37050219******6026 | 会计学 | 专升本 | 2.5 |
32 | 杜海亭 | 女 | 37290119******8063 | 工商管理 | 本科 | 5 |
33 | 张晓阔 | 男 | 37290120******871X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
34 | 姜玲云 | 女 | 37292519******5925 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
35 | 程涵 | 男 | 37172320******1055 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
36 | 王婷 | 女 | 37292319******5687 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
37 | 朱林 | 男 | 37292219******8179 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
38 | 刘虎 | 男 | 37290119******8034 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
39 | 陈亚真 | 女 | 37290119******0428 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
40 | 王园园 | 女 | 37292219******3287 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
41 | 刘述强 | 男 | 37292319******0312 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
42 | 陈丹 | 女 | 37292219******9103 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
43 | 宋文芳 | 女 | 37292619******8129 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
44 | 郭润泽 | 男 | 37010219******4117 | 土木工程 | 本科 | 5 |
45 | 尹作才 | 男 | 37292719******7697 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
46 | 陈明浩 | 男 | 37012420******753X | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
47 | 肖昭辉 | 男 | 37142519******9119 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
48 | 胡洋 | 男 | 37030319******5734 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
49 | 戚德龙 | 男 | 37098219******2277 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
50 | 徐传东 | 男 | 37092119******2451 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
51 | 张新宇 | 男 | 37078519******0375 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
52 | 路辉 | 男 | 37012519******1619 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
53 | 李宏杰 | 男 | 22242419******6911 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
54 | 陈玉山 | 男 | 37012619******5619 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
55 | 项帅 | 男 | 37012319******5211 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
56 | 姜伟 | 男 | 37068619******3110 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
57 | 杨守华 | 男 | 37092319******2255 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
58 | 陈庆栋 | 男 | 37098219******2494 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
59 | 刘继华 | 男 | 37072419******141X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
60 | 宗涛 | 男 | 37090219******2497 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
61 | 代诚 | 男 | 37090219******0615 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
62 | 张桂滔 | 男 | 37132720******603X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
63 | 郝润康 | 男 | 37142720******5533 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
64 | 曹金苹 | 女 | 37142419******452X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
65 | 赵兵 | 男 | 37142619******0017 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
66 | 张青颜 | 男 | 37172620******5117 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
67 | 高建设 | 男 | 37010319******4515 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
68 | 李晨 | 女 | 37292519******7127 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
69 | 赵博识 | 男 | 23232119******7933 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
70 | 李凤玲 | 女 | 37082819******2404 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
71 | 任清冬 | 男 | 15212219******1850 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
72 | 段振泽 | 男 | 37011219******4511 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
73 | 王彬 | 男 | 37072419******0755 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
74 | 闫恺 | 男 | 37140219******0338 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
75 | 潘延飞 | 男 | 37250119******2011 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
76 | 刘欢 | 男 | 37292919******0150 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
77 | 姜甜甜 | 女 | 37142419******4221 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
78 | 孔令萌 | 女 | 37088319******4444 | 工商管理 | 本科 | 5 |
79 | 王光俊 | 男 | 37040219******7314 | 土木工程 | 本科 | 5 |
80 | 石林 | 男 | 37142419******6317 | 土木工程 | 本科 | 5 |
81 | 张连栋 | 男 | 37098319******3718 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
82 | 汪新龙 | 男 | 37098319******6916 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
83 | 崔鲁豫 | 男 | 37152219******8434 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
84 | 栾林景 | 男 | 37150219******9778 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
85 | 卢仲锐 | 男 | 37010520******6517 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
86 | 韩雪莹 | 女 | 37052219******0627 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
87 | 钊鹏 | 男 | 37012319******5212 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
88 | 王帅 | 男 | 37010419******3317 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
89 | 刘绪滨 | 男 | 37142519******6097 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
90 | 邓小斌 | 男 | 51062319******8218 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
91 | 陈学兴 | 男 | 37011219******5130 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
92 | 徐春丽 | 女 | 37292819******542X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
93 | 郭富东 | 男 | 37242919******313X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
94 | 李云 | 女 | 45031119******3040 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
95 | 房志 | 男 | 37012319******1016 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
96 | 薛辛斌 | 男 | 37012319******0514 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
97 | 程艳 | 女 | 37072419******3648 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
98 | 朱南 | 男 | 37098219******3079 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
99 | 李绪琪 | 男 | 37012320******291X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
100 | 王心雨 | 男 | 37142520******0017 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
101 | 刘臣超 | 男 | 37120319******7412 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
102 | 姜莉莉 | 女 | 15210419******3822 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
103 | 李天 | 男 | 37032119******3939 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
104 | 刘双臣 | 男 | 37158119******3911 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
105 | 张琨鹏 | 男 | 37078119******1211 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
106 | 孙兴浩 | 男 | 37088320******6516 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
107 | 张乐 | 男 | 37082920******3518 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
108 | 王申 | 男 | 37092119******4214 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
109 | 王天祥 | 男 | 37091119******5211 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
110 | 刘贵刚 | 男 | 37132219******4919 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
111 | 苏东进 | 男 | 37148120******0915 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
112 | 王锰 | 男 | 37142519******9073 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
113 | 李盼盼 | 男 | 37230119******1935 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
114 | 范江涛 | 男 | 37230119******1911 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
115 | 郝建 | 男 | 37021419******3533 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 |
116 | 李易晓 | 男 | 37132319******0832 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 |
117 | 李萍 | 女 | 37132819******2583 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 |
118 | 刘国帅 | 男 | 15210119******2416 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
119 | 张远志 | 男 | 37078519******3076 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
120 | 袁瑞 | 男 | 37292220******477X | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
121 | 刘甜 | 女 | 37010319******1025 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 |
122 | 胡勤飞 | 男 | 37040619******4519 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
123 | 玄峻豪 | 男 | 37070220******5719 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
124 | 崔维聪 | 男 | 37112219******7816 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
125 | 王孝春 | 男 | 37112219******6398 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
126 | 李昊 | 男 | 37132919******5431 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
127 | 郭兰鹤 | 女 | 37152120******0328 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
128 | 郝恩溢 | 女 | 37010219******0025 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
129 | 李云燕 | 女 | 37052320******0720 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
130 | 陈立国 | 男 | 37252719******6035 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
131 | 贾鹏 | 男 | 37152419******3339 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
132 | 王筱 | 女 | 37078219******2863 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 |
133 | 昝立国 | 男 | 23018319******0558 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 |
134 | 国瑞 | 男 | 37012319******1031 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 |
135 | 周国华 | 男 | 37010219******3757 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5 |
136 | 李志刚 | 男 | 23092119******0156 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
137 | 粱建辉 | 男 | 37011219******6817 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
138 | 刘哲 | 男 | 37082720******3210 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
139 | 司晓娜 | 女 | 37012619******1822 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
140 | 李壮 | 男 | 37011219******6832 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
141 | 田明哲 | 男 | 37140219******061X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
142 | 孙鹏杰 | 男 | 37012619******0411 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
143 | 巩道朋 | 男 | 37032119******0618 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
144 | 郑刘涛 | 男 | 37030519******5018 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
145 | 李鹏 | 男 | 37048119******7112 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
146 | 钟汝炫 | 男 | 37040319******613X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
147 | 秦鹏 | 男 | 37048120******2255 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
148 | 裴莹莹 | 女 | 37078319******1362 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
149 | 杜咏洁 | 女 | 37078419******8623 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
150 | 李正 | 男 | 37078119******0271 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
151 | 张迪旭 | 男 | 37082819******2057 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
152 | 孙刘义 | 男 | 37091119******6436 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
153 | 付雪 | 男 | 37091119******2017 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
154 | 于荣杰 | 女 | 37142819******3526 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
155 | 崔炳峰 | 男 | 37028319******0610 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
156 | 刘成龙 | 男 | 37152420******5213 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
157 | 刘雪燕 | 女 | 37230119******1448 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
158 | 王鑫龙 | 男 | 37232120******4915 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
159 | 李继坤 | 男 | 37292619******0010 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
160 | 池浩田 | 男 | 37142520******251X | 土木工程 | 本科 | 5 |
161 | 陈传瑞 | 男 | 37152619******5213 | 土木工程 | 本科 | 5 |
162 | 张臣佳 | 男 | 37083019******4712 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
163 | 王勇超 | 男 | 37078419******8214 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
164 | 冯保玉 | 男 | 37152119******3412 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
165 | 张群 | 男 | 37232519******2414 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
166 | 李福亭 | 男 | 37018119******3459 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
167 | 马元杰 | 男 | 37078419******5019 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
168 | 王肃 | 男 | 37083219******2310 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
169 | 吴奇峰 | 男 | 21110319******3015 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
170 | 武传福 | 男 | 37012319******6210 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
171 | 付丙霞 | 女 | 37012519******7043 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
172 | 刘茂美 | 女 | 37018119******0740 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
173 | 陈国强 | 男 | 37252719******2412 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
174 | 曹宇 | 男 | 37070519******2515 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
175 | 王伟 | 男 | 37010219******3718 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
176 | 王志峰 | 男 | 37083219******4913 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
177 | 姚雪 | 女 | 37142319******1725 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
178 | 郁佳浩 | 男 | 32068420******3917 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
179 | 郭俊腾 | 男 | 37078420******5039 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
180 | 纪焕兴 | 男 | 37072419******6951 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
181 | 王宝璇 | 男 | 37082819******4417 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
182 | 尚新迎 | 女 | 37088219******4226 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
183 | 管韦霖 | 男 | 37098220******7713 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
184 | 季广智 | 男 | 37148219******0318 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
185 | 陈凤娇 | 女 | 37152619******2847 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
186 | 尹玉华 | 女 | 37252719******6320 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
187 | 徐晓煊 | 女 | 37070319******0322 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
188 | 东野传德 | 男 | 37088319******1656 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 |
189 | 刘娜 | 女 | 13112619******2468 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
190 | 马小环 | 女 | 37292319******5929 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
191 | 李建涛 | 男 | 37290119******5036 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
192 | 王浩 | 男 | 37091119******0437 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
193 | 李福彬 | 男 | 37242219******0011 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
194 | 束明敏 | 女 | 32132319******6348 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
195 | 楚美华 | 女 | 37250119******6027 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
196 | 高玲玲 | 女 | 41270219******3141 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
197 | 逄宗昊 | 男 | 37028120******7936 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
198 | 纪清 | 女 | 37040319******2745 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
199 | 罗媛 | 女 | 37292819******6865 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
200 | 周家羽 | 男 | 37132519******3411 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5 |
201 | 邱汝训 | 男 | 37018119******1738 | 交通工程 | 专升本 | 2.5 |
202 | 杨旭晨 | 男 | 37012320******383X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
203 | 于得水 | 男 | 37292219******9015 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
204 | 赵鹏华 | 男 | 37232119******0016 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
205 | 王自梅 | 女 | 37010319******5542 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
206 | 石春维 | 男 | 37012419******753X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
207 | 毕洁森 | 男 | 37030219******0010 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
208 | 李晨雨 | 男 | 37011219******7431 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
209 | 王忠振 | 男 | 37292519******075X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
210 | 吴恩华 | 男 | 37083119******0854 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
211 | 马欢 | 男 | 37092319******0376 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
212 | 王港珂 | 男 | 37011219******251X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
213 | 张子昂 | 男 | 32032219******6214 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
214 | 吴健 | 男 | 37132619******2419 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
215 | 高琦 | 女 | 37068219******7528 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
216 | 林营 | 女 | 37083019******0062 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
217 | 王昭晨 | 男 | 37130219******1817 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
218 | 孙超 | 男 | 37132619******7614 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
219 | 张雷 | 男 | 37142619******7215 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
220 | 王黎明 | 女 | 37082820******1623 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
221 | 张晓阳 | 男 | 37088320******5818 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 |
222 | 焦心雨 | 女 | 37082620******6820 | 土木工程 | 本科 | 5 |
223 | 邵珠法 | 男 | 37088319******3654 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
224 | 亓庠宾 | 男 | 37083219******2570 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
225 | 李之贤 | 男 | 37082919******0335 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
226 | 王培宁 | 男 | 37080219******4810 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
227 | 周兆飞 | 男 | 37152319******5997 | 机械电子工程 | 本科 | 5 |
228 | 田亮 | 男 | 23088219******0977 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
229 | 王波 | 男 | 37152119******7215 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
230 | 杨政峰 | 男 | 37250119******4832 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
231 | 吕保民 | 男 | 37150219******4014 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
232 | 谭宁宁 | 女 | 37152319******5684 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
233 | 金巧诗 | 男 | 37152319******3050 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
234 | 甄豹 | 男 | 37150219******3157 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
235 | 王延广 | 男 | 37152519******5031 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
236 | 王春雪 | 男 | 37250119******5355 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
237 | 管晓龙 | 男 | 37152319******7273 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
238 | 刘金红 | 女 | 37252419******596X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
239 | 杨阳 | 女 | 37152319******6665 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
240 | 徐景林 | 男 | 37152220******0831 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
241 | 凌兴宇 | 男 | 37152620******0453 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
242 | 王守坤 | 男 | 37152620******1618 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
243 | 安伟 | 男 | 37150219******1516 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
244 | 魏茂栋 | 男 | 37152119******0310 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
245 | 尉银成 | 男 | 37152319******5333 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
246 | 范翔宇 | 男 | 37152419******4411 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
247 | 邵华 | 女 | 23082219******7320 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
248 | 杨书龙 | 男 | 37250219******6150 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
249 | 赵兴国 | 男 | 37252419******0578 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
250 | 王鑫 | 男 | 37132619******0072 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 5 |
251 | 董春华 | 女 | 37040219******4825 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
252 | 管勇 | 男 | 37130220******1414 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
253 | 王超军 | 男 | 37130219******3433 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
254 | 房永 | 男 | 37132919******3612 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
255 | 吉庆杰 | 男 | 37132119******211X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
256 | 张丽 | 女 | 37132219******2802 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
257 | 高鑫 | 男 | 37132920******2153 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
258 | 齐宏 | 男 | 37132319******6913 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
259 | 王浩宇 | 男 | 37132919******543X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
260 | 宋大鹏 | 男 | 37130219******1212 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 |
261 | 类鹏远 | 男 | 37132819******1537 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 |
262 | 王珲 | 女 | 37131219******6969 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
263 | 巩磊 | 男 | 37130219******3433 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
264 | 丁鹏 | 男 | 37132519******1616 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 |
265 | 孙强 | 男 | 37132419******4932 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
266 | 闫正洋 | 男 | 37130219******2836 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
267 | 郑丽云 | 女 | 37131119******2629 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
268 | 王志刚 | 男 | 37282419******2012 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
269 | 刘晓磊 | 女 | 37131119******2364 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
270 | 詹咪 | 女 | 33068119******5869 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
271 | 茅文炯 | 男 | 33068219******4012 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
272 | 郑罗斯 | 男 | 33068319******281X | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
273 | 刘星 | 男 | 37152120******5892 | 土木工程 | 本科 | 5 |
274 | 马建卓 | 男 | 37152220******3313 | 土木工程 | 本科 | 5 |
275 | 黄广达 | 男 | 37152320******2357 | 土木工程 | 本科 | 5 |
276 | 俎越 | 男 | 37232119******0013 | 土木工程 | 本科 | 5 |
277 | 苗宗财 | 男 | 37028420******5612 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
278 | 吕文卿 | 男 | 37098320******423X | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
279 | 王翠翠 | 女 | 37140219******7340 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
280 | 苏加涛 | 男 | 37132619******241X | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
281 | 赵恒永 | 男 | 37088320******1237 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2.5 |
282 | 徐雅伟 | 男 | 37028419******5818 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
283 | 方杰 | 男 | 22060219******2910 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
284 | 李振林 | 男 | 37028519******0019 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
285 | 丁金刚 | 男 | 42080219******2419 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
286 | 薛培武 | 男 | 37068219******6710 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
287 | 张悦恒 | 男 | 37098219******063X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
288 | 齐红红 | 女 | 37152119******2222 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
289 | 李曼 | 女 | 37152519******2362 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
290 | 王冠博 | 男 | 37010319******4018 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
291 | 黄海涛 | 男 | 37088319******4492 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 |
292 | 傅龙龙 | 男 | 37028319******6610 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 |
293 | 徐奇跃 | 男 | 32032119******2819 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
294 | 姜正龙 | 男 | 37028220******4618 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
295 | 刘付江 | 男 | 37152319******2375 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
296 | 徐盼盼 | 女 | 37142619******1224 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
297 | 马亮 | 男 | 37232119******3553 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
298 | 孙光克 | 男 | 37152319******4651 | 土木工程 | 本科 | 5 |
299 | 辛霞 | 女 | 37110219******7165 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
300 | 陈彦杰 | 男 | 37132719******1554 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
301 | 林伟超 | 男 | 37112219******2215 | 工程造价 | 专科 | 2.5 |
302 | 刘红 | 男 | 37112219******0331 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
303 | 焦玉燕 | 女 | 37072919******1226 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 |
304 | 高梦华 | 女 | 37110219******6045 | 会计学 | 专升本 | 2.5 |
305 | 时涛 | 男 | 37110219******0333 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
306 | 程兴莲 | 女 | 37112219******5229 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
307 | 孔祥安 | 男 | 37112119******0739 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
308 | 张宇 | 女 | 37132720******4925 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
309 | 徐睿 | 男 | 37012319******053X | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
310 | 武静 | 女 | 37242519******7925 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
311 | 术凌锋 | 男 | 37018119******4435 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
312 | 宋庆鹏 | 男 | 37012319******3833 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
313 | 王迎 | 男 | 37091119******3618 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
314 | 牟庆国 | 男 | 37232819******2136 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 |
315 | 周庆水 | 男 | 37091119******3211 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 |
