序号 | 地市 | 姓名 | 准考证 | 层次 | 专业 |
1 | 滨州 | 张伟 | 2137160011100199 | 专升本 | 汉语言文学 |
2 | 滨州 | 张鑫 | 2137160011100797 | 专升本 | 汉语言文学 |
3 | 滨州 | 王金枝 | 2137160011100869 | 专升本 | 汉语言文学 |
4 | 滨州 | 王蒙奇 | 2137160011101066 | 专升本 | 汉语言文学 |
5 | 滨州 | 刘璐 | 2137160011300593 | 专升本 | 数学与应用数学 |
6 | 滨州 | 王伟 | 2137160011300678 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
7 | 滨州 | 范明艳 | 2137160011301709 | 专升本 | 数学与应用数学 |
8 | 滨州 | 位加光 | 2137160011302192 | 专升本 | 数学与应用数学 |
9 | 滨州 | 郑新国 | 2137160011304564 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
10 | 滨州 | 刘丹丹 | 2137160011600116 | 专升本 | 学前教育 |
11 | 滨州 | 李玉玲 | 2137160011600417 | 专升本 | 学前教育 |
12 | 滨州 | 郭文超 | 2137160011600714 | 专升本 | 小学教育 |
13 | 滨州 | 李文涛 | 2137160011601292 | 专升本 | 学前教育 |
14 | 滨州 | 王晓钰 | 2137160011601636 | 专升本 | 教育学 |
15 | 滨州 | 李沙 | 2137160011602038 | 专升本 | 学前教育 |
16 | 滨州 | 冯晓蕊 | 2137160014100032 | 本科 | 小学教育 |
17 | 滨州 | 夏学海 | 2137160015101276 | 专科 | 小学教育 |
18 | 德州 | 周振祥 | 2137140011100903 | 专升本 | 历史学 |
19 | 德州 | 安玉美 | 2137140011601877 | 专升本 | 学前教育 |
20 | 德州 | 骆鹏宇 | 2137140011601977 | 专升本 | 学前教育 |
21 | 德州 | 付凯莉 | 2137140011602683 | 专升本 | 小学教育 |
22 | 德州 | 张盼盼 | 2137140015101814 | 专科 | 小学教育 |
23 | 德州 | 杨新甜 | 2137140015102617 | 专科 | 小学教育 |
24 | 德州 | 梁凤娥 | 2137140015104439 | 专科 | 小学教育 |
25 | 德州 | 张宇 | 2137140015106247 | 专科 | 小学教育 |
26 | 德州 | 苏瑞晨 | 2137140015106909 | 专科 | 小学教育 |
27 | 德州 | 宋书晓 | 2137140015107161 | 专科 | 小学教育 |
28 | 东营 | 韩相文 | 2137050011100319 | 专升本 | 汉语言文学 |
29 | 东营 | 霍姗姗 | 2137050011100545 | 专升本 | 汉语言文学 |
30 | 东营 | 黄铁军 | 2137050011300669 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
31 | 东营 | 张世平 | 2137050011301890 | 专升本 | 数学与应用数学 |
32 | 东营 | 韩志蕾 | 2137050011401468 | 专升本 | 财务管理 |
33 | 东营 | 赵淑敏 | 2137050011600130 | 专升本 | 小学教育 |
34 | 东营 | 孙艳婷 | 2137050011600225 | 专升本 | 小学教育 |
35 | 东营 | 郭瑞霞 | 2137050011601346 | 专升本 | 学前教育 |
36 | 菏泽 | 李玉 | 2137130011307276 | 专升本 | 数学与应用数学 |
37 | 菏泽 | 刘舒畅 | 2137170011101976 | 专升本 | 汉语言文学 |
38 | 菏泽 | 侯宁宁 | 2137170011601517 | 专升本 | 小学教育 |
39 | 菏泽 | 何邦勋 | 2137170011603427 | 专升本 | 教育学 |
40 | 菏泽 | 闫慧新 | 2137170011604870 | 专升本 | 教育学 |
41 | 菏泽 | 朱亚娟 | 2137170011605768 | 专升本 | 教育学 |
42 | 菏泽 | 高立 | 2137170011605947 | 专升本 | 小学教育 |
43 | 菏泽 | 马金金 | 2137170011606809 | 专升本 | 小学教育 |
44 | 菏泽 | 王彤杉 | 2137170011608055 | 专升本 | 小学教育 |
45 | 菏泽 | 魏祎 | 2137170011608376 | 专升本 | 小学教育 |
46 | 菏泽 | 陈莹莹 | 2137170011608526 | 专升本 | 学前教育 |
47 | 菏泽 | 杨春华 | 2137170011609182 | 专升本 | 教育学 |
48 | 菏泽 | 张丽 | 2137170015102563 | 专科 | 小学教育 |
49 | 菏泽 | 姚琳 | 2137170015102844 | 专科 | 小学教育 |
50 | 菏泽 | 张珂 | 2137170015102985 | 专科 | 小学教育 |
51 | 菏泽 | 刘玉洁 | 2137170015104418 | 专科 | 小学教育 |
52 | 菏泽 | 魏海营 | 2137170015104423 | 专科 | 小学教育 |
53 | 菏泽 | 李春松 | 2137170015104584 | 专科 | 小学教育 |
54 | 菏泽 | 李珊 | 2137170015104747 | 专科 | 小学教育 |
55 | 菏泽 | 赵凤娟 | 2137170015104911 | 专科 | 小学教育 |
56 | 菏泽 | 王新月 | 2137170015106130 | 专科 | 小学教育 |
57 | 菏泽 | 王亚琪 | 2137170015106907 | 专科 | 小学教育 |
58 | 菏泽 | 史真真 | 2137170015109909 | 专科 | 小学教育 |
59 | 济南 | 王晓儒 | 2137010011103750 | 专升本 | 汉语言文学 |
60 | 济南 | 王雅卓 | 2137010011103892 | 专升本 | 汉语言文学 |
61 | 济南 | 张盼 | 2137010011104014 | 专升本 | 汉语言文学 |
62 | 济南 | 范甜 | 2137010011104046 | 专升本 | 历史学 |
63 | 济南 | 谢良叶 | 2137010011104974 | 专升本 | 汉语言文学 |
64 | 济南 | 赵雨萌 | 2137010011120482 | 专升本 | 汉语言文学 |
65 | 济南 | 李梦琳 | 2137010011120546 | 专升本 | 汉语言文学 |
66 | 济南 | 刘浩 | 2137010011120753 | 专升本 | 汉语言文学 |
67 | 济南 | 刘晨 | 2137010011305494 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
68 | 济南 | 唐嘉敏 | 2137010011310896 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
69 | 济南 | 吕燕 | 2137010011321107 | 专升本 | 数学与应用数学 |
70 | 济南 | 王晓 | 2137010011321499 | 专升本 | 数学与应用数学 |
71 | 济南 | 孙维晓 | 2137010011402549 | 专升本 | 行政管理 |
72 | 济南 | 边金玲 | 2137010011405442 | 专升本 | 人力资源管理 |
73 | 济南 | 李朝云 | 2137010011417883 | 专升本 | 行政管理 |
74 | 济南 | 李传成 | 2137010011420705 | 专升本 | 行政管理 |
75 | 济南 | 乔颖 | 2137010011421049 | 专升本 | 行政管理 |
76 | 济南 | 彭雯雯 | 2137010011600213 | 专升本 | 小学教育 |
77 | 济南 | 王幸幸 | 2137010011601417 | 专升本 | 小学教育 |
78 | 济南 | 颜娇 | 2137010011601602 | 专升本 | 教育学 |
79 | 济南 | 王桂莉 | 2137010011601746 | 专升本 | 小学教育 |
80 | 济南 | 侯鲁悦 | 2137010011601903 | 专升本 | 教育学 |
81 | 济南 | 王华 | 2137010011602571 | 专升本 | 小学教育 |
82 | 济南 | 王琪 | 2137010011602925 | 专升本 | 学前教育 |
83 | 济南 | 王悦 | 2137010011602957 | 专升本 | 小学教育 |
84 | 济南 | 王晨 | 2137010011602989 | 专升本 | 小学教育 |
85 | 济南 | 赵迎冬 | 2137010011603202 | 专升本 | 小学教育 |
86 | 济南 | 刘鸿恩 | 2137010011603237 | 专升本 | 小学教育 |
87 | 济南 | 杜宪 | 2137010011603287 | 专升本 | 教育学 |
88 | 济南 | 吴蕾 | 2137010011603533 | 专升本 | 小学教育 |
89 | 济南 | 李先鸯 | 2137010011603669 | 专升本 | 教育学 |
90 | 济南 | 郭栋 | 2137010011603676 | 专升本 | 教育学 |
91 | 济南 | 于美乐 | 2137010011603963 | 专升本 | 小学教育 |
92 | 济南 | 谷秋芳 | 2137010011604136 | 专升本 | 小学教育 |
93 | 济南 | 刘少桐 | 2137010011604687 | 专升本 | 学前教育 |
94 | 济南 | 李昱瑶 | 2137010011605000 | 专升本 | 学前教育 |
95 | 济南 | 吕允力 | 2137010011605082 | 专升本 | 小学教育 |
96 | 济南 | 江姗姗 | 2137010011605144 | 专升本 | 小学教育 |
97 | 济南 | 陈慧荣 | 2137010011605153 | 专升本 | 教育学 |
98 | 济南 | 张丽 | 2137010011605171 | 专升本 | 小学教育 |
99 | 济南 | 张伟 | 2137010011605554 | 专升本 | 教育学 |
100 | 济南 | 董潇潇 | 2137010011620115 | 专升本 | 小学教育 |
101 | 济南 | 司君冉 | 2137010011620128 | 专升本 | 学前教育 |
102 | 济南 | 吕潇 | 2137010011620145 | 专升本 | 学前教育 |
103 | 济南 | 王秀云 | 2137010011620438 | 专升本 | 学前教育 |
104 | 济南 | 左京敏 | 2137010014100063 | 本科 | 教育学 |
105 | 济南 | 刘孟杰 | 2137010014100389 | 本科 | 学前教育 |
106 | 济南 | 孙欣悦 | 2137010014100865 | 本科 | 学前教育 |
107 | 济南 | 车校轩 | 2137010014101239 | 本科 | 小学教育 |
108 | 济南 | 李丹丹 | 2137010014101669 | 本科 | 小学教育 |
109 | 济南 | 张琪 | 2137010014120052 | 本科 | 行政管理 |
110 | 济南 | 王春美 | 2137010015100428 | 专科 | 小学教育 |
111 | 济南 | 李宁 | 2137010015101902 | 专科 | 小学教育 |
112 | 济南 | 刘芳芳 | 2137010015102951 | 专科 | 小学教育 |
113 | 济南 | 王新云 | 2137010015104950 | 专科 | 小学教育 |
114 | 济南 | 黄雯雯 | 2137010015106767 | 专科 | 小学教育 |
115 | 济南 | 张凯 | 2137010071300127 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
116 | 济南 | 刘智超 | 2137060011100097 | 专升本 | 汉语言文学 |
117 | 济南 | 刘雪函 | 2137080011600971 | 专升本 | 小学教育 |
118 | 济南 | 顾函慈 | 2137080011602141 | 专升本 | 教育学 |
119 | 济南 | 王海芹 | 2137080015107971 | 专科 | 小学教育 |
120 | 济南 | 刁书豪 | 2137090011600260 | 专升本 | 小学教育 |
121 | 济南 | 李梅 | 2137140011600224 | 专升本 | 学前教育 |
122 | 济南 | 宋天乐 | 2137160011101211 | 专升本 | 汉语言文学 |
123 | 济南 | 杨翠平 | 2137160011600752 | 专升本 | 小学教育 |
124 | 济南 | 宋志华 | 2137160011602233 | 专升本 | 小学教育 |
125 | 济宁 | 陈立功 | 2137010011303722 | 专升本 | 数学与应用数学 |
126 | 济宁 | 孔令欣 | 2137080011100286 | 专升本 | 历史学 |
127 | 济宁 | 刘岩 | 2137080011100414 | 专升本 | 汉语言文学 |
128 | 济宁 | 张悦 | 2137080011100538 | 专升本 | 汉语言文学 |
129 | 济宁 | 王晓飞 | 2137080011101103 | 专升本 | 汉语言文学 |
130 | 济宁 | 吕雯红 | 2137080011101548 | 专升本 | 汉语言文学 |
131 | 济宁 | 李峰 | 2137080011101587 | 专升本 | 汉语言文学 |
132 | 济宁 | 孔瑞 | 2137080011101622 | 专升本 | 汉语言文学 |
133 | 济宁 | 赵井恭 | 2137080011101690 | 专升本 | 历史学 |
134 | 济宁 | 曹洋 | 2137080011101957 | 专升本 | 汉语言文学 |
135 | 济宁 | 曲金 | 2137080011102132 | 专升本 | 汉语言文学 |
136 | 济宁 | 曾令慧 | 2137080011102326 | 专升本 | 历史学 |
137 | 济宁 | 陈帅 | 2137080011102566 | 专升本 | 汉语言文学 |
138 | 济宁 | 纪富城 | 2137080011102725 | 专升本 | 汉语言文学 |
139 | 济宁 | 黄兴新 | 2137080011102862 | 专升本 | 汉语言文学 |
140 | 济宁 | 王振 | 2137080011200080 | 专升本 | 美术学 |
141 | 济宁 | 李婷婷 | 2137080011200108 | 专升本 | 音乐学 |
142 | 济宁 | 孙英朵 | 2137080011200112 | 专升本 | 美术学 |
143 | 济宁 | 赵峰 | 2137080011200171 | 专升本 | 美术学 |
144 | 济宁 | 马梦梦 | 2137080011300441 | 专升本 | 数学与应用数学 |
145 | 济宁 | 贺茹月 | 2137080011305026 | 专升本 | 数学与应用数学 |
146 | 济宁 | 吕春苓 | 2137080011306715 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
147 | 济宁 | 杜文盈 | 2137080011401776 | 专升本 | 人力资源管理 |
148 | 济宁 | 张晓红 | 2137080011402884 | 专升本 | 人力资源管理 |
149 | 济宁 | 刘楠 | 2137080011403780 | 专升本 | 市场营销 |
150 | 济宁 | 郑晨 | 2137080011404164 | 专升本 | 人力资源管理 |
151 | 济宁 | 胡仓雪 | 2137080011404302 | 专升本 | 工商管理 |
152 | 济宁 | 薛潇潇 | 2137080011404650 | 专升本 | 人力资源管理 |
153 | 济宁 | 周淑雅 | 2137080011500204 | 专升本 | 法学 |
154 | 济宁 | 林子晴 | 2137080011600319 | 专升本 | 小学教育 |
155 | 济宁 | 陈文娇 | 2137080011600501 | 专升本 | 小学教育 |
156 | 济宁 | 张春燕 | 2137080011600540 | 专升本 | 学前教育 |
157 | 济宁 | 段兴华 | 2137080011601067 | 专升本 | 学前教育 |
158 | 济宁 | 李倩倩 | 2137080011601237 | 专升本 | 学前教育 |
159 | 济宁 | 高素方 | 2137080011601515 | 专升本 | 学前教育 |
160 | 济宁 | 李为亚 | 2137080011601685 | 专升本 | 小学教育 |
161 | 济宁 | 汤心科 | 2137080011601786 | 专升本 | 小学教育 |
162 | 济宁 | 姜浩 | 2137080011601922 | 专升本 | 小学教育 |
163 | 济宁 | 李志傲 | 2137080011601934 | 专升本 | 小学教育 |
164 | 济宁 | 齐秀华 | 2137080011602030 | 专升本 | 小学教育 |
165 | 济宁 | 刘岩 | 2137080011602491 | 专升本 | 小学教育 |
166 | 济宁 | 陈蒙蒙 | 2137080011602812 | 专升本 | 教育学 |
167 | 济宁 | 尹莉莉 | 2137080011602814 | 专升本 | 小学教育 |
168 | 济宁 | 杨梦晴 | 2137080011602870 | 专升本 | 体育教育 |
169 | 济宁 | 关思雨 | 2137080011602988 | 专升本 | 小学教育 |
170 | 济宁 | 杭丽娟 | 2137080011603287 | 专升本 | 小学教育 |
171 | 济宁 | 李慧 | 2137080011603317 | 专升本 | 小学教育 |
172 | 济宁 | 张露露 | 2137080011603394 | 专升本 | 学前教育 |
173 | 济宁 | 王海丽 | 2137080011603449 | 专升本 | 学前教育 |
174 | 济宁 | 郑泽西 | 2137080011603567 | 专升本 | 小学教育 |
175 | 济宁 | 谢梦茹 | 2137080011603625 | 专升本 | 小学教育 |
176 | 济宁 | 武梦雪 | 2137080011603830 | 专升本 | 小学教育 |
177 | 济宁 | 张梦齐 | 2137080011603876 | 专升本 | 小学教育 |
178 | 济宁 | 张亚 | 2137080011604027 | 专升本 | 小学教育 |
179 | 济宁 | 颜伊琳 | 2137080011604235 | 专升本 | 小学教育 |
180 | 济宁 | 齐爽 | 2137080011604740 | 专升本 | 小学教育 |
181 | 济宁 | 王瑞晶 | 2137080011604783 | 专升本 | 小学教育 |
182 | 济宁 | 刘广芬 | 2137080011604862 | 专升本 | 教育学 |
183 | 济宁 | 张衡 | 2137080011604923 | 专升本 | 小学教育 |
184 | 济宁 | 贺敬亮 | 2137080011605116 | 专升本 | 小学教育 |
185 | 济宁 | 杨萍 | 2137080011605138 | 专升本 | 教育学 |
186 | 济宁 | 王鲁娜 | 2137080011605317 | 专升本 | 小学教育 |
187 | 济宁 | 张春霞 | 2137080011605327 | 专升本 | 教育学 |
188 | 济宁 | 许鑫 | 2137080011605809 | 专升本 | 学前教育 |
189 | 济宁 | 张瑜 | 2137080011605863 | 专升本 | 小学教育 |
190 | 济宁 | 李齐嘉 | 2137080011605895 | 专升本 | 小学教育 |
191 | 济宁 | 张春英 | 2137080014100003 | 本科 | 行政管理 |
192 | 济宁 | 张秀丽 | 2137080014100232 | 本科 | 汉语言文学 |
193 | 济宁 | 张玉秀 | 2137080014100674 | 本科 | 行政管理 |
194 | 济宁 | 王素珍 | 2137080014100688 | 本科 | 小学教育 |
195 | 济宁 | 孙翠翠 | 2137080014100692 | 本科 | 教育学 |
196 | 济宁 | 张雅君 | 2137080014100773 | 本科 | 行政管理 |
197 | 济宁 | 张亚茹 | 2137080014100825 | 本科 | 小学教育 |
198 | 济宁 | 周萍 | 2137080014100877 | 本科 | 小学教育 |
199 | 济宁 | 张会会 | 2137080015100174 | 专科 | 小学教育 |
200 | 济宁 | 郑淑焕 | 2137080015100326 | 专科 | 小学教育 |
201 | 济宁 | 文秀红 | 2137080015100577 | 专科 | 小学教育 |
202 | 济宁 | 姚士杰 | 2137080015100633 | 专科 | 小学教育 |
203 | 济宁 | 蔚贤贤 | 2137080015100730 | 专科 | 小学教育 |
204 | 济宁 | 孟秀如 | 2137080015100810 | 专科 | 小学教育 |
205 | 济宁 | 陈海娟 | 2137080015101537 | 专科 | 小学教育 |
206 | 济宁 | 李德众 | 2137080015101807 | 专科 | 小学教育 |
207 | 济宁 | 闫路路 | 2137080015101865 | 专科 | 小学教育 |
208 | 济宁 | 李鑫 | 2137080015102027 | 专科 | 小学教育 |
209 | 济宁 | 吴玉霞 | 2137080015102848 | 专科 | 小学教育 |
210 | 济宁 | 孙艳 | 2137080015102864 | 专科 | 小学教育 |
211 | 济宁 | 苗占占 | 2137080015103161 | 专科 | 小学教育 |
212 | 济宁 | 宋胜男 | 2137080015104511 | 专科 | 小学教育 |
213 | 济宁 | 张霞 | 2137080015104652 | 专科 | 小学教育 |
214 | 济宁 | 周美侠 | 2137080015104697 | 专科 | 小学教育 |
215 | 济宁 | 李璇 | 2137080015104858 | 专科 | 小学教育 |
216 | 济宁 | 张文莉 | 2137080015104962 | 专科 | 小学教育 |
217 | 济宁 | 闫明慧 | 2137080015104979 | 专科 | 小学教育 |
218 | 济宁 | 邵菁菁 | 2137080015105254 | 专科 | 小学教育 |
219 | 济宁 | 韩足利 | 2137080015106047 | 专科 | 小学教育 |
220 | 济宁 | 高鸣骏 | 2137080015106080 | 专科 | 小学教育 |
221 | 济宁 | 朱慧慧 | 2137080015106473 | 专科 | 小学教育 |
222 | 济宁 | 亓涵 | 2137080015106591 | 专科 | 小学教育 |
223 | 济宁 | 苏杰 | 2137080015106658 | 专科 | 小学教育 |
224 | 济宁 | 王晓 | 2137080015106909 | 专科 | 小学教育 |
225 | 济宁 | 宋佳 | 2137080015107423 | 专科 | 小学教育 |
226 | 济宁 | 彭利娟 | 2137080015107424 | 专科 | 小学教育 |
227 | 济宁 | 马俊 | 2137080015107780 | 专科 | 小学教育 |
228 | 济宁 | 初振梅 | 2137080015109118 | 专科 | 小学教育 |
229 | 济宁 | 亓俊奎 | 2137080015109696 | 专科 | 小学教育 |
230 | 济宁 | 刘晓璐 | 2137080015109884 | 专科 | 小学教育 |
231 | 济宁 | 夏燕丽 | 2137080015110148 | 专科 | 小学教育 |
232 | 济宁 | 马争芳 | 2137080071400075 | 专升本 | 行政管理 |
233 | 济宁 | 李亚男 | 2137130015105657 | 专科 | 小学教育 |
234 | 莱芜 | 尉胜男 | 2137010011120277 | 专升本 | 汉语言文学 |
235 | 莱芜 | 王立 | 2137010011520261 | 专升本 | 法学 |
236 | 莱芜 | 王文杰 | 2137010011620001 | 专升本 | 小学教育 |
237 | 莱芜 | 闫丙良 | 2137010011620068 | 专升本 | 小学教育 |
238 | 莱芜 | 管同彬 | 2137010011620469 | 专升本 | 小学教育 |
239 | 莱芜 | 李海花 | 2137010011620566 | 专升本 | 小学教育 |
240 | 莱芜 | 王珍珍 | 2137010011620590 | 专升本 | 小学教育 |
241 | 莱芜 | 王风露 | 2137010014120079 | 本科 | 汉语言文学 |
242 | 聊城 | 杨秋玲 | 2137150011100067 | 专升本 | 汉语言文学 |
243 | 聊城 | 王茹 | 2137150011100656 | 专升本 | 汉语言文学 |
244 | 聊城 | 张晴妹 | 2137150011101380 | 专升本 | 历史学 |
245 | 聊城 | 郭延会 | 2137150011600364 | 专升本 | 学前教育 |
246 | 聊城 | 付鲁鹏 | 2137150011601532 | 专升本 | 小学教育 |
247 | 聊城 | 刘功安 | 2137150011602370 | 专升本 | 学前教育 |
248 | 聊城 | 初双双 | 2137150011602648 | 专升本 | 小学教育 |
249 | 聊城 | 宁健康 | 2137150011602712 | 专升本 | 小学教育 |
250 | 聊城 | 吴晓武 | 2137150011603317 | 专升本 | 教育学 |
251 | 聊城 | 宋婷 | 2137150011603584 | 专升本 | 小学教育 |
252 | 聊城 | 闫帅 | 2137150011604629 | 专升本 | 教育学 |
253 | 聊城 | 杨富程 | 2137150015100241 | 专科 | 小学教育 |
254 | 聊城 | 曹凯歌 | 2137150015104439 | 专科 | 小学教育 |
255 | 聊城 | 李弋飞 | 2137150015104893 | 专科 | 小学教育 |
256 | 聊城 | 张晗 | 2137150015105372 | 专科 | 小学教育 |
257 | 聊城 | 李鸿祥 | 2137150015106037 | 专科 | 小学教育 |
258 | 聊城 | 刘娜 | 2137150015106551 | 专科 | 小学教育 |
259 | 聊城 | 李慧 | 2137150015106581 | 专科 | 小学教育 |
260 | 临沂 | 岳亮 | 2137060011602499 | 专升本 | 教育学 |
261 | 临沂 | 张春利 | 2137090011404111 | 专升本 | 生物科学 |
262 | 临沂 | 孙宗晓 | 2137110011101403 | 专升本 | 汉语言文学 |
263 | 临沂 | 王康慧 | 2137130011100720 | 专升本 | 历史学 |
264 | 临沂 | 魏瑜 | 2137130011101297 | 专升本 | 历史学 |
265 | 临沂 | 张宝芳 | 2137130011102337 | 专升本 | 汉语言文学 |
266 | 临沂 | 邵玉婕 | 2137130011102497 | 专升本 | 汉语言文学 |
267 | 临沂 | 周升彩 | 2137130011200141 | 专升本 | 音乐学 |
268 | 临沂 | 王素敏 | 2137130011200288 | 专升本 | 音乐学 |
269 | 临沂 | 车燕 | 2137130011307698 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
270 | 临沂 | 王艳芳 | 2137130011307961 | 专升本 | 数学与应用数学 |
271 | 临沂 | 卜令霞 | 2137130011500196 | 专升本 | 法学 |
272 | 临沂 | 李昱飞 | 2137130011500315 | 专升本 | 法学 |
273 | 临沂 | 张敏 | 2137130011600074 | 专升本 | 小学教育 |
274 | 临沂 | 卢言洁 | 2137130011600090 | 专升本 | 学前教育 |
275 | 临沂 | 王玉菲 | 2137130011600245 | 专升本 | 教育学 |
276 | 临沂 | 张逸飞 | 2137130011600895 | 专升本 | 学前教育 |
277 | 临沂 | 陈乐娜 | 2137130011601406 | 专升本 | 学前教育 |
278 | 临沂 | 徐曼芹 | 2137130011601657 | 专升本 | 教育学 |
279 | 临沂 | 高瑶瑶 | 2137130011601773 | 专升本 | 教育学 |
280 | 临沂 | 高英 | 2137130011603928 | 专升本 | 学前教育 |
281 | 临沂 | 李雪雨 | 2137130011605067 | 专升本 | 小学教育 |
282 | 临沂 | 李静 | 2137130011605394 | 专升本 | 教育学 |
283 | 临沂 | 王丽娟 | 2137130011605725 | 专升本 | 学前教育 |
284 | 临沂 | 王瑶 | 2137130011606203 | 专升本 | 小学教育 |
285 | 临沂 | 张翔宇 | 2137130011606232 | 专升本 | 小学教育 |
286 | 临沂 | 王磊 | 2137130011606481 | 专升本 | 学前教育 |
287 | 临沂 | 董婷婷 | 2137130011606494 | 专升本 | 小学教育 |
288 | 临沂 | 刘言言 | 2137130011606591 | 专升本 | 小学教育 |
289 | 临沂 | 张闪闪 | 2137130011607339 | 专升本 | 教育学 |
290 | 临沂 | 燕之桃 | 2137130011607894 | 专升本 | 教育学 |
291 | 临沂 | 颜震 | 2137130011608187 | 专升本 | 小学教育 |
292 | 临沂 | 赵书鹏 | 2137130011608238 | 专升本 | 小学教育 |
293 | 临沂 | 郑悦 | 2137130011608428 | 专升本 | 小学教育 |
294 | 临沂 | 孙俊萍 | 2137130011608752 | 专升本 | 小学教育 |
295 | 临沂 | 赵永超 | 2137130011608762 | 专升本 | 教育学 |
296 | 临沂 | 刘青松 | 2137130011609024 | 专升本 | 小学教育 |
297 | 临沂 | 李文涛 | 2137130011609197 | 专升本 | 小学教育 |
298 | 临沂 | 李笑笑 | 2137130011609596 | 专升本 | 小学教育 |
299 | 临沂 | 于易鑫 | 2137130011609692 | 专升本 | 小学教育 |
300 | 临沂 | 孟祥蕊 | 2137130011610348 | 专升本 | 教育学 |
301 | 临沂 | 张其真 | 2137130014100153 | 本科 | 教育学 |
302 | 临沂 | 腾立华 | 2137130014101761 | 本科 | 小学教育 |
303 | 临沂 | 刘烨 | 2137130015101912 | 专科 | 小学教育 |
304 | 临沂 | 冯松 | 2137130015102911 | 专科 | 小学教育 |
305 | 临沂 | 管雁飞 | 2137130015104005 | 专科 | 小学教育 |
306 | 临沂 | 曹莘苒 | 2137130015104380 | 专科 | 小学教育 |
307 | 临沂 | 张自秀 | 2137130015104803 | 专科 | 小学教育 |
308 | 临沂 | 李贞一 | 2137130015105337 | 专科 | 小学教育 |
309 | 临沂 | 李纤 | 2137130015105849 | 专科 | 小学教育 |
310 | 临沂 | 王雨 | 2137130015106888 | 专科 | 小学教育 |
311 | 临沂 | 赵文清 | 2137130015107125 | 专科 | 小学教育 |
312 | 临沂 | 房文龙 | 2137130015107904 | 专科 | 小学教育 |
313 | 临沂 | 张欢 | 2137130015107955 | 专科 | 小学教育 |
314 | 临沂 | 聂金菊 | 2137130015109591 | 专科 | 小学教育 |
315 | 临沂 | 武琼 | 2137130015109627 | 专科 | 小学教育 |
316 | 临沂 | 张翼飞 | 2137130015109761 | 专科 | 小学教育 |
317 | 临沂 | 迟晓琳 | 2137130015109908 | 专科 | 小学教育 |
318 | 临沂 | 蒲瑞雪 | 2137130015112967 | 专科 | 小学教育 |
319 | 临沂 | 姜晓梅 | 2137130015113031 | 专科 | 小学教育 |
320 | 临沂 | 于伟婷 | 2137130015114034 | 专科 | 小学教育 |
321 | 临沂 | 杨阳 | 2137130015114267 | 专科 | 小学教育 |
322 | 临沂 | 赵花 | 2137130015114485 | 专科 | 小学教育 |
323 | 临沂 | 张雅雅 | 2137130015115220 | 专科 | 小学教育 |
324 | 临沂 | 焦振美 | 2137130015118415 | 专科 | 小学教育 |
325 | 临沂 | 刘子桐 | 2137130071100078 | 专升本 | 汉语言文学 |
326 | 临沂 | 冯美丽 | 2137150015108888 | 专科 | 小学教育 |
327 | 临沂 | 冯程程 | 2137160011100660 | 专升本 | 汉语言文学 |
328 | 青岛 | 步怀苗 | 2137020011103653 | 专升本 | 汉语言文学 |
329 | 青岛 | 颜意 | 2137020011600639 | 专升本 | 小学教育 |
330 | 青岛 | 宫海燕 | 2137020011602495 | 专升本 | 小学教育 |
331 | 青岛 | 康奔波 | 2137020011603001 | 专升本 | 小学教育 |
332 | 青岛 | 孔雅稳 | 2137020011603154 | 专升本 | 小学教育 |
333 | 青岛 | 冯琳琳 | 2137020011604351 | 专升本 | 小学教育 |
334 | 青岛 | 丁顺来 | 2137020015100231 | 专科 | 小学教育 |
335 | 青岛 | 刘亚男 | 2137020015100981 | 专科 | 小学教育 |
336 | 青岛 | 颜玲 | 2137020015104229 | 专科 | 小学教育 |
337 | 青岛 | 何利 | 2137020015105405 | 专科 | 小学教育 |
338 | 青岛 | 万彬 | 2137020015106989 | 专科 | 小学教育 |
339 | 日照 | 刘婷 | 2137040011102166 | 专升本 | 汉语言文学 |
340 | 日照 | 范含笑 | 2137110011101787 | 专升本 | 汉语言文学 |
341 | 日照 | 张皓 | 2137110011200009 | 专升本 | 美术学 |
342 | 日照 | 丁兆颖 | 2137110011200083 | 专升本 | 音乐学 |
343 | 日照 | 陈华芹 | 2137110011301776 | 专升本 | 数学与应用数学 |
344 | 日照 | 谢洪群 | 2137110011402401 | 专升本 | 财务管理 |
345 | 日照 | 梁云霞 | 2137110011403617 | 专升本 | 财务管理 |
346 | 日照 | 邵明君 | 2137110011500046 | 专升本 | 法学 |
347 | 日照 | 葛志余 | 2137110011500455 | 专升本 | 法学 |
348 | 日照 | 赵艳艳 | 2137110011600159 | 专升本 | 小学教育 |
349 | 日照 | 陈彦冰 | 2137110011600627 | 专升本 | 小学教育 |
350 | 日照 | 邢芳瑜 | 2137110011601215 | 专升本 | 教育学 |
351 | 日照 | 虢新玲 | 2137110015101073 | 专科 | 小学教育 |
352 | 日照 | 柳华彩 | 2137110015101340 | 专科 | 小学教育 |
353 | 日照 | 惠希花 | 2137110015102216 | 专科 | 小学教育 |
354 | 日照 | 段现兰 | 2137110015103946 | 专科 | 小学教育 |
