2022年青岛农业大学成考预清退前置学历清查未通过学生学籍名单 | ||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 入学日期 |
1337290011700041 | 牛秀华 | 女 | 19721127 | 农学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011700105 | 刘金磊 | 男 | 19780701 | 动物科学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011300369 | 王阳 | 男 | 19881221 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011401363 | 李萃萃 | 女 | 19940706 | 会计学 | 专升本 | 3 | 业余 | 20140301 |
1337130011700072 | 李振兴 | 男 | 19761008 | 动物科学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337130011402634 | 刘漫漫 | 女 | 19880811 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337130011700097 | 王孝红 | 女 | 19760127 | 农学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011300029 | 于长江 | 男 | 19740910 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011403106 | 姜聪 | 女 | 19871029 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011301654 | 孙勇 | 男 | 19781101 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011300851 | 祝英晓 | 女 | 19711201 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337130011301233 | 冯尚勤 | 男 | 19750821 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337290011700034 | 孟令军 | 男 | 19800603 | 动物科学 | 专升本 | 3 | 业余 | 20140301 |
1337290011401382 | 李月静 | 女 | 19851104 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337290011400973 | 孙龙迎 | 男 | 19931017 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337290011700015 | 刘雪梅 | 女 | 19760728 | 园林 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337290011700039 | 张从强 | 男 | 19771009 | 园林 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337290011300956 | 魏粉霞 | 女 | 19770928 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337140011500230 | 付瑞东 | 男 | 19751015 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337140011500053 | 许士军 | 男 | 19710730 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337140011500031 | 钟庆华 | 男 | 19740404 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337140011500229 | 周磊 | 男 | 19820406 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337010011300692 | 姬广帅 | 男 | 19901118 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337010011700087 | 姚玉文 | 男 | 19770918 | 农学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337080011302248 | 李霞 | 女 | 19900504 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337040011301446 | 李玉强 | 男 | 19720719 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011400313 | 杨丽春 | 女 | 19710506 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011403280 | 侯文文 | 女 | 19841016 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011400116 | 张阳 | 女 | 19850531 | 物流管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011700031 | 李伟 | 男 | 19811127 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011500229 | 苗婷婷 | 女 | 19901112 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011403536 | 王国辉 | 男 | 19710414 | 物流管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011700195 | 王建鹏 | 男 | 19880724 | 动物科学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011401082 | 姜俊玲 | 女 | 19700621 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011500028 | 石静 | 女 | 19860817 | 法学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011700069 | 王峰 | 男 | 19720802 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011700134 | 尹怀磊 | 男 | 19760905 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011700109 | 张明 | 女 | 19740920 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011700005 | 周波 | 男 | 19750714 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011404819 | 顾华俊 | 男 | 19710619 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337020011403407 | 贺新宇 | 女 | 19890627 | 会计学 | 专升本 | 3 | 业余 | 20140301 |
1337020011401240 | 王波 | 男 | 19680627 | 农林经济管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011401064 | 朱春英 | 女 | 19810314 | 财务管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011700009 | 丁利强 | 男 | 19840619 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011300172 | 张丽媛 | 女 | 19840130 | 风景园林 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400903 | 董青 | 女 | 19730218 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400522 | 管玉庆 | 男 | 19690910 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400469 | 侯建东 | 男 | 19751114 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400229 | 李进清 | 女 | 19700403 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400489 | 宋海霞 | 女 | 19741124 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400702 | 王玲丽 | 女 | 19760703 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400251 | 王淑强 | 男 | 19791204 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400509 | 王迎宾 | 男 | 19731206 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400191 | 张建春 | 女 | 19750329 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400981 | 张秀丽 | 女 | 19750221 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011400844 | 张振宇 | 男 | 19910310 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011300545 | 丛立亮 | 男 | 19820116 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011401046 | 王东阳 | 男 | 19870126 | 农林经济管理 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337100011300006 | 姚新征 | 男 | 19790306 | 土木工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337230011700009 | 邱延群 | 男 | 19781128 | 农学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337110011100028 | 赵昌杰 | 男 | 19900519 | 英语 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337040011700016 | 王金兰 | 女 | 19760517 | 园艺 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337130011100660 | 赵京林 | 男 | 19700912 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011700149 | 宋立刚 | 男 | 19660607 | 动物医学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337010011403038 | 曲畅 | 男 | 19900803 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011401697 | 刘志 | 男 | 19691129 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337070011301106 | 王加军 | 男 | 19810309 | 通信工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011402586 | 王同波 | 男 | 19700529 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011402723 | 王秀梅 | 女 | 19710111 | 会计学 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011301340 | 刘家宁 | 男 | 19730507 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1337060011400381 | 李东泽 | 男 | 19930315 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 | 函授 | 20140301 |
1437080011300946 | 王海永 | 男 | 19790202 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011301530 | 王秀宇 | 男 | 19760502 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011403480 | 杨文慧 | 女 | 19870717 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011403408 | 赵胜君 | 女 | 19940513 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437140011700042 | 李建宝 | 男 | 19740803 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437250011500097 | 王敏 | 男 | 19831013 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437290011700008 | 程刚 | 男 | 19820110 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437290011700033 | 丁天顺 | 男 | 19771120 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011301201 | 刘冰洋 | 男 | 19890508 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011301466 | 王雪晶 | 女 | 19790123 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437290011700004 | 杨森 | 男 | 19851216 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437290011401669 | 杨青松 | 男 | 19800810 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437040011401459 | 田英 | 女 | 19760120 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011500147 | 许梦阳 | 女 | 19830204 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011401536 | 王玉环 | 男 | 19761102 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011401519 | 谢少颖 | 女 | 19880226 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011301417 | 赵辉 | 女 | 19821209 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437250011300419 | 李宪坤 | 男 | 19820617 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011100236 | 封丽萍 | 女 | 19790123 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011401434 | 于强 | 男 | 19730908 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437060011400570 | 王惠 | 女 | 19910430 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011302192 | 綦晓燕 | 女 | 19780528 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437100011500040 | 马晓东 | 男 | 19780221 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20150301 |
1437020011402239 | 孙桂凤 | 女 | 19721008 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011700106 | 徐新 | 女 | 19770213 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011700050 | 孙延朋 | 男 | 19840405 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011404171 | 秦晓鸣 | 女 | 19741127 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011402533 | 王守赞 | 女 | 19730228 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011404568 | 尹丽华 | 女 | 19731017 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011405077 | 常惠雯 | 女 | 19940602 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011401135 | 陈艳蕾 | 女 | 19940326 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011404224 | 解海燕 | 女 | 19880413 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011403627 | 史连东 | 男 | 19711221 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437020011402644 | 吴安妮 | 女 | 19760306 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011301587 | 朱广鹏 | 男 | 19930917 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011301118 | 王德昌 | 男 | 19900111 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011700080 | 郭洪友 | 男 | 19741011 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011700095 | 李春梅 | 女 | 19810112 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011700015 | 尚玉珍 | 女 | 19711027 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011302159 | 沈光强 | 男 | 19781121 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011300154 | 李秀青 | 女 | 19811213 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437070011300552 | 王永杰 | 男 | 19851212 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1437130011700113 | 柳波 | 男 | 19780127 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20150301 |
1537020011700046 | 曹艳星 | 男 | 19770428 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011402169 | 陈曦 | 女 | 19890311 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011403044 | 孙黎鑫 | 女 | 19951018 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20160301 |
1537060011301283 | 从保海 | 男 | 19881102 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537140011700026 | 裴延飞 | 女 | 19871210 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537140011700012 | 王海静 | 女 | 19821013 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537130011700034 | 付忠杰 | 男 | 19661028 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537110011700024 | 王全芳 | 女 | 19731110 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537290011400941 | 朱永军 | 男 | 19731121 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537090011100348 | 郗洪梅 | 女 | 19821006 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011700040 | 华则科 | 男 | 19720309 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537080011700019 | 郑志峰 | 男 | 19700923 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011700090 | 韩秀明 | 女 | 19830812 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011700053 | 胡明 | 男 | 19650622 | 植物保护 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537130011402437 | 陈志霞 | 女 | 19700328 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011500127 | 吕杰 | 男 | 19770109 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011301651 | 殷巧玲 | 女 | 19800330 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011301220 | 刘飞 | 男 | 19810603 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011300962 | 郭庆莲 | 女 | 19880322 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011100405 | 王仑 | 女 | 19710807 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011301146 | 吕淑红 | 女 | 19690704 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011700074 | 张喜宝 | 男 | 19720305 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011301423 | 王大伟 | 男 | 19740704 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011301621 | 唐少利 | 女 | 19721222 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537020011401499 | 荆凡凡 | 女 | 19941212 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537110011300632 | 焦广莲 | 男 | 19710303 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537110011300660 | 王培建 | 男 | 19781228 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537100011400125 | 孔婷婷 | 女 | 19930301 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537100011400555 | 周春芳 | 女 | 19790131 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537100011400436 | 周金荣 | 女 | 19890703 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537060011500013 | 张程嵛 | 女 | 19920913 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537120011400262 | 王帅 | 男 | 19940115 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537070011700053 | 刘昌平 | 男 | 19701229 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537110011700005 | 唐妮 | 女 | 19740315 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537070011302008 | 张学先 | 男 | 19700225 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537130011400985 | 禹方海 | 男 | 19740418 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537130011700044 | 李正峰 | 男 | 19730815 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1537080011400813 | 张进 | 男 | 19710701 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20160301 |
1637020011401250 | 傅秋萍 | 女 | 19920924 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637020011301505 | 王加 | 女 | 19920619 | 风景园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637100011400269 | 刘佳林 | 女 | 19940713 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011300835 | 陈双全 | 男 | 19820916 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637290011700057 | 李燕 | 女 | 19691201 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637290011401340 | 孙丽华 | 女 | 19741013 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637020011301877 | 彭正阳 | 男 | 19971010 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 |
1637020011700082 | 贾文领 | 男 | 19821005 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011401302 | 王娜 | 女 | 19771118 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637020011401729 | 周建起 | 男 | 19820221 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011700073 | 刘照川 | 男 | 19760912 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011300479 | 赵文龙 | 男 | 19650718 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 20170301 |
1637060011700096 | 臧鲁杰 | 男 | 19760825 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637130011402164 | 李晴晴 | 女 | 19890118 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637250011500194 | 史吉利 | 男 | 19921210 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637250011700024 | 田丰 | 男 | 19730918 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011700070 | 邢其命 | 男 | 19690306 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011401584 | 赵妍 | 女 | 19860910 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637060011400597 | 谢辉 | 女 | 19720113 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637110011300277 | 汪云明 | 男 | 19770321 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637140011400814 | 吴延硕 | 男 | 19900810 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637230011400810 | 孙永民 | 男 | 19800509 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637070011700092 | 郝志敏 | 女 | 19870320 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
1637040011400196 | 赵青 | 女 | 19890501 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 20170301 |
以上内容由山东自考网整理发布,更多山东自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、问题解答等山东自考综合信息,大家可关注山东自考网或扫描网站右侧公众号微信群与众多考生一起交流心得体会,成功上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
湖北省教育考试院关于我院召开干部职工大会 总结部署半年工作
03-29湖北省教育考试院关于省教育厅宣布院主要领导任职决定
03-29湖北省教育考试院关于全省教育考试机构财务管理工作会在汉召开
03-30湖北省教育考试院关于英语口语等级(三级)考试考生模拟体验程序
04-01湖北省教育考试院关于考试咨询电话
04-03湖北省教育考试院关于2014年高水平运动员测试考生信息公示
04-03湖北省教育考试院关于考生参加高考应注意哪些事项?
04-06山东省2023年普通高考各市、县(市、区)招生考试机构联系方式、地址
04-10湖北省教育考试院关于2023年湖北省各市、县考区普通高考报名咨询电话
04-12湖北省教育考试院关于省高等学校招生委员会关于印发《湖北省2021年普通高校考试招生和录取工作实施方案》的通知
04-13