| 山东省2023年夏季高考军人子女考生名单公示 | |||
| 按照《山东省教育厅 山东省军区战备建设局 关于做好2023年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》(战〔2023〕219号)要求,在军队院校招生中,军人子女(指烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女)在投档比例范围内优先录取。军人子女考生名单公示如下: | |||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 毕业学校 |
| 1 | 王茉含 | 23370102100110 | 山东师大附中 |
| 2 | 齐闽东 | 23370102101880 | 济南一中 |
| 3 | 贾子涵 | 23370102103442 | 山东省济南市济钢高级中学 |
| 4 | 苏靖人 | 23370102104948 | 山东省实验中学 |
| 5 | 王鹤琪 | 23370102300030 | 山东师范大学附属中学 |
| 6 | 刘一畅 | 23370102300068 | 山东师范大学附属中学 |
| 7 | 徐伟嘉 | 23370103100092 | 山东省实验中学 |
| 8 | 段翔鸣 | 23370103100232 | 山东省实验中学 |
| 9 | 杜嘉悦 | 23370103100357 | 山东省实验中学 |
| 10 | 罗铭清 | 23370103100400 | 山东省实验中学 |
| 11 | 何明洋 | 23370103100454 | 山东省实验中学 |
| 12 | 闫书晗 | 23370103100688 | 山东省实验中学 |
| 13 | 苏道鹏 | 23370103100859 | 山东省实验中学 |
| 14 | 徐丁丁 | 23370103100922 | 山东省实验中学 |
| 15 | 张正坤 | 23370103100955 | 山东省实验中学 |
| 16 | 李昊欣 | 23370103100961 | 山东省实验中学 |
| 17 | 孙乙辰 | 23370103100981 | 山东省实验中学 |
| 18 | 崔琇凯 | 23370103101045 | 山东省实验中学 |
| 19 | 姚心怡 | 23370103101407 | 山东省实验中学 |
| 20 | 李慕孜 | 23370103101811 | 山东省实验中学西校 |
| 21 | 刘育麟 | 23370103104139 | 济南市高新区实验中学 |
| 22 | 刘芃希 | 23370103300026 | 山东省实验中学 |
| 23 | 宋沛宸 | 23370103300052 | 山东省实验中学 |
| 24 | 张天翼 | 23370103300558 | 山东省济南中学 |
| 25 | 吴沛泽 | 23370104100622 | 山东省实验中学 |
| 26 | 温昊臻 | 23370112101143 | 济南市历城第二中学 |
| 27 | 刘常澍 | 23370112101405 | 济南市历城第二中学 |
| 28 | 马瑞彤 | 23370112101612 | 济南市历城第二中学 |
| 29 | 田一鸣 | 23370112102473 | 济南市高新区实验中学 |
| 30 | 唐琪翔 | 23370113100268 | 济南市历城第一中学 |
| 31 | 徐雅薇 | 23370116101732 | 山东省济南市莱芜第一中学 |
| 32 | 王圣为 | 23370125103503 | 济阳闻韶中学 |
| 33 | 杨彦杰 | 23370181102038 | 济南市章丘区第四中学 |
| 34 | 朱信东 | 23370181400058 | 济南市章丘区第四中学 |
| 35 | 王泽坤 | 23370202100022 | 山东省青岛第一中学 |
| 36 | 陆海川 | 23370202100086 | 山东区青岛第一中学 |
| 37 | 陈彦泽 | 23370202100404 | 山东省青岛第一中学 |
| 38 | 郑钧恒 | 23370202100445 | 山东省青岛第一中学 |
| 39 | 刘晓轩 | 23370202100594 | 山东省青岛市第二中学分校 |
| 40 | 张逸飞 | 23370202101180 | 青岛商务学校 |
| 41 | 郑乐涵 | 23370202101304 | 青岛市第九中学 |
| 42 | 王岳玺 | 23370202101323 | 青岛第九中学 |
| 43 | 张家琦 | 23370202101510 | 青岛市第三十九中学 |
| 44 | 付鸿博 | 23370202101575 | 青岛市第十五中学 |
| 45 | 何航宇 | 23370202101662 | 山东省青岛第十九中学 |
| 46 | 张家锦 | 23370202101709 | 青岛市第十九中学 |
| 47 | 刘俊辰 | 23370202101720 | 青岛市第十九中学 |
| 48 | 王增琪 | 23370202101740 | 青岛创新学校 |
| 49 | 刘铭磊 | 23370202300040 | 山东省青岛第一中学 |
| 50 | 祝誉宁 | 23370202300059 | 山东省青岛第一中学 |
| 51 | 王奕霖 | 23370202300081 | 山东区青岛第一中学 |
| 52 | 李佳轩 | 23370202300120 | 山东省青岛第一中学 |
| 53 | 陈泽耀 | 23370202300157 | 山东省青岛第一中学 |
| 54 | 丁艺璇 | 23370202300639 | 青岛第六中学 |
| 55 | 张圆珺 | 23370202300645 | 青岛第六中学 |
| 56 | 王禹翰 | 23370202300657 | 青岛第六中学 |
| 57 | 傅容 | 23370202300702 | 青岛市第九中学 |
| 58 | 孙雨辛 | 23370202300787 | 私立青岛海山学校 |
| 59 | 苏琦 | 23370202300813 | 山东省青岛第三十九中学 |
| 60 | 朱沛然 | 23370202400068 | 青岛市第十五中学 |
| 61 | 厉俊豪 | 23370203100608 | 青岛市第十七中学 |
| 62 | 赵振宇 | 23370203100630 | 青岛市第十七中学 |
| 63 | 王中瑞 | 23370203101231 | 青岛超银高级中学 |
| 64 | 张涵童 | 23370203101452 | 山东省青岛市第58中学 |
| 65 | 商家瑞 | 23370203102346 | 山东省青岛第二中学 |
| 66 | 王翊鸣 | 23370203102361 | 青岛创新学校 |
| 67 | 林思雨 | 23370203300282 | 青岛第十六中学 |
| 68 | 丁 璐 | 23370203300609 | 青岛市第66中学 |
| 69 | 杲智欣 | 23370203300662 | 青岛市第六十六中学 |
| 70 | 王雨菲 | 23370203300707 | 青岛市市北区青岛超银高级中学 |
| 71 | 李杰炜 | 23370206100276 | 青岛第三中学 |
| 72 | 付泽瑞 | 23370206100377 | 青岛第三中学 |
| 73 | 张兴硕 | 23370206100504 | 青岛第五十八中学 |
| 74 | 张雨滢 | 23370206100541 | 青岛第五十八中学 |
| 75 | 睢意 | 23370206100542 | 青岛第五十八中学 |
| 76 | 赵雨馨 | 23370206100590 | 青岛第五十八中学 |
| 77 | 陈易新 | 23370206100613 | 青岛第五十八中学 |
| 78 | 于承远 | 23370206100671 | 青岛第五十八中学 |
| 79 | 姜欣彤 | 23370206100788 | 青岛第五十八中学 |
| 80 | 刘宇衡 | 23370206100811 | 青岛第五十八中学 |
| 81 | 魏崃 | 23370206100821 | 青岛第五十八中学 |
| 82 | 侯迪强 | 23370206100845 | 青岛第五十八中学 |
| 83 | 王子航 | 23370206100854 | 青岛第五十八中学 |
| 84 | 周奕彤 | 23370206100898 | 青岛第五十八中学 |
| 85 | 宋泓妤 | 23370206100920 | 山东省青岛第五十八中学 |
| 86 | 姜郁青 | 23370206100938 | 青岛第五十八中学 |
| 87 | 王焱 | 23370206100944 | 青岛第五十八中学 |
| 88 | 董语涵 | 23370206100945 | 青岛第五十八中学 |
| 89 | 严子栋 | 23370206100957 | 青岛第五十八中学 |
| 90 | 王秋童 | 23370206100959 | 青岛第五十八中学 |
| 91 | 丁厚凯 | 23370206101040 | 青岛市第五十八中学 |
| 92 | 尹德耀 | 23370206101098 | 青岛第五十八中学 |
| 93 | 高欣淼 | 23370206101567 | 私立青岛海山学校 |
| 94 | 姚丁桐 | 23370206101876 | 青岛市第十九中学 |
| 95 | 韩静磊 | 23370206101997 | 山东省青岛市即墨区培文高级中学 |
| 96 | 唐铭吉 | 23370206300086 | 青岛第三中学 |
| 97 | 宫松姿 | 23370206300182 | 青岛第五十八中学 |
| 98 | 徐甜宁 | 23370206300197 | 青岛第五十八中学 |
| 99 | 周冠蕊 | 23370206300199 | 青岛第五十八中学 |
| 100 | 谭秉烨 | 23370206300207 | 青岛第五十八中学 |
| 101 | 翟世腾 | 23370206300394 | 青岛市艺术学校 |
| 102 | 张权 | 23370207301286 | 青岛市西海岸新区第三高级中学 |
| 103 | 郭秉凡 | 23370212100587 | 山东省青岛第六十七中学 |
| 104 | 袁上坤 | 23370212100667 | 山东省青岛第六十八中学 |
| 105 | 周子晗 | 23370212100998 | 山东省青岛第二中学 |
| 106 | 詹博帆 | 23370212101015 | 山东省青岛第二中学 |
| 107 | 赵丹宁 | 23370212101055 | 山东省青岛第二中学 |
| 108 | 周劲帆 | 23370212101099 | 山东省青岛第二中学 |
| 109 | 袁珺雅 | 23370212101100 | 山东省青岛第二中学 |
| 110 | 曲润嘉 | 23370212101141 | 山东省青岛第二中学 |
| 111 | 丛煜恒 | 23370212101268 | 山东省青岛第二中学 |
| 112 | 蔺思远 | 23370212101318 | 山东省青岛第二中学 |
| 113 | 崔澈 | 23370212101323 | 山东省青岛第二中学 |
| 114 | 刘羽嘉 | 23370212101353 | 山东省青岛第二中学 |
| 115 | 李心祺 | 23370212101412 | 山东省青岛第二中学 |
| 116 | 王宇飞 | 23370212101510 | 山东省青岛第二中学 |
| 117 | 吕丝雨 | 23370212101653 | 山东省青岛第二中学 |
| 118 | 崔宇琪 | 23370212101664 | 山东省青岛第二中学 |
| 119 | 赵昶然 | 23370212300320 | 山东省青岛第二中学 |
| 120 | 王梓铭 | 23370212300694 | 私立青岛海山学校 |
| 121 | 张婧雪 | 23370212100054 | 青岛第九中学 |
| 122 | 张子昊 | 23370212100061 | 青岛第九中学 |
| 123 | 刘广汉 | 23370212100068 | 青岛第九中学 |
| 124 | 曲晨 | 23370212100079 | 青岛第九中学 |
| 125 | 汤蟻光 | 23370214100112 | 青岛市城阳一中 |
| 126 | 江柔希 | 23370214102067 | 国科大(青岛)附属学校 |
| 127 | 赵云飞 | 23370214102321 | 青岛第三十九中学 |
| 128 | 王梓瑶 | 23370214102591 | 青岛实验中学 |
| 129 | 蔚昊源 | 23370281103896 | 胶州市实验中学 |
| 130 | 张丘梓 | 23370281104043 | 胶州市实验中学 |
| 131 | 来怡颖 | 23370282102629 | 青岛市即墨区第五中学 |
| 132 | 杜锦燃 | 23370282104416 | 青岛昌乐二中高级中学 |
| 133 | 王张语彤 | 23370282300542 | 青岛市即墨区第二中学 |
| 134 | 黄靖茹 | 23370283300031 | 山东省平度第一中学 |
| 135 | 袁博 | 23370284100068 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 |
| 136 | 陈军凯 | 23370284100234 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 |
| 137 | 王文梁 | 23370284100708 | 西海岸新区胶南一中 |
| 138 | 营天宇 | 23370284300129 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学 |
| 139 | 郭国安 | 23370284301209 | 山东省青岛市黄岛区第五高级中学 |
| 140 | 王美涵 | 23370285101455 | 山东省莱西市实验学校 |
| 141 | 王琛 | 23370285102313 | 青岛莱西国开第二中学 |
| 142 | 李彦衡 | 23370303100423 | 山东省淄博市实验中学 |
| 143 | 蒋宇航 | 23370303101257 | 山东省淄博市实验中学 |
| 144 | 荣家豪 | 23370303400190 | 山东淄博市第十七中学 |
| 145 | 周煜宸 | 23370306100904 | 山东淄博市第六中学 |
| 146 | 盛善超 | 23370602100157 | 烟台市第一中学 |
| 147 | 洪一媛 | 23370602100333 | 烟台市第一中学 |
| 148 | 江灏荃 | 23370602100369 | 烟台市第一中学 |
| 149 | 刘玳嘉 | 23370602100413 | 烟台市第一中学 |
| 150 | 张琬京 | 23370602100502 | 烟台市第一中学 |
| 151 | 柳茹丹 | 23370602100605 | 烟台市第一中学 |
| 152 | 张钟露 | 23370602100681 | 烟台市第一中学 |
| 153 | 乔建博 | 23370602100750 | 烟台市第一中学 |
| 154 | 杨雅婷 | 23370602100751 | 烟台市第一中学 |
| 155 | 毕云川 | 23370602100939 | 烟台市第二中学 |
| 156 | 罗傲文 | 23370602101047 | 烟台市第二中学芝罘校区 |
| 157 | 李睿哲 | 23370602101048 | 烟台市第二中学芝罘校区 |
| 158 | 姜页羽 | 23370602101327 | 烟台市第三中学 |
| 159 | 张帅 | 23370602102384 | 烟台市第四中学 |
| 160 | 崔宇赫 | 23370602104264 | 烟台市爱华双语学校 |
| 161 | 岳禹彤 | 23370602300038 | 烟台市第三中学 |
| 162 | 王景琪 | 23370613300261 | 烟台市外国语实验学校 |
| 163 | 卢禹睿 | 23370614100248 | 蓬莱第一中学 |
| 164 | 叶子怡 | 23370681101869 | 龙口第一中学 |
| 165 | 田雨涵 | 23370682100137 | 莱阳市第一中学 |
| 166 | 顾庭宇 | 23370682100330 | 莱阳市第一中学 |
| 167 | 张伦 | 23370682101136 | 莱阳市第一中学 |
| 168 | 刘子颖 | 23370682101151 | 莱阳市第一中学 |
| 169 | 唐荣嵘 | 23370682101313 | 莱阳市第一中学 |
| 170 | 翟政哲 | 23370683100042 | 莱州市第一中学 |
| 171 | 周佳乐 | 23370683100574 | 莱州市第一中学 |
| 172 | 宋祖瑶 | 23370683100955 | 莱州市第一中学 |
| 173 | 温曦 | 23370685100989 | 招远市第二中学 |
| 174 | 刘洋 | 23370685101172 | 招远市第二中学 |
| 175 | 杨筱坤 | 23370687100055 | 海阳市中英文学校 |
| 176 | 于航 | 23370687100391 | 海阳市第一中学 |
| 177 | 唐基阁 | 23370704300054 | 山东省潍坊第四中学 |
| 178 | 陈志旸 | 23370705100911 | 潍坊中学 |
| 179 | 毕煜迪 | 23370706100510 | 山东省潍坊第一中学 |
| 180 | 单钰晴 | 23370706100594 | 山东省潍坊第一中学 |
| 181 | 钱宇轩 | 23370706100630 | 山东省潍坊第一中学 |
| 182 | 宋宇晴 | 23370706100874 | 山东省潍坊第一中学 |
| 183 | 于洋 | 23370706101209 | 山东省潍坊第一中学 |
| 184 | 谷雨濛 | 23370706101211 | 山东省潍坊第一中学 |
| 185 | 卢佳音 | 23370706101547 | 山东省潍坊第一中学 |
| 186 | 王浩溟 | 23370724104669 | 临朐县海岳中学 |
| 187 | 孙雨馨 | 23370724300244 | 临朐县实验中学 |
| 188 | 尹宏彦哲 | 23370781103706 | 山东省青州市实验中学 |
| 189 | 盛泉博 | 23370781300033 | 青州市第一中学 |
| 190 | 赵恒羲 | 23370781300720 | 山东省青州市实验中学 |
| 191 | 陶羽晗 | 23370782103683 | 诸城繁华中学 |
| 192 | 苗颖润 | 23370782105278 | 山东省诸城第一中学 |
| 193 | 徐泽璇 | 23370782106795 | 诸城市实验中学 |
| 194 | 徐泽琪 | 23370782107666 | 诸城市实验中学 |
| 195 | 王梦荷 | 23370785100510 | 高密市第一中学 |
| 196 | 宋昀泽 | 23370785104967 | 山东省高密市第五中学 |
| 197 | 刘孟豪 | 23370793300355 | 潍坊(上海)新纪元学校 |
| 198 | 张钰佳 | 23370793300409 | 潍坊(上海)新纪元学校 |
| 199 | 韩雨欣 | 23370811101217 | 济宁市育才中学 |
| 200 | 何良沐 | 23370812102988 | 济宁市兖州区第一中学 |
| 201 | 赵星硕 | 23370829104344 | 济宁市嘉祥县第一中学 |
| 202 | 孟响 | 23370829300027 | 济宁市嘉祥县第一中学 |
| 203 | 王一飞 | 23370892100099 | 济宁市第一中学 |
| 204 | 马思熠 | 23370892100280 | 济宁市第一中学 |
| 205 | 范文成 | 23370892300022 | 济宁市第一中学 |
| 206 | 赵庆伯洋 | 23370902101658 | 山东省泰安第二中学 |
| 207 | 苟文曦 | 23371002103079 | 威海市实验高中 |
| 208 | 郑昕锐 | 23371002103228 | 威海市高级实验中学 |
| 209 | 钱鑫睿 | 23371002103793 | 威海市实验外国语学校 |
| 210 | 李长蓥 | 23371002300412 | 山东省威海市第三中学 |
| 211 | 曹茗萱 | 23371081100335 | 文登新一中 |
| 212 | 高金宇 | 23371083100065 | 乳山市第一中学 |
| 213 | 闫子恒 | 23371102100217 | 山东省日照第一中学 |
| 214 | 康全凯 | 23371122101042 | 山东省日照市莒县第一中学 |
| 215 | 李旻卓 | 23371302107944 | 山东省临沂第一中学 |
| 216 | 孙振钰 | 23371302300044 | 山东省临沂第一中学 |
| 217 | 田烁鑫 | 23371327100767 | 山东省莒南县第一中学 |
| 218 | 张一霄 | 23371403101388 | 德州市第一中学 |
| 219 | 许梓萌 | 23371482100287 | 山东省禹城市第一中学 |
| 220 | 李熠昕 | 23371502102593 | 山东省聊城第一中学 |
| 221 | 王子杰 | 23371522400092 | 山东省莘县第一中学 |
| 222 | 孙志浩 | 23371523300164 | 山东省聊城市茌平区第一中学 |
| 223 | 刘雅骐 | 23371602300458 | 山东省北镇中学 |
| 224 | 徐晓瑄 | 23371623100422 | 山东省无棣第一中学 |
| 225 | 马路尧 | 23371702102923 | 山东省菏泽市第一中学 |
| 226 | 刘子恒 | 23371728100001 | 东明县第一中学 |
| (以上考生名单由省军区审核通过后提供) | |||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
吉林省教育考试院关于公布军队院校招收地方青年军检最终结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于公布解放军和武警部队院校招收地方青年考生军检结论的通知
03-13吉林省教育考试院关于高考倒计时(二)安立佳副省长赴九台区教育印刷厂调研
03-14山东省2023年3月全国计算机等级考试考点联系方式
03-15吉林省教育考试院关于公安现役院校招收普通中学高中毕业生政治考核表
03-17吉林省教育考试院关于2017年长春外国语学校推荐保送生名单
03-20吉林省教育考试院关于2017年吉林省省级优秀学生名单
03-20湖北省教育考试院关于我院举行网络安全教育及信息安全隐患防范讲座
03-28湖北省教育考试院关于2019年全国教育考试机构财会人员培训会在武汉召开
03-28湖北省教育考试院关于我院举办信息技术应用及信息安全专题讲座
03-29