2023年普通专升本投档情况统计表 (校荐生批次) | |||
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 331. 169094081081 |
青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 322. 169091066087 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 322. 163093074085 |
青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 310. 152093077081 |
青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 327. 162100079086 |
青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 304. 158091057089 |
山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 334. 169097081084 |
山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 334. 164093081089 |
山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 320. 169095073078 |
山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 317. 167092071079 |
济宁医学院 | 050201 | 英语 | 306. 158089077071 |
济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 315. 160097078077 |
济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 328. 160087083085 |
济宁医学院 | 100701 | 药学 | 295. 142073071082 |
济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 324. 167093076081 |
济宁医学院 | 101101 | 护理学 | 316. 171098074071 |
济宁医学院 | 120202 | 市场营销 | 303. 152087067084 |
德州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 287. 146082056085 |
德州学院 | 030101K | 法学 | 289. 147080068074 |
德州学院 | 040107 | 小学教育 | 300. 150083067083 |
德州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 312. 151079081080 |
德州学院 | 050201 | 英语 | 314. 156094081077 |
德州学院 | 071001 | 生物科学 | 222. 137086030055 |
德州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 305. 159092065081 |
德州学院 | 080403 | 材料化学 | 273. 151089064058 |
德州学院 | 081601 | 纺织工程 | 1 1 1.058043024029 |
德州学院 | 082803 | 风景园林 | 249. 1 19062071059 |
德州学院 | 083002T | 生物制药 | 267. 140074047080 |
德州学院 | 101101 | 护理学 | 312. 161089068083 |
德州学院 | 120201K | 工商管理 | 303. 152094072079 |
滨州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 310. 165092070075 |
滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 300. 155085062083 |
滨州学院 | 071002 | 生物技术 | 300. 162088070068 |
滨州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 308. 156080070082 |
滨州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 295. 148087074073 |
滨州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 286. 168090043075 |
临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 329. 167094079083 |
临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 318. 162097081075 |
临沂大学 | 030101K | 法学 | 303. 156083072075 |
临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 273. 145076052076 |
临沂大学 | 050101 | 汉语言文学 | 321. 164094075082 |
临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 320. 165094080075 |
临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 314. 158089075081 |
临沂大学 | 050303 | 广告学 | 299. 154090063082 |
临沂大学 | 071001 | 生物科学 | 296. 141075079076 |
临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 311. 154079070087 |
临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 313. 158086068087 |
临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 318. 153084082083 |
临沂大学 | 080703 | 通信工程 | 317. 151080082084 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 317. 157089071089 |
临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 295. 147082067081 |
临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 303. 156091070077 |
临沂大学 | 090102 | 园艺 | 277. 151080061065 |
临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 270. 146087041083 |
临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 287. 152086061074 |
临沂大学 | 090502 | 园林 | 283. 146083064073 |
临沂大学 | 100701 | 药学 | 298. 153087064081 |
临沂大学 | 100801 | 中药学 | 291. 138076082071 |
临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 324. 168096075081 |
临沂大学 | 120203K | 会计学 | 333. 170093075088 |
临沂大学 | 120210 | 文化产业管理 | 307. 162093069076 |
临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 316. 163094074079 |
临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 308. 156094076076 |
临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 317. 160091076081 |
临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 313. 159089073081 |
临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 296. 139072076081 |
泰山学院 | 020302 | 金融工程 | 307. 155078074078 |
泰山学院 | 040106 | 学前教育 | 310. 165087071074 |
泰山学院 | 040107 | 小学教育 | 292. 163090053076 |
泰山学院 | 050101 | 汉语言文学 | 308. 163092069076 |
泰山学院 | 050201 | 英语 | 313. 159088083071 |
泰山学院 | 071001 | 生物科学 | 217. 1 10058051056 |
泰山学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 288. 141083062085 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 314. 155084077082 |
泰山学院 | 081001 | 土木工程 | 291. 153085063075 |
泰山学院 | 120202 | 市场营销 | 299. 146083075078 |
泰山学院 | 120204 | 财务管理 | 311. 171094060080 |
泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 292. 147086066079 |
泰山学院 | 130305 | 广播电视编导 | 287. 162097040085 |
济宁学院 | 020101 | 经济学 | 291. 146075071074 |
济宁学院 | 020302 | 金融工程 | 305. 146080075084 |
济宁学院 | 040106 | 学前教育 | 308. 167092063078 |
济宁学院 | 040107 | 小学教育 | 292. 163089070059 |
济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 258. 143077044071 |
济宁学院 | 050101 | 汉语言文学 | 296. 157083064075 |
济宁学院 | 050201 | 英语 | 305. 149089079077 |
济宁学院 | 050262 | 商务英语 | 292. 142083080070 |
济宁学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 305. 156088070079 |
济宁学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 265. 152084040073 |
济宁学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 309. 159081072078 |
济宁学院 | 080701 | 电子信息工程 | 303. 157085064082 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303. 150086075078 |
济宁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 281. 155080062064 |
济宁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 283. 144083074065 |
济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 257. 131072051075 |
济宁学院 | 120402 | 行政管理 | 295. 144086066085 |
济宁学院 | 120902 | 酒店管理 | 272. 151078050071 |
济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 237. 136078047054 |
济宁学院 | 130205 | 舞蹈学 (艺术舞蹈) | 212. 1 12058049051 |
济宁学院 | 130401 | 美术学 | 277. 158086054065 |
济宁学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 272. 143078069060 |
济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 270. 145087051074 |
济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 268. 147092042079 |
菏泽学院 | 050201 | 英语 | 302. 166091077059 |
菏泽学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 294. 145082068081 |
菏泽学院 | 071001 | 生物科学 | 214. 1 1 1056028075 |
菏泽学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 175.075042035065 |
菏泽学院 | 080204 | 机械电子工程 | 296. 150089067079 |
菏泽学院 | 080801 | 自动化 | 297. 144084075078 |
菏泽学院 | 080903 | 网络工程 | 300. 158084061081 |
菏泽学院 | 081001 | 土木工程 | 286. 138076071077 |
菏泽学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 262. 142072052068 |
菏泽学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 272. 151088036085 |
菏泽学院 | 082801 | 建筑学 | 260. 148079038074 |
菏泽学院 | 090102 | 园艺 | 265. 128072064073 |
菏泽学院 | 090401 | 动物医学 | 266. 142086050074 |
菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 306. 153082077076 |
菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 291. 151088058082 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学 (艺术舞蹈) | 204.094063059051 |
菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学 (体育舞蹈) | 245. 149094024072 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 283. 148086054081 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 312. 159088076077 |
齐鲁医药学院 | 100401K | 预防医学 | 262. 139075048075 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 264. 135076061068 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 259. 134073048077 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 292. 160090057075 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 297. 161094053083 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 290. 152082079059 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 277. 148077053076 |
齐鲁医药学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 287. 152094062073 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 293. 159097071063 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 272. 145083066061 |
齐鲁医药学院 | 120204 | 财务管理 | 284. 146082066072 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 284. 147087064073 |
青岛滨海学院 | 040106 | 学前教育 | 270. 129068074067 |
青岛滨海学院 | 050201 | 英语 | 204.084057076044 |
青岛滨海学院 | 050207 | 日语 | 1 18.045039035038 |
青岛滨海学院 | 050209 | 朝鲜语 | 150.069044046035 |
青岛滨海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 222. 123065050049 |
青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 235. 124070043068 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 246. 1 19063068059 |
青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 230. 124062043063 |
青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 229. 123073038068 |
青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 249. 140078060049 |
青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 238. 133068036069 |
青岛滨海学院 | 101102T | 助产学 | 236. 129067051056 |
青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 248. 133072057058 |
青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 254. 150086047057 |
青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 241. 1 16066081044 |
青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 205. 106058035064 |
青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 251. 125069056070 |
青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 224. 127080055042 |
青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 200. 1 12059030058 |
青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 206. 1 10058043053 |
青岛滨海学院 | 130504 | 产品设计 | 195. 1 12069013070 |
青岛滨海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 205. 105055046054 |
枣庄学院 | 040106 | 学前教育 | 307. 152082071084 |
枣庄学院 | 050101 | 汉语言文学 | 295. 159091058078 |
枣庄学院 | 050201 | 英语 | 293. 145088079069 |
枣庄学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 293. 143078068082 |
枣庄学院 | 071002 | 生物技术 | 273. 158086054061 |
枣庄学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 299. 154088057088 |
枣庄学院 | 080701 | 电子信息工程 | 298. 155093058085 |
枣庄学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300. 145079074081 |
枣庄学院 | 080905 | 物联网工程 | 297. 142073066089 |
枣庄学院 | 081001 | 土木工程 | 282. 152076060070 |
枣庄学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 264. 133068060071 |
枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 291. 148079068075 |
枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 306. 168089060078 |
枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 291. 157094065069 |
枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 280. 141079061078 |
枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 247. 130070060057 |
枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 277. 139077061077 |
枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 276. 144076067065 |
潍坊学院 | 040106 | 学前教育 | 313. 165093074074 |
潍坊学院 | 050201 | 英语 | 318. 159087080079 |
潍坊学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 310. 149085075086 |
潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 315. 162095069084 |
潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 301. 160090064077 |
山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 308. 156086077075 |
山东交通学院 | 020302 | 金融工程 | 319. 155083079085 |
山东交通学院 | 030101K | 法学 | 299. 149080073077 |
山东交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 310. 152080081077 |
山东交通学院 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 290. 151090065074 |
山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 329. 167097072090 |
山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 307. 157084067083 |
山东女子学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 284. 154088057073 |
山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 288. 152076070066 |
山东女子学院 | 030302 | 社会工作 | 267. 129069065073 |
山东女子学院 | 040106 | 学前教育 | 319. 171093059089 |
山东女子学院 | 050262 | 商务英语 | 298. 145080077076 |
山东女子学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303. 148093073082 |
山东女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 298. 154082062082 |
山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 298. 154079070074 |
山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 294. 163091066065 |
山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 312. 167092071074 |
山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 295. 156094068071 |
山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 301. 159086066076 |
山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 281. 156086048077 |
山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 279. 144077074061 |
山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 290. 151080060079 |
烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 278. 152094051075 |
烟台南山学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 253. 120066079054 |
烟台南山学院 | 050201 | 英语 | 255. 122071071062 |
烟台南山学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 266. 145080052069 |
烟台南山学院 | 080207 | 车辆工程 | 231. 1 18061046067 |
烟台南山学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 273. 140079058075 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 269. 138078061070 |
烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 193. 100061025068 |
烟台南山学院 | 081801 | 交通运输 | 206.091058050065 |
烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 268. 146091055067 |
烟台南山学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 276. 152088052072 |
烟台南山学院 | 120103 | 工程管理 | 284. 137070071076 |
烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 267. 139086050078 |
烟台南山学院 | 120601 | 物流管理 | 253. 133077042078 |
烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 254. 126069058070 |
烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 185.094049033058 |
烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 221.099069064058 |
烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 219. 128068036055 |
烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 211. 103053059049 |
潍坊科技学院 | 030302 | 社会工作 | 235. 127065059049 |
潍坊科技学院 | 040106 | 学前教育 | 297. 143078076078 |
潍坊科技学院 | 050201 | 英语 | 283. 130065083070 |
潍坊科技学院 | 050207 | 日语 | 261. 108067083070 |
潍坊科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 282. 137070072073 |
潍坊科技学院 | 080204 | 机械电子工程 | 282. 146079055081 |
潍坊科技学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 228. 126069033069 |
潍坊科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 288. 148090069071 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 283. 146090060077 |
潍坊科技学院 | 080902 | 软件工程 | 285. 136075070079 |
潍坊科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 285. 145080058082 |
潍坊科技学院 | 081001 | 土木工程 | 270. 135069074061 |
潍坊科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 243. 136078027080 |
潍坊科技学院 | 090102 | 园艺 | 187.094048041052 |
潍坊科技学院 | 090502 | 园林 | 220.098066071051 |
潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 278. 137075060081 |
潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 296. 150081076070 |
潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 273. 143077064066 |
潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 296. 141083075080 |
潍坊科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 285. 138070068079 |
潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 260. 148090046066 |
潍坊科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 263. 146077050067 |
山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 228. 122065048058 |
山东英才学院 | 040106 | 学前教育 | 253. 134070053066 |
山东英才学院 | 040208T | 体能训练 | 222. 104056063055 |
山东英才学院 | 050201 | 英语 | 194.098068055041 |
山东英才学院 | 050262 | 商务英语 | 138.064050038036 |
山东英才学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 190.082047058050 |
山东英才学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 205. 108058036061 |
山东英才学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 171.083048033055 |
山东英才学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 221. 123079041057 |
山东英才学院 | 080701 | 电子信息工程 | 209.098052061050 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 231. 1 12058057062 |
山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 225. 1 16061048061 |
山东英才学院 | 081001 | 土木工程 | 212. 108064035069 |
山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 247. 125065068054 |
山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 229. 102058070057 |
山东英才学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 227. 134081043050 |
山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 244. 1 15060052077 |
山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 226. 1 18071062046 |
山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 233. 101062063069 |
山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 232. 123066053056 |
山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 224. 104055051069 |
山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 235. 105062066064 |
山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 195.083055055057 |
山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 226. 100065054072 |
山东英才学院 | 130201 | 音乐表演 | 168. 100058020048 |
山东英才学院 | 130204 | 舞蹈表演 (艺术舞蹈) | 128.052039031045 |
山东英才学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 186. 123071021042 |
山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 189. 102059036051 |
山东英才学院 | 130504 | 产品设计 | 186. 106053031049 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 238. 122061054062 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 学前教育 | 254. 144082048062 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 221.096072072053 |
青岛恒星科技学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 195.091059053051 |
青岛恒星科技学院 | 050201 | 英语 | 1 12.056044028028 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 机械工程 | 216. 102062062052 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 192. 102066043047 |
青岛恒星科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 166.078048043045 |
青岛恒星科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 225. 1 1 1071054060 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 221. 125070037059 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 222. 124078051047 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 211.098056063050 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 软件工程 | 229. 120068030079 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 网络工程 | 225. 1 12062052061 |
青岛恒星科技学院 | 081001 | 土木工程 | 214. 128073030056 |
青岛恒星科技学院 | 081703 | 印刷工程 | 163.068058051044 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 229. 1 1 1062060058 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 230. 133079024073 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 238. 129070049060 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 241. 122066044075 |
青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 237. 138081040059 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 232. 1 14065062056 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 228. 1 16059042070 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 193. 101052034058 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 203.097059044062 |
青岛恒星科技学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 1 1 1.058052023030 |
青岛恒星科技学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 205. 1 1 1065039055 |
青岛恒星科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 (艺术舞蹈) | 1 13.064051018031 |
青岛恒星科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 194. 1 15066025054 |
青岛恒星科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 185. 102052032051 |
青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 195. 101053042052 |
青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 183. 109055045029 |
青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育 | 275. 150084058067 |
青岛黄海学院 | 050207 | 日语 | 133.060048026047 |
青岛黄海学院 | 050262 | 商务英语 | 228. 134069049045 |
青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 223. 103061046074 |
青岛黄海学院 | 080207 | 车辆工程 | 198. 100055028070 |
青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 232. 135072023074 |
青岛黄海学院 | 080701 | 电子信息工程 | 232. 1 18060051063 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 251. 127069045079 |
青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 243. 1 18062056069 |
青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 234. 133073031070 |
青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 148.067049028053 |
青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 270. 139075064067 |
青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 241. 145089033063 |
青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 252. 123062064065 |
青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 256. 144081038074 |
青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 251. 137072050064 |
青岛黄海学院 | 120203K | 会计学 | 257. 141084047069 |
青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 248. 126066065057 |
青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 247. 138088049060 |
青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 224. 138083020066 |
青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 247. 123064051073 |
青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 234. 124065058052 |
青岛黄海学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 164.090053032042 |
青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 204. 127070023054 |
青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 204. 1 12062044048 |
青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 208. 106054037065 |
青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 216. 108060045063 |
青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 213.096061056061 |
青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 215. 1 12062049054 |
山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 170.087061042041 |
山东协和学院 | 040106 | 学前教育 | 271. 146089058067 |
山东协和学院 | 050201 | 英语 | 242. 1 14059073055 |
山东协和学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 232. 137070026069 |
山东协和学院 | 080204 | 机械电子工程 | 227. 1 15065063049 |
山东协和学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 173.083060044046 |
山东协和学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 245. 139080052054 |
山东协和学院 | 080701 | 电子信息工程 | 243. 131068050062 |
山东协和学院 | 080801 | 自动化 | 226. 126077042058 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 261. 145079038078 |
山东协和学院 | 080902 | 软件工程 | 261. 125063065071 |
山东协和学院 | 080903 | 网络工程 | 258. 129071060069 |
山东协和学院 | 080905 | 物联网工程 | 256. 137070053066 |
山东协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 256. 120068069067 |
山东协和学院 | 081001 | 土木工程 | 244. 1 13065062069 |
山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 303. 156097062085 |
山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 245. 134070038073 |
山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 251. 141089040070 |
山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 255. 135072050070 |
山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 274. 145085066063 |
山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 257. 130071058069 |
山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 250. 135078059056 |
山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 254. 124078062068 |
山东协和学院 | 120105 | 工程造价 | 256. 150085032074 |
山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 258. 137073045076 |
山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 252. 135081046071 |
山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 260. 133071050077 |
山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 261. 130065054077 |
山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 248. 120060059069 |
山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 239. 121065054064 |
山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 207.086064063058 |
山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 208.097050056055 |
山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 205. 1 18076035052 |
山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 200. 1 18063027055 |
山东工程职业技术大学 | 240501 | 工程造价 | 233. 133071041059 |
山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 196. 105053040051 |
山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 195.095051042058 |
山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 152.074056035043 |
山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术 | 219. 108055047064 |
山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 216.095054065056 |
山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 223. 1 13067047063 |
山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 214. 128069025061 |
山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程 | 212. 120060024068 |
山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 215. 146087021048 |
山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 221. 1 18061055048 |
山东工程职业技术大学 | 330602 | 市场营销 | 208. 107056046055 |
山东工程职业技术大学 | 330701 | 电子商务 | 212. 108056053051 |
山东工程职业技术大学 | 350103 | 数字媒体艺术 | 203. 102056060041 |
烟台理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 209. 1 18061050041 |
烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 280. 154091062064 |
烟台理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 273. 158082051064 |
烟台理工学院 | 050262 | 商务英语 | 263. 137080055071 |
烟台理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 267. 127065063077 |
烟台理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 242. 130073044068 |
烟台理工学院 | 080801 | 自动化 | 256. 137080028091 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 269. 149076047073 |
烟台理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 268. 148080044076 |
烟台理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 233. 120063061052 |
烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 280. 152083045083 |
烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 260. 155091036069 |
烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 258. 146090046066 |
烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 266. 139072052075 |
烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 270. 148074072050 |
烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 263. 147075055061 |
烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 246. 131066039076 |
烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 243. 1 15067062066 |
青岛城市学院 | 050201 | 英语 | 255. 122063065068 |
青岛城市学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 238. 136074034068 |
青岛城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 251. 135069067049 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 262. 145074045072 |
青岛城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 261. 138079036087 |
青岛城市学院 | 081001 | 土木工程 | 259. 140075059060 |
青岛城市学院 | 082801 | 建筑学 | 217. 102052057058 |
青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 267. 142073058067 |
青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 274. 159089043072 |
青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 252. 122064065065 |
青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 254. 132071051071 |
青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 242. 121061061060 |
青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 225. 1 14067038073 |
青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 227. 125076039063 |
山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 265. 148085039078 |
山东财经大学燕山学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 253. 108075080065 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 289. 149078072068 |
山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 287. 146079067074 |
山东财经大学燕山学院 | 120202 | 市场营销 | 280. 137077067076 |
